刈谷市の公共工事・入札情報
刈谷市(愛知県)で発注された公共工事・業務委託の入札公告と落札結果をまとめています。主な発注機関は刈谷市・愛知県など。多く見られる工種は土木一式工事・電気工事・建設コンサル・建築一式工事です。発注機関・予定価格・開札日つき、登録不要・完全無料。
掲載 1,797 件(うち公告中 13 件)(記録は直近 200 件を表示)
刈谷市で公告中(入札受付中)の案件 13件
現在入札を受け付けている案件(愛知県の電子調達情報より)。
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 工種 |
|---|---|---|---|
| 360375中小河川改良工事(河川メンテナン ス)緊急防災対策河川工事河川局部改修工 事合併工事の内機械設備整備工(週休2… | 愛知県 | ¥174,841,700 | 鋼構造物工事 |
| 360372道路改良工事(交付金)(オアシス 橋1号工)(ICT簡易・週休2日) | 愛知県 | ¥71,127,100 | 土木一式工事 |
| 境川第2水管橋塗装修繕工事 | 愛知県 | ¥81,290,000 | 塗装工事 |
| 防災ダム事業 花池地区 その4工事 | 愛知県 | ¥54,732,700 | 土木一式工事 |
| 西境住宅1期建設(電気)工事(週休2日 ) | 刈谷市 | ¥108,700,000 | 電気工事 |
| 下水道管渠長寿命化対策工事(市道2‐2 07号線他)(週休2日) | 刈谷市 | — | 土木一式工事 |
| ウイングデッキ整備工事(橋面等整備)( 週休2日) | 刈谷市 | — | 土木一式工事 |
| 西境住宅1期建設(管)工事(週休2日) | 刈谷市 | ¥130,000,000 | 管工事 |
| 経営体育成基盤整備事業 井ケ谷地区 区画 整理その2工事 | 愛知県 | ¥98,750,300 | 土木一式工事 |
| 360362道路改築工事(ICT簡易・週休2 日) | 愛知県 | ¥60,731,000 | 土木一式工事 |
| 逢妻町地内排水路改修工事(週休2日) | 刈谷市 | ¥72,710,000 | 土木一式工事 |
| 下水道管渠長寿命化対策工事(市道2‐5 58号線他)(週休2日) | 刈谷市 | ¥66,689,000 | 土木一式工事 |
| 道路標示の塗装工事及び抹消工事(第6回 )三河A地区 | 愛知県 | ¥21,083,586 | 塗装工事 |
刈谷市の主な発注機関
直近の発注実績が多い機関(当サイト収集分の集計)。
刈谷市 総務部 契約検査課116件(公財)愛知水と緑の公社 総務部 総務課22件愛知県 警察本部 総務部施設課16件刈谷市 水資源部 水道課15件愛知県 建設局 知立建設事務所11件愛知県 農業水産局 西三河農林水産事務所10件
電気工事 35件
電気の案件を全国で見る →土木一式工事 32件
土木の案件を全国で見る →機械器具設置工事 23件
機械の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 7号汚水ポンプ計画修繕 | (公財)愛知水と緑の公社 | — | 2026-08-18 |
| 東境汚水ポンプ場改修工事 | 刈谷市 | — | 2026-08-28 |
| 小垣江ポンプ場改修工事(週休 2日) | 刈谷市 | — | 2026-08-05 |
| 7号脱水機用凝集混和槽修繕 | (公財)愛知水と緑の公社 | — | 2026-07-30 |
| 3系初沈汚泥掻寄機修繕 | (公財)愛知水と緑の公社 | — | 2026-08-05 |
| 小垣江ポンプ場改修工事(週休2日) | 刈谷市 | — | 2026-07-31 |
| 中市流作新田排水機場改修工事 | 刈谷市 | — | 2026-07-14 |
| 東境汚水ポンプ場改修工事 | 刈谷市 | ¥15,087,000 | 2026-07-14 |
| 青山斎園火葬炉設備改修工事 | 刈谷市 | — | 2026-07-14 |
| 8号送風機等計画修繕 | (公財)愛知水と緑の公社 | — | 2026-03-17 |
| 余剰汚泥供給ポンプ計画修繕 | (公財)愛知水と緑の公社 | — | 2026-01-20 |
| No.3-2ケーキ搬送コンベヤ修繕 | (公財)愛知水と緑の公社 | — | 2025-09-17 |
| B地区ポンプ棟5号自動除塵機修 繕 | (公財)愛知水と緑の公社 | — | 2025-09-17 |
| No.2-6終沈汚泥掻寄機修繕 | (公財)愛知水と緑の公社 | — | 2025-07-10 |
| No.3ケーキ搬送ポンプ計画修繕 | (公財)愛知水と緑の公社 | — | 2025-03-11 |
| B地区水処理設備修繕 | (公財)愛知水と緑の公社 | — | 2024-12-03 |
| B地区ポンプ棟主流入ゲート計 画修繕 | (公財)愛知水と緑の公社 | — | 2024-11-14 |
| B地区ポンプ棟自動除塵機修繕 | (公財)愛知水と緑の公社 | — | 2024-11-28 |
| No.1ケーキ搬送ポンプ修繕 | (公財)愛知水と緑の公社 | — | 2024-08-29 |
| 東境汚水ポンプ場改修工事 | 刈谷市 | — | 2026-07-09 |
| 7号汚水ポンプ計画修繕 | (公財)愛知水と緑の公社 | — | 2026-07-02 |
| 3,4号導水路流入ゲート修繕 | (公財)愛知水と緑の公社 | — | 2026-06-17 |
| 360089境川流域下水道事業水処 理施設機械設備更新工事(5- 2系)(余裕期間・週休2日… | 愛知県 | ¥192,092,000 | 2026-06-16 |
建設コンサル 22件
建設コンサルの案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 港町グラウンド基本設計業務委 託 | 刈谷市 | ¥8,050,000 | 2026-07-28 |
| (都)3・5・561号高須線 仮橋詳細設計業務委託 | 刈谷市 | ¥3,170,000 | 2026-07-28 |
| 経営体育成基盤整備事業 西境 地区 設計その2業務 | 愛知県 | ¥2,670,000 | 2026-07-21 |
| 交通児童遊園歩道橋(中央)他 化粧板撤去詳細設計業務委託 | 刈谷市 | ¥2,900,000 | 2026-07-14 |
| 重原跨線橋橋りょう点検業務委 託 | 刈谷市 | ¥5,570,000 | 2026-07-14 |
| 経営体育成基盤整備事業 井ケ 谷地区 測量・設計業務 | 愛知県 | ¥61,307,000 | 2026-07-06 |
| 下水道管路施設耐震診断調査業 務委託(詳細診断) | 刈谷市 | — | 2026-05-27 |
| 用地造成事業 資材価格調査業 務委託 | 愛知県 | — | 2026-06-10 |
| 農業水利施設保全対策事業 五 新田地区 事業計画策定業務 | 愛知県 | ¥4,532,000 | 2026-06-02 |
| 防災ダム事業 花池地区 設計業 務 | 愛知県 | — | 2026-05-28 |
| 橋りょう点検業務委託 | 刈谷市 | ¥37,270,000 | 2026-06-30 |
| (都)3・5・573号中町線 他詳細設計業務委託 | 刈谷市 | ¥30,790,000 | 2026-06-30 |
| 下水道施設詳細設計業務委託( 市道01‐22号線他) | 刈谷市 | ¥18,510,000 | 2026-06-30 |
| 重中橋他橋りょう補修詳細設計 業務委託 | 刈谷市 | ¥16,000,000 | 2026-06-30 |
| 市道3‐807号線他調査設計 業務委託 | 刈谷市 | ¥13,790,000 | 2026-06-30 |
| 防災ダム事業 上すり池地区 測 量・設計業務 | 愛知県 | ¥9,700,000 | 2026-06-29 |
| 経営体育成基盤整備事業 井ケ 谷地区 設計その1業務 | 愛知県 | — | 2026-06-25 |
| 市道01‐40号線他調査設計 業務委託 | 刈谷市 | ¥16,320,000 | 2026-06-16 |
| 境4号橋他橋りょう耐震補強詳 細設計業務委託 | 刈谷市 | ¥8,630,000 | 2026-06-16 |
| 360149道路災害防除工事(メン テ補助)の内大型ボックスカル バート点検業務委託 | 愛知県 | ¥6,600,000 | 2026-06-11 |
| 経営体育成基盤整備事業 西境 地区 設計その1業務 | 愛知県 | ¥2,332,000 | 2026-06-08 |
| たん水防除事業 井ケ谷地区 設 計業務 | 愛知県 | ¥2,560,000 | 2026-06-08 |
管工事 21件
管の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 刈谷市民交流センター地中埋設給水管改修 工事(週休2日) | 刈谷市 | — | 2026-08-28 |
| 交通児童遊園管理棟空調設備改修工事 | 刈谷市 | — | 2026-08-28 |
| 刈谷東中学校多目的室他空調設備改修工事 | 刈谷市 | ¥6,210,000 | 2026-08-25 |
| 総合文化センター冷温水発生機 改修工事 | 刈谷市 | ¥6,950,000 | 2026-07-28 |
| 刈谷市民交流センター地中埋設 給水管改修工事(週休2日) | 刈谷市 | ¥2,840,000 | 2026-07-28 |
| 刈谷北高校校舎改修空調・管工 事 | 愛知県 | ¥107,200,000 | 2026-07-24 |
| 刈谷北高校校舎改修空調・管工事2026-160122-000-15 | 愛知県 | ¥107,200,000 | 2026-07-24 |
| 刈谷市民交流センター地中埋設給水管改修 工事(週休2日) | 刈谷市 | — | 2026-07-23 |
| 総合文化センター冷温水発生機改修工事 | 刈谷市 | — | 2026-07-23 |
| 産業振興センター冷温水ポンプ 等改修工事 | 刈谷市 | ¥13,280,000 | 2026-07-15 |
| 第二学校給食センター自動フラ イヤー等改修工事 | 刈谷市 | ¥69,550,000 | 2026-07-08 |
| (仮称)ぶんれい交流館建設( 管)工事(週休2日) | 刈谷市 | — | 2026-05-27 |
| 青山霊堂大規模改造(管)工事 | 刈谷市 | — | 2026-05-29 |
| 刈谷工科高校校舎等改修空調・ 管工事 | 愛知県 | ¥31,630,000 | 2026-06-02 |
| 半城土住宅始め2住宅遠隔量水 器取替工事 | 愛知県住宅供給公社 | ¥6,114,000 | 2024-08-07 |
| 産業振興センター冷温水ポンプ等改修工事 | 刈谷市 | — | 2026-07-09 |
| 郷土資料館収蔵庫空調設備設置 工事(週休2日) | 刈谷市 | ¥3,560,000 | 2026-07-01 |
| (仮称)ぶんれい交流館建設( 管)工事(週休2日) | 刈谷市 | ¥75,950,000 | 2026-06-24 |
| 郷土資料館収蔵庫空調設備設置工事(週休 2日) | 刈谷市 | — | 2026-06-25 |
| 第二学校給食センター自動フライヤー等改 修工事 | 刈谷市 | — | 2026-07-02 |
| 刈谷高校始め2校便所改修管工事 | — | — | — |
建築一式工事 20件
建築の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 朝日中学校体育館床改修工事(週休2日) | 刈谷市 | — | 2026-08-28 |
| 交通児童遊園管理棟外壁等改修工事(週休 2日) | 刈谷市 | — | 2026-08-28 |
| 西境住宅1期建設(建築)工事 (週休2日) | 刈谷市 | — | 2026-08-05 |
| 刈谷北高校校舎改修建築工事2026-160120-000-15 | 愛知県 | ¥204,600,000 | 2026-07-24 |
| 刈谷北高校校舎改修建築工事20 26-160120-000-15 | 愛知県 | ¥204,600,000 | 2026-07-24 |
| 西境住宅1期建設(建築)工事(週休2日 ) | 刈谷市 | — | 2026-07-31 |
| 池田公園便所改修工事(週休2 日) | 刈谷市 | ¥5,560,000 | 2026-07-15 |
| (仮称)ぶんれい交流館建設( 建築)工事(週休2日) | 刈谷市 | — | 2026-04-23 |
| 富士松南幼児園屋上防水等改修 工事(週休2日) | 刈谷市 | — | 2026-06-04 |
| 小垣江幼児園外壁等改修工事( 週休2日) | 刈谷市 | — | 2026-06-04 |
| 青山霊堂大規模改造(建築)工 事 | 刈谷市 | — | 2026-05-29 |
| 池田公園便所改修工事(週休2日) | 刈谷市 | — | 2026-07-09 |
| 池下児童遊園便所改修工事(週 休2日) | 刈谷市 | ¥8,160,000 | 2026-07-01 |
| 交通児童遊園便所改修工事 | 刈谷市 | ¥7,700,000 | 2026-07-01 |
| 交通児童遊園便所改修工事 | 刈谷市 | — | 2026-06-25 |
| 池下児童遊園便所改修工事(週休2日) | 刈谷市 | — | 2026-06-25 |
| 刈谷東中学校体育館外壁等改修 工事(週休2日) | 刈谷市 | ¥21,000,000 | 2026-06-17 |
| 森前公園便所改築工事(週休2 日) | 刈谷市 | ¥21,940,000 | 2026-06-04 |
| 刈谷高校始め2校便所改修工事 | — | — | — |
| 富士松南幼児園屋上防水等改修工事(週休2日) | — | ¥27,200,000 | — |
とび、土工、コンクリート工事 15件
とびの案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 路側式道路標識の設置等工事(第5回)三河A地区 | 愛知県 | ¥5,145,584 | 2026-08-18 |
| いずみ公園他施設更新工事(週休2日) | 刈谷市 | — | 2026-08-28 |
| 絵下城児童遊園他遊戯施設更新工事(週休 2日) | 刈谷市 | — | 2026-08-20 |
| 刈谷球場レフト側防球ネット整 備工事(週休2日) | 刈谷市 | ¥102,655,000 | 2026-07-23 |
| 路側式道路標識の設置等工事(第5回)三 河A地区 | 愛知県 | ¥5,145,584 | 2026-08-18 |
| 路側式道路標識の設置等工事( 第4回)三河A地区 | 愛知県 | ¥17,169,982 | 2026-07-09 |
| 路側式道路標識の設置等工事(第4回)三河A地区 | 愛知県 | ¥17,169,982 | 2026-07-09 |
| 井ケ谷グラウンド防球ネット設 置工事(週休2日) | 刈谷市 | — | 2026-06-04 |
| 刈谷球場レフト側防球ネット整備工事(週 休2日) | 刈谷市 | — | 2026-07-16 |
| 路側式道路標識の設置等工事( 第2回)三河A地区 | 愛知県 | ¥11,693,147 | 2026-06-25 |
| 360146防護柵設置工事(単県) ・安全施設管理費(単県)の内 防護柵修繕工事合併工事(そ… | 愛知県 | ¥11,293,000 | 2026-06-11 |
| 路側式道路標識の設置等工事( 第1回)三河A地区 | 愛知県 | ¥11,113,331 | 2026-06-09 |
| 路側式道路標識の設置等工事(第4回)三 河A地区 | 愛知県 | — | 2026-06-15 |
| 路側式道路標識の設置等工事(第1回)三河A地区 | — | ¥8,264,196 | — |
| 緊急防災対策河川工事(標識設置) | — | ¥8,997,000 | — |
水道施設工事 11件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 第R8‐2‐5号配水管布設工事(週休2 日) | 刈谷市 | — | 2026-08-20 |
| 第R8‐2‐3号給配水管改良工事 | 刈谷市 | — | 2026-08-20 |
| 第R8‐3‐1号配水管布設工 事 | 刈谷市 | — | 2026-06-04 |
| 第R7‐5‐6号配水管布設工 事(週休2日) | 刈谷市 | — | 2026-05-29 |
| 第R8‐3‐2号配水管布設工 事 | 刈谷市 | ¥3,180,000 | 2026-07-01 |
| 第R8‐2‐4号配水管布設工 事(週休2日) | 刈谷市 | ¥13,070,000 | 2026-07-01 |
| 第R7‐5‐7号配水管布設工 事(週休2日) | 刈谷市 | ¥98,800,000 | 2026-06-24 |
| 第R8‐3‐2号配水管布設工事 | 刈谷市 | — | 2026-06-25 |
| 第R8‐2‐4号配水管布設工事(週休2 日) | 刈谷市 | — | 2026-06-25 |
| 第R7‐5‐8号配水管布設工 事(週休2日) | 刈谷市 | ¥40,210,000 | 2026-06-17 |
| 第R8‐3‐1号配水管布設工事 | — | ¥4,890,000 | — |
塗装工事 8件
塗装の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 道路標示の塗装工事及び抹消工 事(第5回)三河地区 | 愛知県 | ¥4,622,797 | 2026-08-04 |
| 道路標示の塗装工事及び抹消工 事(第3回)三河A地区 | 愛知県 | ¥29,331,071 | 2026-07-07 |
| 道路標示の塗装工事及び抹消工事(第5回 )三河地区 | 愛知県 | ¥4,622,797 | 2026-07-13 |
| 市道01‐32号線他区画線設 置工事(単価契約) | 刈谷市 | ¥9,092,970 | 2026-06-30 |
| 市道01‐16号線他区画線設 置工事(単価契約) | 刈谷市 | ¥8,188,170 | 2026-06-30 |
| 道路標示の塗装工事及び抹消工 事(第2回)三河A地区 | 愛知県 | ¥27,370,835 | 2026-06-23 |
| 道路標示の塗装工事及び抹消工 事(第1回)三河A地区 | 愛知県 | ¥31,027,404 | 2026-06-09 |
| 道路標示の塗装工事及び抹消工事(第3回 )三河A地区 | 愛知県 | — | 2026-06-15 |
舗装工事 6件
舗装の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 市道1‐102号線他道路舗装工事(週休 2日) | 刈谷市 | — | 2026-08-28 |
| 富士松市民センター第2駐車場舗装工事 | 刈谷市 | ¥7,262,000 | 2026-08-25 |
| 富士松北乳児園他人工芝設置工 事(週休2日) | 刈谷市 | ¥10,710,000 | 2026-07-01 |
| 富士松北乳児園他人工芝設置工事(週休2 日) | 刈谷市 | — | 2026-06-25 |
| 舗装道修繕工事維持1号 | — | ¥22,441,000 | — |
| 道路改良工事(交付金)(宮上知立1号工) | — | ¥23,158,000 | — |
測量 2件
測量の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 港町グラウンド測量業務委託 | 刈谷市 | ¥6,280,000 | 2026-07-14 |
| 刈谷野田北部土地区画整理事業 19条5項申請書作成他業務委 託 | 刈谷市 | — | 2026-06-03 |
設計 2件
設計の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 港町グラウンド照明塔設置工事 設計業務委託 | 刈谷市 | — | 2026-06-30 |
| 刈谷北高校始め2校施設改修設 計 | 愛知県住宅供給公社 | ¥50,940,000 | 2025-04-22 |
造園工事 2件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 緑地等管理業務委託(境川浄化 センター始め) | (公財)愛知水と緑の公社 | — | 2026-03-17 |
| 緑地等管理業務委託(境川浄化 センター始め) | (公財)愛知水と緑の公社 | — | 2025-03-11 |
さく井工事 1件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 水源浄水場深井戸10号井さく 井工事(週休2日) | 刈谷市 | — | 2026-05-29 |
愛知県のほかの市から探す
※ 当サイトが収集した公共工事の公開情報に基づく記録です。表示は直近の案件に限られ、刈谷市の全案件を網羅するものではありません。現在入札を受け付けている案件は愛知県の公告中案件一覧をご確認ください。市区町村の判定は案件の所在地・住所表記に基づきます。