県×工種 需給ギャップアラート
公開入札・落札情報から、専門業者候補が薄い可能性のある地域・工種を毎日検出した営業候補の参考表示です。 実際の供給不足・下請発注可否・取引関係を示すものではありません。
・本機能は公開入札・落札情報に基づく営業候補の参考表示です。実際の供給不足・下請発注可否・取引関係を示すものではありません。
・【独占禁止法】本機能の情報を競合他社との価格・受注調整に用いることは入札談合・不当な取引制限(独占禁止法第3条)として固く禁止され、刑事罰・課徴金の対象です。協力会社の選定・価格は各社が独立して判断してください。
・数量・許可情報・会社情報は原本(設計書/国交省 etsuran2/各社)でのご確認が必要です。
・一括下請負は建設業法(第22条)で禁止されています。
・出典: 各発注機関/国土交通省 等(政府標準利用規約2.0準拠・加工編集して作成)。取得日/確認日を併記。
・『測定不能』は当社が把握できた対応会社数が少ない/測れないことを示し、実際の供給能力・会社の優劣を示すものではありません(測定不能≠供給ゼロ)。
需給ギャップ(測定可能)
算出式: ギャップ = 需要スコア ×(1 − 供給スコア ÷ 100)(0〜100)。 需要スコア=直近の公告・落札件数の多さ、供給スコア=公的根拠のある対応会社数の多さ(高いほど供給が厚い)。 需要が大きく、かつ供給が薄い(供給スコアが低い)ほどギャップが大きく=営業余地を示す参考値です。
うち 95 件は供給が需要に追いついている(ギャップ0)ため、既定では非表示にしています。下部のトグルで表示できます。
| 県 | 工種 | 判定 | ギャップ | 需要スコア | 供給スコア | 信頼度 | 需要案件 | 供給社数 | 型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜県 | 測量 | C | 39 | 99 | 61 | 80 | 1912 | 32 | 発注者集中 |
| 福井県 | 測量 | C | 38 | 97 | 61 | 80 | 1589 | 32 | 供給相応 |
| 静岡県 | 測量 | C | 29 | 100 | 71 | 80 | 6253 | 56 | 供給相応 |
| 長野県 | 測量 | C | 26 | 100 | 74 | 80 | 2218 | 68 | 発注者集中 |
| 愛知県 | 測量 | C | 26 | 100 | 74 | 80 | 7256 | 69 | 供給相応 |
| 石川県 | 測量 | C | 24 | 81 | 70 | 80 | 489 | 54 | 供給相応 |
| 新潟県 | 測量 | C | 18 | 99 | 82 | 80 | 1804 | 107 | 発注者集中 |
| 宮崎県 | 機械設備 | C | 10 | 86 | 88 | 80 | 708 | 152 | 供給相応 |
| 石川県 | 鉄筋型枠 | C | 9 | 92 | 90 | 80 | 1123 | 171 | 供給相応 |
| 宮崎県 | 電気通信 | C | 9 | 73 | 88 | 80 | 255 | 154 | 発注者集中 |
| 富山県 | 鉄筋型枠 | C | 8 | 80 | 90 | 80 | 442 | 166 | 供給相応 |
| 富山県 | 電気通信 | C | 6 | 77 | 92 | 80 | 348 | 185 | 発注者集中 |
| 石川県 | 電気通信 | C | 5 | 75 | 94 | 80 | 309 | 214 | 供給相応 |
| 宮崎県 | 鉄筋型枠 | C | 4 | 86 | 95 | 80 | 711 | 225 | 供給相応 |
| 福井県 | 鉄筋型枠 | C | 4 | 88 | 95 | 88 | 784 | 225 | 供給相応 |
| 福井県 | 電気通信 | C | 4 | 86 | 95 | 88 | 671 | 220 | 発注者集中 |
| 石川県 | 防水 | C | 4 | 74 | 95 | 80 | 285 | 225 | 供給相応 |
| 富山県 | 解体 | C | 3 | 85 | 97 | 80 | 617 | 250 | 供給相応 |
| 富山県 | 消防 | C | 2 | 69 | 97 | 80 | 186 | 249 | 供給相応 |
| 長野県 | 機械設備 | C | 2 | 86 | 98 | 88 | 697 | 265 | 供給相応 |
| 宮崎県 | 消防 | C | 2 | 77 | 98 | 80 | 352 | 267 | 発注者集中 |
| 石川県 | 消防 | C | 2 | 73 | 97 | 80 | 255 | 249 | 供給相応 |
| 長野県 | 電気通信 | C | 1 | 77 | 99 | 88 | 336 | 279 | 発注者集中 |
| 富山県 | 防水 | C | 1 | 74 | 98 | 80 | 267 | 266 | 供給相応 |
| 宮崎県 | 造園 | C | 1 | 80 | 99 | 80 | 444 | 281 | 供給相応 |
供給が足りている(ギャップ0)案件も見る(95件)
| 県 | 工種 | 判定 | ギャップ | 需要スコア | 供給スコア | 信頼度 | 需要案件 | 供給社数 | 型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜県 | 舗装 | C | 0 | 100 | 100 | 88 | 4357 | 1710 | 供給相応 |
| 静岡県 | 土工 | C | 0 | 100 | 100 | 88 | 4887 | 6324 | 供給相応 |
| 静岡県 | 舗装 | C | 0 | 100 | 100 | 88 | 3993 | 2805 | 供給相応 |
| 静岡県 | 管 | C | 0 | 100 | 100 | 88 | 4512 | 3569 | 供給相応 |
| 静岡県 | 内装 | C | 0 | 81 | 100 | 88 | 480 | 2764 | 供給相応 |
| 静岡県 | 塗装 | C | 0 | 92 | 100 | 88 | 1096 | 2282 | 供給相応 |
| 岐阜県 | 建具ガラス | C | 0 | 71 | 100 | 88 | 219 | 491 | 供給相応 |
| 岐阜県 | 電気通信 | C | 0 | 86 | 100 | 88 | 694 | 384 | 発注者集中 |
| 静岡県 | 電気 | C | 0 | 100 | 100 | 88 | 3654 | 2168 | 供給相応 |
| 静岡県 | 防水 | C | 0 | 88 | 100 | 88 | 802 | 1236 | 供給相応 |
| 静岡県 | 解体 | C | 0 | 100 | 100 | 88 | 7591 | 1425 | 供給相応 |
| 静岡県 | 建具ガラス | C | 0 | 71 | 100 | 88 | 222 | 1100 | 供給相応 |
| 静岡県 | 造園 | C | 0 | 96 | 100 | 88 | 1510 | 951 | 供給相応 |
| 静岡県 | 機械設備 | C | 0 | 100 | 100 | 88 | 3232 | 890 | 供給相応 |
| 静岡県 | 鉄筋型枠 | C | 0 | 100 | 100 | 88 | 2344 | 649 | 供給相応 |
| 静岡県 | 電気通信 | C | 0 | 89 | 100 | 88 | 871 | 496 | 発注者集中 |
| 長野県 | 舗装 | C | 0 | 99 | 100 | 88 | 1913 | 2672 | 発注者集中 |
| 長野県 | 管 | C | 0 | 96 | 100 | 88 | 1471 | 2085 | 供給相応 |
| 長野県 | 内装 | C | 0 | 74 | 100 | 88 | 284 | 1812 | 供給相応 |
| 長野県 | 塗装 | C | 0 | 84 | 100 | 88 | 586 | 1316 | 発注者集中 |
| 長野県 | 電気 | C | 0 | 90 | 100 | 88 | 932 | 1073 | 供給相応 |
| 長野県 | 防水 | C | 0 | 71 | 100 | 88 | 216 | 622 | 供給相応 |
| 長野県 | 解体 | C | 0 | 91 | 100 | 88 | 1046 | 652 | 供給相応 |
| 長野県 | 建具ガラス | C | 0 | 67 | 100 | 88 | 163 | 640 | 供給相応 |
| 長野県 | 造園 | C | 0 | 84 | 100 | 88 | 609 | 727 | 供給相応 |
| 静岡県 | 消防 | C | 0 | 84 | 100 | 88 | 578 | 518 | 供給相応 |
| 長野県 | 土工 | C | 0 | 100 | 100 | 88 | 2922 | 3838 | 発注者集中 |
| 長野県 | 消防 | C | 0 | 74 | 100 | 88 | 274 | 477 | 供給相応 |
| 長野県 | 鉄筋型枠 | C | 0 | 92 | 100 | 88 | 1121 | 445 | 発注者集中 |
| 新潟県 | 土工 | C | 0 | 99 | 100 | 88 | 1800 | 4090 | 供給相応 |
| 新潟県 | 舗装 | C | 0 | 100 | 100 | 88 | 2701 | 1831 | 供給相応 |
| 新潟県 | 管 | C | 0 | 100 | 100 | 88 | 2752 | 2469 | 供給相応 |
| 新潟県 | 内装 | C | 0 | 76 | 100 | 88 | 311 | 1521 | 供給相応 |
| 新潟県 | 塗装 | C | 0 | 81 | 100 | 88 | 470 | 1305 | 供給相応 |
| 新潟県 | 電気 | C | 0 | 93 | 100 | 88 | 1135 | 1549 | 供給相応 |
| 新潟県 | 防水 | C | 0 | 77 | 100 | 88 | 350 | 642 | 供給相応 |
| 新潟県 | 解体 | C | 0 | 100 | 100 | 88 | 4527 | 996 | 供給相応 |
| 新潟県 | 建具ガラス | C | 0 | 67 | 100 | 88 | 166 | 645 | 供給相応 |
| 新潟県 | 造園 | C | 0 | 81 | 100 | 88 | 456 | 740 | 供給相応 |
| 新潟県 | 機械設備 | C | 0 | 91 | 100 | 88 | 971 | 823 | 供給相応 |
| 新潟県 | 電気通信 | C | 0 | 78 | 100 | 88 | 367 | 411 | 供給相応 |
| 新潟県 | 消防 | C | 0 | 74 | 100 | 88 | 276 | 533 | 供給相応 |
| 新潟県 | 鉄筋型枠 | C | 0 | 93 | 100 | 88 | 1169 | 389 | 供給相応 |
| 福井県 | 土工 | C | 0 | 100 | 100 | 88 | 3885 | 1896 | 発注者集中 |
| 福井県 | 舗装 | C | 0 | 100 | 100 | 88 | 5411 | 905 | 供給相応 |
| 福井県 | 管 | C | 0 | 100 | 100 | 88 | 3681 | 1092 | 供給相応 |
| 福井県 | 内装 | C | 0 | 71 | 100 | 88 | 215 | 725 | 供給相応 |
| 福井県 | 塗装 | C | 0 | 92 | 100 | 88 | 1082 | 710 | 発注者集中 |
| 福井県 | 電気 | C | 0 | 100 | 100 | 88 | 2145 | 814 | 供給相応 |
| 福井県 | 防水 | C | 0 | 78 | 100 | 88 | 379 | 336 | 供給相応 |
| 福井県 | 解体 | C | 0 | 88 | 100 | 88 | 799 | 535 | 供給相応 |
| 福井県 | 建具ガラス | C | 0 | 60 | 100 | 88 | 95 | 343 | 供給相応 |
| 福井県 | 造園 | C | 0 | 92 | 100 | 88 | 1109 | 350 | 供給相応 |
| 福井県 | 機械設備 | C | 0 | 99 | 100 | 88 | 1816 | 601 | 供給相応 |
| 福井県 | 消防 | C | 0 | 79 | 100 | 88 | 409 | 326 | 供給相応 |
| 富山県 | 土工 | C | 0 | 100 | 100 | 80 | 3440 | 2067 | 発注者集中 |
| 富山県 | 舗装 | C | 0 | 100 | 100 | 80 | 2802 | 848 | 供給相応 |
| 富山県 | 管 | C | 0 | 100 | 100 | 80 | 2372 | 1038 | 供給相応 |
| 富山県 | 内装 | C | 0 | 59 | 100 | 80 | 89 | 838 | 供給相応 |
| 富山県 | 塗装 | C | 0 | 78 | 100 | 80 | 368 | 584 | 発注者集中 |
| 富山県 | 電気 | C | 0 | 92 | 100 | 80 | 1082 | 775 | 供給相応 |
| 富山県 | 建具ガラス | C | 0 | 60 | 100 | 80 | 95 | 313 | 供給相応 |
| 富山県 | 造園 | C | 0 | 73 | 100 | 80 | 256 | 325 | 供給相応 |
| 富山県 | 機械設備 | C | 0 | 88 | 100 | 80 | 823 | 432 | 供給相応 |
| 宮崎県 | 土工 | C | 0 | 98 | 100 | 80 | 1765 | 2238 | 発注者集中 |
| 宮崎県 | 舗装 | C | 0 | 96 | 100 | 80 | 1476 | 1614 | 供給相応 |
| 宮崎県 | 管 | C | 0 | 95 | 100 | 80 | 1341 | 967 | 供給相応 |
| 宮崎県 | 内装 | C | 0 | 65 | 100 | 80 | 137 | 902 | 供給相応 |
| 宮崎県 | 塗装 | C | 0 | 81 | 100 | 80 | 489 | 785 | 発注者集中 |
| 宮崎県 | 電気 | C | 0 | 89 | 100 | 80 | 877 | 617 | 供給相応 |
| 宮崎県 | 防水 | C | 0 | 72 | 100 | 80 | 232 | 387 | 供給相応 |
| 宮崎県 | 解体 | C | 0 | 89 | 100 | 80 | 848 | 419 | 供給相応 |
| 宮崎県 | 建具ガラス | C | 0 | 66 | 100 | 80 | 148 | 361 | 供給相応 |
| 福岡県 | 土工 | C | 0 | 97 | 100 | 80 | 1648 | 7251 | 発注者集中 |
| 福岡県 | 舗装 | C | 0 | 100 | 100 | 80 | 3033 | 4299 | 供給相応 |
| 福岡県 | 管 | C | 0 | 100 | 100 | 80 | 4025 | 3983 | 供給相応 |
| 福岡県 | 内装 | C | 0 | 80 | 100 | 80 | 440 | 3779 | 供給相応 |
| 福岡県 | 塗装 | C | 0 | 85 | 100 | 80 | 645 | 3117 | 発注者集中 |
| 福岡県 | 電気 | C | 0 | 100 | 100 | 80 | 2175 | 3091 | 供給相応 |
| 福岡県 | 解体 | C | 0 | 93 | 100 | 80 | 1199 | 1738 | 供給相応 |
| 石川県 | 電気 | C | 0 | 93 | 100 | 80 | 1150 | 829 | 供給相応 |
| 石川県 | 解体 | C | 0 | 94 | 100 | 80 | 1296 | 512 | 供給相応 |
| 石川県 | 建具ガラス | C | 0 | 66 | 100 | 80 | 149 | 297 | 供給相応 |
| 石川県 | 造園 | C | 0 | 90 | 100 | 80 | 959 | 406 | 供給相応 |
| 石川県 | 土工 | C | 0 | 100 | 100 | 80 | 2563 | 2103 | 供給相応 |
| 石川県 | 舗装 | C | 0 | 100 | 100 | 80 | 2310 | 762 | 供給相応 |
| 石川県 | 内装 | C | 0 | 74 | 100 | 80 | 266 | 804 | 供給相応 |
| 石川県 | 塗装 | C | 0 | 81 | 100 | 80 | 478 | 537 | 供給相応 |
| 石川県 | 管 | C | 0 | 100 | 100 | 80 | 2327 | 1116 | 供給相応 |
| 福岡県 | 消防 | C | 0 | 67 | 100 | 80 | 162 | 717 | 供給相応 |
| 石川県 | 機械設備 | C | 0 | 93 | 100 | 80 | 1147 | 317 | 供給相応 |
| 福岡県 | 電気通信 | C | 0 | 74 | 100 | 80 | 268 | 809 | 供給相応 |
| 岐阜県 | 解体 | C | 0 | 92 | 100 | 88 | 1089 | 888 | 供給相応 |
| 愛知県 | 造園 | C | 0 | 100 | 100 | 88 | 5200 | 1710 | 供給相応 |
| 愛知県 | 防水 | C | 0 | 100 | 100 | 88 | 2030 | 2894 | 供給相応 |
測定不能(参考・不足ではありません)
足場/区画線/警備/アスベスト/建材 は建設業許可に工種区分が無く、公的裏取りが構造的にできません(official=0)。 供給会社数を正確に測定できず、協会会員数(民間)のみを傍証とした参考値です。供給が薄いとは限りません。
| 県 | 工種 | ギャップ | 需要案件 | 把握社数(民間傍証) |
|---|---|---|---|---|
| 宮崎県 | 警備 | 100 | 1960 | 0 |
| 富山県 | 警備 | 100 | 2685 | 0 |
| 石川県 | 建材 | 99 | 1785 | 0 |
| 長野県 | 足場 | 98 | 1693 | 0 |
| 福岡県 | 足場 | 97 | 1567 | 0 |
| 宮崎県 | 建材 | 96 | 1464 | 0 |
| 宮崎県 | 足場 | 94 | 1234 | 0 |
| 宮崎県 | 区画線 | 93 | 1201 | 0 |
| 富山県 | 区画線 | 91 | 1037 | 0 |
| 福岡県 | 区画線 | 90 | 917 | 0 |
| 福岡県 | 警備 | 90 | 954 | 0 |
| 福岡県 | アスベスト | 90 | 909 | 0 |
| 福岡県 | 建材 | 89 | 877 | 0 |
| 富山県 | 建材 | 88 | 795 | 0 |
| 富山県 | 足場 | 84 | 599 | 0 |
| 福井県 | 区画線 | 81 | 4520 | 2 |
| 富山県 | アスベスト | 78 | 377 | 0 |
| 岐阜県 | 足場 | 78 | 1525 | 2 |
| 宮崎県 | アスベスト | 77 | 357 | 0 |
| 岐阜県 | アスベスト | 65 | 1238 | 5 |
| 静岡県 | アスベスト | 64 | 2362 | 7 |
| 新潟県 | 建材 | 61 | 1741 | 8 |
| 新潟県 | 区画線 | 54 | 935 | 9 |
| 福井県 | 足場 | 51 | 1136 | 12 |
| 長野県 | 区画線 | 50 | 1408 | 14 |
| 岐阜県 | 区画線 | 50 | 3186 | 16 |
| 新潟県 | 足場 | 49 | 3257 | 17 |
| 石川県 | 区画線 | 49 | 751 | 11 |
| 新潟県 | アスベスト | 46 | 546 | 11 |
| 福井県 | アスベスト | 46 | 733 | 14 |
| 石川県 | アスベスト | 45 | 484 | 12 |
| 静岡県 | 区画線 | 45 | 2426 | 22 |
| 石川県 | 足場 | 45 | 1809 | 22 |
| 福井県 | 建材 | 44 | 3346 | 23 |
| 長野県 | アスベスト | 42 | 373 | 13 |
| 愛知県 | アスベスト | 40 | 4285 | 30 |
| 静岡県 | 足場 | 40 | 3199 | 30 |
| 愛知県 | 足場 | 38 | 4359 | 33 |
| 愛知県 | 区画線 | 34 | 7956 | 43 |
| 岐阜県 | 建材 | 31 | 3983 | 50 |
| 福井県 | 警備 | 30 | 7536 | 54 |
| 石川県 | 警備 | 29 | 2293 | 58 |
| 長野県 | 建材 | 27 | 2041 | 64 |
| 静岡県 | 建材 | 25 | 4419 | 73 |
| 愛知県 | 建材 | 20 | 9669 | 96 |
| 長野県 | 警備 | 19 | 2365 | 102 |
| 新潟県 | 警備 | 18 | 2097 | 109 |
| 岐阜県 | 警備 | 16 | 5199 | 122 |
| 静岡県 | 警備 | 16 | 6441 | 119 |
| 愛知県 | 警備 | 0 | 14768 | 434 |
出典: 各発注機関/国土交通省 等(政府標準利用規約2.0準拠)。一括下請負は建設業法第22条で禁止。