西尾市の公共工事・入札情報
西尾市(愛知県)で発注された公共工事・業務委託の入札公告と落札結果をまとめています。主な発注機関は西尾市・愛知県など。多く見られる工種は土木一式工事・機械器具設置工事・建設コンサル・管工事です。発注機関・予定価格・開札日つき、登録不要・完全無料。
掲載 2,040 件(うち公告中 4 件)(記録は直近 200 件を表示)
西尾市で公告中(入札受付中)の案件 4件
現在入札を受け付けている案件(愛知県の電子調達情報より)。
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 工種 |
|---|---|---|---|
| 緊急防災対策河川工事(週休2日)2026-3 50499-000-15 | 愛知県 | ¥103,870,800 | 土木一式工事 |
| 防災ダム事業 吉良四ツ池地区 一・二番池 その1工事 | 愛知県 | ¥38,731,000 | 土木一式工事 |
| 水質保全対策事業 西尾東部地区 用水路そ の1工事 | 愛知県 | ¥253,928,400 | 土木一式工事 |
| 歩道設置工事(補助)(余裕期間・週休2 日) | 愛知県 | ¥156,057,000 | 土木一式工事 |
西尾市の主な発注機関
直近の発注実績が多い機関(当サイト収集分の集計)。
西尾市 総務部 財政課171件愛知県 農業水産局 西三河農林水産事務所52件(公財)愛知水と緑の公社 総務部 総務課36件愛知県 建設局 西三河建設事務所19件愛知県11件愛知県 企業庁 西三河水道事務所10件
土木一式工事 53件
土木の案件を全国で見る →機械器具設置工事 36件
機械の案件を全国で見る →建設コンサル 23件
建設コンサルの案件を全国で見る →管工事 20件
管の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 緑町住宅給排水管等改修工事 | 愛知県住宅供給公社 | ¥34,775,000 | 2026-08-26 |
| (508100242)量水器取替工事 | 西尾市 | ¥6,340,000 | 2026-07-24 |
| (508100265)特別教室等空調設 備工事 | 西尾市 | ¥48,320,000 | 2026-07-24 |
| (508100262)特別教室等空調設 備工事 | 西尾市 | ¥46,660,000 | 2026-07-24 |
| (508100258)特別教室等空調設 備工事 | 西尾市 | ¥65,780,000 | 2026-07-24 |
| 愛知こどもの国 配水管修繕工事 | 愛知県 | — | 2026-08-17 |
| (508100276)病棟空調設備改修工事 | 西尾市 | — | 2026-08-06 |
| (508100265)特別教室等空調設備工事 | 西尾市 | — | 2026-07-15 |
| (508100262)特別教室等空調設備工事 | 西尾市 | — | 2026-07-15 |
| (508100258)特別教室等空調設備工事 | 西尾市 | — | 2026-07-15 |
| (508100242)量水器取替工事 | 西尾市 | — | 2026-07-15 |
| (508100133)監視員室系統等空 調設備改修工事 | 西尾市 | — | 2026-06-04 |
| (508100136)量水器取替工事 | 西尾市 | — | 2026-06-04 |
| 緑町住宅始め4住宅給排水管改 修等工事 | 愛知県住宅供給公社 | ¥37,156,000 | 2025-08-06 |
| 緑町住宅始め3住宅給排水管改 修等工事 | 愛知県住宅供給公社 | ¥33,573,000 | 2024-07-10 |
| 上町住宅公共下水切替工事 | 愛知県住宅供給公社 | ¥11,735,000 | 2024-07-24 |
| (508100218)空調設備改修工事 | 西尾市 | ¥34,940,000 | 2026-07-02 |
| (508100213)特別教室等空調設 備工事 | 西尾市 | ¥54,390,000 | 2026-07-02 |
| (508100210)特別教室等空調設 備工事 | 西尾市 | ¥51,750,000 | 2026-07-02 |
| (508100217)温水ボイラー等改 修工事 | 西尾市 | ¥11,350,000 | 2026-07-02 |
水道施設工事 12件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| (508100339)配水管布設工事 | 西尾市 | — | 2026-08-26 |
| (508100328)配水管布設替工事 | 西尾市 | — | 2026-08-26 |
| (508100317)送水管布設替工事 | 西尾市 | — | 2026-08-19 |
| (508100095)配水管布設替工事 | 西尾市 | — | 2026-06-04 |
| (508100132)配水管布設替工事( 余裕期間制度) | 西尾市 | — | 2026-06-04 |
| (508100104)配水管布設替工事 | 西尾市 | — | 2026-06-04 |
| (508100090)配水管布設替工事 | 西尾市 | — | 2026-05-26 |
| (508100088)配水管布設替工事 | 西尾市 | — | 2026-05-26 |
| (508100080)配水管布設替工事 | 西尾市 | — | 2026-05-26 |
| (508100096)配水管布設替工事 | 西尾市 | — | 2026-05-26 |
| (508100193)配水管布設工事 | 西尾市 | ¥17,230,000 | 2026-07-02 |
| (508100199)配水管布設替工事( 余裕期間制度) | 西尾市 | ¥7,770,000 | 2026-07-02 |
舗装工事 12件
舗装の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| (508100320)舗装補修工事 | 西尾市 | — | 2026-08-19 |
| (508100303)舗装復旧工事 | 西尾市 | — | 2026-08-19 |
| 舗装道修繕工事(遠隔臨場・週 休2日)(西尾その2)2026-3 50409-000-15 | 愛知県 | ¥30,419,000 | 2026-07-30 |
| (508100255)公共下水道舗装復 旧工事 | 西尾市 | ¥23,064,000 | 2026-07-24 |
| (508100263)公共下水道舗装復 旧工事 | 西尾市 | ¥44,719,000 | 2026-07-24 |
| (508100256)小規模林道改良工 事 | 西尾市 | ¥17,527,000 | 2026-07-24 |
| 上町住宅駐車場舗装工事 | 愛知県住宅供給公社 | ¥27,175,000 | 2026-07-22 |
| (508100263)公共下水道舗装復旧工事 | 西尾市 | — | 2026-07-15 |
| (508100256)小規模林道改良工事 | 西尾市 | — | 2026-07-15 |
| (508100255)公共下水道舗装復旧工事 | 西尾市 | — | 2026-07-15 |
| 上町住宅駐車場舗装工事 | 愛知県住宅供給公社 | — | 2025-07-09 |
| (508100204)駐車場整備工事 | 西尾市 | ¥6,042,000 | 2026-07-02 |
建築一式工事 9件
建築の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| (508100293)体育室内壁張替工事 | 西尾市 | — | 2026-08-26 |
| (508100309)排煙オペレーター改修工事( 余裕期間制度) | 西尾市 | — | 2026-08-19 |
| (508100264)体育館トイレ改修 工事(週休2日) | 西尾市 | ¥15,660,000 | 2026-07-24 |
| (508100268)体育館トイレ改修 工事(週休2日) | 西尾市 | ¥14,750,000 | 2026-07-24 |
| (508100268)体育館トイレ改修工事(週休 2日) | 西尾市 | — | 2026-07-15 |
| (508100264)体育館トイレ改修工事(週休 2日) | 西尾市 | — | 2026-07-15 |
| (508100119)長寿命化改修及び トイレ改修工事 | 西尾市 | — | 2026-06-04 |
| (508100087)長寿命化改修工事 | 西尾市 | — | 2026-05-26 |
| (508100091)長寿命化改修工事 | 西尾市 | — | 2026-05-26 |
電気工事 8件
電気の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 電気設備等保守点検整備業務委 託(矢作川浄化センター) | (公財)愛知水と緑の公社 | — | 2026-07-21 |
| 電気設備等保守点検整備業務委 託(矢作川右岸幹線中継ポンプ 場始め) | (公財)愛知水と緑の公社 | — | 2026-07-21 |
| 交通信号機新設工事第3次 | 愛知県 | ¥34,454,946 | 2026-05-26 |
| 電気設備等保守点検整備業務委 託(矢作川浄化センター) | (公財)愛知水と緑の公社 | — | 2025-07-15 |
| 電気設備等保守点検整備業務委 託(矢作川右岸幹線中継ポンプ 場始め) | (公財)愛知水と緑の公社 | — | 2025-07-15 |
| 電気設備等保守点検整備業務委 託(矢作川浄化センター) | (公財)愛知水と緑の公社 | — | 2024-07-16 |
| 電気設備等保守点検整備業務委 託(矢作川右岸幹線中継ポンプ 場始め) | (公財)愛知水と緑の公社 | — | 2024-07-16 |
| (508100194)公共下水道マンホ ールポンプ改築工事 | 西尾市 | ¥28,049,000 | 2026-07-02 |
とび、土工、コンクリート工事 5件
とびの案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| (508100338)道路反射鏡設置工事 | 西尾市 | — | 2026-08-26 |
| (508100335)道路反射鏡設置工事 | 西尾市 | — | 2026-08-26 |
| (508100322)堰堤築造工事(第1段) | 西尾市 | — | 2026-08-26 |
| (508100212)河川浚渫工事 | 西尾市 | ¥10,109,000 | 2026-07-02 |
| (508100211)河川浚渫工事 | 西尾市 | ¥12,507,000 | 2026-07-02 |
塗装工事 5件
塗装の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| (508100334)区画線修繕工事 | 西尾市 | — | 2026-08-26 |
| (508100319)体育館屋上遮熱塗装工事 | 西尾市 | — | 2026-08-26 |
| (508100318)体育館屋上遮熱塗装工事 | 西尾市 | — | 2026-08-26 |
| 区画線設置工事(単県)(西尾 その1) | 愛知県 | — | 2026-07-16 |
| 区画線設置工事(単県)(西尾その1)2026-350385-000-15 | 愛知県 | ¥8,258,000 | 2026-07-16 |
設計 4件
設計の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| (508200275)屋内温水プール設 計業務 | 西尾市 | ¥90,327,100 | 2026-07-24 |
| (508200120)中学校空調設備等 改修実施設計業務 | 西尾市 | — | 2026-06-04 |
| 鶴城丘高校施設改修設計 | 愛知県住宅供給公社 | ¥44,630,000 | 2026-04-21 |
| 吉良高校施設改修設計 | 愛知県住宅供給公社 | ¥28,530,000 | 2025-09-02 |
鋼構造物工事 3件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| たん水防除事業 前野地区 ゲー ト設備その2工事 | 愛知県 | ¥46,541,000 | 2026-08-05 |
| 農業水利施設保全対策事業 巨 海地区 ゲート設備その1工事 | 愛知県 | ¥8,035,000 | 2026-07-14 |
| たん水防除事業 岡島地区 ゲー ト設備その1工事 | 愛知県 | — | 2026-06-04 |
造園工事 3件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 愛知こどもの国 境界線支障木伐採工事 | 愛知県 | — | 2026-08-27 |
| 緑地等管理業務委託(矢作川浄 化センター始め) | (公財)愛知水と緑の公社 | — | 2026-03-17 |
| 緑地等管理業務委託(矢作川浄 化センター始め) | (公財)愛知水と緑の公社 | — | 2025-03-11 |
さく井工事 2件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| (508100129)1号井戸改修工事 (余裕期間制度) | 西尾市 | — | 2026-06-04 |
| (508100223)1号井戸改修工事 (余裕期間制度) | 西尾市 | ¥8,600,000 | 2026-07-02 |
補償コンサル 1件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 水質保全対策事業 西尾東部地 区 建物等事前調査業務 | 愛知県 | ¥2,170,000 | 2026-07-29 |
一般土木工事 1件
土木の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度 矢作川管内下流部整備工事 | 国土交通省中部地方整備局 | — | 2026-09-11 |
解体工事 1件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| (508100290)体育館等解体工事 | 西尾市 | — | 2026-08-06 |
測量 1件
測量の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 海岸堤防維持管理事業 西尾海 岸堤防測量業務 | 愛知県 | — | 2026-07-13 |
防水工事 1件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| (508100089)屋上防水改修工事 | 西尾市 | — | 2026-05-26 |
愛知県のほかの市から探す
※ 当サイトが収集した公共工事の公開情報に基づく記録です。表示は直近の案件に限られ、西尾市の全案件を網羅するものではありません。現在入札を受け付けている案件は愛知県の公告中案件一覧をご確認ください。市区町村の判定は案件の所在地・住所表記に基づきます。