岩倉市の公共工事・入札情報
岩倉市(愛知県)で発注された公共工事・業務委託の入札公告と落札結果をまとめています。主な発注機関は岩倉市・(公財)愛知水と緑の公社など。多く見られる工種は土木一式工事・水道施設工事・舗装工事・管工事です。発注機関・予定価格・開札日つき、登録不要・完全無料。
掲載 667 件(記録は直近 200 件を表示)
岩倉市の主な発注機関
直近の発注実績が多い機関(当サイト収集分の集計)。
岩倉市 会計管財課 契約管財グループ228件(公財)愛知水と緑の公社 総務部 総務課11件岩倉市8件愛知県5件愛知県 建設局 一宮建設事務所3件愛知県 農業水産局 尾張農林水産事務所3件
土木一式工事 67件
土木の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 汚水取付管設置工事(右岸R8-9 ) | 岩倉市 | — | 2026-08-06 |
| 汚水取付管設置工事(左岸R8-3 ) | 岩倉市 | — | 2026-08-06 |
| 歩道設置工事 | 岩倉市 | — | 2026-08-06 |
| 汚水取付管設置工事(左岸R8-2 ) | 岩倉市 | ¥1,245,000 | 2026-07-30 |
| 汚水取付管設置工事(右岸R8-8 ) | 岩倉市 | ¥814,000 | 2026-07-30 |
| 汚水取付管設置工事(右岸R8-7 ) | 岩倉市 | ¥1,440,000 | 2026-07-23 |
| 五条川堤防道路ポケットパーク 内設備撤去・整地工事 | 岩倉市 | ¥9,596,000 | 2026-07-23 |
| 汚水枝線管渠工事(右岸R8-4工 区) | 岩倉市 | ¥35,421,000 | 2026-07-17 |
| 側溝改良工事(その2)(余裕 期間) | 岩倉市 | ¥10,550,000 | 2026-07-16 |
| 側溝改良工事(その1)(余裕 期間) | 岩倉市 | — | 2026-05-21 |
| 石仏公園整備工事(土木工事) (3号工)(週休2日) | 岩倉市 | — | 2026-05-27 |
| 汚水枝線管渠工事(右岸R8-1工 区) | 岩倉市 | — | 2026-05-27 |
| 汚水枝線管渠工事(右岸R8-3工 区) | 岩倉市 | — | 2026-05-27 |
| 汚水取付管設置工事(右岸R8-4 ) | 岩倉市 | — | 2026-05-28 |
| 汚水取付管設置工事(右岸R8-2 ) | 岩倉市 | — | 2026-04-23 |
| 汚水取付管設置工事(右岸R8-3 ) | 岩倉市 | — | 2026-04-30 |
| 汚水取付管設置工事(右岸R7-1 4) | 岩倉市 | — | 2026-03-05 |
| 汚水取付管設置工事(左岸R7-4 ) | 岩倉市 | — | 2026-02-05 |
| 汚水取付管設置工事(右岸R7-1 3) | 岩倉市 | — | 2026-02-05 |
| 汚水取付管設置工事(左岸R7-5 ) | 岩倉市 | — | 2026-02-26 |
| 汚水取付管設置工事(右岸R7-1 1) | 岩倉市 | — | 2026-01-08 |
| 汚水取付管設置工事(右岸R7-1 2) | 岩倉市 | — | 2026-01-22 |
| 汚水取付管設置工事(左岸R7-3 ) | 岩倉市 | — | 2026-01-22 |
| 汚水取付管設置工事(右岸R7-9 ) | 岩倉市 | — | 2025-12-04 |
| 汚水取付管設置工事(右岸R7-1 0) | 岩倉市 | — | 2025-12-18 |
| 汚水取付管設置工事(右岸R7-7 ) | 岩倉市 | — | 2025-11-13 |
| 汚水取付管設置工事(右岸R7-8 ) | 岩倉市 | — | 2025-11-20 |
| 汚水取付管設置工事(左岸R7-2 ) | 岩倉市 | — | 2025-11-20 |
| 汚水取付管設置工事(右岸R7-6 ) | 岩倉市 | — | 2025-10-02 |
| 二之杁用排水路補修工事 | 岩倉市 | — | 2025-10-06 |
| 新矢戸橋改修工事 | 岩倉市 | — | 2025-09-01 |
| 汚水取付管設置工事(右岸R7-5 ) | 岩倉市 | — | 2025-09-04 |
| 新堀用排水路補修工事(週休2 日) | 岩倉市 | — | 2025-08-25 |
| 五条川小学校区統合保育園敷地 造成工事 | 岩倉市 | — | 2025-07-02 |
| 側溝改良工事(その2)(余裕 期間) | 岩倉市 | — | 2025-06-02 |
| 汚水幹線等管渠工事(右岸R7-1 工区) | 岩倉市 | — | 2025-06-04 |
| 汚水枝線管渠工事(右岸R7-2工 区) | 岩倉市 | — | 2025-06-04 |
| 汚水枝線管渠工事(右岸R7-5工 区) | 岩倉市 | — | 2025-06-11 |
| 汚水取付管設置工事(右岸R7-3 ) | 岩倉市 | — | 2025-06-12 |
| 汚水枝線管渠工事(右岸R7-3工 区) | 岩倉市 | — | 2025-06-18 |
| 汚水枝線管渠工事(右岸R7-4工 区) | 岩倉市 | — | 2025-06-18 |
| 汚水取付管設置工事(右岸R7-4 ) | 岩倉市 | — | 2025-06-19 |
| 汚水取付管設置工事(左岸R7-1 ) | 岩倉市 | — | 2025-05-08 |
| 汚水取付管設置工事(右岸R7-2 ) | 岩倉市 | — | 2025-05-15 |
| 側溝改良工事(その1) | 岩倉市 | — | 2025-05-19 |
| 石仏公園整備工事(土木工事) (2号工) | 岩倉市 | — | 2025-05-21 |
| 汚水取付管設置工事(右岸R7-1 ) | 岩倉市 | ¥1,424,000 | 2025-04-24 |
| 汚水枝線管渠工事(右岸R8-4工区) | 岩倉市 | — | 2026-07-13 |
| 汚水取付管設置工事(左岸R6-8 ) | 岩倉市 | ¥1,771,000 | 2025-01-09 |
| 汚水取付管設置工事(左岸R6-9 ) | 岩倉市 | ¥591,000 | 2025-01-23 |
| 汚水取付管設置工事(右岸R6-1 6) | 岩倉市 | ¥3,000,000 | 2025-01-30 |
| 汚水取付管設置工事(右岸R6-1 4) | 岩倉市 | ¥812,000 | 2024-12-26 |
| 水路移設工事 | 岩倉市 | ¥9,516,000 | 2024-11-11 |
| 汚水取付管設置工事(右岸R6-1 2) | 岩倉市 | ¥2,527,000 | 2024-11-21 |
| 汚水取付管設置工事(右岸R6-1 3) | 岩倉市 | ¥441,000 | 2024-11-28 |
| 汚水取付管設置工事(右岸R6-1 0) | 岩倉市 | ¥873,000 | 2024-10-03 |
| 二之杁用排水路補修工事 | 岩倉市 | ¥14,114,000 | 2024-10-07 |
| 大市場橋改修工事 | 岩倉市 | ¥11,417,000 | 2024-10-28 |
| 汚水取付管設置工事(右岸R6-1 1) | 岩倉市 | ¥524,000 | 2024-10-31 |
| 汚水取付管設置工事(左岸R6-7 ) | 岩倉市 | ¥1,575,000 | 2024-10-31 |
| 汚水取付管設置工事(右岸R6-8 ) | 岩倉市 | ¥1,077,000 | 2024-09-05 |
| 汚水取付管設置工事(左岸R6-6 ) | 岩倉市 | ¥4,134,000 | 2024-09-19 |
| 汚水取付管設置工事(右岸R6-9 ) | 岩倉市 | ¥2,297,000 | 2024-09-19 |
| 汚水取付管設置工事(右岸R6-6 ) | 岩倉市 | ¥1,688,000 | 2024-08-01 |
| 汚水取付管設置工事(左岸R6-5 ) | 岩倉市 | ¥701,000 | 2024-08-22 |
| 新堀用排水路補修工事(週休2 日) | 岩倉市 | ¥20,002,000 | 2024-08-26 |
| 汚水取付管設置工事(右岸R6-7 ) | 岩倉市 | ¥2,349,000 | 2024-08-29 |
水道施設工事 41件
舗装工事 17件
舗装の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 緊急防災対策河川工事(週休2日)2023-320354-000-15 | 愛知県 | ¥3,697,000 | 2023-07-05 |
| 舗装道修繕工事(07)(週休 2日) | 愛知県 | — | 2026-07-22 |
| 舗装道修繕工事(07)(週休2日)2026-320319-000-15 | 愛知県 | ¥32,009,000 | 2026-07-22 |
| 舗装修繕工事(その4)(余裕 期間) | 岩倉市 | — | 2026-05-21 |
| 舗装修繕工事(右岸R7-4工区) | 岩倉市 | — | 2026-03-12 |
| 舗装修繕工事(右岸R7-3工区) | 岩倉市 | — | 2026-03-13 |
| 舗装修繕工事(その3)(余裕 期間) | 岩倉市 | — | 2026-02-05 |
| 舗装修繕工事(その2)(余裕 期間) | 岩倉市 | — | 2026-02-12 |
| 舗装修繕工事(その1)(余裕 期間) | 岩倉市 | — | 2026-02-12 |
| 舗装修繕工事(その5) | 岩倉市 | — | 2025-11-17 |
| 舗装修繕工事(その4) | 岩倉市 | — | 2025-11-21 |
| 舗装修繕工事(その1)(余裕 期間) | 岩倉市 | ¥6,918,000 | 2025-02-06 |
| 舗装修繕工事(その2)(余裕 期間) | 岩倉市 | ¥3,179,000 | 2025-01-30 |
| 舗装修繕工事(その4)(余裕 期間) | 岩倉市 | ¥17,923,000 | 2024-11-11 |
| 舗装修繕工事(その7)(余裕 期間) | 岩倉市 | ¥5,274,000 | 2024-11-14 |
| 舗装修繕工事(その6)(余裕 期間) | 岩倉市 | ¥3,741,000 | 2024-10-24 |
| 舗装修繕工事(その5)(余裕 期間) | 岩倉市 | ¥8,775,000 | 2024-10-31 |
電気工事 15件
電気の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 消防庁舎高圧ケーブル更新修繕 | 岩倉市 | ¥2,840,000 | 2026-07-30 |
| 道路改良工事(R8-春日井一 宮線) | 愛知県 | — | 2026-07-22 |
| 道路改良工事(R8-春日井一宮線)2026-320341-000-15 | 愛知県 | ¥5,598,000 | 2026-07-22 |
| 電気設備等保守点検整備業務委 託(五条川右岸浄化センター) | (公財)愛知水と緑の公社 | — | 2026-07-21 |
| 受変電設備機器修繕 | 岩倉市 | — | 2026-04-16 |
| 高圧引込ケーブル取替修繕 | 岩倉市 | — | 2026-04-23 |
| 電気設備等保守点検整備業務委 託(五条川右岸浄化センター) | (公財)愛知水と緑の公社 | — | 2025-07-15 |
| コンデンサ設備修繕 | (公財)愛知水と緑の公社 | — | 2025-04-24 |
| 岩倉団地配水場南側県水連絡管 改良工事 | 岩倉市 | — | 2025-10-06 |
| 配水場計装機器等改修工事 | 岩倉市 | — | 2025-06-09 |
| 多世代交流センターさくらの家 太陽光発電設備改修工事 | 岩倉市 | ¥1,930,000 | 2025-04-10 |
| 直流電源装置整流器盤取替修繕 | 岩倉市 | ¥10,000,000 | 2025-04-28 |
| 電気設備等保守点検整備業務委 託(五条川右岸浄化センター) | (公財)愛知水と緑の公社 | — | 2024-07-16 |
| 岩倉団地配水場県水連絡管改良 工事 | 岩倉市 | ¥15,930,000 | 2024-12-02 |
| 岩倉市配水場No2県水流入弁修 繕 | 岩倉市 | ¥2,680,000 | 2024-11-07 |
機械器具設置工事 12件
機械の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 2-2系反応槽撹拌機計画修繕 | (公財)愛知水と緑の公社 | — | 2026-08-27 |
| 江川水門第1ゲート改修工事 | 岩倉市 | — | 2026-08-24 |
| たん水防除事業 新岩倉地区 大市場排水機場 機械設備その 3工事 | 愛知県 | ¥523,064,000 | 2026-07-14 |
| たん水防除事業 新岩倉地区 大市場排水機場 機械設備その 4工事 | 愛知県 | ¥75,967,000 | 2026-07-13 |
| 2号送風機計画修繕 | (公財)愛知水と緑の公社 | — | 2025-09-17 |
| 反応槽水中撹拌機計画修繕 | (公財)愛知水と緑の公社 | — | 2025-09-17 |
| 北島マンホールポンプ場ポンプ 更新工事 | 岩倉市 | — | 2025-11-06 |
| 江川水門第2ゲート改修工事 | 岩倉市 | — | 2025-08-25 |
| 汚泥棟生物脱臭設備制御盤修繕 | (公財)愛知水と緑の公社 | — | 2024-11-28 |
| 2-1系反応槽撹拌機計画修繕 | (公財)愛知水と緑の公社 | — | 2024-07-25 |
| 岩倉南小学校地下貯留施設水位 計取替工事 | 岩倉市 | ¥905,000 | 2025-02-13 |
| 稲荷半田水門改修工事 | 岩倉市 | ¥22,237,000 | 2024-09-13 |
建設コンサル 12件
建設コンサルの案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 橋梁点検業務 | 岩倉市 | — | 2026-08-06 |
| 水質保全対策事業 新岩倉用水 地区 設計その3業務 | 愛知県 | ¥6,070,000 | 2026-07-13 |
| 配水管布設替工事(第4期整備 計画)詳細設計業務 | 岩倉市 | — | 2026-05-14 |
| 下水道管路施設耐震診断業務 | 岩倉市 | — | 2026-05-14 |
| スマートインターチェンジ整備 事業の内詳細設計業務 | 岩倉市 | — | 2026-05-21 |
| 配水基幹管路耐震化布設工事詳 細設計業務 | 岩倉市 | — | 2026-05-28 |
| 公共下水道実施設計業務 | 岩倉市 | — | 2026-05-28 |
| 下水道管路施設ストックマネジ メント基本計画策定業務 | 岩倉市 | — | 2026-04-30 |
| 五条川堤防道路ポケットパーク 内設備撤去・整地工事詳細設計 業務 | 岩倉市 | — | 2025-11-20 |
| 水路蓋掛設計業務 | 岩倉市 | — | 2025-11-20 |
| 測量設計業務 | 岩倉市 | — | 2025-05-29 |
| 公共下水道実施設計業務 | 岩倉市 | — | 2025-05-29 |
管工事 12件
管の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 公共下水道接続及び災害用マンホールトイ レ設置工事 | 岩倉市 | — | 2026-08-24 |
| 岩倉市庁舎空調設備改修工事 | 岩倉市 | — | 2026-05-15 |
| 岩倉中学校屋内運動場等空調設 備設置工事(余裕期間) | 岩倉市 | ¥122,000,000 | 2025-02-26 |
| 南部中学校屋内運動場等空調設 備設置工事(余裕期間) | 岩倉市 | ¥114,300,000 | 2025-02-26 |
| 岩倉北小学校屋内運動場空調設 備設置工事(余裕期間) | 岩倉市 | ¥69,260,000 | 2025-02-26 |
| 岩倉南小学校屋内運動場空調設 備設置工事(余裕期間) | 岩倉市 | ¥65,960,000 | 2025-02-26 |
| 岩倉東小学校屋内運動場空調設 備設置工事(余裕期間) | 岩倉市 | ¥64,840,000 | 2025-02-26 |
| 五条川小学校屋内運動場空調設 備設置工事(余裕期間) | 岩倉市 | ¥63,110,000 | 2025-02-26 |
| 曽野小学校屋内運動場空調設備 設置工事(余裕期間) | 岩倉市 | ¥60,520,000 | 2025-02-26 |
| 庁舎サーバー室エアコン取替修 繕 | 岩倉市 | ¥1,900,000 | 2025-01-30 |
| 南部中学校校長室空調機取替修 繕 | 岩倉市 | ¥2,060,000 | 2025-01-30 |
| 下水道管更生 | 岩倉市 | ¥5,305,000 | 2024-11-07 |
測量 5件
測量の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| スマートインターチェンジ整備 事業の内用地測量業務 | 岩倉市 | — | 2026-06-04 |
| 都市計画基礎調査業務 | 岩倉市 | — | 2026-06-04 |
| 令和8年度道路台帳修正業務 | 岩倉市 | — | 2026-05-14 |
| 下水道台帳作成業務 | 岩倉市 | — | 2025-07-10 |
| 令和7年度道路台帳修正業務 | 岩倉市 | — | 2025-05-22 |
設計 5件
設計の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 岩倉東小学校北館・南館大規模 改修工事設計業務 | 岩倉市 | — | 2026-04-30 |
| 五条川小学校本館大規模改修工 事設計業務 | 岩倉市 | — | 2026-04-30 |
| 旧青少年宿泊研修施設希望の家 取壊し工事設計業務 | 岩倉市 | — | 2025-10-23 |
| 公共下水道接続及び災害用マン ホールトイレ設置工事設計業務 | 岩倉市 | — | 2025-05-08 |
| 岩倉南小学校西館・南館大規模 改修工事設計業務 | 岩倉市 | — | 2025-04-17 |
建築一式工事 4件
建築の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 自然生態園ワークハウス塗装等 修繕 | 岩倉市 | ¥4,060,000 | 2026-07-30 |
| 岩倉南小学校西館・南館大規模 改修工事 | 岩倉市 | — | 2026-04-27 |
| 曽野町北水源施設撤去工事 | 岩倉市 | — | 2025-12-18 |
| 五条川小学校区統合保育園建設 工事 | 岩倉市 | — | 2025-11-26 |
造園工事 3件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 緑地等管理業務委託(五条川右 岸浄化センター) | (公財)愛知水と緑の公社 | — | 2026-03-17 |
| 緑地等管理業務委託(五条川右 岸浄化センター) | (公財)愛知水と緑の公社 | — | 2025-03-11 |
| 植栽工事 | 岩倉市 | ¥666,000 | 2024-12-19 |
塗装工事 2件
塗装の案件を全国で見る →電気通信工事 2件
電気の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| マンホールポンプ場非常通報装 置取替工事 | 岩倉市 | — | 2025-08-07 |
| マンホールポンプ場非常通報装 置取替工事 | 岩倉市 | ¥1,100,000 | 2024-11-28 |
解体工事 1件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 旧青少年宿泊研修施設希望の家 取壊し工事 | 岩倉市 | ¥67,820,000 | 2026-07-22 |
とび、土工、コンクリート工事 1件
とびの案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 公共施設案内板撤去等工事 | 岩倉市 | — | 2025-09-25 |
防水工事 1件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 大山寺住宅3棟屋上防水改修工 事 | 岩倉市 | — | 2025-05-08 |
愛知県のほかの市から探す
※ 当サイトが収集した公共工事の公開情報に基づく記録です。表示は直近の案件に限られ、岩倉市の全案件を網羅するものではありません。現在入札を受け付けている案件は愛知県の公告中案件一覧をご確認ください。市区町村の判定は案件の所在地・住所表記に基づきます。