半田市の公共工事・入札情報
半田市(愛知県)で発注された公共工事・業務委託の入札公告と落札結果をまとめています。主な発注機関は半田市・愛知県など。多く見られる工種は土木一式工事・建設コンサル・水道施設工事・管工事です。発注機関・予定価格・開札日つき、登録不要・完全無料。
掲載 985 件(うち公告中 5 件)(記録は直近 200 件を表示)
半田市で公告中(入札受付中)の案件 5件
現在入札を受け付けている案件(愛知県の電子調達情報より)。
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 工種 |
|---|---|---|---|
| 橋りょう整備事業 一般国道247号衣浦 大橋仮桟橋工事(その1)(週休2日・余 裕期間・遠隔臨場) | 愛知県 | ¥696,217,500 | 土木一式工事 |
| 半田第1供給点外流量計更新工事 | 愛知県 | ¥42,119,000 | 電気通信工事 |
| 供用開始区域内汚水管整備工事(その3・布 設替)(週休2日) | 半田市 | ¥48,584,000 | 土木一式工事 |
| 電線共同溝整備工事(週休2日) | 半田市 | ¥51,497,000 | 土木一式工事 |
| 特定港湾施設整備工事(護岸工)(週休2 日・遠隔臨場) | 愛知県 | ¥280,231,600 | 土木一式工事 |
半田市の主な発注機関
直近の発注実績が多い機関(当サイト収集分の集計)。
半田市 総務部 総務課296件(公財)愛知水と緑の公社 総務部 総務課24件愛知県 建設局 建設総務課9件半田市7件愛知県 農業水産局 知多農林水産事務所5件愛知県 建設局 知多建設事務所5件
建設コンサル 37件
建設コンサルの案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 跨線橋点検業務委託 | 半田市 | — | 2026-07-24 |
| 雨水管路施設耐震補強詳細設計 業務委託 | 半田市 | — | 2026-07-24 |
| 汚水管きょ流量計算作成業務委 託 | 半田市 | — | 2026-07-13 |
| 橋梁点検調査業務委託 | 半田市 | — | 2026-07-09 |
| 雨水管理方針策定業務委託 | 半田市 | — | 2026-07-09 |
| 半田乙川中部土地区画整理事業 住民・本籍等現況調査委託 | 半田市 | — | 2026-07-07 |
| 上下水道台帳更新業務委託 | 半田市 | — | 2026-05-28 |
| 北末広線調査設計業務委託 | 半田市 | — | 2026-05-28 |
| 都市計画道路見直し検討業務委 託 | 半田市 | — | 2026-05-28 |
| たん水防除事業 阿久比2期地 区 設計業務 | 愛知県 | ¥2,378,000 | 2026-05-27 |
| 海岸整備事業 東億田2期地区 設計業務 | 愛知県 | ¥2,433,000 | 2026-05-27 |
| 防災ダム事業 午ヶ池地区 設 計業務 | 愛知県 | — | 2026-05-27 |
| 大矢知線調査設計業務委託 | 半田市 | — | 2026-06-25 |
| 雨水管路施設耐震診断調査業務 委託 | 半田市 | — | 2026-06-25 |
| 北部墓地合葬墓整備実施設計業 務委託 | 半田市 | — | 2026-06-11 |
| 道路舗装構造評価設計業務委託 | 半田市 | — | 2026-06-11 |
| たん水防除事業 阿久比2期地区 設計業務 | — | ¥2,378,000 | — |
| 海岸整備事業 東億田2期地区 設計業務 | — | ¥2,433,000 | — |
| 防災ダム事業 午ヶ池地区 設計業務 | — | — | — |
| 用地造成事業 半田石塚地区 資材価格調査業務委託 | 愛知県 | — | 2026-03-04 |
| 上下水道台帳更新業務委託 | — | — | — |
| 北末広線調査設計業務委託 | — | — | — |
| 都市計画道路見直し検討業務委託 | — | — | — |
| 全体計画見直しに向けた全県域 汚水適正処理構想策定業務委託 | 半田市 | ¥3,500,000 | 2026-04-09 |
| 給水装置工事施行基準書改訂業 務委託 | 半田市 | ¥2,300,000 | 2025-09-04 |
| 上下水道台帳更新業務委託 | 半田市 | ¥19,300,000 | 2025-09-25 |
| 汚水管耐震診断業務委託 | 半田市 | ¥20,500,000 | 2025-09-25 |
| 雨水管路施設耐震診断調査業務 委託 | 半田市 | ¥17,480,000 | 2025-08-07 |
| 工業団地開発汚水管整備測量調 査詳細設計業務委託 | 半田市 | ¥20,500,000 | 2025-07-03 |
| 名鉄河和線鉄道高架事業調査検 討業務委託 | 半田市 | ¥19,500,000 | 2025-07-24 |
| 半田駅前線詳細設計等業務委託 | 半田市 | ¥9,940,000 | 2025-07-24 |
| 北条向山線詳細設計業務委託 | 半田市 | ¥10,430,000 | 2025-06-05 |
| 大矢知線測量設計業務委託 | 半田市 | ¥21,000,000 | 2025-06-05 |
| 大口径配水管改良工事に伴う測 量設計業務委託 | 半田市 | ¥9,800,000 | 2025-06-05 |
| 汚水管整備調査設計業務委託 | 半田市 | ¥4,200,000 | 2025-06-05 |
| 下水道施設ストックマネジメン ト実施計画策定業務委託(汚水 管路施設) | 半田市 | ¥2,600,000 | 2025-06-19 |
| 雨水管路施設耐震補強詳細設計 業務委託 | 半田市 | ¥17,900,000 | 2025-06-19 |
土木一式工事 30件
土木の案件を全国で見る →機械器具設置工事 23件
機械の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 2系反応槽水中撹拌機修繕 | (公財)愛知水と緑の公社 | — | 2026-08-27 |
| No.1流入ゲート設備修繕 | (公財)愛知水と緑の公社 | — | 2026-07-30 |
| 1系3号脱水機計画修繕 | (公財)愛知水と緑の公社 | — | 2026-07-21 |
| No.2汚泥貯留槽撹拌機修繕 | (公財)愛知水と緑の公社 | — | 2026-07-16 |
| 2-4号硝化液循環ポンプ計画修 繕 | (公財)愛知水と緑の公社 | — | 2026-03-17 |
| 3号主ポンプ計画修繕 | (公財)愛知水と緑の公社 | — | 2024-09-17 |
| No.2-3終沈汚泥掻寄機修繕 | (公財)愛知水と緑の公社 | — | 2024-08-20 |
| No.2流入ゲート設備等修繕 | (公財)愛知水と緑の公社 | — | 2024-08-20 |
| 1-2号返送汚泥ポンプ計画修繕 | (公財)愛知水と緑の公社 | — | 2024-07-11 |
| No.2汚泥貯留槽撹拌機修繕 | (公財)愛知水と緑の公社 | — | 2026-07-02 |
| 中小河川改良工事(防災安全・緊急対策)(神戸川水門機械設備工2号工)(R3国補正) | — | ¥119,939,000 | — |
| 半田第2供給点ストレーナ修繕工事 | — | — | — |
| 1系3号脱水機計画修繕 | (公財)愛知水と緑の公社 | — | 2026-06-17 |
| 2-4号硝化液循環ポンプ計画修繕 | — | — | — |
| 3号主ポンプ計画修繕 | — | — | — |
| No.2-3終沈汚泥掻寄機修繕 | — | — | — |
| No.2流入ゲート設備等修繕 | — | — | — |
| 1-2号返送汚泥ポンプ計画修繕 | — | — | — |
| 1,2系反応槽水中攪拌機計画修 繕 | (公財)愛知水と緑の公社 | ¥10,000,000 | 2023-08-17 |
| 3系返送汚泥ポンプ計画修繕 | (公財)愛知水と緑の公社 | ¥7,000,000 | 2023-07-13 |
| No.2-4終沈汚泥掻寄機修繕 | (公財)愛知水と緑の公社 | ¥12,800,000 | 2023-07-14 |
| No.4送風機振動監視装置修繕 | (公財)愛知水と緑の公社 | ¥3,700,000 | 2023-07-27 |
| 半田市福祉文化会館舞台機構改 修工事(週休2日) | 半田市 | ¥96,630,000 | 2026-04-23 |
電気工事 16件
電気の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 半田運動公園陸上競技場キュービクル更新工事(週休2日) | 半田市 | ¥45,670,000 | 2026-08-21 |
| 汚水マンホールポンプ制御盤更 新工事 | 半田市 | ¥3,490,000 | 2026-07-24 |
| 半田運動公園陸上競技場キュービクル更新 工事(週休2日) | 半田市 | — | 2026-07-30 |
| 電気設備等保守点検整備業務委 託(衣浦西部浄化センター) | (公財)愛知水と緑の公社 | — | 2026-07-21 |
| 3,4号送風機電動機計画修繕 | (公財)愛知水と緑の公社 | — | 2026-07-21 |
| 知多建設事務所改修電気工事(余裕期間) | 愛知県 | ¥69,663,000 | 2026-08-24 |
| 電気設備等保守点検整備業務委 託(衣浦西部浄化センター) | (公財)愛知水と緑の公社 | — | 2025-07-15 |
| 送風機電動機計画修繕 | (公財)愛知水と緑の公社 | — | 2025-03-11 |
| 電気設備等保守点検整備業務委 託(衣浦西部浄化センター) | (公財)愛知水と緑の公社 | — | 2024-07-16 |
| 半田農業高校校舎改修電気工事 | 愛知県 | ¥33,710,000 | 2026-06-19 |
| 長根住宅始め14住宅火災警報器 取替工事 | 愛知県住宅供給公社 | ¥30,771,000 | 2026-06-10 |
| 衣浦西部流域下水道事業計測点 監視設備更新工事(週休2日) | 愛知県 | ¥243,352,000 | 2026-06-09 |
| 衣浦西部流域下水道事業2系水処理施設電気設備更新工事(R3国補正)(週休2日) | — | ¥72,086,000 | — |
| 3,4号送風機電動機計画修繕 | (公財)愛知水と緑の公社 | — | 2026-06-17 |
| 送風機電動機計画修繕 | — | — | — |
| 電気設備等保守点検整備業務委 託(衣浦西部浄化センター) | (公財)愛知水と緑の公社 | ¥85,000,000 | 2023-07-14 |
舗装工事 14件
舗装の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 舗装修繕工事(その7)(週休2日) | 半田市 | ¥31,650,000 | 2026-08-27 |
| 舗装修繕工事(その6)(週休 2日) | 半田市 | ¥17,643,000 | 2026-08-06 |
| 衣浦西部流域下水道事業場内整備工事2026-340605-000-15 | 愛知県 | — | 2026-07-27 |
| 衣浦西部流域下水道事業場内整 備工事 | 愛知県 | — | 2026-07-27 |
| 橋梁維持修繕工事(週休2日) | 半田市 | — | 2026-07-24 |
| 舗装道修繕工事(路面補修3) | 愛知県 | — | 2026-07-21 |
| 舗装道修繕工事(路面補修3)2026-340509-000-15 | 愛知県 | ¥29,041,000 | 2026-07-21 |
| 舗装修繕工事(その3)(週休 2日) | 半田市 | ¥15,144,000 | 2026-06-25 |
| 舗装修繕工事(その4)(週休 2日) | 半田市 | ¥31,447,000 | 2026-06-25 |
| 舗装修繕工事(その5)(週休 2日) | 半田市 | ¥16,478,000 | 2026-06-25 |
| 舗装修繕工事(その1) | 半田市 | ¥6,305,000 | 2026-06-25 |
| 舗装修繕工事(その2)(週休 2日) | 半田市 | ¥8,422,000 | 2026-06-25 |
| 東浦線配水管路(その1)舗装 復旧工事 | 愛知県 | ¥17,680,000 | 2026-06-23 |
| 東浦線配水管路(その1)舗装復旧工事 | 愛知県 | ¥19,448,000 | 2026-06-03 |
管工事 13件
管の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 岩滑こども園保育室空調機更新 工事(週休2日) | 半田市 | ¥10,340,000 | 2026-08-06 |
| 知多建設事務所改修空調・管工事(余裕期 間) | 愛知県 | ¥176,440,000 | 2026-08-19 |
| 半田福祉ふれあいプール換気設 備等改修工事(週休2日) | 半田市 | ¥21,660,000 | 2026-07-09 |
| 半田農業高校校舎改修空調・管 工事 | 愛知県 | — | 2026-06-02 |
| 半田赤レンガ建物親水設備整備 工事(週休2日) | 半田市 | ¥51,290,000 | 2026-07-03 |
| 長根住宅始め2住宅遠隔量水器 等取替工事 | 愛知県住宅供給公社 | ¥26,994,000 | 2024-09-25 |
| 半田農業高校校舎改修空調・管 工事 | 愛知県 | ¥73,450,000 | 2026-06-26 |
| 半田赤レンガ建物親水設備整備工事(週休 2日) | 半田市 | — | 2026-06-17 |
| 半田特別支援学校校舎等改修空調・管工事 | — | — | — |
| 半田農業高校校舎改修空調・管工事2026-160053-000-15 | — | — | — |
| 長根住宅始め2住宅遠隔量水器等取替工事 | — | ¥26,994,000 | — |
| 修農公民館ホール等空調改修工 事 | 半田市 | ¥8,860,000 | 2026-05-14 |
| 緑ヶ丘住宅1~7棟給水ポンプ更 新工事(週休2日) | 半田市 | ¥6,490,000 | 2026-05-14 |
水道施設工事 12件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 配水管布設工事(その4)(週休2日) | 半田市 | ¥22,690,000 | 2026-08-27 |
| 配水管更新工事(その4)(週休2日) | 半田市 | ¥45,330,000 | 2026-08-27 |
| 配水管更新工事(その5)(週休2日) | 半田市 | ¥66,170,000 | 2026-08-20 |
| 配水管更新工事(その5)(週休2日) | 半田市 | — | 2026-07-30 |
| 配水管更新工事(週休2日) | 半田市 | ¥47,950,000 | 2026-07-17 |
| 配水管更新工事(その2)(週休2 日) | 半田市 | ¥33,280,000 | 2026-07-09 |
| 配水管更新工事(その3)(週休2 日) | 半田市 | ¥39,790,000 | 2026-07-09 |
| 配水管更新工事(週休2日) | 半田市 | — | 2026-07-02 |
| 配水管布設工事(その3)(週休2 日) | 半田市 | ¥32,770,000 | 2026-06-11 |
| 旧汚水処理施設水中ポンプ配管 修繕工事 | 半田市 | ¥2,500,000 | 2026-06-11 |
| 配水管布設工事(その2)(週 休2日) | 半田市 | ¥19,320,000 | 2026-04-17 |
| 配水管布設工事(週休2日) | 半田市 | ¥3,925,000 | 2026-04-17 |
設計 9件
設計の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 亀崎小学校外構工事実施設計業 務委託(その2) | 半田市 | — | 2026-08-06 |
| 半田農業高校始め2校施設改修 設計 | 愛知県住宅供給公社 | ¥42,380,000 | 2025-04-22 |
| 新美南吉記念館改修設計・工事 監理業務委託 | 半田市 | — | 2026-06-25 |
| 公園施設設計業務委託 | 半田市 | — | 2026-06-25 |
| 亀崎小学校外構工事実施設計業 務委託 | 半田市 | — | 2026-06-25 |
| 半田農業高校始め2校施設改修設計 | — | ¥42,380,000 | — |
| 亀崎小学校南棟校舎等解体工事 監理業務委託 | 半田市 | ¥4,200,000 | 2026-05-21 |
| (仮称)成岩こども園建設工事 監理業務委託 | 半田市 | ¥18,950,000 | 2025-12-22 |
| 病児保育施設等解体工事設計業 務委託 | 半田市 | ¥5,060,000 | 2025-07-03 |
建築一式工事 8件
建築の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 板山小学校校舎・体育館外壁等 改修工事(週休2日) | 半田市 | ¥129,700,000 | 2026-07-22 |
| 青山中学校体育館外壁等改修工 事(週休2日) | 半田市 | ¥37,050,000 | 2026-07-13 |
| 乙川住宅外壁改修等工事 | 愛知県住宅供給公社 | ¥92,145,000 | 2025-09-17 |
| 板山小学校校舎・体育館外壁等改修工事( 週休2日) | 半田市 | — | 2026-07-03 |
| 半田農業高校校舎改修建築工事 | 愛知県 | ¥196,000,000 | 2026-06-19 |
| 半田特別支援学校校舎改修工事 | 愛知県 | ¥167,400,000 | 2026-06-12 |
| 半田警察署仮庁舎始め2件改修工事 | — | ¥39,110,000 | — |
| 乙川住宅外壁改修等工事 | — | ¥92,145,000 | — |
造園工事 7件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 緑地等管理業務委託(衣浦西部 浄化センター始め) | (公財)愛知水と緑の公社 | — | 2026-03-17 |
| 緑地等管理業務委託(衣浦西部 浄化センター始め) | (公財)愛知水と緑の公社 | — | 2025-03-11 |
| 雑草防止対策工事(その2) | 半田市 | ¥4,439,000 | 2026-06-25 |
| 道路施設維持管理業務(植栽3-2) | — | ¥24,256,000 | — |
| 緑地等管理業務委託(衣浦西部浄化センター始め) | — | — | — |
| 緑地等管理業務委託(衣浦西部浄化センター始め) | — | — | — |
| 緑地等管理業務委託(衣浦西部 浄化センター始め) | (公財)愛知水と緑の公社 | ¥8,029,000 | 2024-03-12 |
補償コンサル 6件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 用地造成事業 半田石塚地区 井戸調査業務委託 | 愛知県 | — | 2026-08-24 |
| 北条向山線道路改良事業物件調 査業務委託 | 半田市 | — | 2026-07-09 |
| JR半田駅前土地区画整理事業物 件調査業務委託 | 半田市 | ¥1,100,000 | 2025-07-10 |
| 荒古線整備事業物件調査業務委 託 | 半田市 | ¥900,000 | 2025-10-16 |
| JR半田駅前土地区画整理事業物 件調査業務委託(その2) | 半田市 | ¥3,900,000 | 2025-10-30 |
| 北条向山線道路改良事業物件調 査業務委託 | 半田市 | ¥9,230,000 | 2025-08-07 |
防水工事 6件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 半田幼稚園屋上防水改修工事( 週休2日) | 半田市 | ¥49,940,000 | 2026-07-22 |
| 成岩中学校屋上防水改修工事( 週休2日) | 半田市 | ¥81,080,000 | 2026-07-22 |
| 協和公民館屋上防水改修工事( 週休2日) | 半田市 | ¥24,820,000 | 2026-07-13 |
| 図書館・博物館屋根防水改修工 事(週休2日) | 半田市 | ¥36,340,000 | 2026-07-13 |
| 成岩中学校屋上防水改修工事(週休2日) | 半田市 | — | 2026-07-03 |
| 半田幼稚園屋上防水改修工事(週休2日) | 半田市 | ¥49,940,000 | 2026-07-21 |
地質調査 5件
地質の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 第2一般廃棄物最終処分場地下 水調査業務委託 | 半田市 | — | 2026-07-24 |
| 旧半田病院等解体工事に係る土 壌汚染詳細調査業務委託 | 半田市 | — | 2026-05-28 |
| 旧半田病院等解体工事に係る土壌汚染詳細調査業務委託 | — | — | — |
| 大規模造成盛土変動予測調査( 第二次スクリーニング)業務委 託 | 半田市 | ¥11,500,000 | 2026-04-13 |
| 旧半田病院等解体工事に係る土 壌汚染概況調査業務委託 | 半田市 | ¥3,120,000 | 2025-07-24 |
解体工事 4件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 花園保育園園舎解体工事(週休 2日) | 半田市 | ¥69,090,000 | 2026-06-05 |
| 知多総合庁舎本館等取壊し工事 | 愛知県 | ¥369,700,000 | 2026-07-02 |
| 花園保育園園舎解体工事(週休2日) | — | ¥69,090,000 | — |
| 亀崎小学校南棟校舎等解体工事 (週休2日) | 半田市 | ¥104,100,000 | 2026-05-22 |
しゅんせつ工事 4件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 港湾施設緊急改修工事(浚渫) (週休2日・余裕期間)2026-5 10020-000-15 | 愛知県 | ¥65,247,000 | 2026-06-02 |
| 港湾施設緊急改修工事(浚渫)(週休2日・余裕期間)2026-510020-000-15 | — | ¥65,247,000 | 2026-06-02 |
| 港湾施設緊急改修工事(浚渫) | — | ¥69,349,000 | — |
| 港湾施設緊急改修工事(浚渫)(週休2日・余裕期間)2026-510020-000-15 | — | ¥65,247,000 | — |
鋼構造物工事 2件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 海岸整備事業 東億田2期地区 乙川防潮樋門ゲート設備その1 工事 | 愛知県 | ¥57,974,000 | 2026-07-14 |
| 排水機場整備工事 | 半田市 | ¥34,913,000 | 2026-06-25 |
測量 2件
測量の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 都市計画基礎調査業務委託 | 半田市 | — | 2026-06-11 |
| 道路台帳作成業務委託 | 半田市 | ¥5,400,000 | 2025-10-16 |
塗装工事 1件
塗装の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 港湾施設緊急改修工事(区画線設置工) | — | — | — |
とび、土工、コンクリート工事 1件
とびの案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 安全施設管理費付属物修繕工事 2号工 | — | ¥7,254,000 | — |
愛知県のほかの市から探す
※ 当サイトが収集した公共工事の公開情報に基づく記録です。表示は直近の案件に限られ、半田市の全案件を網羅するものではありません。現在入札を受け付けている案件は愛知県の公告中案件一覧をご確認ください。市区町村の判定は案件の所在地・住所表記に基づきます。