半田市の公共工事・入札情報
半田市(愛知県)で発注された公共工事・業務委託の入札公告と落札結果をまとめています。主な発注機関は半田市・(公財)愛知水と緑の公社など。多く見られる工種は土木一式工事・建設コンサル・水道施設工事・管工事です。発注機関・予定価格・開札日つき、登録不要・完全無料。
掲載 875 件(うち公告中 5 件)(記録は直近 200 件を表示)
半田市で公告中(入札受付中)の案件 5件
現在入札を受け付けている案件(愛知県の電子調達情報より)。
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 工種 |
|---|---|---|---|
| 供用開始区域内汚水管整備工事(布設替)( 週休2日) | — | — | 土木一式工事 |
| 半田赤レンガ建物親水設備整備工事(週休 2日) | — | — | 管工事 |
| 1系3号脱水機計画修繕 | — | — | 機械器具設置工事 |
| 3,4号送風機電動機計画修繕 | — | — | 電気工事 |
| 電気設備等保守点検整備業務委託(衣浦西 部浄化センター) | — | — | 電気工事 |
半田市の主な発注機関
直近の発注実績が多い機関(当サイト収集分の集計)。
半田市 総務部 総務課336件(公財)愛知水と緑の公社 総務部 総務課9件愛知県 総務部 総務課1件愛知県 総務企画課1件愛知県 企業庁 西三河水道事務所1件
土木一式工事 44件
土木の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 街路改良工事(交付金)(高根線R8)街路整備工事合併工事(週休2日・余裕期間・遠隔臨場)(R7国補正)2026-340 | — | ¥35,366,000 | 2026-06-15 |
| 区画整理工事(週休2日) | — | ¥15,824,000 | 2026-06-11 |
| 雑草防止対策工事(その1)(週休2日) | — | ¥2,833,000 | 2026-06-11 |
| 衣浦西部流域下水道事業場内配管更新工事(R3国補正) | — | ¥42,862,000 | — |
| 港湾施設緊急改修工事 | — | ¥5,408,000 | — |
| 道路維持補修工事(草刈り3-1) | — | ¥12,522,000 | — |
| 衣浦西部流域下水道管理事業管渠清掃調査業務2026-340039-000-13 | — | ¥10,380,000 | — |
| 港湾施設緊急改修工事(浚渫)(週休2日・遠隔臨場)2026-510033-000-15 | — | ¥13,697,000 | — |
| 亀崎地区無電柱化等整備工事(週休2日) | — | ¥183,403,000 | — |
| (仮称)成岩地域交流施設建設 外構工事(週休2日) | 半田市 | ¥44,810,000 | 2026-03-26 |
| 道路改良工事(週休2日) | 半田市 | ¥49,933,000 | 2026-03-27 |
| 道路維持改修工事(その5)(週 休2日) | 半田市 | ¥9,680,000 | 2026-01-08 |
| 道路維持改修工事(その6) | 半田市 | ¥3,103,000 | 2026-01-08 |
| 汚水管布設工事(週休2日) | 半田市 | ¥6,526,000 | 2025-12-11 |
| 通学路安全対策工事(その5) | 半田市 | ¥3,086,000 | 2025-12-11 |
| 通学路安全対策工事(その6) | 半田市 | ¥4,246,000 | 2025-12-11 |
| おおまた公園再整備工事(週休 2日) | 半田市 | ¥3,473,000 | 2025-12-23 |
| 高架下整備工事(週休2日) | 半田市 | ¥15,226,000 | 2025-11-13 |
| 創造・連携・実践センター外構 工事(週休2日) | 半田市 | ¥8,850,000 | 2025-11-27 |
| 水路維持改修工事 | 半田市 | ¥2,347,000 | 2025-11-27 |
| 供用開始区域内汚水管整備工事 (その6・布設替)(週休2日 ) | 半田市 | ¥62,985,000 | 2025-10-10 |
| 道路整備工事(その3)(週休 2日) | 半田市 | ¥27,543,000 | 2025-10-16 |
| 道路維持改修工事(その3)(週 休2日) | 半田市 | ¥15,050,000 | 2025-10-30 |
| 道路維持改修工事(その4)(週 休2日) | 半田市 | ¥5,162,000 | 2025-10-30 |
| 既設公園等修繕工事(週休2日) | 半田市 | ¥2,966,000 | 2025-09-02 |
| 雨水マンホール鉄蓋取替工事( 週休2日) | 半田市 | ¥32,018,000 | 2025-09-04 |
| 愛知用水付替工事(週休2日) | 半田市 | ¥22,060,000 | 2025-09-04 |
| 森林整備工事(週休2日) | 半田市 | ¥11,316,000 | 2025-09-04 |
| 雨水管整備工事(週休2日) | 半田市 | ¥10,456,000 | 2025-09-25 |
| 供用開始区域内汚水管整備工事 (その7・布設替)(週休2日) | 半田市 | ¥35,185,000 | 2025-09-25 |
| 道路改良工事(週休2日) | 半田市 | ¥68,898,000 | 2025-08-01 |
| 区画整理工事(その2)(週休2 日) | 半田市 | ¥10,745,000 | 2025-08-07 |
| 区画整理工事(その4)(週休 2日) | 半田市 | ¥28,080,000 | 2025-08-28 |
| 電線共同溝整備工事(その3) (週休2日) | 半田市 | ¥17,720,000 | 2025-08-28 |
| 雑草防止対策工事(その2)(週 休2日) | 半田市 | ¥2,698,000 | 2025-08-28 |
| 通学路安全対策工事(その1)( 週休2日) | 半田市 | ¥17,599,000 | 2025-07-03 |
| 通学路安全対策工事(その2)( 週休2日) | 半田市 | ¥10,888,000 | 2025-07-03 |
| 道路維持改修工事(週休2日) | 半田市 | ¥16,354,000 | 2025-07-03 |
| 通学路安全対策工事(その3) | 半田市 | ¥5,098,000 | 2025-07-03 |
| 汚水管伏越部及びベンドサイフ ォン部清掃工事 | 半田市 | ¥3,373,000 | 2025-07-03 |
| 道路整備工事(週休2日) | 半田市 | ¥32,161,000 | 2025-07-24 |
| 道路維持改修工事(その2)(週 休2日) | 半田市 | ¥3,848,000 | 2025-07-24 |
| 橋梁維持修繕工事(週休2日) | 半田市 | ¥40,889,000 | 2025-06-05 |
| 排水ポンプ場等沈砂池清掃工事 (週休2日) | 半田市 | ¥16,439,000 | 2025-06-05 |
建設コンサル 32件
建設コンサルの案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 北部墓地合葬墓整備実施設計業務委託 | — | — | 2026-06-11 |
| 道路舗装構造評価設計業務委託 | — | — | 2026-06-11 |
| たん水防除事業 阿久比2期地区 設計業務 | — | ¥2,378,000 | — |
| 海岸整備事業 東億田2期地区 設計業務 | — | ¥2,433,000 | — |
| 防災ダム事業 午ヶ池地区 設計業務 | — | — | — |
| 上下水道台帳更新業務委託 | — | — | — |
| 北末広線調査設計業務委託 | — | — | — |
| 都市計画道路見直し検討業務委託 | — | — | — |
| 長根住宅始め22住宅給水設備等保守点検委託 | — | ¥9,631,000 | — |
| 長根住宅始め22住宅給水設備等保守点検委託 | — | ¥9,471,000 | — |
| 長根住宅始め22住宅給水設備 等保守点検委託 | 愛知県 | ¥9,020,000 | 2024-03-06 |
| 全体計画見直しに向けた全県域 汚水適正処理構想策定業務委託 | 半田市 | ¥3,500,000 | 2026-04-09 |
| 給水装置工事施行基準書改訂業 務委託 | 半田市 | ¥2,300,000 | 2025-09-04 |
| 上下水道台帳更新業務委託 | 半田市 | ¥19,300,000 | 2025-09-25 |
| 汚水管耐震診断業務委託 | 半田市 | ¥20,500,000 | 2025-09-25 |
| 雨水管路施設耐震診断調査業務 委託 | 半田市 | ¥17,480,000 | 2025-08-07 |
| 工業団地開発汚水管整備測量調 査詳細設計業務委託 | 半田市 | ¥20,500,000 | 2025-07-03 |
| 名鉄河和線鉄道高架事業調査検 討業務委託 | 半田市 | ¥19,500,000 | 2025-07-24 |
| 半田駅前線詳細設計等業務委託 | 半田市 | ¥9,940,000 | 2025-07-24 |
| 北条向山線詳細設計業務委託 | 半田市 | ¥10,430,000 | 2025-06-05 |
| 大矢知線測量設計業務委託 | 半田市 | ¥21,000,000 | 2025-06-05 |
| 大口径配水管改良工事に伴う測 量設計業務委託 | 半田市 | ¥9,800,000 | 2025-06-05 |
| 汚水管整備調査設計業務委託 | 半田市 | ¥4,200,000 | 2025-06-05 |
| 下水道施設ストックマネジメン ト実施計画策定業務委託(汚水 管路施設) | 半田市 | ¥2,600,000 | 2025-06-19 |
| 雨水管路施設耐震補強詳細設計 業務委託 | 半田市 | ¥17,900,000 | 2025-06-19 |
| 道路舗装構造評価設計業務委託 | 半田市 | ¥1,800,000 | 2025-06-19 |
| 橋梁長寿命化修繕計画策定業務 委託 | 半田市 | ¥3,800,000 | 2025-06-19 |
| 橋梁点検調査業務委託 | 半田市 | ¥7,100,000 | 2025-06-19 |
| 半田市公共下水道事業計画申請 書作成業務委託 | 半田市 | ¥3,900,000 | 2025-05-22 |
| 半田市水道事業 基本計画・ア セットマネジメント計画策定業 務委託 | 半田市 | ¥11,800,000 | 2025-04-03 |
| 水道料金等改定支援業務委託 | 半田市 | ¥6,600,000 | 2025-04-03 |
| 半田市都市計画マスタープラン 及び立地適正化計画改定業務委 託 | 半田市 | ¥7,480,000 | 2025-04-10 |
水道施設工事 24件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 配水管布設工事(その3)(週休2日) | — | ¥32,770,000 | 2026-06-11 |
| 旧汚水処理施設水中ポンプ配管修繕工事 | — | ¥2,500,000 | 2026-06-11 |
| 配水管布設工事(その2)(週 休2日) | 半田市 | ¥19,320,000 | 2026-04-17 |
| 配水管布設工事(週休2日) | 半田市 | ¥3,925,000 | 2026-04-17 |
| 配水管布設工事(その22)( 週休2日) | 半田市 | ¥34,310,000 | 2026-03-26 |
| 配水管布設工事(その24)( 週休2日) | 半田市 | ¥43,910,000 | 2026-03-26 |
| 配水管布設工事(その23)( 週休2日) | 半田市 | ¥48,640,000 | 2026-03-26 |
| 配水管布設工事(その21)( 週休2日) | 半田市 | ¥39,360,000 | 2026-02-19 |
| 配水管布設工事(その17)( 週休2日) | 半田市 | ¥7,009,000 | 2025-12-11 |
| 配水管布設工事(その19)( 週休2日) | 半田市 | ¥7,756,000 | 2025-12-11 |
| 配水管布設工事(その20)( 週休2日) | 半田市 | ¥12,010,000 | 2025-12-11 |
| 配水管布設工事(その18)( 週休2日) | 半田市 | ¥2,850,000 | 2025-12-11 |
| 配水管布設工事(その11)( 週休2日) | 半田市 | ¥55,020,000 | 2025-11-07 |
| 配水管布設工事(その15)( 週休2日) | 半田市 | ¥28,800,000 | 2025-11-13 |
| 配水管布設工事(その16)( 週休2日) | 半田市 | ¥15,500,000 | 2025-11-13 |
| 配水管布設工事(その9)(週 休2日) | 半田市 | ¥43,440,000 | 2025-10-16 |
| 配水管布設工事(その10)( 週休2日) | 半田市 | ¥7,077,000 | 2025-10-16 |
| 配水管布設工事(その12)( 週休2日) | 半田市 | ¥10,940,000 | 2025-10-30 |
| 配水管布設工事(その8)(週 休2日) | 半田市 | ¥28,160,000 | 2025-09-04 |
| 地震対策事業 大口径配水管改 良工事(週休2日) | 半田市 | ¥137,780,000 | 2025-09-05 |
| 配水管布設工事(その7)(週休2 日) | 半田市 | ¥12,650,000 | 2025-09-25 |
| 配水管布設工事(その5)(週 休2日) | 半田市 | ¥40,880,000 | 2025-07-03 |
| 水道施設改良工事(週休2日) | 半田市 | ¥31,019,000 | 2025-07-03 |
| 配水管布設工事(その6)(週 休2日) | 半田市 | ¥13,520,000 | 2025-07-24 |
機械器具設置工事 15件
機械の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 中小河川改良工事(防災安全・緊急対策)(神戸川水門機械設備工2号工)(R3国補正) | — | ¥119,939,000 | — |
| 半田第2供給点ストレーナ修繕工事 | — | — | — |
| 2-4号硝化液循環ポンプ計画修繕 | — | — | — |
| 3号主ポンプ計画修繕 | — | — | — |
| No.2-3終沈汚泥掻寄機修繕 | — | — | — |
| No.2流入ゲート設備等修繕 | — | — | — |
| 1-2号返送汚泥ポンプ計画修繕 | — | — | — |
| 1,2系反応槽水中攪拌機計画修 繕 | (公財)愛知水と緑の公社 | ¥10,000,000 | 2023-08-17 |
| 3系返送汚泥ポンプ計画修繕 | (公財)愛知水と緑の公社 | ¥7,000,000 | 2023-07-13 |
| No.2-4終沈汚泥掻寄機修繕 | (公財)愛知水と緑の公社 | ¥12,800,000 | 2023-07-14 |
| No.4送風機振動監視装置修繕 | (公財)愛知水と緑の公社 | ¥3,700,000 | 2023-07-27 |
| 半田市福祉文化会館舞台機構改 修工事(週休2日) | 半田市 | ¥96,630,000 | 2026-04-23 |
| 水道施設改良工事(その4) | 半田市 | ¥5,193,000 | 2025-12-18 |
| 新汚水処理施設汚泥貯留槽攪拌 用ブロワ更新工事 | 半田市 | ¥2,900,000 | 2025-11-13 |
| 水道施設改良工事(その3) | 半田市 | ¥3,209,000 | 2025-09-04 |
電気工事 14件
電気の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 長根住宅始め14住宅火災警報器取替工事 | — | ¥30,771,000 | 2026-06-10 |
| 衣浦西部流域下水道事業計測点監視設備更新工事(週休2日)2026-340059-000-15 | — | ¥243,352,000 | 2026-06-09 |
| 衣浦西部流域下水道事業2系水処理施設電気設備更新工事(R3国補正)(週休2日) | — | ¥72,086,000 | — |
| 電気設備等保守点検整備業務委託(衣浦西部浄化センター) | — | — | — |
| 送風機電動機計画修繕 | — | — | — |
| 電気設備等保守点検整備業務委託(衣浦西部浄化センター) | — | — | — |
| 電気設備等保守点検整備業務委 託(衣浦西部浄化センター) | (公財)愛知水と緑の公社 | ¥85,000,000 | 2023-07-14 |
| アイプラザ半田非常用発電機更 新工事(週休2日) | 半田市 | ¥41,990,000 | 2026-02-19 |
| (仮称)成岩こども園建設電気 工事(週休2日) | 半田市 | ¥118,100,000 | 2025-12-23 |
| 庁舎照明制御センター装置更新 工事 | 半田市 | ¥4,290,000 | 2025-10-30 |
| 中学校防犯カメラ設置工事(半 田中学校 始め4校)(週休2 日) | 半田市 | ¥4,840,000 | 2025-09-25 |
| 小学校防犯カメラ設置工事(半 田小学校 始め4校)(週休2 日) | 半田市 | ¥4,480,000 | 2025-09-25 |
| 半田運動公園受電キュービクル 更新工事 | 半田市 | ¥24,800,000 | 2025-07-03 |
| 立体駐車場電源切替等整備工事 (週休2日) | 半田市 | ¥8,870,000 | 2025-06-05 |
管工事 12件
管の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 半田特別支援学校校舎等改修空調・管工事 | — | — | — |
| 半田農業高校校舎改修空調・管工事2026-160053-000-15 | — | — | — |
| 長根住宅始め2住宅遠隔量水器等取替工事 | — | ¥26,994,000 | — |
| 修農公民館ホール等空調改修工 事 | 半田市 | ¥8,860,000 | 2026-05-14 |
| 緑ヶ丘住宅1~7棟給水ポンプ更 新工事(週休2日) | 半田市 | ¥6,490,000 | 2026-05-14 |
| 小学校特別教室空調機設置工事 (宮池小学校 始め3校)(週休 2日) | 半田市 | ¥5,340,000 | 2026-01-15 |
| (仮称)成岩こども園建設管工 事(週休2日) | 半田市 | ¥83,870,000 | 2025-12-23 |
| (仮称)成岩こども園建設空調 工事(週休2日) | 半田市 | ¥123,300,000 | 2025-12-23 |
| 市営住宅水道メーター取替工事 (緑ケ丘住宅3棟 始め10棟)( 週休2日) | 半田市 | ¥3,460,000 | 2025-10-23 |
| 小学校特別教室空調機設置工事 (半田小学校 始め5校)(週休 2日) | 半田市 | ¥25,740,000 | 2025-06-05 |
| 小学校特別教室空調機設置工事 (岩滑小学校 始め4校)(週 休2日) | 半田市 | ¥19,080,000 | 2025-06-05 |
| 中学校特別教室空調機設置工事 (半田中学校 始め4校)(週休 2日) | 半田市 | ¥28,630,000 | 2025-06-05 |
建築一式工事 10件
建築の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 半田特別支援学校校舎改修工事2026-160042-000-15 | — | ¥167,400,000 | 2026-06-12 |
| 半田警察署仮庁舎始め2件改修工事 | — | ¥39,110,000 | — |
| 乙川住宅外壁改修等工事 | — | ¥92,145,000 | — |
| (仮称)成岩こども園建設工事 (週休2日) | 半田市 | ¥733,800,000 | 2025-11-20 |
| 板山小学校多目的トイレ設置工 事(週休2日) | 半田市 | ¥14,120,000 | 2025-10-30 |
| 北部墓地トイレ設置工事(週休 2日) | 半田市 | ¥14,938,000 | 2025-08-07 |
| 排水ポンプ場耐水化工事(週休 2日) | 半田市 | ¥19,279,000 | 2025-07-24 |
| 成岩小学校校舎外壁等改修工事 (週休2日) | 半田市 | ¥37,810,000 | 2025-06-05 |
| 岩滑小学校校舎外壁等改修工事 (週休2日) | 半田市 | ¥55,760,000 | 2025-06-13 |
| 亀崎中学校校舎外壁等改修工事 (週休2日) | 半田市 | ¥98,210,000 | 2025-06-13 |
舗装工事 9件
舗装の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 東浦線配水管路(その1)舗装復旧工事 | 愛知県 | ¥19,448,000 | 2026-06-03 |
| 舗装修繕工事(その11)(週休 2日) | 半田市 | ¥10,054,000 | 2025-11-27 |
| 舗装修繕工事(その10)(週休 2日) | 半田市 | ¥26,826,000 | 2025-10-30 |
| 舗装改修工事(その2) | 半田市 | ¥4,025,000 | 2025-09-04 |
| 舗装改修工事(その1) | 半田市 | ¥2,603,000 | 2025-09-04 |
| 舗装修繕工事(その6) | 半田市 | ¥17,090,000 | 2025-07-03 |
| 舗装修繕工事(その7) | 半田市 | ¥10,190,000 | 2025-07-03 |
| 舗装修繕工事(その8) | 半田市 | ¥12,494,000 | 2025-07-03 |
| 舗装修繕工事(その9) | 半田市 | ¥4,774,000 | 2025-07-24 |
設計 7件
設計の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 半田農業高校始め2校施設改修設計 | — | ¥42,380,000 | — |
| 亀崎小学校南棟校舎等解体工事 監理業務委託 | 半田市 | ¥4,200,000 | 2026-05-21 |
| (仮称)成岩こども園建設工事 監理業務委託 | 半田市 | ¥18,950,000 | 2025-12-22 |
| 病児保育施設等解体工事設計業 務委託 | 半田市 | ¥5,060,000 | 2025-07-03 |
| 亀崎小学校体育館改築等基本・ 実施設計業務委託 | 半田市 | ¥17,400,000 | 2025-06-19 |
| (仮称)成岩地域交流施設建設 工事監理業務委託 | 半田市 | ¥9,770,000 | 2025-05-15 |
| リサイクルセンター管理棟電気 ・給排水設備等切替工事設計業 務委託 | 半田市 | ¥21,000,000 | 2025-04-03 |
造園工事 6件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 道路施設維持管理業務(植栽3-2) | — | ¥24,256,000 | — |
| 緑地等管理業務委託(衣浦西部浄化センター始め) | — | — | — |
| 緑地等管理業務委託(衣浦西部浄化センター始め) | — | — | — |
| 緑地等管理業務委託(衣浦西部 浄化センター始め) | (公財)愛知水と緑の公社 | ¥8,029,000 | 2024-03-12 |
| 植樹植栽工事(七本木池公園) | 半田市 | ¥2,877,000 | 2025-08-28 |
| 雑草防止対策工事(週休2日) | 半田市 | ¥3,725,000 | 2025-07-03 |
測量 4件
測量の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 都市計画基礎調査業務委託 | — | — | 2026-06-11 |
| 道路台帳作成業務委託 | 半田市 | ¥5,400,000 | 2025-10-16 |
| 都市計画基本図等作成業務委託 | 半田市 | ¥15,800,000 | 2025-04-10 |
| 北末広線予備設計等業務委託 | 半田市 | ¥5,000,000 | 2025-04-24 |
解体工事 4件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 花園保育園園舎解体工事(週休2日) | — | ¥69,090,000 | — |
| 亀崎小学校南棟校舎等解体工事 (週休2日) | 半田市 | ¥104,100,000 | 2026-05-22 |
| 高根保育園園舎解体等工事(週 休2日) | 半田市 | ¥44,220,000 | 2025-07-24 |
| 長根西住宅解体工事(週休2日 ) | 半田市 | ¥279,500,000 | 2025-06-10 |
補償コンサル 4件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| JR半田駅前土地区画整理事業物 件調査業務委託 | 愛知県 | ¥1,100,000 | 2025-07-10 |
| 荒古線整備事業物件調査業務委 託 | 半田市 | ¥900,000 | 2025-10-16 |
| JR半田駅前土地区画整理事業物 件調査業務委託(その2) | 半田市 | ¥3,900,000 | 2025-10-30 |
| 北条向山線道路改良事業物件調 査業務委託 | 半田市 | ¥9,230,000 | 2025-08-07 |
地質調査 4件
地質の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 旧半田病院等解体工事に係る土壌汚染詳細調査業務委託 | — | — | — |
| 大規模造成盛土変動予測調査( 第二次スクリーニング)業務委 託 | 半田市 | ¥11,500,000 | 2026-04-13 |
| 旧半田病院等解体工事に係る土 壌汚染概況調査業務委託 | 半田市 | ¥3,120,000 | 2025-07-24 |
| 旧半田病院等解体工事に係る地 歴調査業務委託 | 半田市 | ¥970,000 | 2025-04-10 |
しゅんせつ工事 3件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 港湾施設緊急改修工事(浚渫)(週休2日・余裕期間)2026-510020-000-15 | — | ¥65,247,000 | 2026-06-02 |
| 港湾施設緊急改修工事(浚渫) | — | ¥69,349,000 | — |
| 港湾施設緊急改修工事(浚渫)(週休2日・余裕期間)2026-510020-000-15 | — | ¥65,247,000 | — |
塗装工事 3件
塗装の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 港湾施設緊急改修工事(区画線設置工) | — | — | — |
| 道路維持管理工事(週休2日) | 半田市 | ¥15,691,000 | 2025-06-05 |
| 立体駐車場塗装改修工事(週休 2日) | 半田市 | ¥5,440,000 | 2025-06-05 |
とび、土工、コンクリート工事 1件
とびの案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 安全施設管理費付属物修繕工事 2号工 | — | ¥7,254,000 | — |
さく井工事 1件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 揚水場修繕工事 | 半田市 | ¥3,020,000 | 2025-11-13 |
防水工事 1件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 成岩中学校南棟東側校舎防水改 修工事(週休2日) | 半田市 | ¥19,510,000 | 2025-10-30 |
鋼構造物工事 1件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 農業用施設修繕工事(その9) | 半田市 | ¥2,491,000 | 2025-10-30 |
電気通信工事 1件
電気の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 水道施設改良工事(その2)(週 休2日) | 半田市 | ¥17,221,000 | 2025-07-24 |
愛知県のほかの市から探す
※ 当サイトが収集した公共工事の公開情報に基づく記録です。表示は直近の案件に限られ、半田市の全案件を網羅するものではありません。現在入札を受け付けている案件は愛知県の公告中案件一覧をご確認ください。市区町村の判定は案件の所在地・住所表記に基づきます。