東海市の公共工事・入札情報
東海市(愛知県)で発注された公共工事・業務委託の入札公告と落札結果をまとめています。主な発注機関は東海市・愛知県など。多く見られる工種は土木一式工事・設計・建築一式工事・電気工事です。発注機関・予定価格・開札日つき、登録不要・完全無料。
掲載 771 件(うち公告中 3 件)(記録は直近 200 件を表示)
東海市で公告中(入札受付中)の案件 3件
現在入札を受け付けている案件(愛知県の電子調達情報より)。
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 工種 |
|---|---|---|---|
| 道路改良工事(R155加木屋R8)(R 7国補正)(週休2日)2026-340403-000- 15 | 愛知県 | — | 土木一式工事 |
| 道路改良工事(市道唐畑7号線始め2路線 )(週休2日) | — | — | 土木一式工事 |
| 道路改良工事(市道別所線)(週休2日) | 東海市 | ¥72,801,000 | 土木一式工事 |
東海市の主な発注機関
直近の発注実績が多い機関(当サイト収集分の集計)。
東海市 都市建設部 建築住宅課44件東海市 都市建設部 土木建設課34件東海市 水道部 経営課33件東海市 都市建設部 花と緑の推進課18件東海市 都市建設部 新駅周辺整備推進課6件愛知県4件
土木一式工事 51件
土木の案件を全国で見る →設計 30件
設計の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 横須賀高校始め2校施設改修設計 | — | ¥16,130,000 | 2026-06-16 |
| 緑陽公園事業認可変更図書作成業務委託 | — | — | 2026-06-10 |
| 消防庁舎改修工事実施設計委託 | — | ¥14,843,000 | — |
| 耐震性貯水槽新設工事設計委託(太田川駅西1号公園) | — | ¥1,600,000 | — |
| 耐震性貯水槽設置工事設計監理委託(木田福祉会館) | — | ¥2,500,000 | — |
| 商工センターエレベーター取替工事設計監理委託 | — | ¥5,950,000 | — |
| 道路改良設計委託(市道新池北線始め2路線) | — | ¥5,050,000 | — |
| 河川護岸詳細設計等業務委託(準用河川上野新川) | — | ¥3,590,000 | — |
| 重要施設配水管実施設計委託 | — | ¥21,880,000 | — |
| 耐震性貯水槽新設工事設計監理委託(名和町四番割地内2箇所) | — | ¥5,000,000 | — |
| 耐震性貯水槽新設工事設計監理委託(加木屋中ノ池駅南口) | — | ¥2,500,000 | — |
| 大田スポーツ広場整備工事実施設計委託 | — | ¥7,580,000 | — |
| 橋梁補修設計委託(樋橋) | — | — | — |
| 道路改良設計等業務委託(市道東畑2号線) | — | ¥9,480,000 | — |
| 橋梁補修設計委託(伏見歩道橋) | — | — | — |
| 上野ケ丘敬老の家解体工事実施設計委託 | — | ¥4,280,000 | — |
| 消防庁舎改修工事基本設計委託 | — | ¥8,160,000 | — |
| 屋内こども遊び場整備工事実施設計委託 | — | ¥13,560,000 | — |
| 小学校屋内運動場非常用発電機設置工事実施設計委託 | — | ¥7,210,000 | — |
| 的場公園基本設計委託 | — | — | — |
| 大池公園調査測量設計委託 | — | ¥14,160,000 | — |
| 聚楽園公園駐車場検討委託 | — | — | — |
| 貯留型マンホールトイレ実施設計業務委託 | — | — | — |
| 耐震性貯水槽新設工事設計監理委託(加木屋中ノ池駅北口) | — | — | — |
| 道路新設改良調査設計修正等業務委託(市道太田川駅前通り線) | — | — | — |
| 橋梁補修設計委託(東海橋) | — | — | — |
| 都市再生整備計画事業効果分析等業務委託 | — | — | — |
| 加木屋始め3圧力局移設等設計委託 | — | ¥4,470,000 | — |
| 公安協議資料作成業務委託(市道太田川駅前通り線) | — | — | — |
| 擁壁詳細設計委託(市道鈴井田6号線) | — | ¥6,390,000 | — |
建築一式工事 20件
建築の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 常滑市営火葬場改修工事(週休 2日) | 愛知県 | ¥8,100,000 | 2024-11-21 |
| 加木屋ポンプ場管理棟外壁改修工事(週休2日) | — | ¥17,800,000 | — |
| 横須賀保育園外壁等改修工事(週休2日) | — | ¥35,450,000 | — |
| 三ツ池市民館外壁等改修工事(週休2日) | — | ¥40,060,000 | — |
| 大田バスケットボールパーク整備工事(週休2日) | — | ¥94,420,000 | — |
| バスシェルター建設工事(週休2日) | — | ¥4,360,000 | — |
| 明倫児童館外壁等改修工事(週休2日) | — | ¥20,550,000 | — |
| 令和7年度 貯留型マンホールトイレ上屋建設工事 | — | ¥21,680,000 | — |
| 保育園園庭用日よけネット整備工事(週休2日) | — | ¥54,040,000 | — |
| 消防団第4分団詰所外壁等改修工事(週休2日) | — | ¥6,240,000 | — |
| 消防署北出張所外壁改修工事(週休2日) | — | ¥24,510,000 | — |
| 敬老の家外壁等改修工事(週休2日) | — | ¥8,800,000 | — |
| とまと記念館外壁等改修工事(週休2日) | — | ¥10,900,000 | — |
| 明倫小学校本館外壁等改修工事(週休2日) | — | ¥96,490,000 | — |
| 渡内小学校本館外壁等改修工事(週休2日) | — | ¥117,900,000 | — |
| 平洲中学校本館外壁等改修工事(週休2日) | — | ¥135,100,000 | — |
| 加木屋デイサービスセンター外壁等改修工事(週休2日) | — | ¥22,800,000 | — |
| 木庭保育園外壁等改修工事(週休2日) | — | ¥37,800,000 | — |
| 市民体育館トイレ改修工事(建築工事・週休2日) | — | ¥61,540,000 | — |
| 市民体育館バリアフリー化改修等工事(週休2日) | — | ¥63,120,000 | — |
電気工事 16件
電気の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 保育園便所温便座整備工事(週休2日) | — | ¥12,560,000 | — |
| 加木屋小学校普通教室等空調機設置工事(週休2日) | — | ¥17,900,000 | — |
| 中央図書館自動火災報知設備取替工事(週休2日) | — | — | — |
| 船島市民館分電盤改修工事(週休2日) | — | ¥4,000,000 | — |
| 横須賀中学校図書室空調機取替工事(週休2日) | — | ¥9,960,000 | — |
| 保育園保育室等空調機取替工事(週休2日) | — | ¥43,640,000 | — |
| 上名和公民館調理室空調機取替工事(週休2日) | — | ¥2,620,000 | — |
| 三ツ池市民館分電盤改修工事(週休2日) | — | ¥2,950,000 | — |
| 保育園分電盤改修工事(週休2日) | — | ¥13,810,000 | — |
| 加木屋中学校多目的室等空調機取替工事(週休2日) | — | ¥15,600,000 | — |
| 市民体育館事務室等空調機改修工事(週休2日) | — | ¥35,490,000 | — |
| 道路照明灯改修工事(その1) | — | ¥4,670,000 | — |
| 加木屋ポンプ場場内整備工事(週休2日) | — | ¥122,420,000 | — |
| 市民体育館コンデンサー等取替工事(週休2日) | — | ¥8,060,000 | — |
| 市営勝山住宅2号棟分電盤等改修工事(週休2日) | — | ¥8,850,000 | — |
| 庁舎公用車駐車場電気自動車充電設備等設置工事(週休2日) | — | ¥45,630,000 | — |
水道施設工事 12件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 上野浄水場上水ろ過池更生等修繕工事 | — | ¥9,950,000 | 2026-06-11 |
| 漏水対策配水管布設替工事(市道三ツ池線始め7路線) | — | ¥63,450,000 | — |
| 配水管布設替工事(県道長草東海線始め4路線) | — | ¥16,020,000 | — |
| 漏水対策配水管布設替工事(市道参宮北線)(週休2日) | — | ¥18,390,000 | — |
| 配水管布設替工事(市道伏見上野台線)(週休2日) | — | ¥111,640,000 | — |
| 拡張工事配水管布設工事(県道東海緑線)(週休2日) | — | ¥178,950,000 | — |
| 拡張工事配水管布設工事(市道太田川駅前通り線) | — | ¥99,200,000 | — |
| 給配水管布設工事(東海加木屋中部土地区画整理事業地内始め2路線) | — | ¥54,120,000 | — |
| 漏水対策配水管布設替工事(市道名和駅西1号線) | — | ¥8,780,000 | — |
| 配水管布設替工事 R7-1(市道一番畑寝覚線始め6路線) | — | ¥80,030,000 | — |
| 給配水管布設工事(東海太田川駅西土地区画整理事業地内) | — | ¥88,130,000 | — |
| 給配水管布設工事(東海名和駅西土地区画整理事業地内) | — | ¥34,950,000 | — |
機械器具設置工事 11件
機械の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度(2026年度)No.3-2初沈汚泥引抜ポンプ整備工事 | — | — | — |
| 加家ポンプ場高圧進相コンデンサ設備整備工事 | — | — | — |
| №.2機械濃縮汚泥貯留槽攪拌機整備工事 | — | — | — |
| 加家ポンプ場3号雨水ポンプエンジン整備工事 | — | — | — |
| 2号脱水機整備工事 | — | — | — |
| 元浜第2ポンプ場2号雨水ポンプエンジン整備工事 | — | — | — |
| 川北新田用水機場整備工事 | — | ¥5,842,000 | — |
| 川北新田排水機場水位計更新工事 | — | ¥3,175,000 | — |
| №.3-1初沈汚泥引抜ポンプ整備工事 | — | — | — |
| 配管整備工事 | — | — | — |
| 川北新田排水機場整備工事 | — | ¥54,550,000 | — |
管工事 11件
管の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 小学校屋内運動場非常用発電機設置工事(その2・週休2日) | — | ¥123,600,000 | — |
| 小学校屋内運動場非常用発電機設置工事(その1・週休2日) | — | ¥118,800,000 | — |
| 緑陽小学校公共下水道切替工事(週休2日) | — | ¥52,140,000 | — |
| 学校給食センター加木屋調理場蒸気ボイラー取替工事(週休2日) | — | ¥27,980,000 | — |
| 船島小学校給水ポンプユニット取替工事(週休2日) | — | ¥3,060,000 | — |
| 富木島保育園給排水設備改修工事(週休2日) | — | ¥17,030,000 | — |
| 市営勝山住宅1号棟排水設備改修工事(週休2日) | — | ¥31,220,000 | — |
| 中学校便所便器洋式化等工事(週休2日) | — | ¥103,700,000 | — |
| 加木屋小学校手洗い増設工事(週休2日) | — | ¥10,420,000 | — |
| 市民体育館トイレ改修工事(給排水衛生設備工事・週休2日) | — | ¥53,700,000 | — |
| 三ツ池保育園給排水設備改修工事(週休2日) | — | ¥32,290,000 | — |
とび、土工、コンクリート工事 10件
とびの案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 公園遊具改修工事(南平井公園)(週休2日) | — | ¥3,420,000 | — |
| 公園遊具改修工事(芦池公園)(週休2日) | — | ¥2,188,000 | — |
| 公園遊具改修工事(大清水公園)(週休2日) | — | ¥2,033,000 | — |
| 公園遊具改修工事(南平井公園)(週休2日) | — | — | — |
| 寺中坂案内板整備工事(週休2日) | — | ¥6,960,000 | — |
| 公園遊具改修工事(番水公園)(週休2日) | — | ¥24,931,000 | — |
| 公園遊具改修工事(昇録公園)(週休2日) | — | ¥4,020,000 | — |
| 公園遊具改修工事(元浜公園)(週休2日) | — | ¥2,746,000 | — |
| 公園遊具改修工事(上野台公園)(週休2日) | — | ¥7,689,000 | — |
| 公園遊具改修工事(池下公園)(週休2日) | — | ¥6,458,000 | — |
建設コンサル 10件
建設コンサルの案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 老朽ため池等整備事業 奥山池地区 設計業務 | — | ¥8,246,000 | — |
| ため池及び排水路修繕設計業務 委託 | 愛知県 | ¥3,600,000 | 2024-09-30 |
| 雨水出水浸水想定区域図作成業 務委託(R5) | 愛知県 | ¥3,740,000 | 2023-08-03 |
| 常滑市公共下水道全体計画変更 業務及び都市計画決定図書作成 業務委託(R5) | 愛知県 | ¥71,000,000 | 2023-12-05 |
| 横断歩道橋定期点検業務委託(記念碑前横断歩道橋始め2橋) | — | ¥4,320,000 | — |
| 尾張横須賀駅前広場等修正設計委託(都市計画道路横須賀駅西通線) | — | — | — |
| 路面下空洞調査業務委託(市道名和養父線始め11路線) | — | — | — |
| 橋梁補修設計委託(中ノ池跨線橋) | — | — | — |
| 令和7年度浸水想定区域図作成業務委託 | — | — | — |
| 東海市建築物耐震改修促進計画中間報告書作成業務委託 | — | ¥3,310,000 | — |
測量 9件
測量の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 下水道台帳更新業務委託 | 愛知県 | ¥7,550,000 | 2023-10-26 |
| 下水道台帳更新業務委託 | 愛知県 | ¥147,000,000 | 2024-02-06 |
| 道路改良測量委託(市道新池北線始め2路線) | — | ¥9,040,000 | — |
| 上野ケ丘敬老の家用地測量業務委託 | — | ¥3,620,000 | — |
| 大田スポーツ広場整備工事用地測量業務委託 | — | ¥7,070,000 | — |
| 上野ケ丘敬老の家用地測量業務委託 | — | — | — |
| 旧市営下大脇住宅用地測量業務委託 | — | ¥9,700,000 | — |
| 緑陽公園区域界測量委託 | — | ¥5,810,000 | — |
| 用地測量業務委託 | — | ¥30,150,000 | — |
鋼構造物工事 3件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 樋門等管理費の内河川水門保守点検業務 | — | — | — |
| 中小河川改良工事(5か年・緊急対策)(R3国補正) | — | ¥131,612,000 | — |
| 中小河川改良工事(5か年・緊急対策)(R3国補正) | — | ¥165,051,000 | — |
消防施設工事 3件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 中央図書館自動火災報知設備取替工事(週休2日) | — | ¥5,070,000 | — |
| 小中学校消防設備取替工事(週休2日) | — | ¥66,720,000 | — |
| 商工センター自動火災報知設備取替工事(週休2日) | — | ¥4,310,000 | — |
解体工事 3件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 加木屋デイサービスセンター倉庫解体工事(週休2日) | — | ¥4,700,000 | — |
| 木庭保育園用務員棟解体工事(週休2日) | — | ¥8,850,000 | — |
| 扇島倉庫解体工事(週休2日) | — | ¥7,050,000 | — |
しゅんせつ工事 3件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 川北第二排水機場整備工事 | — | ¥15,979,000 | — |
| 令和7年度雨水ポンプ場無機汚泥浚渫工事 | — | — | — |
| 令和7年度雨水ポンプ場有機汚泥浚渫工事 | — | ¥45,092,000 | — |
塗装工事 2件
塗装の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 区画線設置工事(2-1) | — | ¥7,604,000 | — |
| 貯留槽防食塗装工事 | — | — | — |
防水工事 2件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 横須賀公民館屋上防水改修工事(週休2日) | — | ¥13,400,000 | — |
| 加木屋南小学校北館屋上防水改修工事(週休2日) | — | ¥17,990,000 | — |
補償コンサル 1件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 用排水施設整備事業 養父地区 建物等事前調査業務 | — | — | 2026-06-10 |
電気通信工事 1件
電気の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 愛知製鋼(株)鍛造工場外量水器更新工事 | — | — | — |
造園工事 1件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 道路施設維持管理業務(植栽1-1) | — | ¥14,521,000 | — |
地質調査 1件
地質の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| ヤカン池堤体耐震調査解析委託(L2) | — | — | — |
愛知県のほかの市から探す
※ 当サイトが収集した公共工事の公開情報に基づく記録です。表示は直近の案件に限られ、東海市の全案件を網羅するものではありません。現在入札を受け付けている案件は愛知県の公告中案件一覧をご確認ください。市区町村の判定は案件の所在地・住所表記に基づきます。