あま市の公共工事・入札情報
あま市(愛知県)で発注された公共工事・業務委託の入札公告と落札結果をまとめています。主な発注機関はあま市・愛知県など。多く見られる工種は土木一式工事・建設コンサル・舗装工事・設計です。発注機関・予定価格・開札日つき、登録不要・完全無料。
掲載 557 件(うち公告中 2 件)(記録は直近 200 件を表示)
あま市で公告中(入札受付中)の案件 2件
現在入札を受け付けている案件(愛知県の電子調達情報より)。
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 工種 |
|---|---|---|---|
| 津島警察署七宝交番建設工事(週休2日) | 愛知県 | — | 建築一式工事 |
| 朝日系導水路B管整備工事(第4次工事)(週休2日) | 名古屋市 | — | 水道 |
あま市の主な発注機関
直近の発注実績が多い機関(当サイト収集分の集計)。
あま市 建設産業部 土木課34件あま市 上下水道部 下水道課18件あま市 教育部 教育総務課14件あま市 上下水道部 上水道課9件あま市 建設産業部 農政課6件あま市 総務部 総務課5件
土木一式工事 61件
土木の案件を全国で見る →建設コンサル 33件
建設コンサルの案件を全国で見る →設計 25件
設計の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 公共施設等総合管理計画等更新業務 | — | ¥34,545,455 | — |
| 甚目寺西小学校消火管等取替工事監理業務 | — | ¥1,209,000 | — |
| 美和小学校公共下水道接続工事監理業務 | — | ¥1,612,000 | — |
| 橋梁補修設計業務 その1 | — | ¥6,776,000 | — |
| 美和情報ふれあいセンター及び篠田防災コミュニティセンター空調設備更新工事設計業務 | — | ¥7,190,000 | — |
| 美和総合福祉センターすみれの里空調設備更新工事設計業務 | — | ¥19,830,000 | — |
| 七宝高齢者生きがい活動センター屋根防水等改修工事設計業務 | — | ¥2,580,000 | — |
| 令和7年度 交差点整備工事積算資料作成業務 | — | ¥5,110,000 | — |
| 美和北部第2児童クラブ改修工事設計監理業務 | — | ¥1,900,000 | — |
| 美和小学校公共下水道接続工事設計業務 | — | ¥3,400,000 | — |
| 甚目寺西小学校消火管等取替工事設計業務 | — | ¥3,333,560 | — |
| 下水道工事に伴う配水管布設替工事設計業務 | — | ¥13,830,000 | — |
| 七宝プール解体整備工事実施設計業務 | — | ¥9,060,000 | — |
| 宝小学校夜間照明管理棟解体工事実施設計業務 | — | ¥3,200,000 | — |
| 太陽光発電システム改修設計業務 | — | ¥5,400,000 | — |
| 道路詳細設計業務 | — | ¥7,960,000 | — |
| 道路予備設計業務 | — | ¥8,070,000 | — |
| 正則保育園屋上防水及び外壁塗替改修工事設計業務 | — | ¥3,170,000 | — |
| 下水道工事に伴う配水管布設替工事設計業務 | — | ¥13,780,000 | — |
| 伊福小学校消火管取替工事設計業務 | — | ¥2,300,000 | — |
| 美和小学校体育館非構造部材耐震改修工事設計業務 | — | ¥3,430,000 | — |
| 篠田小学校体育館非構造部材耐震改修工事設計業務 | — | ¥3,520,000 | — |
| 美和東小学校トイレ改修工事設計業務 | — | ¥3,860,000 | — |
| 美和中学校本館東2階天井改修工事設計業務 | — | ¥1,800,000 | — |
| 令和6年度 積算資料作成業務(木田駅周辺地区) | — | ¥23,452,000 | — |
舗装工事 19件
舗装の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 舗装道修繕工事(その1) | — | ¥35,055,000 | — |
| 舗装維持修繕工事その1(道路ストック関連)(週休2日) | — | ¥8,154,000 | — |
| 舗装維持修繕工事その2(道路ストック関連)(週休2日) | — | ¥10,848,000 | — |
| 舗装維持修繕工事 その2(週休2日) | — | ¥5,027,000 | — |
| 舗装維持修繕工事 その3(週休2日) | — | ¥9,087,000 | — |
| 舗装維持修繕工事 その26(道路ストック関連) | — | ¥4,600,000 | — |
| 舗装維持修繕工事 その24(道路ストック関連) | — | ¥8,873,000 | — |
| 舗装維持修繕工事 その27(道路ストック関連) | — | ¥6,641,000 | — |
| 舗装維持修繕工事 その19 | — | ¥7,444,000 | — |
| 舗装維持修繕工事 その14(道路ストック関連)) | — | ¥9,751,000 | — |
| 舗装維持修繕工事 その15(道路ストック関連) | — | ¥10,869,000 | — |
| あま市公共下水道事業舗装復旧工事(令7甚目寺工区) | — | ¥46,171,000 | — |
| あま市公共下水道事業舗装復旧工事(令7七宝工区) | — | ¥25,614,000 | — |
| あま市公共下水道事業舗装復旧工事(令7美和工区) | — | ¥17,510,000 | — |
| 舗装維持修繕工事 その3 | — | ¥3,288,000 | — |
| 舗装維持修繕工事 その4 | — | ¥4,346,000 | — |
| 舗装維持修繕工事 その5 | — | ¥3,542,000 | — |
| 舗装維持修繕工事 その6 | — | ¥5,835,000 | — |
| 舗装維持修繕工事 その7 | — | ¥13,272,000 | — |
水道施設工事 16件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 配水場内県水直送管改修工事 | — | ¥68,007,000 | 2026-06-12 |
| 配水管布設替工事(花正工区) | — | ¥31,937,000 | 2026-06-12 |
| 下水道工事に伴う配水管布設替工事 令7-1工区 | — | ¥26,570,000 | — |
| 下水道工事に伴う配水管布設替工事 令7-2工区 | — | ¥21,420,000 | — |
| 下水道工事に伴う配水管布設替工事 令7-3工区 | — | ¥17,040,000 | — |
| 下水道工事に伴う配水管仮設工事 令7-1工区 | — | ¥7,640,000 | — |
| 下水道工事に伴う配水管仮設工事 令7-2工区 | — | ¥8,140,000 | — |
| 下水道工事に伴う配水管仮設工事 令7-3工区 | — | ¥2,660,000 | — |
| 配水管布設替工事(長谷川住宅1工区) | — | ¥26,700,000 | — |
| 篠田橋架け替えに伴う配水管仮設工事 | — | ¥21,120,000 | — |
| 名古屋津島バイパス水管橋布設工事 | — | ¥32,920,000 | — |
| 下水道工事に伴う配水管布設替工事 令6-1工区 | — | ¥42,380,000 | — |
| 下水道工事に伴う配水管布設替工事 令6‐2工区 | — | ¥20,540,000 | — |
| 下水道工事に伴う配水管布設替工事 令6-3工区 | — | ¥3,670,000 | — |
| 名古屋津島BP工事に伴う配水管布設替工事 | — | ¥14,340,000 | — |
| 配水管布設替工事(秋竹工区) | — | ¥4,360,000 | — |
建築一式工事 15件
建築の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 医療的ケア児受入体制整備工事 | — | ¥4,210,000 | 2025-01-23 |
| 甚目寺東小学校児童用ロッカー取替工事 | — | ¥5,413,200 | — |
| 美和北部第2児童クラブ改修工事 | — | ¥12,771,000 | — |
| 美和北部第2児童クラブ改修工事 | — | — | — |
| 木田駅南口駅前トイレ整備工事 | — | ¥17,530,000 | — |
| 消防団第12分団車庫改修工事 | — | ¥4,600,000 | — |
| 七宝北中学校駐輪場改修工事 | — | ¥5,350,000 | — |
| 篠田小学校高架水槽タラップ取替工事 | — | ¥2,100,000 | — |
| 伊福小学校児童用ロッカー取替工事 | — | ¥4,780,000 | — |
| 美和東小学校プール槽塗装改修工事 | — | ¥5,454,000 | — |
| 美和中学校本館東2階天井改修工事 | — | ¥30,275,000 | — |
| 美和東小学校トイレ改修工事 | — | ¥113,727,000 | — |
| 医療的ケア児受入体制整備工事 | — | — | — |
| 医療的ケア児受入体制整備工事 | — | ¥4,210,000 | — |
| 外壁等改修工事 | — | ¥38,420,000 | — |
管工事 10件
管の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 美和総合福祉センターすみれの里空調設備更新工事 | — | ¥126,900,000 | — |
| 甚目寺西小学校消火管等取替工事 | — | ¥89,768,000 | — |
| 篠田小学校特別教室空調設備設置工事 | — | ¥24,300,000 | — |
| 美和中学校本館東空調設備騒音対策移設工事 | — | ¥6,100,000 | — |
| あま市内7小学校プールろ過装置改修工事 | — | ¥8,065,000 | — |
| 伊福小学校特別教室空調設備設置工事 | — | ¥21,840,000 | — |
| 秋竹小学校特別教室空調設備設置工事 | — | ¥22,480,000 | — |
| 美和小学校特別教室空調設備設置工事 | — | ¥19,677,000 | — |
| 七宝北中学校特別教室空調設備設置工事 | — | ¥24,831,000 | — |
| 甚目寺中学校北館3階空調設備設置工事 | — | ¥1,668,000 | — |
補償コンサル 6件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 地盤沈下対策事業 篠田幹流2期地区 建物等事後調査業務 | — | ¥3,097,000 | 2026-06-16 |
| (都)安松鷹居線 物件調査業務(8-1) | — | ¥1,440,000 | — |
| (都)安松鷹居線 物件調査業務(7-1) | — | ¥2,580,000 | — |
| (都)安松鷹居線 物件調査業務(6-2) | — | ¥3,460,000 | — |
| (都)安松鷹居線 物件調査業務(6-1) | — | ¥3,960,000 | — |
| 固定資産システム評価業務(令和9年度評価替え) | — | ¥9,251,000 | — |
造園工事 4件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 道路施設維持管理業務委託(その2) | — | ¥10,555,000 | — |
| 街路樹等改良工事 その1 | — | ¥9,897,000 | — |
| 街路樹等改良工事 その2 | — | ¥5,165,000 | — |
| 伊福小学校害虫被害樹木伐採工事 | — | ¥4,540,000 | — |
機械器具設置工事 2件
機械の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 樋門等管理費の内施設点検業務 | — | — | — |
| 令和7年度単独土地改良事業新居屋橋地区ポンプ操作盤更新工事 | — | ¥8,613,000 | — |
測量 2件
測量の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 市道沖之島遠島線用地測量業務 | — | ¥20,190,000 | — |
| 道路反射鏡台帳整備業務 | — | ¥2,720,000 | — |
塗装工事 2件
塗装の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 交通安全施設整備工事(交通安全プログラム) | — | ¥2,811,000 | — |
| 交通安全施設整備工事(交通安全プログラム) | — | ¥6,607,000 | — |
電気工事 2件
電気の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 七宝北中学校第一引込電柱取替工事 | — | ¥2,900,000 | — |
| 太陽光発電システム改修工事 | — | ¥31,906,000 | — |
とび、土工、コンクリート工事 1件
とびの案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 安全施設管理費(単県)安全施設維持補修工事(その1) | — | ¥9,968,000 | — |
消防施設工事 1件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 伊福小学校消火管等取替工事 | — | ¥33,006,000 | — |
防水工事 1件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 美和歴史民俗資料館屋上防水改修工事 | — | ¥14,000,000 | — |
愛知県のほかの市から探す
※ 当サイトが収集した公共工事の公開情報に基づく記録です。表示は直近の案件に限られ、あま市の全案件を網羅するものではありません。現在入札を受け付けている案件は愛知県の公告中案件一覧をご確認ください。市区町村の判定は案件の所在地・住所表記に基づきます。