東郷町の公共工事・入札情報
東郷町(愛知県)で発注された公共工事・業務委託の入札公告と落札結果をまとめています。主な発注機関は東郷町・愛知県など。多く見られる工種は土木一式工事・建築一式工事・建設コンサル・水道施設工事です。発注機関・予定価格・開札日つき、登録不要・完全無料。
掲載 346 件(うち公告中 1 件)(記録は直近 200 件を表示)
東郷町で公告中(入札受付中)の案件 1件
現在入札を受け付けている案件(愛知県の電子調達情報より)。
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 工種 |
|---|---|---|---|
| 元総合教育センター本館等取壊し工事2026 -160178-000-15 | 愛知県 | ¥2,706,000,000 | 解体工事 |
東郷町の主な発注機関
直近の発注実績が多い機関(当サイト収集分の集計)。
東郷町 総務部 総務財政課182件愛知中部水道企業団 管財検査課31件東郷町29件愛知県 建設局 尾張建設事務所22件愛知県 企業庁 愛知用水水道事務所15件愛知県 警察本部 総務部施設課12件
土木一式工事 60件
土木の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 道路改良工事(週休2日) | 東郷町 | ¥22,125,000 | 2026-08-26 |
| 北側職員駐車場整備工事 R8 | 愛知中部水道企業団 | ¥26,230,000 | 2026-08-20 |
| 道路指定修繕工事(1-1)( 週休2日) | 愛知県 | — | 2026-08-06 |
| 道路指定修繕工事(1-1)(週休2日)2026-310922-000-15 | 愛知県 | ¥9,045,000 | 2026-08-06 |
| 公園遊具改修工事(週休2日) | 東郷町 | — | 2026-08-26 |
| 公園施設改修工事(週休2日) | 東郷町 | — | 2026-08-26 |
| 道路造成工事 | 東郷町 | — | 2026-08-26 |
| 公園遊具改修工事(週休2日) | 東郷町 | ¥36,981,000 | 2025-10-27 |
| 側溝整備工事(週休2日) | 東郷町 | ¥18,229,000 | 2025-06-03 |
| 排水路維持修繕工事 | 東郷町 | ¥7,771,000 | 2024-12-27 |
| 排水路維持修繕工事 | 東郷町 | — | 2024-11-13 |
| 公園施設修繕工事(週休2日) | 東郷町 | ¥20,912,000 | 2024-11-19 |
| 側溝整備工事 | 東郷町 | — | 2024-11-28 |
| 橋りょう補修工事(週休2日) | 東郷町 | ¥20,162,000 | 2024-10-24 |
| 側溝整備工事 | 東郷町 | ¥6,077,000 | 2024-09-17 |
| 駐車場整備工事 | 東郷町 | ¥2,105,000 | 2024-01-16 |
| 人孔蓋取替工事 | 東郷町 | ¥15,370,000 | 2023-12-21 |
| 道路改良工事 | 東郷町 | ¥26,999,000 | 2023-10-26 |
| 北側職員駐車場整備工事 R8 | 愛知中部水道企業団 | — | 2026-08-14 |
| 側溝整備工事(週休2日)(余裕期 間) | 東郷町 | ¥13,431,000 | 2026-07-28 |
| 道路改良工事(週休2日) | 東郷町 | — | 2026-08-07 |
| 道路維持修繕工事(余裕期間) | 東郷町 | ¥11,186,000 | 2026-06-04 |
| 特別重点管路更生工事2(R7 ) | 豊橋市 | ¥228,726,000 | 2026-06-30 |
| 側溝整備工事(週休2日)(余裕期間) | 東郷町 | — | 2026-07-13 |
| 舗装修繕工事 | 東郷町 | ¥23,112,000 | 2026-06-22 |
| 道路改良工事(週休2日) | 東郷町 | ¥11,700,000 | 2026-06-22 |
| 公園施設修繕工事(週休2日) | 東郷町 | ¥20,912,000 | 2024-11-19 |
| 人孔蓋取替工事 | 東郷町 | ¥15,370,000 | 2023-12-21 |
| 側溝整備工事 | 東郷町 | — | 2024-11-28 |
| 排水路維持修繕工事 | 東郷町 | ¥7,771,000 | 2024-12-27 |
| 排水路維持修繕工事 | 東郷町 | — | 2024-11-13 |
| 橋りょう補修工事(週休2日) | 東郷町 | ¥20,162,000 | 2024-10-24 |
| 側溝整備工事 | 東郷町 | ¥6,077,000 | 2024-09-17 |
| 公園遊具改修工事(週休2日) | 東郷町 | ¥36,981,000 | 2025-10-27 |
| 側溝整備工事(週休2日) | 東郷町 | ¥18,229,000 | 2025-06-03 |
| 駐車場整備工事 | 東郷町 | ¥2,105,000 | 2024-01-16 |
| 道路改良工事 | 東郷町 | ¥26,999,000 | 2023-10-26 |
| 公園施設修繕工事 | 東郷町 | ¥8,173,000 | 2026-01-27 |
| 特別重点管路更生工事2(R7) | 豊橋市 | — | 2026-06-15 |
| 道路改築工事(週休2日) | 東郷町 | ¥48,841,000 | 2026-05-20 |
| 河川浚渫工事 | 東郷町 | ¥6,460,000 | 2026-05-25 |
| 排水路維持工事 | 東郷町 | — | 2026-01-22 |
| 公園施設改修工事(週休2日) | 東郷町 | ¥42,086,000 | 2025-12-04 |
| 道路造成工事(週休2日) | 東郷町 | — | 2025-12-11 |
| 公園施設修繕工事(週休2日) | 東郷町 | — | 2025-12-11 |
| 排水路維持工事 | 東郷町 | — | 2025-12-11 |
| 公共下水道築造工事(週休2日 ) | 東郷町 | ¥22,198,000 | 2025-11-20 |
| 道路維持修繕工事 | 東郷町 | — | 2025-11-27 |
| 東部児童館遊具取替工事 | 東郷町 | ¥4,409,000 | 2025-10-07 |
| 道路維持修繕工事(余裕期間) | 東郷町 | — | 2025-10-20 |
| 道路維持修繕工事(余裕期間) | 東郷町 | — | 2025-09-02 |
| 橋りょう補修工事(週休2日) | 東郷町 | ¥25,610,000 | 2025-09-22 |
| 公共下水道築造工事(週休2日 ) | 東郷町 | — | 2025-09-30 |
| 道路改良工事(週休2日) | 東郷町 | ¥14,946,000 | 2025-08-07 |
| 人孔蓋撤去復旧工事 | 東郷町 | ¥12,532,000 | 2025-08-07 |
| 道路維持修繕工事(余裕期間) | 東郷町 | ¥11,560,000 | 2025-07-24 |
| 道路改築工事(週休2日) | 東郷町 | ¥46,398,000 | 2025-06-11 |
| 側溝整備工事 | 東郷町 | ¥7,841,000 | 2025-06-25 |
| 道路改良工事(週休2日)(余裕期 間) | 東郷町 | ¥19,707,000 | 2025-06-25 |
| 道路改築工事(週休2日) | 東郷町 | — | 2025-05-12 |
水道施設工事 29件
建設コンサル 21件
建設コンサルの案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 橋りょう補修設計委託業務 | 東郷町 | ¥2,660,000 | 2024-09-05 |
| マンホール更生実施設計委託業 務 | 東郷町 | — | 2026-07-27 |
| 公園測量設計委託業務 | 東郷町 | — | 2026-05-29 |
| 橋りょう詳細調査委託業務 | 東郷町 | — | 2026-06-29 |
| 調整池設計委託業務 | 東郷町 | — | 2026-06-29 |
| 橋りょう定期点検委託業務 | 東郷町 | — | 2026-06-29 |
| 土地改良施設耐震対策事業 尾 張15期地区 ため池耐震調査業 務 | 愛知県 | ¥22,175,000 | 2026-06-15 |
| 防火水槽撤去測量設計委託業務 | 東郷町 | — | 2026-06-10 |
| まちづくり検討推進委託業務 | 東郷町 | — | 2026-06-10 |
| 橋りょう補修設計委託業務 | 東郷町 | ¥2,660,000 | 2024-09-05 |
| 公園測量設計委託業務 | — | — | — |
| 東郷町公共下水道事業基本計画 変更委託業務 | 東郷町 | ¥7,500,000 | 2026-05-21 |
| 公共下水道実施設計委託業務 | 東郷町 | ¥5,140,000 | 2025-11-06 |
| 管路施設更生工法実施設計委託 業務 | 東郷町 | ¥5,980,000 | 2025-10-23 |
| 調査測量設計委託業務 | 東郷町 | ¥8,900,000 | 2025-06-02 |
| 調査測量設計委託業務 | 東郷町 | ¥23,000,000 | 2025-06-02 |
| 道路附属物定期点検委託業務 | 東郷町 | ¥2,980,000 | 2025-06-30 |
| 橋りょう定期点検委託業務 | 東郷町 | ¥5,780,000 | 2025-06-30 |
| 路面性状調査委託業務 | 東郷町 | ¥2,000,000 | 2025-05-20 |
| 大規模盛土造成地変動予測調査 委託業務 | 東郷町 | ¥7,480,000 | 2025-04-25 |
| 東郷町諸輪東部丘陵地区まちづ くり検討委託業務 | 東郷町 | ¥5,500,000 | 2025-04-25 |
建築一式工事 20件
建築の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 中部保育園遊戯室屋根等改修工事 | 東郷町 | — | 2026-08-26 |
| スロープ設置工事 | 東郷町 | ¥6,811,000 | 2026-01-05 |
| 総合体育館アリーナ天井等改修工事 | 東郷町 | — | 2024-09-03 |
| 庁舎改修工事 R5 | 愛知中部水道企業団 | — | 2023-10-12 |
| 庁舎改修工事 R5 | 愛知中部水道企業団 | — | 2023-09-13 |
| 庁舎改修工事 R8 | 愛知中部水道企業団 | ¥52,200,000 | 2026-04-17 |
| 庁舎改修工事 R7 | 愛知中部水道企業団 | ¥38,910,000 | 2025-05-02 |
| 庁舎改修工事 R6 | 愛知中部水道企業団 | ¥55,600,000 | 2024-05-09 |
| 東郷町祐福寺消防分団詰所新築 及び解体工事 | 東郷町 | ¥43,130,000 | 2023-08-08 |
| 豊橋市立高等学校体育館長寿命 化改良工事 | 豊橋市 | ¥299,800,000 | 2026-02-04 |
| スロープ設置工事 | 東郷町 | ¥6,811,000 | 2026-01-05 |
| 総合体育館アリーナ天井等改修 工事 | 東郷町 | — | 2024-09-03 |
| 庁舎改修工事 R8 | — | ¥52,200,000 | — |
| 庁舎改修工事 R7 | — | ¥38,910,000 | — |
| 庁舎改修工事 R6 | — | ¥55,600,000 | — |
| 庁舎改修工事 R5 | 愛知中部水道企業団 | — | 2023-10-12 |
| 庁舎改修工事 R5 | 愛知中部水道企業団 | — | 2023-09-13 |
| コンピューター室等改修工事 | 東郷町 | ¥21,980,000 | 2026-05-25 |
| 長寿命化改修工事 | 東郷町 | ¥666,800,000 | 2026-04-13 |
| 兵庫児童館排煙窓修繕工事 | 東郷町 | ¥3,999,000 | 2025-11-07 |
設計 15件
設計の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| トイレ改修工事設計業務 | 東郷町 | ¥4,150,000 | 2025-01-10 |
| 屋内運動場空調設置工事設計業務 | 東郷町 | ¥6,100,000 | 2024-09-05 |
| 屋内運動場空調設置工事設計業務 | 東郷町 | ¥7,200,000 | 2024-09-27 |
| トイレ改修工事設計業務 | 東郷町 | — | 2026-07-13 |
| 屋内運動場空調設置工事設計業 務 | 東郷町 | ¥6,100,000 | 2024-09-05 |
| 屋内運動場空調設置工事設計業 務 | 東郷町 | ¥7,200,000 | 2024-09-27 |
| トイレ改修工事設計業務 | 東郷町 | ¥4,150,000 | 2025-01-10 |
| 外壁等改修工事設計業務 | 東郷町 | ¥6,150,000 | 2024-01-19 |
| 令和8年度 同報系防災情報伝 達システム設計業務委託 | 東郷町 | ¥6,500,000 | 2026-05-13 |
| 中部保育園遊戯室屋根改修工事 実施設計委託業務 | 東郷町 | ¥880,000 | 2026-04-28 |
| 特定天井等改修実施設計委託業 務 | 東郷町 | ¥24,000,000 | 2026-04-28 |
| 天井非構造部材耐震診断業務 | 東郷町 | ¥1,433,000 | 2025-06-02 |
| 本館調理場空調設置工事設計業 務 | 東郷町 | ¥11,000,000 | 2025-06-02 |
| 長寿命化改修工事設計業務 | 東郷町 | ¥20,000,000 | 2025-04-25 |
| 特定天井等改修基本設計委託業 務 | 東郷町 | ¥17,500,000 | 2025-04-25 |
管工事 13件
管の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 庁舎パッケージエアコン更新工事 | 東郷町 | — | 2025-10-29 |
| パッケージエアコン更新工事 | 東郷町 | ¥4,200,000 | 2024-10-24 |
| 豊橋市立高等学校体育館長寿命 化改良に伴う管・冷暖房工事 | 豊橋市 | ¥82,710,000 | 2026-02-17 |
| 庁舎パッケージエアコン更新工 事 | 東郷町 | — | 2025-10-29 |
| 豊橋市立高等学校校舎長寿命化 改良に伴う管工事 | 豊橋市 | ¥149,400,000 | 2024-01-22 |
| パッケージエアコン更新工事 | 東郷町 | ¥4,200,000 | 2024-10-24 |
| 本館調理場空調設置工事 | 東郷町 | ¥117,700,000 | 2026-04-07 |
| 屋内運動場空調設置工事 | 東郷町 | ¥185,800,000 | 2026-04-09 |
| 屋内運動場空調設置工事 | 東郷町 | ¥203,300,000 | 2026-04-09 |
| 庁舎パッケージエアコン更新工 事 | 東郷町 | ¥4,381,000 | 2025-11-25 |
| 屋内運動場空調設置工事 | 東郷町 | ¥480,800,000 | 2025-05-12 |
| パッケージエアコン設置工事 | 東郷町 | ¥2,240,000 | 2025-05-16 |
| エアコン更新工事 | 東郷町 | ¥3,330,000 | 2025-05-26 |
電気工事 13件
電気の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 変圧器更新等工事 | 東郷町 | ¥9,051,000 | 2024-12-04 |
| 東郷配水場緊急遮断弁電気設備 改良工事 R5 R6 | 愛知中部水道企業団 | — | 2023-12-06 |
| 計装監視設備更新工事 R6 | 愛知中部水道企業団 | ¥30,520,000 | 2024-06-06 |
| 豊橋市立高等学校体育館長寿命 化改良に伴う電気工事 | 豊橋市 | ¥51,020,000 | 2026-02-12 |
| 豊橋市立高等学校校舎長寿命化 改良に伴う電気工事 | 豊橋市 | ¥104,100,000 | 2024-01-19 |
| 変圧器更新等工事 | 東郷町 | ¥9,051,000 | 2024-12-04 |
| 計装監視設備更新工事 R6 | — | ¥30,520,000 | — |
| 東郷配水場緊急遮断弁電気設備 設置工事 R5~R6 | 愛知中部水道企業団 | ¥19,270,000 | 2024-02-08 |
| 東郷配水場緊急遮断弁電気設備 改良工事 R5 R6 | 愛知中部水道企業団 | — | 2023-12-06 |
| 計装監視設備更新工事その2 R5 | 愛知中部水道企業団 | ¥10,170,000 | 2023-06-28 |
| 電気設備更新工事(週休2日) | 東郷町 | ¥64,105,000 | 2025-11-06 |
| 電気設備更新工事(週休2日) | 東郷町 | — | 2025-08-15 |
| 電気設備更新工事(週休2日) | 東郷町 | — | 2025-07-14 |
測量 10件
測量の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 下水道台帳管理システムデータ更新委託業務 | 東郷町 | ¥1,100,000 | 2024-08-29 |
| 道路台帳補正業務 | 東郷町 | ¥5,400,000 | 2024-07-29 |
| 下水道台帳管理システムデータ更新委託業務 | 東郷町 | ¥1,680,000 | 2023-10-03 |
| 道路台帳補正業務 | 東郷町 | — | 2026-07-13 |
| 都市計画基礎調査委託業務 | 東郷町 | — | 2026-06-10 |
| 道路台帳補正業務 | 東郷町 | ¥5,400,000 | 2024-07-29 |
| 下水道台帳管理システムデータ 更新委託業務 | 東郷町 | ¥1,680,000 | 2023-10-03 |
| 下水道台帳管理システムデータ 更新委託業務 | 東郷町 | ¥1,100,000 | 2024-08-29 |
| 下水道台帳管理システムデータ 更新委託業務 | 東郷町 | ¥600,000 | 2025-09-19 |
| 道路台帳補正業務 | 東郷町 | ¥14,500,000 | 2025-07-24 |
防水工事 5件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 庁舎屋上防水改修工事 | 東郷町 | — | 2023-06-22 |
| 中部児童館屋根防水改修工事 | 東郷町 | ¥4,167,000 | 2026-07-09 |
| 中部児童館屋根防水改修工事 | 東郷町 | — | 2026-06-29 |
| 庁舎屋上防水改修工事 | 東郷町 | — | 2023-06-22 |
| 屋上防水改修工事 | 東郷町 | ¥43,220,000 | 2025-06-16 |
建具工事 3件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 防火シャッター改修工事 | 東郷町 | ¥4,633,000 | 2023-08-30 |
| 防火シャッター改修工事 | 東郷町 | ¥4,633,000 | 2023-08-30 |
| 役場バス車庫シャッター取替工 事 | 東郷町 | ¥2,067,000 | 2025-09-22 |
舗装工事 3件
舗装の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 370022舗装道修繕工事(補修R4-1-前) | — | ¥45,403,000 | — |
| 舗装修繕工事 | 東郷町 | ¥6,733,000 | 2025-11-07 |
| 舗装修繕工事(週休2日) | 東郷町 | ¥31,458,000 | 2025-09-09 |
消防施設工事 2件
電気通信工事 2件
電気の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 尾張東部浄水場(東郷)外遠方 監視制御装置更新工事 | 愛知県 | ¥80,000,000 | 2023-10-10 |
| インターホン設置工事 | 東郷町 | ¥22,470,000 | 2026-05-20 |
塗装工事 1件
塗装の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 交通安全施設整備事業(老朽化 対策)横断歩道橋修繕工事(臨 済寺歩道橋始め)(週休2日… | 愛知県 | ¥23,202,000 | 2026-06-25 |
とび、土工、コンクリート工事 1件
とびの案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 安全施設修繕工事(1-1)( 週休2日) | 愛知県 | ¥6,576,000 | 2026-06-18 |
機械器具設置工事 1件
機械の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 尾張東部浄水場(東郷)フラッ シュミキサ攪拌翼修繕工事 | 愛知県 | — | 2025-07-31 |
補償コンサル 1件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度固定資産農地評価業 務 | — | ¥1,380,000 | 2025-08-06 |
愛知県のほかの市から探す
※ 当サイトが収集した公共工事の公開情報に基づく記録です。表示は直近の案件に限られ、東郷町の全案件を網羅するものではありません。現在入札を受け付けている案件は愛知県の公告中案件一覧をご確認ください。市区町村の判定は案件の所在地・住所表記に基づきます。