小牧市の公共工事・入札情報
小牧市(愛知県)で発注された公共工事・業務委託の入札公告と落札結果をまとめています。主な発注機関は愛知県・小牧市など。多く見られる工種は建設コンサル・土木一式工事・設計・管工事です。発注機関・予定価格・開札日つき、登録不要・完全無料。
掲載 1,507 件(うち公告中 18 件)(記録は直近 200 件を表示)
小牧市で公告中(入札受付中)の案件 18件
現在入札を受け付けている案件(愛知県の電子調達情報より)。
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 工種 |
|---|---|---|---|
| 雨水貯留施設整備工事(10124371) | — | — | 土木一式工事 |
| 小牧岩崎山前 調整池整備工事(10124280) | — | — | 土木一式工事 |
| 舗装道修繕工事(4-1)(週休2日)202 6-310551-000-15 | 愛知県 | — | 舗装工事 |
| 道路構造物撤去工事(週休2日・余裕期間 ) | 愛知県 | — | 土木一式工事 |
| 沈砂池機械設備修繕 | — | — | 機械器具設置工事 |
| 電気設備等保守点検整備業務委託(五条川 左岸浄化センター始め) | — | — | 電気工事 |
| 雨水排水路整備工事(10123894) | — | — | 土木一式工事 |
| 給水第7の416号配水管布設工事(その 3)(10123806) | — | — | 水道施設工事 |
| 小牧岩崎山前 岩崎山造成等工事(完全週 休2日制工事)(10123991) | — | — | 土木一式工事 |
| 道路標示の塗装工事及び抹消工事(第2回 )尾張A地区 | 愛知県 | ¥24,587,250 | 塗装工事 |
| 交通信号機柱更新工事第2次及び信号灯器 LED化工事 | 愛知県 | ¥35,241,760 | 電気工事 |
| 舗装道修繕工事(4-1)(週休2日)202 6-310375-000-15 | 愛知県 | ¥53,658,000 | 舗装工事 |
| 道路改良工事(交付金)(週休2日)2026 -310380-000-15 | 愛知県 | ¥105,191,900 | 土木一式工事 |
| φ500mmからφ150mm送配水管布設工事(101 23414) | 小牧市 | ¥107,460,000 | 水道施設工事 |
| φ200mmからφ75mm配水管布設替工事(1012 3479) | 小牧市 | ¥19,530,000 | 水道施設工事 |
| 小牧市立米野小学校改築工事のうち建築工 事(週休2日制工事)(10122665) | 小牧市 | ¥3,812,000,000 | 建築一式工事 |
| 小牧市立米野小学校改築工事のうち電気設 備工事(週休2日制工事)(10122667) | 小牧市 | ¥444,900,000 | 電気工事 |
| 小牧市立米野小学校改築工事のうち機械設 備工事(週休2日制工事)(10122669) | 小牧市 | ¥645,600,000 | 管工事 |
小牧市の主な発注機関
直近の発注実績が多い機関(当サイト収集分の集計)。
愛知県 総務企画課11件(公財)愛知水と緑の公社 総務部 総務課7件小牧市 総務部 総務課3件小牧市 総務部 契約検査課3件愛知県 建設局 尾張建設事務所2件小牧市 上下水道部 上下水道経営課2件
建設コンサル 64件
建設コンサルの案件を全国で見る →設計 32件
設計の案件を全国で見る →電気工事 16件
電気の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 五条川左岸流域下水道事業計測点計装設備更新工事(R3国補正) | — | ¥28,792,000 | — |
| 五条川左岸流域下水道事業水処理施設計装設備更新工事(R3国補正) | — | ¥129,143,000 | — |
| 五条川左岸流域下水道事業水処理施設電気設備工事(凝集剤貯留設備)(週休2日) | — | ¥32,009,000 | — |
| 五条川左岸流域下水道事業水処理施設監視制御設備工事(凝集剤貯留設備) | — | ¥31,583,000 | — |
| 五条川左岸流域下水道事業計測点計装設備更新工事(R3国補正) | — | ¥43,406,000 | — |
| 小牧市立第二保育園改築工事のうち電気設備工事(週休2日制工事)(10122877) | — | ¥76,640,000 | — |
| ソーラー照明灯交換工事(10123172) | — | ¥5,501,000 | — |
| 2号汚水ポンプ電動機計画修繕 | — | — | — |
| 電気設備等保守点検整備業務委託(五条川左岸浄化センター始め) | — | — | — |
| 電気設備等保守点検整備業務委託(五条川左岸浄化センター始め) | — | — | — |
| 電気設備等保守点検整備業務委 託(五条川左岸浄化センター始 め) | (公財)愛知水と緑の公社 | ¥92,000,000 | 2023-07-14 |
| 小牧住宅電気設備改修工事 | — | ¥9,516,000 | — |
| 篠岡住宅共用灯LED化改修工事 | 愛知県 | ¥26,425,000 | 2023-06-07 |
| センターモール・アリーナ等LED照明更新工事(10122009) | — | ¥7,850,000 | — |
| 小牧山城史跡情報館受変電設備改修工事(10122279) | — | ¥3,760,000 | — |
| 北里市民センター受変電設備等更新工事(10121994) | — | ¥77,690,000 | — |
土木一式工事 15件
土木の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 道路改良工事(交付金)(週休2日)2026-310223-000-15 | — | ¥95,629,000 | 2026-06-16 |
| 河川環境対策工事(美化推進)(2-10)(余裕期間) | — | ¥7,236,000 | — |
| 道路指定修繕工事(4-1)(余裕期間・週休2日) | — | ¥16,036,000 | — |
| 道路構造物撤去工事(ICT簡易・週休2日・環境整備) | — | ¥146,619,000 | — |
| たん水防除事業 小牧小木2期地区 機場工その1工事 | — | ¥107,826,000 | — |
| 河川環境対策工事(美化推進)(2-7)(余裕期間) | — | ¥13,462,000 | — |
| 河川環境対策工事(美化推進)(2-9)(余裕期間) | — | ¥14,371,000 | — |
| 河川環境対策工事(美化推進)(2-12)(余裕期間) | — | ¥17,463,000 | — |
| 道路新設改良工事(完全週休2日制工事)(10123187) | — | ¥2,444,000 | — |
| 河川改修工事(10123150) | — | ¥44,501,000 | — |
| 河川環境対策工事(2-1)2026-310296-000-15 | — | ¥9,429,000 | — |
| 公共下水道支線管渠整備工事(R 6新開) | 愛知県 | ¥2,100,000 | 2025-02-06 |
| 道路新設改良工事(完全週休2日制工事)(10123192) | — | ¥10,686,000 | — |
| 道路維持工事(10122258) | — | ¥53,732,000 | — |
| 北西部地区公園粗造成工事(10122249) | — | ¥57,035,000 | — |
管工事 15件
管の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 小牧市立第二保育園改築工事のうち機械設備工事(週休2日制工事)(10122876) | — | ¥98,230,000 | — |
| 岩崎住宅始め2住宅遠隔量水器取替工事 | — | ¥5,697,000 | — |
| 岩崎住宅始め3住宅遠隔量水器等取替工事 | — | ¥14,554,000 | — |
| 光ヶ丘住宅始め6住宅遠隔量水器等取替工事 | — | ¥18,336,000 | — |
| 小牧住宅始め3住宅風呂釜改修工事 | — | ¥37,324,000 | — |
| 小牧住宅始め4住宅遠隔量水器 等取替工事 | 愛知県 | ¥14,129,000 | 2023-08-09 |
| 岩崎住宅連結送水管改修工事 | 愛知県 | ¥17,729,000 | 2023-07-12 |
| 岩崎住宅風呂釜等改修工事 | 愛知県 | ¥14,895,000 | 2023-07-26 |
| 光ヶ丘第二住宅風呂釜等改修工 事 | 愛知県 | ¥7,559,000 | 2023-06-07 |
| 小牧住宅給水設備改修工事 | 愛知県 | ¥34,958,000 | 2023-06-27 |
| 岩崎住宅始め2住宅遠隔量水器 等取替工事 | 愛知県 | ¥15,137,000 | 2023-05-17 |
| 本庄小学校外管理諸室等空調機更新工事(10122266) | — | ¥49,610,000 | — |
| 桃陵中学校支援室空調機設置工事(10122277) | — | ¥7,780,000 | — |
| 味岡小学校外管理諸室等空調機更新工事(10122275) | — | ¥55,380,000 | — |
| 桃陵中学校外職員室等空調機更新工事(10122255) | — | ¥36,890,000 | — |
水道施設工事 14件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 給水第7の416号配水管布設工事(その1)(10123475) | — | ¥3,850,000 | 2026-06-16 |
| 給水第7の574号配水管布設替工事(10123156) | — | ¥3,050,000 | — |
| φ500mm送水管布設工事(10122057) | — | ¥224,020,000 | — |
| φ150mm・φ75mm配水管布設工事(10122172) | — | ¥24,850,000 | — |
| 桃花台中継ポンプ場盤内機器取替修繕(10122798) | — | ¥13,340,000 | — |
| φ50mm配水管布設替工事(10122424) | — | ¥9,410,000 | — |
| φ50mm配水管布設替工事(10122786) | — | ¥5,840,000 | — |
| φ75mm配水管布設替工事(10122785) | — | ¥5,320,000 | — |
| 給水第7の589号配水管布設替工事(10122709) | — | ¥2,240,000 | — |
| 紫外線処理装置修繕(10122815) | — | ¥8,998,000 | — |
| φ200mm・φ150mm配水管布設替工事(10122239) | — | ¥14,470,000 | — |
| 給水第7の416号配水管布設工事(10122083) | — | ¥5,740,000 | — |
| 給水第7の415号配水管布設替工事(10122086) | — | ¥5,560,000 | — |
| φ300mmからφ100mm配水管布設替工事(10122066) | — | ¥25,090,000 | — |
機械器具設置工事 10件
機械の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 五条川左岸流域下水道事業水処理施設機械設備工事(凝集剤貯留設備)(週休2日) | — | ¥22,085,000 | — |
| 五条川左岸流域下水道事業水処理施設機械設備工事(凝集剤貯留設備)(週休2日) | — | ¥22,246,000 | — |
| 1号、2号自動除塵機修繕 | — | — | — |
| 2号ベルトプレス脱水機修繕 | — | — | — |
| 2号汚水ポンプ計画修繕 | — | — | — |
| 4号汚水ポンプ計画修繕 | — | — | — |
| 1号ベルトプレス脱水機修繕 | — | — | — |
| 反応槽水中攪拌機計画修繕 | (公財)愛知水と緑の公社 | ¥29,300,000 | 2024-03-12 |
| 2号送風機計画修繕 | (公財)愛知水と緑の公社 | ¥17,100,000 | 2023-08-17 |
| 1・3系反応槽水中攪拌機計画修 繕 | (公財)愛知水と緑の公社 | — | 2023-07-27 |
補償コンサル 8件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 物件調査業務委託(10123092) | — | ¥2,230,000 | — |
| 小牧文津物件調査業務委託(その2)(10123186) | — | ¥1,590,000 | — |
| 小牧岩崎山前 建築物等直接施行実施支援業務委託(10122933) | — | ¥11,650,000 | — |
| 小牧本庄 物件調査業務委託(その1)(10122912) | — | ¥8,530,000 | — |
| 小牧文津 物件調査業務委託(その1)(10122961) | — | ¥3,020,000 | — |
| 物件調査再調査再積算業務委託(その3)(10119589) | — | ¥2,740,000 | — |
| 物件調査業務委託(10119364) | — | ¥2,310,000 | — |
| 小牧南 物件調査業務委託(その1)(10118480) | — | ¥4,210,000 | — |
造園工事 7件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 道路施設維持管理業務委託(4-3) | — | ¥9,837,000 | — |
| 道路施設維持管理業務委託(4-1) | — | ¥31,690,000 | — |
| 道路施設維持管理業務委託(4-2) | — | ¥25,277,000 | — |
| 緑地等管理業務委託(五条川左岸浄化センター始め) | — | — | — |
| 緑地等管理業務委託(五条川左岸浄化センター始め) | — | — | — |
| 緑地等管理業務委託(五条川左 岸浄化センター始め) | (公財)愛知水と緑の公社 | ¥33,116,000 | 2024-03-12 |
| 岩崎住宅始め12住宅樹木剪定等工事 | — | ¥27,237,000 | — |
舗装工事 5件
舗装の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 舗装道修繕工事(その2) | — | ¥23,562,000 | — |
| 舗装道修繕工事(4-1)(週休2日)2026-310375-000-15 | — | — | — |
| 舗装道修繕工事(4-2)(週休2日)2026-310300-000-15 | — | — | — |
| 舗装補修工事(10122080) | — | ¥5,448,000 | — |
| 小牧南 道路維持工事(10122256) | — | ¥2,313,000 | — |
建築一式工事 4件
建築の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 東部学校給食センター調理室外塗床等改修工事(10123322) | — | ¥12,650,000 | — |
| 篠岡住宅外部手摺改修等工事 | — | ¥14,578,000 | — |
| 篠岡住宅手摺改修等工事 | — | ¥17,897,000 | — |
| 小牧市立第二保育園改築工事のうち建築工事(週休2日制工事)(10122728) | — | ¥502,700,000 | — |
防水工事 3件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 味岡住宅屋根改修工事 | — | ¥26,345,000 | — |
| 岩崎住宅屋根改修等工事 | — | ¥60,999,000 | — |
| 味岡住宅屋根改修工事 | — | ¥17,231,000 | — |
解体工事 2件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 岩崎デイサービスセンター解体工事(週休2日制工事)(10122919) | — | ¥35,110,000 | — |
| 青年の家解体工事(週休2日制工事)(10122323) | — | ¥43,990,000 | — |
電気通信工事 1件
電気の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 道路改築工事 | — | ¥3,062,000 | — |
とび、土工、コンクリート工事 1件
とびの案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 安全施設修繕工事(2-1) | — | ¥9,113,000 | — |
測量 1件
測量の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| ピエスタ境界確定測量委託 | — | ¥3,070,000 | — |
消防施設工事 1件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 小牧中部公民館泡消火設備改修工事(10122121) | — | — | — |
地質調査 1件
地質の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 福祉の郷擁壁等調査業務委託(10118396) | — | ¥6,000,000 | — |
愛知県のほかの市から探す
※ 当サイトが収集した公共工事の公開情報に基づく記録です。表示は直近の案件に限られ、小牧市の全案件を網羅するものではありません。現在入札を受け付けている案件は愛知県の公告中案件一覧をご確認ください。市区町村の判定は案件の所在地・住所表記に基づきます。