名古屋高速道路公社の入札・発注情報
名古屋高速道路公社が発注した公共工事・業務委託の入札情報をまとめています。現在1件が公告中(入札受付中)です。主な発注工種は建設コンサル・土木一式工事・舗装工事など。当サイトが収集した公開情報に基づく集計です。登録不要・完全無料。
名古屋高速道路公社で公告中(入札受付中)の案件 1件
現在入札を受け付けている案件です。
| 案件名 | 予定価格 | 工種 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度高速都心環状線他鉄道跨線部構 造物点検業務委託 | — | 建設コンサル | 2026-06-26 |
名古屋高速道路公社の発注実績
- 発注件数
- 131件
- 累計予定価格
- 551.8億円
- 収録期間
- 2026-05 〜 2026-06
名古屋高速道路公社の発注件数の推移
開札年度別の発注件数と予定価格の合計です。直近年度は進行中のため途中までの集計です。
2026年途中
34件
95.6億円2025年
31件
165.5億円2024年
43件
189.1億円2023年
22件
101.6億円主な発注工種
名古屋高速道路公社の落札上位業者
| 順位 | 会社名 | 落札件数 |
|---|---|---|
| 1 | (株)中央復建コンサルタンツ | 6 |
| 2 | (株)蔦井 | 6 |
| 3 | (株)ティーネットジャパン | 6 |
| 4 | (株)総合技術開発 | 5 |
| 5 | (株)中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋 | 5 |
| 6 | (株)日本振興 | 5 |
| 7 | (株)大有建設 | 4 |
| 8 | (株)中部土木 | 4 |
| 9 | (株)片平新日本技研 | 3 |
| 10 | (株)NDS | 3 |
建設コンサル 52件
建設コンサルの案件を全国で見る →土木一式工事 17件
土木の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 高速3号大高線他土木維持補修 工事(令和8~10年度) | ¥3,087,100,000 | 2025-12-17 |
| 令和6年度高速1号楠線他橋梁修 繕工事(大我麻工区) | ¥3,364,600,000 | 2024-05-23 |
| 令和5年度高速11号小牧線橋梁 補修工事(外堀工区) | ¥1,142,800,000 | 2023-05-17 |
| 令和7年度高速5号万場線床版上 面補修工事 | ¥154,600,000 | 2026-02-25 |
| 令和6年度高速2号東山線橋梁修 繕工事(六反工区) | ¥1,917,200,000 | 2024-05-23 |
| 市道高速1号新黄金オンランプ (東)工区下部工事 | — | 2026-01-21 |
| 令和5年度高速11号小牧線橋梁 補修工事(会所工区) | ¥1,636,000,000 | 2023-11-08 |
| 高速2号東山線他土木維持補修 工事(令和8~10年度) | ¥2,877,100,000 | 2025-12-17 |
| 市道高速1号新黄金オンランプ (西)工区下部工事 | ¥862,300,000 | 2026-04-08 |
| 令和5年度高速2号東山線橋梁修 繕工事(六反工区) | — | 2023-10-25 |
| 令和6年度高速5号万場線床板 上面修繕工事 | ¥161,300,000 | 2024-04-10 |
| 令和7年度高速3号大高線伸縮装 置修繕工事 | ¥314,500,000 | 2025-09-04 |
| 令和6年度高速2号東山線橋梁修 繕工事(千代田五丁目工区) | ¥1,351,000,000 | 2024-10-30 |
| 令和6年度高速3号大高線他伸縮 装置修繕工事 | ¥322,400,000 | 2024-05-15 |
| 令和5年度高速1号楠線他橋梁修 繕工事(大我麻工区) | — | 2023-05-17 |
| 令和5年度高速11号小牧線橋梁 補修工事(豊山南工区) | ¥1,799,100,000 | 2023-11-08 |
| 市道高速1号新黄金オンランプ (西)工区下部工事 | — | 2026-01-21 |
舗装工事 17件
舗装の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 令和5年度高速2号東山線他舗装 修繕工事(第3工区) | ¥657,400,000 | 2023-04-19 |
| 令和6年度高速16号一宮線舗装 改築工事(第4工区) | ¥420,100,000 | 2024-05-08 |
| 令和7年度高速16号一宮線舗装 改築工事(第2工区) | ¥505,600,000 | 2025-04-23 |
| 令和6年度高速16号一宮線舗装 改築工事(第3工区) | ¥583,600,000 | 2024-05-08 |
| 令和7年度高速16号一宮線舗装 改築工事(第3工区) | ¥502,400,000 | 2025-05-28 |
| 令和5年度高速2号東山線他舗装 修繕工事(第1工区) | ¥627,000,000 | 2023-04-19 |
| 令和7年度高速16号一宮線舗装 改築工事(第1工区) | — | 2025-04-23 |
| 令和5年度高速2号東山線舗装修 繕工事(第2工区) | ¥680,500,000 | 2023-04-19 |
| 令和5年度高速2号東山線舗装修 繕工事(第4工区) | ¥653,100,000 | 2023-04-19 |
| 令和8年度高速1号楠線舗装補修 工事(第3工区) | ¥625,400,000 | 2026-05-27 |
| 令和7年度高速16号一宮線舗装 改築工事(第4工区) | ¥534,000,000 | 2025-04-23 |
| 令和7年度高速16号一宮線舗装 改築工事(第1工区) | ¥445,200,000 | 2025-05-28 |
| 令和6年度高速16号一宮線舗装 改築工事(第1工区) | ¥522,500,000 | 2024-05-08 |
| 令和8年度高速1号楠線舗装補修 工事(第1工区) | ¥746,800,000 | 2026-05-27 |
| 令和8年度高速1号楠線舗装補修 工事(第2工区) | ¥882,500,000 | 2026-05-27 |
| 令和7年度高速16号一宮線舗装 改築工事(第3工区) | — | 2025-04-23 |
| 令和6年度高速16号一宮線舗装 改築工事(第2工区) | ¥425,900,000 | 2024-05-08 |
電気通信工事 7件
電気の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 令和6年度高速3号大高線他光通 信多重設備更新工事 | ¥724,700,000 | 2024-08-07 |
| 令和5年度高速6号清須線他交通 流監視テレビ設備更新工事 | ¥413,300,000 | 2024-02-28 |
| 令和6年度高速11号小牧線他渋 滞末尾表示設備更新工事 | ¥318,100,000 | 2025-03-19 |
| 令和5年度高速16号一宮線入 路規制設備改修工事 | ¥56,440,000 | 2023-05-17 |
| 令和6年度高速6号清須線他車両 感知器設備更新工事 | ¥422,400,000 | 2024-09-18 |
| 令和5年度高速2号東山線他防 災放送中央設備更新工事 | ¥785,000,000 | 2023-10-18 |
| 令和5年度高速都心環状線他高 速道路電話設備更新工事 | ¥1,347,600,000 | 2023-08-23 |
電気工事 7件
電気の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 特別高圧受変電設備等点検業務 委託(令和6~7年度) | — | 2024-07-10 |
| 特別高圧受変電設備等点検業務 委託(令和7~9年度) | — | 2025-07-22 |
| 令和7年度高速3号大高線電線路 等更新工事 | ¥667,800,000 | 2025-09-17 |
| 令和6年度高速3号大高線他変 電塔設備更新工事(星崎他5変 電塔) | ¥478,800,000 | 2024-05-15 |
| 令和6年度高速3号大高線他道路 照明設備更新工事 | ¥814,500,000 | 2024-06-19 |
| 令和7年度高速2号東山線無停電 電源設備更新工事 | ¥596,300,000 | 2026-03-25 |
| 令和5年度高速3号大高線他変電 塔設備更新工事(星崎・要町・ 大高・名駅) | — | 2023-07-07 |
塗装工事 5件
塗装の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 令和8年度高速11号小牧線高 欄内面塗装補修工事(その2) | ¥143,400,000 | 2026-03-25 |
| 令和5年度高速11号小牧線高欄 内面塗装補修工事 | ¥197,600,000 | 2023-06-28 |
| 令和6年度高速11号小牧線高欄 内面塗装補修工事 | ¥280,800,000 | 2024-04-10 |
| 令和8年度高速11号小牧線高 欄内面塗装補修工事(その1) | ¥140,300,000 | 2026-03-25 |
| 令和6年度高速11号小牧線(下り )高欄内面塗装補修工事 | ¥257,200,000 | 2025-03-19 |
建築一式工事 5件
建築の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 令和5年度高速2号東山線緑橋 換気所補修工事 | ¥259,300,000 | 2023-09-06 |
| 令和6年度高速11号小牧線小牧 事務所等補修工事 | ¥303,300,000 | 2024-12-18 |
| 令和7年度高速5号万場線千音寺 基地等補修工事 | ¥168,300,000 | 2026-02-04 |
| 令和7年度高速2号東山線東山換 気所補修工事 | ¥74,500,000 | 2025-06-18 |
| 令和6年度高速都心環状線他料 金所補修工事 | — | 2024-04-19 |
鋼構造物工事 4件
| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 市道高速1号新黄金オンランプ (西)工区上部工事 | ¥2,139,100,000 | 2026-04-15 |
| 令和7年度高速16号一宮線他標 識柱新設等工事 | ¥129,800,000 | 2025-06-11 |
| 市道高速1号新黄金オンランプ (西)工区上部工事 | — | 2026-01-21 |
| 令和6年度高速16号一宮線他標 識柱新設等工事 | — | 2024-11-29 |
測量 4件
測量の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 令和6年度高速6号清須線鳥見町 環境常時観測業務委託 | ¥2,446,000 | 2024-03-25 |
| 令和7年度高速6号清須線鳥見 町環境常時観測業務委託 | ¥2,638,000 | 2025-03-28 |
| 令和8年度高速6号清須線鳥見町 環境常時観測業務委託 | ¥2,629,000 | 2026-03-27 |
| 令和6年度高速4号東海線六番 町立体交差部周辺における騒音 測定業務委託 | ¥11,380,000 | 2024-03-21 |
設計 4件
設計の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 施設維持補修工事等施工管理業 務委託(令和8~9年度) | ¥285,900,000 | 2026-01-21 |
| 電気設備改築・補修工事等施工 管理業務委託(令和8~9年度 ) | ¥566,800,000 | 2026-01-21 |
| 施設維持補修工事等施工管理業 務委託(令和6~7年度) | ¥250,200,000 | 2024-01-17 |
| 電気設備改築・補修工事等施工 管理業務委託(令和6~7年度 ) | ¥495,800,000 | 2024-01-17 |
管工事 3件
管の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 令和8年度高速2号東山線他空調設備更新工事 | ¥81,970,000 | 2026-06-24 |
| 令和7年度高速4号東海線他空調 設備更新工事 | — | 2025-09-12 |
| 令和8年度高速2号東山線他空調設備更新工 事 | ¥81,970,000 | 2026-06-05 |
清掃施設工事 3件
| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 令和8・9年度楠線他料金収受 業務委託 | ¥2,211,700,000 | 2025-12-12 |
| 令和8・9年度東海線他料金収 受業務委託 | ¥2,101,200,000 | 2025-12-12 |
| 令和8・9年度東山線他料金収 受業務委託 | ¥2,098,300,000 | 2025-12-12 |
機械器具設置工事 1件
機械の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 令和5年度高速2号東山線路面 排水設備更新工事 | ¥157,500,000 | 2023-10-25 |
とび、土工、コンクリート工事 1件
とびの案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 令和6年度高速6号清須線他遮音 壁補修工事 | ¥778,300,000 | 2024-05-15 |
愛知県のほかの発注機関
愛知県20,613件名古屋市10,640件一宮市4,556件豊橋市2,188件岡崎市2,157件豊田市1,587件稲沢市1,253件春日井市1,195件刈谷市1,193件小牧市1,005件西尾市850件安城市669件瀬戸市649件半田市577件犬山市543件幸田町528件東海市467件大府市449件田原市441件知立市434件江南市415件尾張旭市414件津島市407件名古屋港管理組合398件知多市362件みよし市360件蒲郡市344件愛西市334件高浜市328件あま市318件岩倉市303件日進市299件扶桑町291件清須市291件阿久比町266件武豊町251件蟹江町249件弥富市240件東浦町236件大口町232件豊川市182件新城市171件飛島村165件南知多町162件美浜町162件東栄町157件常滑市147件大治町145件愛知水と緑の公社140件東郷町133件愛知中部水道企業団131件豊明市122件北名古屋水道企業団116件豊根村101件海部南部水道企業団96件豊山町81件丹羽広域事務組合79件碧南市51件
※ 当サイトが収集した公共工事の公開情報に基づく集計で、名古屋高速道路公社の発注をすべて網羅するものではありません。 発注の記録は直近の案件に限られます。累計予定価格は予定価格が判明した案件の合計です。落札率は、データの整合性が確認できないため表示していません。