高浜市の入札・発注情報
高浜市が発注した公共工事・業務委託の入札情報をまとめています。主な発注工種は土木一式工事・水道施設工事・設計など。当サイトが収集した公開情報に基づく集計です。登録不要・完全無料。
高浜市の発注実績
- 発注件数
- 371件
- 累計予定価格
- 137.0億円
- 収録期間
- 2026-05 〜 2026-08
高浜市の発注件数の推移
開札年度別の発注件数と予定価格の合計です。直近年度は進行中のため途中までの集計です。
2026年途中
54件
27.1億円2025年
97件
46.8億円2024年
123件
25.7億円2023年
97件
37.4億円主な発注工種
高浜市の落札上位業者
土木一式工事 67件
土木の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 公共下水道整備工事 浜第2処理分区(8 -1工区) | — | 2026-08-07 |
| 公共下水道整備工事 浜第2処 理分区(8-6工区) | ¥37,758,000 | 2026-07-22 |
| 公共下水道整備工事 浜第2処 理分区(8-3工区) | ¥218,014,000 | 2026-07-08 |
| 公共下水道整備工事 浜第2処 理分区(8-4工区) | ¥200,910,000 | 2026-07-08 |
| 公共下水道整備工事 浜第2処 理分区(8-2工区) | ¥180,063,000 | 2026-07-08 |
| 公共下水道整備工事 浜第2処 理分区(8-5工区) | ¥72,473,000 | 2026-06-03 |
| 舗装復旧工事(その2) | ¥42,389,000 | 2026-05-20 |
| 舗装復旧工事(その1) | ¥60,123,000 | 2026-05-20 |
| 舗装復旧工事(その4) | ¥73,242,000 | 2026-05-27 |
| 公共下水道整備工事 浜第2処 理分区(8-7工区) | ¥4,145,000 | 2026-04-22 |
| 舗装修繕工事 市道三高駅東線 | ¥36,847,000 | 2026-05-27 |
| 公共下水道整備工事 浜第2処 理分区(7-6工区) | ¥104,843,000 | 2025-07-23 |
| 舗装修繕工事 市道吉浜高取線 | ¥14,686,000 | 2025-07-02 |
| 公園整備工事 大山緑地 | ¥13,598,000 | 2025-09-26 |
| 公共下水道整備工事 浜第2処 理分区(7─9工区) | ¥168,471,000 | 2025-06-25 |
| 公共下水道整備工事 浜第2処 理分区(7-4工区) | ¥128,781,000 | 2025-07-23 |
| 道路改良工事 市道北屋敷線 | ¥1,846,000 | 2025-06-18 |
| 公共下水道整備工事 浜第2処 理分区(7-8工区) | ¥78,054,000 | 2025-06-25 |
| 配水管布設替に伴う舗装復旧工 事 | ¥3,420,000 | 2025-07-30 |
| 舗装復旧工事(その2) | ¥72,070,000 | 2025-05-09 |
| 道水路維持補修工事 市道湯山 葭池線 | ¥3,463,000 | 2025-11-19 |
| 道水路維持補修工事 市道小脇 線 | ¥2,321,000 | 2025-07-16 |
| 舗装修繕工事 市道半城土吉浜 線 | ¥17,418,000 | 2025-11-19 |
| 道路改良工事 市道中部78号 線 | ¥2,985,000 | 2025-07-02 |
| 公共下水道整備工事 浜第2処 理分区(7-3工区) | ¥77,760,000 | 2025-05-28 |
| 公共下水道整備工事 浜第2処 理分区(7-11工区) | ¥50,274,000 | 2025-05-21 |
| 公共下水道整備工事 浜第2処 理分区(7─1工区) | ¥171,976,000 | 2025-06-25 |
| 公共下水道整備工事 浜第2処 理分区(7-7工区) | ¥69,789,000 | 2025-05-28 |
| 舗装修繕工事 市道碧南高浜線 | ¥13,933,000 | 2025-09-03 |
| 公共下水道整備工事 浜第2処 理分区(7-10工区) | ¥79,803,000 | 2025-06-25 |
| 公共下水道管路撤去工事 乞殿 第一排水区 | ¥2,227,000 | 2025-10-01 |
| 公共下水道整備工事 浜第2処 理分区(7-2工区) | ¥80,950,000 | 2025-05-28 |
| たかはまこども園駐車場整備工 事 | ¥9,370,000 | 2025-11-26 |
| 舗装復旧工事(その1) | ¥56,902,000 | 2025-05-09 |
| 舗装復旧工事(その5) | ¥10,015,000 | 2024-04-24 |
| 公共下水道整備工事 浜第2処 理分区(6-9工区) | ¥65,139,000 | 2024-05-15 |
| 道路改良工事 市道東海研屋線 | ¥12,607,000 | 2025-02-12 |
| 公共下水道整備工事 浜第2処 理分区(6-1工区) | ¥95,372,000 | 2024-06-05 |
| 公共下水道整備工事 浜第2処 理分区(6-10工区) | ¥111,973,000 | 2024-07-24 |
| 公共下水道整備工事 浜第2処 理分区(6-7工区) | ¥66,450,000 | 2024-05-15 |
| 公共下水道整備工事 浜第2処 理分区(6-6工区) | — | 2024-06-05 |
| 公園整備工事 後世山公園(中 止) | — | 2024-05-16 |
| 公共下水道維持補修工事 | — | 2024-10-03 |
| 公共下水道整備工事 浜第2処 理分区(6-10工区) | — | 2024-06-05 |
| 舗装修繕工事 市道小池線 | ¥13,959,000 | 2024-07-10 |
| 公共下水道整備工事 浜第2処 理分区(6-5工区) | ¥65,888,000 | 2024-05-15 |
| 公共下水道整備工事 浜第2処 理分区(6-11工区) | ¥133,882,000 | 2024-11-20 |
| 道路改良工事 市道奥荒井線 | ¥72,239,000 | 2025-02-26 |
| 道路改良工事 市道港線 | ¥45,788,000 | 2024-07-10 |
| 舗装復旧工事(その7) | ¥13,721,000 | 2024-04-24 |
| 公共下水道整備工事 浜第2処 理分区(6-3工区) | — | 2024-06-12 |
| 橋りょう修繕工事 | ¥129,023,000 | 2024-09-25 |
| 道路改良工事 市道東山小中根 線 | ¥12,842,000 | 2024-04-26 |
| 公共下水道維持補修工事 | — | 2024-10-30 |
| 公共下水道整備工事 浜第2処 理分区(6-8工区) | ¥53,617,000 | 2024-05-15 |
| 公共下水道整備工事 浜第2処 理分区(6-4工区) | ¥44,616,000 | 2024-05-15 |
| 公共下水道整備工事 浜第2処 理分区(6-3工区) | — | 2024-08-07 |
| 舗装復旧工事(その3) | ¥13,303,000 | 2024-04-24 |
| 舗装復旧工事(その1) | ¥11,535,000 | 2024-04-24 |
| 公園整備工事 山田公園 | ¥11,238,000 | 2024-09-27 |
| 公共下水道整備工事 大清水第 一排水区 | ¥194,910,000 | 2024-08-21 |
| 道路改良工事 市道大根線 | ¥3,674,000 | 2024-07-05 |
| 橋りょう修繕工事 | — | 2024-08-27 |
| 公共下水道維持補修工事 | ¥5,958,000 | 2024-12-18 |
| 公共下水道整備工事 浜第2処 理分区(6-2工区) | ¥61,983,000 | 2024-05-15 |
| 公共下水道整備工事 浜第2処 理分区(6-3工区) | — | 2024-05-15 |
| 舗装復旧工事(その6) | ¥17,137,000 | 2024-04-24 |
水道施設工事 43件
| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 配水支管布設替工事(7-1工 区) | ¥9,320,000 | 2025-06-18 |
| 下水道工事に伴う配水管移設工 事(その4) | ¥15,420,000 | 2025-07-23 |
| 下水道工事に伴う配水管移設工 事(その3) | ¥21,040,000 | 2025-07-23 |
| 配水管布設替工事(7-9工区 ) | ¥8,370,000 | 2025-07-23 |
| 配水管布設替工事(7-6工区 ) | ¥25,030,000 | 2025-06-25 |
| 配水管布設替工事(7-11工 区) | ¥27,570,000 | 2025-07-23 |
| 配水支管布設替工事(7-2工 区) | ¥10,440,000 | 2025-06-18 |
| 配水管布設替工事(7-8工区 ) | ¥32,900,000 | 2025-06-25 |
| 配水管布設工事 市道山中5号 線 | ¥1,910,000 | 2025-07-16 |
| 配水管布設替工事(7-12工 区) | ¥22,420,000 | 2025-07-23 |
| 配水管布設替工事(7-4工区 ) | ¥28,480,000 | 2025-06-25 |
| 配水管布設替工事(7-3工区 ) | ¥30,490,000 | 2025-06-25 |
| 配水管布設替工事(7-5工区 ) | ¥20,980,000 | 2025-06-25 |
| 配水管布設替工事(7-13工 区) | ¥31,400,000 | 2025-09-03 |
| 配水管布設替工事(7-10工 区) | ¥20,350,000 | 2025-07-23 |
| 下水道工事に伴う配水管移設工 事(その1) | ¥30,500,000 | 2025-06-25 |
| 配水管布設替工事(7-7工区 ) | ¥21,250,000 | 2025-06-25 |
| 下水道工事に伴う配水管移設工 事(その2) | ¥29,230,000 | 2025-06-25 |
| 配水管布設替工事(8-3工区 ) | ¥22,550,000 | 2026-07-01 |
| 配水管布設替工事(8-2工区 ) | ¥38,200,000 | 2026-07-01 |
| 配水管布設替工事(8-8工区 ) | ¥24,120,000 | 2026-07-01 |
| 配水管布設替工事(8-9工区 ) | ¥30,530,000 | 2026-07-01 |
| 配水管布設替工事(8-10工 区) | ¥32,940,000 | 2026-07-01 |
| 配水管布設替工事(8-7工区 ) | ¥28,260,000 | 2026-07-01 |
| 配水管布設替工事(8-5工区 ) | ¥24,190,000 | 2026-07-01 |
| 下水道工事に伴う配水管移設工 事(その5) | ¥19,400,000 | 2026-07-01 |
| 配水管布設替工事(8-4工区 ) | ¥25,510,000 | 2026-07-01 |
| 配水管布設替工事(8-1工区 ) | ¥29,740,000 | 2026-07-01 |
| 配水管布設替工事(8-11工 区) | ¥30,570,000 | 2026-07-01 |
| 配水管布設替工事(8-6工区 ) | ¥24,350,000 | 2026-07-01 |
| 下水道工事に伴う配水管移設工 事(その3) | ¥21,770,000 | 2026-07-01 |
| 下水道工事に伴う配水管移設工 事(その2) | ¥21,520,000 | 2026-07-01 |
| 下水道工事に伴う配水管移設工 事(その4) | ¥22,870,000 | 2026-07-01 |
| 配水支管布設工事(6-15工 区) | ¥2,440,000 | 2024-11-06 |
| 配水管布設替工事(6-2工区 ) | ¥34,470,000 | 2024-05-22 |
| 配水管布設替工事(6-5工区 ) | ¥20,300,000 | 2024-06-26 |
| 配水支管布設工事(6-14工 区) | ¥1,820,000 | 2024-09-18 |
| 配水支管布設工事(6-10工 区) | ¥2,280,000 | 2024-06-26 |
| 配水支管布設替工事(6-1工 区) | ¥22,100,000 | 2024-05-22 |
| 配水支管布設替工事(6-3工 区) | ¥4,190,000 | 2024-06-26 |
| 下水道工事に伴う配水管移設工 事(その3) | ¥36,450,000 | 2024-06-26 |
| 配水管布設替工事(6-8工区 ) | ¥14,190,000 | 2024-06-26 |
| 配水管布設替工事(6-4工区 ) | ¥21,460,000 | 2024-06-26 |
建築一式工事 20件
建築の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 市営住宅改修工事(東海住宅外 壁等) | — | 2026-06-05 |
| 市営住宅改修工事(芳川住宅外 壁等) | ¥57,170,000 | 2026-06-03 |
| 吉浜北部保育園コンビネーショ ン遊具設置工事 | — | 2025-09-12 |
| 宅老所「じぃ&ばぁ」残置物撤 去工事 | ¥2,080,000 | 2025-06-25 |
| 港小学校長寿命化改良工事 | ¥1,849,000,000 | 2025-05-23 |
| 南部ふれあいプラザ改修工事( 週休2日) | ¥3,829,760 | 2026-01-21 |
| 南中学校外壁等改修工事 | ¥103,200,000 | 2025-07-07 |
| いちごプラザ北側庇屋根改修工 事 | ¥1,469,000 | 2025-08-20 |
| 南中学校外壁等改修工事 | ¥87,180,000 | 2025-05-23 |
| 市営住宅修繕工事(居室) | ¥4,040,000 | 2025-09-26 |
| 公園整備工事 丸畑公園 | ¥15,380,000 | 2025-12-10 |
| 市営住宅改修工事(外壁等) 東海住宅(2号棟) | ¥21,240,000 | 2025-06-18 |
| 市営住宅改修工事(屋上外壁) 東海住宅(1号棟) | — | 2024-07-26 |
| かわら美術館・図書館 排煙窓 等修繕工事 | ¥2,920,000 | 2024-05-22 |
| 公園施設修繕工事 大清水公園 | ¥1,374,000 | 2025-01-22 |
| 市営住宅居室修繕工事 | ¥4,350,000 | 2024-11-06 |
| 港小学校プール解体等工事 | ¥102,100,000 | 2024-06-19 |
| 南部ふれあいプラザ耐震補強工 事 | — | 2024-05-10 |
| ケアハウス湯山安立外壁改修工 事 | — | 2024-06-21 |
| 市営住宅改修工事(屋上外壁) 東海住宅(1号棟) | — | 2024-06-14 |
電気工事 16件
電気の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 太陽光発電設備整備工事 | ¥102,000,000 | 2026-07-29 |
| 太陽光発電設備整備工事 | — | 2026-07-16 |
| 公共下水道整備工事 大清水第 一排水区(第2工区) | ¥135,633,000 | 2025-06-25 |
| 高圧変電設備経年劣化対策工事 | — | 2025-09-25 |
| みどり学園空調設備更新工事 | ¥2,580,000 | 2026-03-04 |
| 高浜南部幼稚園リズム室等空調 設備設置工事 | ¥4,970,000 | 2025-06-18 |
| 空調設備更新工事 高浜配水場 | ¥2,286,000 | 2025-12-10 |
| 防犯カメラ設置・更新工事 | ¥3,380,000 | 2025-12-10 |
| 高浜老人ふれあいの家空調設備 改修工事 | ¥3,233,100 | 2025-10-08 |
| 公園整備工事 外淵公園外1公 園 | ¥3,974,000 | 2025-07-02 |
| 防犯カメラ設置工事 | ¥2,200,000 | 2024-11-06 |
| 空調設備更新工事 | ¥2,204,000 | 2025-02-26 |
| 吉浜北部保育園空調設備更新工 事 | ¥6,758,000 | 2024-05-22 |
| いきいき広場消防設備修繕工事 (その2) | ¥1,864,000 | 2024-09-04 |
| 碧海グランド高圧受変電設備更 新工事 | ¥8,590,000 | 2024-05-15 |
| 防犯カメラ設置・更新工事 | ¥2,411,000 | 2024-12-04 |
設計 14件
設計の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 服部新田第2排水機場実施設計 業務委託 | ¥15,780,000 | 2026-06-03 |
| 市営住宅改修工事(外壁等)設 計業務委託 | ¥5,908,000 | 2025-05-21 |
| 吉浜交流館耐力度調査業務委託 | — | 2025-04-10 |
| 女性文化センター外壁等改修工 事実施設計業務委託 | ¥2,020,000 | 2025-04-16 |
| 太陽光発電設備整備工事設計業 務委託 | — | 2025-04-16 |
| 吉浜交流館(旧館)耐力度調査 業務委託 | ¥2,370,000 | 2025-06-04 |
| 基幹管路布設替工事実施設計業 務委託 | ¥17,390,000 | 2026-05-20 |
| 汚水管渠設計業務委託 | ¥75,650,000 | 2025-04-16 |
| 三高駅西駐車場エレベータ改修 工事設計業務委託 | ¥3,100,000 | 2026-05-13 |
| 配水管布設替工事実施設計業務 委託 | ¥17,190,000 | 2025-11-12 |
| 中学校屋内運動場空調設備等整 備工事設計業務委託 | ¥15,746,000 | 2025-04-16 |
| かわら美術館・図書館南外壁等 改修工事実施設計業務委託 | ¥960,000 | 2025-04-16 |
| 太陽光発電設備整備工事設計業 務委託 | ¥7,100,000 | 2025-05-21 |
| 港小学校長寿命化改良工事監理 業務委託 | ¥35,420,000 | 2025-06-12 |
建設コンサル 11件
建設コンサルの案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 高浜市三高駅西駐車場経営戦略 等改定業務委託 | ¥3,330,000 | 2025-07-02 |
| 高浜市農業振興地域整備計画基 礎調査等業務委託 | ¥1,830,000 | 2025-07-16 |
| 舗装修繕調査設計業務委託 | ¥4,590,000 | 2026-05-13 |
| 令和7年度 高浜市都市計画基 礎調査等業務委託 | ¥4,483,000 | 2025-05-21 |
| 路面下空洞調査業務委託 | ¥3,990,000 | 2025-05-21 |
| 公共下水道台帳作成業務委託 | ¥15,340,000 | 2026-03-18 |
| 高浜市公共下水道事業変更認可 申請図書作成業務委託 | ¥53,004,000 | 2025-04-16 |
| 汚水管渠設計業務委託 | ¥61,723,000 | 2026-04-15 |
| 舗装修繕調査設計業務委託 | ¥9,350,000 | 2025-05-14 |
| 橋りょう点検業務委託 | ¥5,640,000 | 2026-06-03 |
| 令和7年度 高浜市都市計画基 本図修正業務委託 | ¥9,090,000 | 2025-05-21 |
造園工事 9件
| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 植栽維持管理業務委託(その3 ) | ¥8,945,000 | 2026-03-25 |
| 公園等維持管理業務委託(その 2) | ¥20,969,000 | 2026-03-25 |
| 植栽維持管理業務委託(その1 ) | ¥8,914,000 | 2026-03-25 |
| 植栽維持管理業務委託(その2 ) | ¥8,654,000 | 2026-03-25 |
| 小中学校樹木管理業務委託 | ¥1,460,000 | 2025-05-21 |
| 吉浜小学校支障樹木伐採工事 | ¥2,640,000 | 2025-06-18 |
| 植栽維持管理業務委託(その2 ) | ¥13,889,000 | 2025-03-26 |
| 植栽維持管理業務委託(その3 ) | ¥14,017,000 | 2025-03-26 |
| 植栽維持管理業務委託(その1 ) | ¥14,818,000 | 2025-03-26 |
解体工事 5件
| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 高浜中部老人憩の家解体工事 | ¥11,740,000 | 2026-08-05 |
| 水防倉庫撤去工事 | ¥1,660,000 | 2024-11-06 |
| 全世代楽習館解体工事 | ¥33,480,000 | 2024-11-06 |
| 水防倉庫撤去工事 | — | 2024-07-31 |
| 高浜南部老人憩の家解体工事 | ¥8,520,000 | 2024-11-06 |
管工事 5件
管の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 中学校屋内運動場空調設備等整 備工事 | ¥193,000,000 | 2026-05-22 |
| 翼小学校中水用メーター取替工 事 | ¥1,680,000 | 2025-06-04 |
| 南中学校屋内運動場消火配管改 修工事 | ¥3,940,000 | 2024-12-18 |
| 市営住宅改修工事(給水設備) 市営東海住宅 | ¥47,775,000 | 2024-06-12 |
| 市営住宅改修工事(給水設備) 市営湯山住宅 | ¥52,005,000 | 2024-06-12 |
機械器具設置工事 4件
機械の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 公共下水道整備工事 大清水第 一排水区(第1工区) | ¥287,683,000 | 2025-06-27 |
| 田戸マンホールポンプ更新工事 | ¥4,865,000 | 2025-10-08 |
| かわら美術館・図書館 汚水槽 ポンプ等更新工事 | ¥3,560,000 | 2025-05-09 |
| かわら美術館・図書館 汚水槽 ポンプ等更新工事 | — | 2024-08-09 |
測量 3件
測量の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 空中写真撮影及び土地家屋合成 図修正等業務委託 | ¥36,948,784 | 2026-07-15 |
| 高浜市道路台帳修正業務委託 | ¥6,150,000 | 2025-08-20 |
| 高浜市道路台帳修正業務委託 | ¥6,010,000 | 2026-07-01 |
消防施設工事 2件
| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| かわら美術館・図書館 非常放 送設備更新等工事 | ¥5,010,000 | 2025-05-23 |
| 自動火災報知設備受信機更新工 事 | ¥7,300,000 | 2024-12-04 |
補償コンサル 1件
| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 物件調査業務委託(市道港線中 央工区) | ¥3,340,000 | 2025-07-02 |
愛知県のほかの発注機関
愛知県22,318件名古屋市16,810件一宮市3,091件岡崎市2,172件豊橋市2,101件豊田市1,853件豊川市1,469件春日井市1,425件稲沢市1,415件小牧市1,292件刈谷市1,131件西尾市1,025件蒲郡市955件安城市860件田原市803件瀬戸市738件愛知県住宅供給公社731件半田市648件東海市641件碧南市629件大府市617件新城市604件犬山市603件幸田町563件知立市533件尾張旭市508件江南市507件知多市482件北名古屋市479件常滑市468件みよし市453件清須市452件津島市443件名古屋港管理組合440件あま市410件愛西市392件東浦町392件日進市386件岩倉市376件扶桑町312件長久手市294件阿久比町290件弥富市266件蟹江町263件武豊町262件大口町248件(公財)愛知水と緑の公社246件愛知中部水道企業団227件東郷町211件北名古屋水道企業団197件名古屋高速道路公社192件東栄町180件飛島村178件南知多町174件大治町173件美浜町172件豊明市170件海部南部水道企業団152件丹羽広域事務組合125件豊根村114件豊山町94件設楽町86件
※ 当サイトが収集した公共工事の公開情報に基づく集計で、高浜市の発注をすべて網羅するものではありません。 発注の記録は直近の案件に限られます。累計予定価格は予定価格が判明した案件の合計です。落札率は、データの整合性が確認できないため表示していません。