西尾市の入札・発注情報
西尾市が発注した公共工事・業務委託の入札情報をまとめています。主な発注工種は土木一式工事・水道施設工事・管工事など。当サイトが収集した公開情報に基づく集計です。登録不要・完全無料。
西尾市の発注実績
- 発注件数
- 1,025件
- 累計予定価格
- 331.6億円
- 平均落札率
- 91.6%
- 収録期間
- 2026-05 〜 2026-08
西尾市の発注件数の推移
開札年度別の発注件数と予定価格の合計です。直近年度は進行中のため途中までの集計です。
2026年途中
273件
47.5億円2025年
245件
81.1億円2024年
265件
101.2億円2023年
242件
101.7億円主な発注工種
西尾市の落札上位業者
土木一式工事 48件
土木の案件を全国で見る →管工事 32件
管の案件を全国で見る →水道施設工事 27件
| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| (508100328)配水管布設替工事 | — | 2026-08-26 |
| (508100339)配水管布設工事 | — | 2026-08-26 |
| (508100317)送水管布設替工事 | — | 2026-08-19 |
| (508100132)配水管布設替工事( 余裕期間制度) | — | 2026-06-04 |
| (508100095)配水管布設替工事 | — | 2026-06-04 |
| (508100090)配水管布設替工事 | — | 2026-05-26 |
| (508100104)配水管布設替工事 | — | 2026-06-04 |
| (508100096)配水管布設替工事 | — | 2026-05-26 |
| (508100088)配水管布設替工事 | — | 2026-05-26 |
| (508100080)配水管布設替工事 | — | 2026-05-26 |
| (508100199)配水管布設替工事( 余裕期間制度) | ¥7,770,000 | 2026-07-02 |
| (508100193)配水管布設工事 | ¥17,230,000 | 2026-07-02 |
| (508100184)配水管布設替工事 | ¥52,490,000 | 2026-06-18 |
| (508100182)配水管布設替工事 | ¥56,690,000 | 2026-06-18 |
| (508100138)配水管布設替工事( 週休2日) | ¥13,640,000 | 2026-06-18 |
| (508100152)配水管布設替工事 | ¥47,470,000 | 2026-06-18 |
| (508100161)配水管布設替工事 | ¥22,190,000 | 2026-06-18 |
| (508100193)配水管布設工事 | — | 2026-06-24 |
| (508100199)配水管布設替工事(余裕期間制 度) | — | 2026-06-24 |
| (508100152)配水管布設替工事 | — | 2026-06-10 |
| (508100182)配水管布設替工事 | — | 2026-06-10 |
| (508100138)配水管布設替工事(週休2日) | — | 2026-06-10 |
| (508100161)配水管布設替工事 | — | 2026-06-10 |
| (508100184)配水管布設替工事 | — | 2026-06-10 |
| (507100306)配水管布設替工事( 週休2日) | ¥29,580,000 | 2025-07-03 |
| (505100356)配水管布設工事 | ¥28,410,000 | 2023-07-21 |
| (508100010)配水管布設替工事 | ¥97,270,000 | 2026-04-13 |
機械器具設置工事 22件
機械の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| (508100294)薬注設備更新工事 | — | 2026-08-19 |
| (508100315)単独土地改良事業 水位計整 備工事 | — | 2026-08-19 |
| (508100261)単独土地改良事業 除塵機整備工事 | ¥6,006,000 | 2026-07-24 |
| (508100260)単独土地改良事業 水中ポンプ整備工事 | ¥9,168,000 | 2026-07-24 |
| (508100259)単独土地改良事業 自家発電機整備工事 | ¥6,715,000 | 2026-07-24 |
| (508100291)単独土地改良事業 応急ポンプ設置工事 | ¥7,179,000 | 2026-07-24 |
| (508100266)燃焼空気ブロワ更 新工事 | — | 2026-07-24 |
| (508100286)浸出水処理施設更新工事 | — | 2026-08-06 |
| (508100288)単独土地改良事業 ゲート整 備工事 | — | 2026-08-06 |
| (508100260)単独土地改良事業 水中ポン プ整備工事 | — | 2026-07-15 |
| (508100259)単独土地改良事業 自家発電 機整備工事 | — | 2026-07-15 |
| (508100261)単独土地改良事業 除塵機整 備工事 | — | 2026-07-15 |
| (508100291)単独土地改良事業 応急ポン プ設置工事 | — | 2026-07-15 |
| (508100099)取水井流量計取替 工事 | — | 2026-06-04 |
| (508100078)増圧ポンプ更新工 事(週休2日) | — | 2026-05-26 |
| (508100149)土地改良施設維持 管理適正化事業 除塵機整備工 事 | ¥25,300,000 | 2026-06-18 |
| (508100142)真空ポンプNo.3更 新工事 | ¥8,731,000 | 2026-06-18 |
| (508100147)土地改良施設維持 管理適正化事業 排水機場整備 工事 | ¥46,630,000 | 2026-06-18 |
| (508100142)真空ポンプNo.3更新工事 | — | 2026-06-10 |
| (508100149)土地改良施設維持管理適正化 事業 除塵機整備工事 | — | 2026-06-10 |
| (508100147)土地改良施設維持管理適正化 事業 排水機場整備工事 | — | 2026-06-10 |
| (506100377)単独土地改良事業 水中ポンプ整備工事 | ¥5,230,000 | 2024-08-22 |
建設コンサル 18件
建設コンサルの案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| (508200225)空き家等実態調査 業務 | ¥8,200,000 | 2026-07-24 |
| (508200224)水道施設場内配管 耐震化基本設計業務 | ¥9,960,000 | 2026-07-24 |
| (508200233)土地区画整理事業 地区界測量業務 | ¥23,230,000 | 2026-07-24 |
| (508200116)上横須賀地区雨水 排水検討業務 | — | 2026-06-04 |
| (508200127)都市再生整備計画 事後評価実施業務 | — | 2026-06-04 |
| (508200123)下水道耐震化検討 業務 | — | 2026-06-04 |
| (508200097)ストックマネジメ ントマンホールポンプ改築実施 設計業務 | — | 2026-06-04 |
| (508200134)西尾市水道施設遠 方監視制御装置改築詳細設計業 務 | — | 2026-06-04 |
| (508200130)道路測量調査設計 業務 | — | 2026-06-04 |
| (508200192)電気設備更新詳細 設計業務 | ¥7,110,000 | 2026-07-02 |
| (508200198)漁港施設機能保全 計画見直し業務 | ¥24,000,000 | 2026-07-02 |
| (508200197)漁港施設機能保全 計画見直し業務 | ¥8,310,000 | 2026-07-02 |
| (508200139)配水池流入配管詳 細設計業務 | ¥6,590,000 | 2026-06-18 |
| (508200164)令和8年度西尾市 都市計画基礎調査業務 | ¥4,380,000 | 2026-06-18 |
| (508200160)橋梁定期点検業務 | ¥55,150,000 | 2026-06-18 |
| (508200145)橋梁定期点検業務 | ¥37,810,000 | 2026-06-18 |
| (505200354)橋梁補修設計業務 | ¥6,140,000 | 2023-07-21 |
| (505200456)漁港施設機能強化 実施設計業務 | ¥21,780,000 | 2023-08-24 |
建築一式工事 15件
建築の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| (508100293)体育室内壁張替工事 | — | 2026-08-26 |
| (508100309)排煙オペレーター改修工事( 余裕期間制度) | — | 2026-08-19 |
| (508100264)体育館トイレ改修 工事(週休2日) | ¥15,660,000 | 2026-07-24 |
| (508100268)体育館トイレ改修 工事(週休2日) | ¥14,750,000 | 2026-07-24 |
| (508100264)体育館トイレ改修工事(週休 2日) | — | 2026-07-15 |
| (508100268)体育館トイレ改修工事(週休 2日) | — | 2026-07-15 |
| (508100091)長寿命化改修工事 | — | 2026-05-26 |
| (508100119)長寿命化改修及び トイレ改修工事 | — | 2026-06-04 |
| (508100087)長寿命化改修工事 | — | 2026-05-26 |
| (508100173)防災資機材庫設置 工事(余裕期間制度) | ¥5,140,000 | 2026-06-18 |
| (508100167)体育館トイレ改修 工事(週休2日) | ¥13,330,000 | 2026-06-18 |
| (508100166)体育館トイレ改修 工事(週休2日) | — | 2026-06-18 |
| (508100167)体育館トイレ改修工事(週休 2日) | — | 2026-06-10 |
| (508100173)防災資機材庫設置工事(余裕 期間制度) | — | 2026-06-10 |
| (508100166)体育館トイレ改修工事(週休 2日) | — | 2026-06-10 |
舗装工事 13件
舗装の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| (508100303)舗装復旧工事 | — | 2026-08-19 |
| (508100320)舗装補修工事 | — | 2026-08-19 |
| (508100255)公共下水道舗装復 旧工事 | ¥23,064,000 | 2026-07-24 |
| (508100256)小規模林道改良工 事 | ¥17,527,000 | 2026-07-24 |
| (508100263)公共下水道舗装復 旧工事 | ¥44,719,000 | 2026-07-24 |
| (508100256)小規模林道改良工事 | — | 2026-07-15 |
| (508100255)公共下水道舗装復旧工事 | — | 2026-07-15 |
| (508100263)公共下水道舗装復旧工事 | — | 2026-07-15 |
| (508100204)駐車場整備工事 | ¥6,042,000 | 2026-07-02 |
| (508100204)駐車場整備工事 | — | 2026-06-24 |
| (505100005)舗装補修工事 | ¥5,331,000 | 2023-04-20 |
| (505100366)公共下水道舗装復 旧工事 | ¥3,861,000 | 2023-07-21 |
| (506100763)舗装補修工事(ゼ ロ債務・週休2日) | ¥5,278,000 | 2025-02-20 |
電気工事 8件
電気の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| (508100194)公共下水道マンホ ールポンプ改築工事 | ¥28,049,000 | 2026-07-02 |
| (508100144)ポンプ場改築工事 | ¥57,159,000 | 2026-06-18 |
| (508100165)計測機器等更新工 事(週休2日) | ¥20,500,000 | 2026-06-18 |
| (508100194)公共下水道マンホールポンプ 改築工事 | — | 2026-06-24 |
| (508100165)計測機器等更新工事(週休2 日) | — | 2026-06-10 |
| (508100144)ポンプ場改築工事 | — | 2026-06-10 |
| (507100227)構内柱建替工事 | ¥2,770,000 | 2025-06-05 |
| (507100284)生涯学習センター 建設電気設備工事(余裕期間制 度) | ¥253,900,000 | 2025-07-02 |
とび、土工、コンクリート工事 7件
とびの案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| (508100338)道路反射鏡設置工事 | — | 2026-08-26 |
| (508100335)道路反射鏡設置工事 | — | 2026-08-26 |
| (508100322)堰堤築造工事(第1段) | — | 2026-08-26 |
| (508100211)河川浚渫工事 | ¥12,507,000 | 2026-07-02 |
| (508100212)河川浚渫工事 | ¥10,109,000 | 2026-07-02 |
| (508100211)河川浚渫工事 | — | 2026-06-24 |
| (508100212)河川浚渫工事 | — | 2026-06-24 |
塗装工事 3件
塗装の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| (508100319)体育館屋上遮熱塗装工事 | — | 2026-08-26 |
| (508100318)体育館屋上遮熱塗装工事 | — | 2026-08-26 |
| (508100334)区画線修繕工事 | — | 2026-08-26 |
さく井工事 3件
| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| (508100129)1号井戸改修工事 (余裕期間制度) | — | 2026-06-04 |
| (508100223)1号井戸改修工事 (余裕期間制度) | ¥8,600,000 | 2026-07-02 |
| (508100223)1号井戸改修工事(余裕期間 制度) | — | 2026-06-24 |
設計 2件
設計の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| (508200275)屋内温水プール設 計業務 | ¥90,327,100 | 2026-07-24 |
| (508200120)中学校空調設備等 改修実施設計業務 | — | 2026-06-04 |
解体工事 1件
| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| (508100290)体育館等解体工事 | — | 2026-08-06 |
防水工事 1件
| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| (508100089)屋上防水改修工事 | — | 2026-05-26 |
愛知県のほかの発注機関
愛知県22,318件名古屋市16,810件一宮市3,091件岡崎市2,172件豊橋市2,101件豊田市1,853件豊川市1,469件春日井市1,425件稲沢市1,415件小牧市1,292件刈谷市1,131件蒲郡市955件安城市860件田原市803件瀬戸市738件愛知県住宅供給公社731件半田市648件東海市641件碧南市629件大府市617件新城市604件犬山市603件幸田町563件知立市533件尾張旭市508件江南市507件知多市482件北名古屋市479件常滑市468件みよし市453件清須市452件津島市443件名古屋港管理組合440件あま市410件愛西市392件東浦町392件日進市386件岩倉市376件高浜市371件扶桑町312件長久手市294件阿久比町290件弥富市266件蟹江町263件武豊町262件大口町248件(公財)愛知水と緑の公社246件愛知中部水道企業団227件東郷町211件北名古屋水道企業団197件名古屋高速道路公社192件東栄町180件飛島村178件南知多町174件大治町173件美浜町172件豊明市170件海部南部水道企業団152件丹羽広域事務組合125件豊根村114件豊山町94件設楽町86件
※ 当サイトが収集した公共工事の公開情報に基づく集計で、西尾市の発注をすべて網羅するものではありません。 発注の記録は直近の案件に限られます。累計予定価格は予定価格が判明した案件の合計です。