知立市の入札・発注情報
知立市が発注した公共工事・業務委託の入札情報をまとめています。現在2件が公告中(入札受付中)です。主な発注工種は土木一式工事・建設コンサル・管工事など。当サイトが収集した公開情報に基づく集計です。登録不要・完全無料。
知立市で公告中(入札受付中)の案件 2件
現在入札を受け付けている案件です。
| 案件名 | 予定価格 | 工種 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| (08-039)屋上防水改修工事 | — | 建築一式工事 | 2026-07-01 |
| (08-038)側溝修繕工事 | — | 土木一式工事 | 2026-07-01 |
知立市の発注実績
- 発注件数
- 315件
- 累計予定価格
- 53.0億円
- 収録期間
- 2026-05 〜 2026-06
知立市の発注件数の推移
開札年度別の発注件数と予定価格の合計です。直近年度は進行中のため途中までの集計です。
2026年途中
38件
11.0億円2025年
6件
317万円2024年
130件
6.7億円2023年
141件
35.2億円主な発注工種
知立市の落札上位業者
| 順位 | 会社名 | 落札件数 |
|---|---|---|
| 1 | (株)中一建設工業 | 35 |
| 2 | (株)神谷土木 | 21 |
| 3 | (株)神真組 | 16 |
| 4 | (株)清水土建 | 12 |
| 5 | (株)野々山建設 | 12 |
| 6 | (株)豊光設備 | 10 |
| 7 | (株)森島設備管工 | 8 |
| 8 | (株)日本工営都市空間 | 6 |
| 9 | (株)共和建設工業 | 6 |
| 10 | (株)タブチ住設機工 | 5 |
土木一式工事 63件
土木の案件を全国で見る →建設コンサル 29件
建設コンサルの案件を全国で見る →管工事 20件
管の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| (06-017)空調機増設工事 | — | 2024-05-30 |
| (06-075)プール改修工事 | — | 2024-12-12 |
| (06-528)プール改修工事 | — | 2024-10-24 |
| (06-533)蒸気管改修工事 | — | 2025-01-23 |
| (06-049)汚水配管修繕工事 | — | 2024-09-19 |
| (06-014)公共下水道接続工事 | — | 2024-05-30 |
| (06-516)厨房機器更新工事 | — | 2024-08-22 |
| (06-058)プール改修工事 | — | 2024-09-19 |
| (06-008)汚水配管修繕工事 | — | 2024-04-25 |
| (05-042)特別教室等空調設備工 事 | ¥107,100,000 | 2023-07-19 |
| (05-039)特別教室等空調設備工 事 | ¥116,300,000 | 2023-07-19 |
| (05-102)空調設備更新工事 | ¥11,180,000 | 2024-03-18 |
| (05-532)蒸気管改修工事 | ¥5,750,000 | 2024-01-18 |
| (05-063)園舎改修(機械設備) 工事 | — | 2023-09-14 |
| (05-103)トイレ改修工事 | ¥28,980,000 | 2024-03-18 |
| (05-040)特別教室等空調設備工 事 | ¥101,600,000 | 2023-08-10 |
| (05-054)排水管改善工事 | ¥21,230,000 | 2023-08-10 |
| (05-041)特別教室等空調設備工 事 | ¥106,100,000 | 2023-08-10 |
| (05-058)アリーナ空調設備設置 工事 | ¥126,600,000 | 2023-09-12 |
| (05-090)トイレ改修工事 | — | 2023-11-16 |
水道施設工事 18件
| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| (06-079)配水管布設(第22工 区)工事(週休2日) | — | 2025-03-21 |
| (06-019)配水管布設替(第7工 区)工事 | — | 2024-05-30 |
| (06-078)配水管布設(第15工 区)工事 | — | 2025-01-30 |
| (06-047)配水管布設替(第5工 区)工事 | — | 2024-09-06 |
| (06-018)配水管布設替(第6工 区)工事 | — | 2024-06-05 |
| (06-030)配水管布設(第1工区 )工事 | — | 2024-07-30 |
| (06-055)配水管布設(第9工区 )工事 | — | 2024-09-19 |
| (06-025)配水管布設替(第18 工区)工事 | — | 2024-06-13 |
| (06-042)配水管布設替(第3工 区)工事 | — | 2024-08-29 |
| (06-011)配水管布設(第14工 区)工事 | — | 2024-04-25 |
| (08-037)配水管布設替(R8-4工区)工 事 | — | 2026-06-17 |
| (05-012)配水管布設替(第3工 区)工事 | ¥59,490,000 | 2023-06-05 |
| (05-101)配水管布設替(第4工 区)工事 | ¥56,450,000 | 2024-02-01 |
| (05-062)配水管布設替(第2工 区)工事 | ¥62,290,000 | 2023-09-12 |
| (05-087)配水管布設替(第5工 区)工事 | ¥4,740,000 | 2023-11-02 |
| (05-014)配水管布設替(第11 工区)工事 | ¥25,110,000 | 2023-06-01 |
| (05-032)配水管布設替(第7工 区)工事 | ¥45,440,000 | 2023-06-29 |
| (05-013)配水管布設替(第6工 区)工事 | ¥82,830,000 | 2023-06-05 |
舗装工事 17件
舗装の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| (06-045)舗装修繕工事 | — | 2024-09-05 |
| (06-062)路面復旧工事 | — | 2024-10-03 |
| (06-064)舗装修繕工事 | — | 2024-10-17 |
| (06-067)舗装復旧工事 | — | 2024-10-31 |
| (06-056)路面復旧工事 | — | 2024-09-19 |
| (06-032)通学路交通安全対策工 事 | — | 2024-08-08 |
| (06-033)舗装修繕工事 | — | 2024-08-08 |
| (06-050)路面緊急補修工事 | — | 2024-09-19 |
| (06-026)路面緊急補修工事 | — | 2024-07-11 |
| (06-002)舗装修繕工事 | — | 2024-04-04 |
| (06-027)舗装修繕工事 | — | 2024-07-11 |
| (08-036)路面緊急補修工事 | — | 2026-06-17 |
| (05-073)路面復旧工事 | ¥31,351,000 | 2023-10-05 |
| (05-021)舗装修繕工事 | ¥3,617,000 | 2023-06-15 |
| (05-034)舗装復旧工事 | ¥8,732,000 | 2023-06-29 |
| (05-037)舗装復旧工事 | ¥9,366,000 | 2023-07-13 |
| (05-051)舗装修繕工事 | ¥8,897,000 | 2023-08-10 |
建築一式工事 16件
建築の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| (06-023)特別教室改修工事 | — | 2024-05-30 |
| (06-069)建具等改修工事 | — | 2024-11-14 |
| (06-007)校舎長寿命化改良工事 | — | 2024-04-23 |
| (06-022)特別教室改修工事 | — | 2024-05-30 |
| (06-511)校舎長寿命化改良付帯 工事 | — | 2024-06-20 |
| (06-010)屋上防水改修工事 | — | 2024-04-25 |
| (06-068)屋内運動場器具庫屋根 改修工事 | — | 2024-10-31 |
| (06-009)屋上防水等改修工事 | — | 2024-04-25 |
| (06-024)屋根塗装等改修工事 | — | 2024-06-13 |
| (06-029)外壁等改修工事 | — | 2024-07-25 |
| (05-535)園舎改修工事 | ¥210,000,000 | 2024-02-09 |
| (05-017)園舎改修(建築)工事 | — | 2023-05-26 |
| (05-083)屋根防水等改修工事 | ¥4,190,000 | 2023-10-19 |
| (05-525)蒸気釜整備工事 | ¥2,050,000 | 2023-11-09 |
| (05-097)玄関屋根改修工事 | ¥3,120,000 | 2023-12-14 |
| (05-010)物置等改修工事 | — | 2023-06-01 |
電気工事 10件
電気の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| (06-525)吊物機構PLC更新工 事 | — | 2024-10-10 |
| (06-510)受変電設備等改修工事 | — | 2024-06-20 |
| (06-514)監視制御機器更新工事 | — | 2024-07-18 |
| (06-074)雨水施設長寿命化対策 工事 | — | 2024-12-04 |
| (06-052)コンセント等改修工事 | — | 2024-09-19 |
| (06-037)受変電設備等改修工事 | — | 2024-08-08 |
| (05-046)配水場電気設備更新工 事 | ¥534,900,000 | 2023-09-12 |
| (05-019)園舎改修(電気設備) 工事 | — | 2023-05-26 |
| (05-026)園舎改修(電気設備) 工事 | — | 2023-06-22 |
| (05-048)照明設備改修工事 | ¥92,120,000 | 2023-08-01 |
設計 6件
設計の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| (05-510)南西棟校舎耐力度調査 委託業務 | ¥1,030,000 | 2023-06-08 |
| (06-508)公共下水道接続工事設 計委託業務 | ¥2,490,000 | 2024-05-23 |
| (06-507)校舎耐力度調査委託業 務 | ¥1,367,000 | 2024-05-23 |
| (05-506)エレベーター改修工事 設計委託業務 | ¥2,420,000 | 2023-04-20 |
| (05-513)公共下水道接続工事設 計委託業務 | ¥2,980,000 | 2023-07-06 |
| (06-304)校舎長寿命化改修工事 設計委託業務 | ¥16,190,000 | 2024-06-06 |
機械器具設置工事 5件
機械の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| (06-517)小荷物昇降機改修工事 | — | 2024-08-22 |
| (05-022)雨水施設長寿命化対策 工事 | ¥64,460,000 | 2023-06-20 |
| (05-522)エレベーター改修工事 | ¥26,760,000 | 2023-10-26 |
| (05-047)配水場機械設備更新工 事 | ¥224,900,000 | 2023-08-30 |
| (05-074)マンホールポンプ等取 替工事 | ¥9,320,000 | 2023-10-05 |
電気通信工事 4件
電気の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| (06-518)防災行政無線設備改修 工事 | — | 2024-08-08 |
| (06-061)マンホールポンプ等通 報装置取替工事 | — | 2024-10-03 |
| (05-529)リモート盤廻り更新工 事 | ¥43,000,000 | 2023-12-28 |
| (05-043)音響設備更新工事 | ¥4,040,000 | 2023-07-13 |
測量 4件
測量の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| (08-310)用地測量委託業務 | — | 2026-06-17 |
| (06-506)都市計画基礎調査委託 業務 | ¥2,270,000 | 2024-05-23 |
| (05-508)都市計画基礎調査委託 業務 | ¥2,990,000 | 2023-05-25 |
| (06-521)都市計画街路調査委託 業務 | ¥2,170,000 | 2024-09-12 |
補償コンサル 3件
| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| (06-315)物件調査委託業務 | ¥13,190,000 | 2024-10-23 |
| (05-516)物件調査委託業務 | ¥2,560,000 | 2023-08-03 |
| (06-515)物件調査委託業務 | ¥1,030,000 | 2024-08-01 |
消防施設工事 2件
| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| (06-048)非常放送設備及び自動 火災報知機更新工事 | — | 2024-09-05 |
| (06-038)非常放送設備及び自動 火災報知機更新工事 | — | 2024-07-31 |
タイル、れんが、ブロック工事 1件
| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| (06-522)火葬炉耐火物等改修工 事 | — | 2024-09-26 |
さく井工事 1件
| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| (05-093)深井戸更生工事 | ¥5,851,000 | 2023-11-16 |
とび、土工、コンクリート工事 1件
とびの案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| (05-096)フェンス改修工事 | ¥3,958,000 | 2023-11-16 |
愛知県のほかの発注機関
※ 当サイトが収集した公共工事の公開情報に基づく集計で、知立市の発注をすべて網羅するものではありません。 発注の記録は直近の案件に限られます。累計予定価格は予定価格が判明した案件の合計です。落札率は、データの整合性が確認できないため表示していません。