北名古屋水道企業団の入札・発注情報
北名古屋水道企業団が発注した公共工事・業務委託の入札情報をまとめています。主な発注工種は水道施設工事・設計・管工事など。当サイトが収集した公開情報に基づく集計です。登録不要・完全無料。
北名古屋水道企業団の発注実績
- 発注件数
- 116件
- 累計予定価格
- 8.0億円
- 収録期間
- 2026-05 〜 2026-07
北名古屋水道企業団の発注件数の推移
開札年度別の発注件数と予定価格の合計です。直近年度は進行中のため途中までの集計です。
2026年途中
10件
2.1億円2025年
10件
—2024年
58件
1.1億円2023年
38件
4.9億円主な発注工種
北名古屋水道企業団の落札上位業者
水道施設工事 112件
| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 配水管布設替工事No.01 | — | 2024-05-21 |
| 配水管布設工事No.95 | — | 2024-08-06 |
| 配水管布設工事No.118 | — | 2024-08-02 |
| 配水管布設替工事No.027 | — | 2025-01-17 |
| 配水管布設工事No.28 | — | 2024-05-28 |
| 配水管布設替工事No.026 | — | 2024-11-29 |
| 配水管布設工事No.262 | — | 2024-12-24 |
| 配水管布設工事No.22 | — | 2024-05-14 |
| 配水管布設工事No.357 | — | 2025-02-18 |
| 配水管布設替工事No.024 | — | 2024-10-18 |
| 配水管布設替工事No.05 | — | 2024-07-05 |
| 師勝配水場場外配水池内部梯子 取替 | — | 2024-12-20 |
| 配水管布設工事No.238 | — | 2024-12-24 |
| 配水管布設工事No.3 | — | 2024-05-14 |
| 給水管撤去工事 | — | 2024-11-26 |
| 配水管布設替工事No.023 | — | 2024-10-04 |
| 配水管布設工事No.302 | — | 2025-01-14 |
| 配水管布設替工事No.017 | — | 2024-08-30 |
| 配水管布設工事No.314 | — | 2025-01-31 |
| 配水管布設替工事No.021 | — | 2024-09-03 |
| 配水管布設替工事No.014 | — | 2024-07-05 |
| 配水管布設工事No.240 | — | 2024-11-29 |
| 配水管布設工事No.89 | — | 2024-07-12 |
| 配水管布設替工事No.09 | — | 2025-03-25 |
| 配水管布設工事No.200 | — | 2024-11-15 |
| 配水管布設工事No.03 | — | 2025-03-25 |
| 配水管布設工事No.141 | — | 2024-09-06 |
| 配水管布設替工事No.010 | — | 2025-03-25 |
| 配水管布設替工事No.013 | — | 2024-07-05 |
| 配水管布設工事No.247 | — | 2024-11-26 |
| 配水管布設工事No.188 | — | 2024-11-01 |
| 配水管布設工事No.019 | — | 2024-07-16 |
| 配水管布設工事No.354 | — | 2025-02-07 |
| 配水管布設工事No.241 | — | 2024-11-29 |
| 配水管布設工事No.14 | — | 2024-05-21 |
| 配水管布設替工事No.07 | — | 2024-06-18 |
| 配水管布設替工事No.020 | — | 2024-07-19 |
| 配水管布設替工事No.011 | — | 2024-08-30 |
| 配水管布設工事No.04 | — | 2024-07-16 |
| 配水管布設工事No.242 | — | 2024-12-13 |
| 配水管布設替工事No.02 | — | 2025-03-25 |
| 配水管布設工事No.244 | — | 2024-11-29 |
| 配水管布設替工事No.018 | — | 2024-09-03 |
| 配水管布設工事No.81 | — | 2024-06-28 |
| 配水管布設替工事No.06 | — | 2024-07-05 |
| 配水管布設替工事No.02 | — | 2024-09-03 |
| 配水管布設替工事No.015 | — | 2024-07-05 |
| 配水管布設替工事No.022 | — | 2024-09-03 |
| 配水管布設替工事No.08 | — | 2024-07-19 |
| 配水管布設替工事No.025 | — | 2024-11-08 |
| 配水管布設替工事No.012 | — | 2024-06-18 |
| 配水管布設替工事No.03 | — | 2024-05-28 |
| 配水管布設工事No.1 | — | 2024-04-26 |
| 配水管布設工事No.308 | — | 2025-01-31 |
| 配水管布設工事No.4 | — | 2024-04-26 |
| 配水管布設替工事No.010 | ¥40,020,000 | 2024-03-26 |
| 配水管布設替工事No.012 | ¥3,410,000 | 2023-09-19 |
| 配水管布設替工事№01 | ¥49,150,000 | 2026-04-28 |
| 配水管布設工事No.279 | ¥1,130,000 | 2024-01-16 |
| 配水管布設工事No.55 | ¥2,000,000 | 2023-05-30 |
| 配水管布設替工事No.02 | ¥12,190,000 | 2023-04-04 |
| 配水管布設替工事No.013 | ¥33,960,000 | 2023-07-07 |
| 配水管布設工事No.139 | ¥1,080,000 | 2023-08-29 |
| 配水管布設替工事No.06 | ¥8,570,000 | 2023-09-19 |
| 配水管布設替工事No.017 | ¥1,140,000 | 2023-08-04 |
| 給水管撤去工事 | ¥870,000 | 2023-10-10 |
| 配水管布設替工事No.01 | ¥32,000,000 | 2023-04-04 |
| 配水管布設替工事No.026 | ¥9,920,000 | 2024-02-13 |
| 配水管布設替工事№08 | ¥38,340,000 | 2026-04-27 |
| 配水管布設替工事No.014 | ¥29,950,000 | 2023-07-07 |
| 配水管布設工事No.275 | ¥430,000 | 2023-12-05 |
| 配水管布設工事No.308 | ¥1,660,000 | 2024-01-19 |
| 配水管布設工事No.04 | ¥68,820,000 | 2023-07-14 |
| 配水管布設工事No.150 | ¥620,000 | 2023-08-08 |
| 配水管布設工事No.298 | ¥1,310,000 | 2024-02-02 |
| 配水管布設替工事No.011 | ¥13,560,000 | 2023-06-13 |
| 配水管布設工事No.25 | ¥890,000 | 2026-05-15 |
| 配水管布設替工事No.08 | ¥1,760,000 | 2023-05-30 |
| 配水管布設工事No.281 | ¥620,000 | 2023-12-08 |
| 配水管布設工事No.44 | ¥1,450,000 | 2023-05-30 |
| 配水管布設替工事No.024 | ¥6,660,000 | 2023-11-21 |
| 配水管布設工事No.1 | ¥3,820,000 | 2026-04-28 |
| 配水管布設替工事No.022 | ¥2,550,000 | 2023-08-04 |
| 配水管布設工事No.297 | ¥2,150,000 | 2024-01-19 |
| 配水管布設替工事No.018 | ¥26,930,000 | 2023-06-13 |
| 配水管布設工事No.331・332 | ¥1,810,000 | 2024-01-26 |
| 配水管布設工事No.5 | ¥1,000,000 | 2026-04-28 |
| 配水管布設替工事No.05 | ¥23,940,000 | 2023-06-13 |
| 配水管布設替工事No.015 | ¥29,730,000 | 2023-04-04 |
| 配水管布設替工事No.09 | ¥27,410,000 | 2024-03-26 |
| 配水管布設替工事No.016 | ¥18,760,000 | 2024-03-26 |
| 配水管布設工事No.236 | ¥900,000 | 2023-12-15 |
| 配水管布設替工事No.09 | ¥29,300,000 | 2023-04-04 |
| 配水管布設工事No.03 | ¥20,350,000 | 2023-07-14 |
| 配水管布設替工事No.016 | ¥17,940,000 | 2023-05-26 |
| 配水管布設替工事No.020 | ¥20,820,000 | 2023-07-07 |
| 配水管布設工事No.2 | ¥2,660,000 | 2023-05-16 |
| 配水管布設工事No.219 | ¥390,000 | 2023-11-10 |
| 配水管布設工事No.1 | ¥720,000 | 2023-04-25 |
| 配水管布設工事No.169 | ¥990,000 | 2023-09-19 |
| 配水管布設替工事No.023 | ¥1,450,000 | 2023-11-17 |
| 配水管布設替工事No.07 | ¥16,240,000 | 2023-05-26 |
| 配水管布設替工事No.025 | ¥1,100,000 | 2024-01-26 |
| 配水管布設工事No.234 | ¥1,100,000 | 2023-11-28 |
| 配水管布設替工事No.021 | ¥29,190,000 | 2023-07-07 |
| 配水管布設替工事No.010 | ¥17,900,000 | 2023-05-26 |
| 配水管布設工事No.35 | ¥1,150,000 | 2026-05-15 |
| 配水管布設替工事No.019 | ¥24,590,000 | 2023-07-07 |
| 配水管布設工事No.121 | ¥1,640,000 | 2023-08-04 |
| 配水管布設工事No.02 | ¥57,080,000 | 2026-06-03 |
| 配水管布設替工事№017 | ¥26,160,000 | 2026-05-20 |
| 配水管布設替工事№015 | ¥15,430,000 | 2026-05-20 |
設計 2件
設計の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 基幹管路実施設計業務委託 | — | 2024-04-23 |
| 基幹管路実施設計業務委託 | ¥14,240,000 | 2026-04-17 |
土木一式工事 1件
土木の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 新中央配水場造成工事 | — | 2024-12-10 |
管工事 1件
管の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 師勝配水場空調機器更新 | — | 2024-05-17 |
愛知県のほかの発注機関
愛知県20,486件名古屋市10,640件一宮市4,556件豊橋市2,188件岡崎市2,157件豊田市1,587件稲沢市1,253件春日井市1,195件刈谷市1,193件小牧市1,005件西尾市850件安城市669件瀬戸市649件半田市577件犬山市543件幸田町528件東海市467件大府市449件田原市441件知立市434件江南市415件尾張旭市414件津島市407件名古屋港管理組合398件知多市362件みよし市360件蒲郡市344件愛西市334件高浜市328件あま市318件岩倉市303件日進市299件扶桑町291件清須市291件阿久比町266件武豊町251件蟹江町249件弥富市240件東浦町236件大口町232件豊川市182件新城市171件飛島村165件美浜町162件南知多町162件東栄町157件常滑市147件大治町145件愛知水と緑の公社140件東郷町133件愛知中部水道企業団131件名古屋高速道路公社131件豊明市122件豊根村101件海部南部水道企業団96件豊山町81件丹羽広域事務組合79件碧南市51件
※ 当サイトが収集した公共工事の公開情報に基づく集計で、北名古屋水道企業団の発注をすべて網羅するものではありません。 発注の記録は直近の案件に限られます。累計予定価格は予定価格が判明した案件の合計です。落札率は、データの整合性が確認できないため表示していません。