蒲郡市の入札・発注情報
蒲郡市が発注した公共工事・業務委託の入札情報をまとめています。現在1件が公告中(入札受付中)です。主な発注工種は土木一式工事・建設コンサル・水道施設工事など。当サイトが収集した公開情報に基づく集計です。登録不要・完全無料。
蒲郡市で公告中(入札受付中)の案件 1件
現在入札を受け付けている案件です。
| 案件名 | 予定価格 | 工種 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 大塚地区保育園新築電気設備工事 | ¥118,700,000 | 電気工事 | 2026-05-28 |
蒲郡市の発注実績
- 発注件数
- 321件
- 累計予定価格
- 56.3億円
- 平均落札率
- 93.9%
- 収録期間
- 2026-04 〜 2026-06
主な発注工種
蒲郡市の落札上位業者
土木一式工事 48件
土木の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 黒田財産区滝ノ入林道整備工事 | ¥7,280,000 | 2023-11-29 |
| 宅地整備工事(1) | ¥6,320,000 | 2024-06-12 |
| 現年災害復旧工事(河川5年災 第723号) | ¥3,109,400 | 2024-03-21 |
| 道路維持補修工事(7) | — | 2023-11-24 |
| 橋梁保全工事 蔵道橋 | ¥8,100,000 | 2023-12-20 |
| 道路局部改良工事 市道豊島高 畑2号線 | ¥2,320,000 | 2023-11-28 |
| 交通安全施設整備工事 市道井 狭沢大原西線(その2) | ¥7,980,000 | 2023-11-15 |
| 宅地整備工事(1) | ¥31,000,000 | 2024-10-18 |
| 汚水取付管布設工事(2‐3) | — | 2024-12-11 |
| 倉舞港維持整備工事(受‐16 ) | ¥5,440,000 | 2025-11-06 |
| 用水路改修工事(吉川地区) | — | 2025-01-22 |
| 通学路安全対策歩道改良工事( R7‐1) | ¥7,730,000 | 2026-02-04 |
| 橋梁保全工事 蔵道橋 | ¥8,900,000 | 2023-10-23 |
| 交通安全施設整備工事 市道井 狭沢大原西線(その2) | ¥1,780,000 | 2023-09-29 |
| 橋梁保全工事 蔵道橋 | ¥21,420,000 | 2024-01-31 |
| 道路改良工事 市道上八軒家井 戸沢線外1路線 | ¥19,700,000 | 2023-10-05 |
| 現年災害復旧工事(河川5年災 第723号) | ¥4,300,000 | 2024-01-24 |
| 道路維持補修工事(維‐4) | ¥3,829,000 | 2025-03-13 |
| 汚水取付管布設工事(2‐4) | ¥3,873,000 | 2026-01-22 |
| 道路改良工事 市道上八軒家井 戸沢線外1路線 | ¥2,320,000 | 2023-09-21 |
| 汚水支線築造工事(国令7西‐ 21) | ¥104,564,000 | 2025-12-11 |
| 道路維持補修工事(維‐3) | ¥3,492,000 | 2024-03-14 |
| 側溝整備工事(狭‐1) | ¥3,159,000 | 2023-12-07 |
| 農道整備工事(1) | ¥39,730,000 | 2024-10-03 |
| 小災害復旧工事(準用河川岩波 川2) | ¥8,900,000 | 2024-10-24 |
| 雨水管渠布設替工事 | ¥3,987,000 | 2024-03-14 |
| フラップゲート新設工事(2) | ¥8,701,000 | 2023-11-30 |
| 交通安全対策甲蓋設置工事(交 ‐2) | ¥4,429,000 | 2025-11-06 |
| 用水路改修工事(吉川地区) | ¥5,250,000 | 2024-10-31 |
| 土地改良施設維持補修工事(2 ) | ¥2,716,000 | 2026-03-19 |
| 汚水支線築造工事(市令5西‐ 1) | ¥7,713,000 | 2024-01-25 |
| 土地改良施設維持補修工事(1 ) | ¥2,767,000 | 2026-03-19 |
| 横断側溝整備工事(側‐1) | ¥3,345,000 | 2026-02-19 |
| 汚水支線築造工事(国令7西‐ 19) | ¥4,850,000 | 2025-10-16 |
| 側溝整備工事(狭‐2) | ¥2,382,000 | 2023-12-07 |
| 道路維持補修工事(維‐4) | ¥3,903,000 | 2024-03-14 |
| 通学路安全対策防護柵設置工事 (3) | ¥8,072,000 | 2024-04-18 |
| 汚水支線築造工事(国令8西‐12) | ¥27,249,000 | 2026-05-28 |
| 歩道整備工事(1) | ¥13,787,000 | 2025-12-04 |
| 排水路整備工事(河‐3) | ¥8,424,000 | 2026-05-28 |
| 水路整備工事(1) | ¥4,290,000 | 2025-12-18 |
| 蒲郡市モーターボート競走場北 第1・2駐車場整備工事 | ¥71,622,000 | 2023-11-09 |
| 道路局部改良工事 市道豊島高 畑2号線 | ¥3,650,000 | 2023-11-16 |
| 汚水支線築造工事(国令7西‐ 13) | ¥17,708,000 | 2026-02-26 |
| 道路維持補修工事(維‐2) | ¥3,466,000 | 2024-03-14 |
| 土地改良施設維持補修工事(1 ) | ¥2,498,000 | 2024-03-14 |
| 河川修繕工事(準用河川幽玄川 ) | ¥8,590,000 | 2025-01-30 |
| 土地改良施設維持補修工事(2 ) | ¥2,512,000 | 2024-03-14 |
建設コンサル 42件
建設コンサルの案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 汚水支線築造工事に伴う実施設 計業務委託(7‐1) | ¥10,500,000 | 2025-06-04 |
| 農村総合整備事業 豊岡地区 計画調査業務委託 | ¥6,120,000 | 2025-05-22 |
| 農村総合整備事業 豊岡地区 計画調査業務委託 | ¥3,300,000 | 2025-10-30 |
| 送水管設計業務 新橋水管橋 | ¥3,904,500 | 2024-05-22 |
| 送水管設計業務 新橋水管橋 | ¥5,920,000 | 2024-08-05 |
| 雨水支線改築工事に伴う実施設 計業務委託 | ¥7,190,000 | 2025-10-16 |
| 橋梁補修実施設計業務委託(橋 ‐3) | ¥7,000,000 | 2024-08-08 |
| 橋梁点検業務委託(橋‐1) | ¥22,690,000 | 2024-08-08 |
| 橋梁点検業務委託(橋‐2) | ¥5,050,000 | 2024-08-08 |
| 港湾施設点検業務委託 | — | 2024-01-25 |
| 上水道配水管布設替実施設計業 務委託(3) | ¥7,000,000 | 2024-07-04 |
| 新最終処分場施設整備実施設計 等業務委託 | ¥97,636,000 | 2024-08-22 |
| 蒲郡市農業振興地域整備計画基 礎資料作成業務委託 | ¥5,000,000 | 2023-08-03 |
| ストックマネジメント基本計画 策定業務委託 | ¥42,320,000 | 2024-06-20 |
| 蒲郡市地域計画策定業務委託 | ¥11,410,000 | 2023-08-24 |
| 上水道送水管布設替実施設計業 務委託(8) | ¥8,980,000 | 2026-02-19 |
| 上水道配水管布設替実施設計業 務委託(5) | ¥10,690,000 | 2023-07-27 |
| 擁壁詳細設計業務委託 | ¥5,000,000 | 2024-07-04 |
| 蒲郡市地域計画策定業務委託 | ¥2,780,000 | 2024-06-27 |
| 社会資本総合整備計画等事業効 果分析調査業務委託 | ¥6,130,000 | 2024-06-27 |
| 汚水管更生工事に伴う実施設計 業務委託 | ¥12,820,000 | 2025-08-28 |
| 上水道配水管布設替実施設計業 務委託(8) | ¥6,410,000 | 2023-10-19 |
| 事業用地周辺道路環境整備検討 業務委託 | ¥29,850,000 | 2024-08-08 |
| 上水道配水管布設実施設計業務 委託(5) | ¥15,630,000 | 2025-09-25 |
| ため池廃止実施設計業務委託 | ¥8,480,000 | 2023-10-26 |
| 灌漑用施設改修詳細設計業務委 託 | ¥25,220,000 | 2024-06-27 |
| 通学路安全対策道路詳細設計及 び用地測量業務委託(R7‐1 ) | ¥5,410,000 | 2025-10-23 |
| 橋梁点検業務委託(橋‐1) | ¥19,140,000 | 2023-07-27 |
| 上水道配水管布設替実施設計業 務委託(4) | ¥10,510,000 | 2025-01-09 |
| 竹島ふ頭測量及び実施設計等業 務委託(受‐10) | ¥46,800,000 | 2025-07-31 |
| 排水路実施設計業務委託 | ¥11,310,000 | 2023-07-27 |
| 通学路安全対策道路詳細設計及 び用地測量業務委託(1) | ¥9,140,000 | 2024-09-19 |
| 上水道配水管布設替実施設計業 務委託(11) | ¥12,090,000 | 2026-02-19 |
| 上水道配水管布設替実施設計業 務委託(14) | ¥8,190,000 | 2026-03-05 |
| 横断歩道橋点検業務委託(橋‐ 4) | ¥3,860,000 | 2024-09-26 |
| 上水道配水管布設実施設計業務 委託(5) | ¥5,340,000 | 2025-01-09 |
| 上水道配水管布設替実施設計業 務委託(3) | ¥5,010,000 | 2023-09-07 |
| 雨水支線築造工事に伴う測量業 務委託 | ¥1,680,000 | 2025-01-09 |
| 橋梁点検業務委託(橋‐2) | ¥6,730,000 | 2025-08-28 |
| 道路詳細設計及び用地測量業務 委託(1) | ¥20,490,000 | 2024-02-08 |
| 通学路安全対策道路詳細設計及 び用地測量業務委託(2) | ¥9,070,000 | 2024-10-24 |
| 通学路安全対策道路詳細設計業 務委託(2) | ¥860,000 | 2024-01-25 |
水道施設工事 28件
| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 田原市渥美文化会館加圧給水装 置更新工事 | ¥2,500,000 | 2023-10-05 |
| 汚水支線築造に伴う代用配水管 布設替工事(14) | ¥34,630,000 | 2025-11-26 |
| 配水管改良工事 市道一本松八 幡上線(5-2-15)(週休 2日) | ¥51,000,000 | 2023-10-13 |
| 消火栓設置工事 | ¥3,810,000 | 2025-10-30 |
| 配水管改良工事 市道大堀線外 1路線(5-2-16) | ¥31,700,000 | 2023-10-23 |
| 応急給水管布設工事(18) | ¥25,630,000 | 2025-02-20 |
| 配水管布設替工事(4) | ¥28,250,000 | 2026-05-28 |
| 田原市渥美文化会館加圧給水装 置更新工事 | ¥1,268,000 | 2023-09-21 |
| 配水管布設替工事(16) | ¥35,060,000 | 2023-11-30 |
| 配水管布設替工事(9) | ¥4,350,000 | 2023-11-30 |
| 排水路整備に伴う配水管布設替 工事(23) | ¥24,830,000 | 2024-02-08 |
| 汚水支線築造に伴う代用配水管 布設替工事(13) | ¥12,470,000 | 2024-11-28 |
| 汚水支線築造に伴う配水管布設 替工事(10) | ¥32,100,000 | 2025-11-06 |
| 代用配水管布設工事(21) | ¥1,760,000 | 2023-12-14 |
| 道路新設に伴う黒別当加圧ポン プ場移設工事 | ¥35,450,000 | 2025-11-13 |
| 汚水支線築造に伴う配水管布設 替工事(24) | ¥54,980,000 | 2025-03-13 |
| 汚水支線築造に伴う配水管布設 替工事(13) | ¥57,360,000 | 2026-01-29 |
| 配水管撤去工事(1) | ¥2,140,000 | 2023-12-14 |
| 配水管布設工事(25) | ¥36,260,000 | 2024-03-14 |
| 水道施設修繕(1) | ¥7,190,000 | 2024-03-14 |
| 配水管布設替工事(24) | — | 2024-03-14 |
| 水道施設修繕(4) | ¥9,020,000 | 2023-11-09 |
| 送水管布設工事(1) | — | 2025-02-27 |
| 配水管布設替工事(20) | ¥19,770,000 | 2025-02-20 |
| 配水管布設替工事(12) | ¥48,190,000 | 2026-02-26 |
| 水道施設修繕(1) | ¥7,080,000 | 2026-03-19 |
| 配水管布設工事(26) | ¥4,740,000 | 2024-03-14 |
| 送水管布設工事(7) | ¥34,850,000 | 2024-03-14 |
建築一式工事 20件
建築の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 福江小学校南校舎屋上笠木改修 工事 | ¥24,987,200 | 2024-03-21 |
| 鳳来ゆーゆーありいな排煙装置 等改修工事 | ¥5,184,000 | 2024-10-16 |
| 養護老人ホーム屋上防水改修工 事 | ¥14,410,000 | 2026-02-18 |
| 福江小学校南校舎屋上笠木改修 工事 | ¥2,190,000 | 2023-11-10 |
| 福江小学校南校舎屋上笠木改修 工事 | ¥15,400,000 | 2024-01-24 |
| もっくる新城浄化槽修繕 | ¥55,800,000 | 2025-01-15 |
| 下水道浄化センター場内施設天 井改修工事 | ¥8,200,000 | 2025-11-06 |
| 公園トイレ更新工事 | ¥22,590,000 | 2025-10-16 |
| 大塚西保育園保育室等改修工事 | ¥11,345,000 | 2025-11-13 |
| 大塚住宅A・B棟屋上防水改修 工事 | ¥20,770,000 | 2024-10-31 |
| 蒲郡市モーターボート競走場選手訓練用多 目的室設置工事 | ¥23,620,000 | 2026-05-28 |
| 三谷公民館本館外壁及び屋上防 水改修工事 | ¥25,087,000 | 2025-11-06 |
| 海辺の文学記念館東屋屋根改修 工事 | ¥3,520,000 | 2024-12-05 |
| 新城小学校給食仮受入室整備・ 給食室解体等工事 | ¥48,400,000 | 2024-02-29 |
| 蒲郡東部小学校外壁改修ほか工 事 | ¥20,530,000 | 2025-02-06 |
| 公園トイレ更新工事 | ¥39,340,000 | 2025-11-20 |
| 北浜住宅ユニットバス化工事 | ¥3,950,000 | 2025-12-18 |
| 舟着こども園庇屋根修繕 | ¥6,500,000 | 2024-10-31 |
| しおつ児童館外装改修工事 | ¥11,349,000 | 2024-10-31 |
| 蒲郡南部小学校外壁改修ほか工 事 | ¥33,170,000 | 2025-02-06 |
舗装工事 18件
舗装の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 舗装補修工事 市道志田加治線 | ¥15,300,000 | 2023-10-23 |
| 舗装補修工事 認定外道路(横 井道路) | ¥4,680,000 | 2023-10-23 |
| 舗装補修工事 認定外道路(倉 田道路) | ¥2,100,000 | 2023-10-23 |
| 舗装補修工事 認定外道路(横 井道路) | ¥24,900,000 | 2023-10-05 |
| 市民病院駐車場整備工事 | ¥30,760,000 | 2024-12-05 |
| 舗装補修工事 認定外道路(倉 田道路) | ¥2,850,000 | 2023-10-05 |
| 舗装補修工事(維‐23) | ¥18,982,000 | 2026-02-19 |
| 舗装補修工事(維‐24) | ¥23,000,000 | 2026-02-19 |
| 舗装補修工事(維‐25) | ¥7,589,000 | 2024-02-08 |
| 舗装整備工事(1) | ¥40,885,000 | 2024-03-07 |
| 舗装補修工事(街‐2) | ¥15,939,000 | 2026-02-19 |
| 舗装整備工事(受‐16) | — | 2025-01-09 |
| 舗装補修工事(維‐23) | ¥23,028,000 | 2024-02-08 |
| 農道舗装工事(1) | ¥28,330,000 | 2025-12-04 |
| 舗装補修工事(街‐2) | ¥22,149,000 | 2025-02-13 |
| 農道舗装工事(1) | ¥4,530,000 | 2023-12-14 |
| 舗装補修工事(街‐1) | ¥18,000,000 | 2026-02-19 |
| 舗装補修工事(維‐24) | ¥18,036,000 | 2025-02-13 |
管工事 10件
管の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 中山小学校特別教室空調設備設 置工事 | ¥38,800,000 | 2023-10-23 |
| 赤羽根小学校特別教室空調設備 設置工事 | ¥46,500,000 | 2023-10-26 |
| 神戸小学校特別教室空調設備設 置工事 | ¥56,000,000 | 2023-10-26 |
| 庁舎新館2階トイレ改修機械設 備工事 | ¥18,619,000 | 2024-08-21 |
| 西浦園地駐車場公衆トイレ洋式 化工事 | ¥2,840,000 | 2023-12-14 |
| 下水道浄化センター汚泥処理棟 電気室空調設備更新工事 | ¥20,500,000 | 2025-02-13 |
| 蒲郡市モーターボート競走場選手訓練用多 目的室設置機械設備工事 | ¥5,990,000 | 2026-05-28 |
| 神戸小学校特別教室空調設備設 置工事 | ¥2,686,000 | 2023-09-28 |
| 三谷小学校消火栓ポンプ取替工 事 | ¥3,400,000 | 2025-03-06 |
| 下水道浄化センター消火設備等 更新機械設備工事 | ¥4,820,000 | 2024-12-19 |
補償コンサル 10件
| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 物件調査業務委託(2) | ¥1,350,000 | 2024-01-25 |
| 物件調査再算定業務委託(1) | ¥1,220,000 | 2024-07-18 |
| 多面的機能支払交付金現地確認 業務委託 | ¥910,000 | 2026-01-08 |
| 建物等調査算定業務委託(1) | ¥3,650,000 | 2024-02-01 |
| 物件調査業務委託(1) | ¥1,360,000 | 2025-12-18 |
| 多面的機能支払交付金現地確認 業務委託 | ¥860,000 | 2025-02-13 |
| 物件調査業務委託(1) | ¥9,300,000 | 2024-02-08 |
| 物件調査業務委託(2) | ¥7,570,000 | 2024-08-22 |
| 多面的機能支払交付金現地確認 業務委託 | ¥860,000 | 2024-02-29 |
| 物件調査業務委託(1) | ¥2,150,000 | 2024-07-25 |
電気工事 8件
電気の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 流量計取替工事 | ¥17,340,000 | 2025-11-06 |
| 泉小学校特別教室空調電気設備 工事 | ¥14,300,000 | 2023-10-23 |
| 蒲郡市モーターボート競走場バ ックヤード照明LED化工事 | ¥72,000,000 | 2025-07-17 |
| 下水道浄化センター汚泥処理棟 電気室空調設備更新電気設備工 事 | ¥13,400,000 | 2025-02-13 |
| 大塚中学校ナイター照明LED化工事 | ¥36,000,000 | 2026-05-28 |
| 蒲郡市モーターボート競走場中 型映像装置更新工事 | ¥104,800,000 | 2024-12-12 |
| 防犯カメラ設置工事 | ¥2,030,000 | 2025-11-27 |
| 蒲郡市モーターボート競走場高 圧受電化工事 | ¥135,810,000 | 2026-02-26 |
設計 4件
設計の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 蒲郡市立図書館耐震補強工事実 施設計業務委託 | ¥13,100,000 | 2024-09-05 |
| 蒲郡市立図書館耐震補強工事実 施設計業務委託 | ¥5,327,000 | 2024-05-22 |
| 市庁舎新館減築工事等設計業務 委託 | ¥30,440,000 | 2026-01-22 |
| 西浦公民館跡地駐車場整備実施 設計業務委託 | ¥5,410,000 | 2025-10-16 |
測量 4件
測量の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 都市再生地籍調査事業委託(2 ) | ¥2,716,000 | 2025-06-04 |
| 都市再生地籍調査事業委託(1 ) | ¥2,300,000 | 2025-06-04 |
| 用地測量業務委託(1) | ¥5,850,000 | 2023-08-10 |
| 雨水函渠調査測量業務委託 | ¥2,620,000 | 2023-10-26 |
塗装工事 3件
塗装の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 田原南部小学校屋内運動場床版 塗装改修工事 | ¥2,650,000 | 2024-03-26 |
| 田原南部小学校屋内運動場床版 塗装改修工事 | ¥8,790,000 | 2024-02-29 |
| 蒲郡競艇場前駅・三河塩津駅構 内自由通路橋塗装工事 | ¥28,354,000 | 2024-10-03 |
造園工事 3件
| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 三河田原駅周辺整備工事(その 2) | ¥5,900,000 | 2023-11-28 |
| 三河田原駅周辺整備工事(その 2) | ¥3,900,000 | 2023-11-16 |
| 公園植栽工事 | ¥3,248,000 | 2023-11-30 |
しゅんせつ工事 2件
| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 水路浚渫工事 豊島排水路 | ¥1,750,000 | 2023-11-28 |
| 水路浚渫工事 豊島排水路 | ¥26,300,000 | 2023-11-16 |
愛知県のほかの発注機関
※ 当サイトが収集した公共工事の公開情報に基づく集計で、蒲郡市の発注をすべて網羅するものではありません。 発注の記録は直近の案件に限られます。累計予定価格は予定価格が判明した案件の合計です。