愛知県住宅供給公社の入札・発注情報
愛知県住宅供給公社が発注した公共工事・業務委託の入札情報をまとめています。主な発注工種は建設コンサル・管工事・建築一式工事など。当サイトが収集した公開情報に基づく集計です。登録不要・完全無料。
愛知県住宅供給公社の発注実績
- 発注件数
- 761件
- 累計予定価格
- 130.1億円
- 収録期間
- 2026-05 〜 2026-10
愛知県住宅供給公社の発注件数の推移
開札年度別の発注件数と予定価格の合計です。直近年度は進行中のため途中までの集計です。
2026年途中
201件
39.5億円2025年
222件
39.7億円2024年
191件
27.4億円2023年
147件
23.6億円主な発注工種
愛知県住宅供給公社の落札上位業者
| 順位 | 会社名 | 落札件数 |
|---|---|---|
| 1 | (株)日新工業 | 22 |
| 2 | (株)中央電機工事 | 21 |
| 3 | (株)AG | 15 |
| 4 | (株)東海分析化学研究所 | 14 |
| 5 | (株)サムテック | 12 |
| 6 | (株)ノザキ | 12 |
| 7 | (株)明光 | 12 |
| 8 | (株)服部工務店 | 10 |
| 9 | 一般社団法人愛知県薬剤師会 | 10 |
| 10 | (株)日設工務店 | 10 |
建設コンサル 66件
建設コンサルの案件を全国で見る →管工事 52件
管の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 高針住宅始め6住宅浴室整備工事 | — | 2026-10-14 |
| 中村住宅始め3住宅浴室整備工事 | ¥22,260,000 | 2026-10-14 |
| 北頭第二住宅給水設備改修工事 | — | 2026-10-09 |
| 豊田市営朝日ヶ丘住宅始め2住宅給排水管改修工事 | ¥23,453,000 | 2026-09-30 |
| 高針住宅始め6住宅浴室整備工事 | — | 2026-09-30 |
| 楽田住宅始め5住宅遠隔量水器等取替工事 | ¥13,101,000 | 2026-09-30 |
| 城山第三住宅始め4住宅遠隔量水器等取替工事 | ¥17,380,000 | 2026-09-30 |
| 西山住宅給水設備改修工事 | ¥66,322,000 | 2026-09-29 |
| 保見住宅排水管改修工事 | — | 2026-09-16 |
| 中村住宅始め3住宅浴室整備工事 | — | 2026-09-16 |
| 高御堂住宅排水管改修工事 | ¥100,677,000 | 2026-09-09 |
| 高針住宅始め6住宅浴室整備工事 | — | 2026-09-02 |
| 東野住宅始め2住宅公共下水切替工事 | ¥22,642,000 | 2026-09-02 |
| 公社鳴子第2住宅始め7住宅遠隔量水器等取替工事 | ¥24,286,000 | 2026-09-02 |
| 西前田住宅遠隔量水器等取替工事 | ¥16,558,000 | 2026-09-02 |
| 金山住宅給水設備改修工事 | ¥43,529,000 | 2026-09-01 |
| 緑町住宅給排水管等改修工事 | ¥34,775,000 | 2026-08-26 |
| 向島住宅始め8住宅浴室整備工事 | ¥19,998,000 | 2026-08-26 |
| 西山住宅給水設備改修工事 | — | 2026-09-03 |
| 金山住宅給水設備改修工事 | — | 2026-07-31 |
| 高御堂住宅排水管改修工事 | — | 2026-07-22 |
| 津島住宅始め5住宅遠隔量水器 等取替工事 | ¥11,734,000 | 2026-07-22 |
| 田口住宅公共下水切替工事 | ¥18,681,000 | 2026-07-08 |
| 公社サンコート砂田橋始め2住 宅遠隔量水器取替工事 | ¥13,574,000 | 2026-07-08 |
| 公社大曽根住宅トイレタンク取 替等工事 | ¥18,112,000 | 2026-07-08 |
| 古井住宅始め3住宅遠隔量水器 等取替工事 | ¥14,263,000 | 2026-05-20 |
| 包里住宅遠隔量水器等取替工事 | ¥17,782,000 | 2026-05-27 |
| 伏屋第二住宅給排水管等改修工 事 | — | 2023-07-26 |
| 清水住宅始め2住宅遠隔量水器 取替工事 | ¥5,925,000 | 2026-05-27 |
| 金田住宅始め3住宅遠隔量水器 等取替工事 | ¥15,080,000 | 2026-05-20 |
| 大畑住宅給排水管等改修工事 | — | 2023-08-23 |
| 岩崎住宅始め2住宅遠隔量水器 取替工事 | ¥5,697,000 | 2026-05-20 |
| 大畑住宅給排水管等改修工事 | — | 2023-07-10 |
| 唐臼住宅始め2住宅風呂釜等改 修工事 | — | 2023-10-11 |
| 豊田市営一ノ木住宅始め2住宅 給排水管改修工事 | — | 2025-09-10 |
| 公社大曽根住宅始め2住宅遠隔 量水器等取替工事 | ¥19,218,000 | 2024-05-22 |
| 松山住宅給水設備改修工事 | ¥39,741,000 | 2025-09-02 |
| 南豊第二住宅始め4住宅遠隔量 水器等取替工事 | ¥21,893,000 | 2025-08-06 |
| 天白植田住宅始め2住宅風呂釜 改修工事 | ¥10,829,000 | 2024-06-12 |
| 二ツ山住宅給排水管改修等工事 | ¥52,906,000 | 2025-08-27 |
| 助光住宅遠隔量水器等取替工事 | ¥14,505,000 | 2025-11-12 |
| 小牧住宅始め3住宅風呂釜改修 工事 | ¥37,324,000 | 2024-06-26 |
| 上町住宅公共下水切替工事 | ¥11,735,000 | 2024-07-24 |
| 鷲塚住宅始め2住宅遠隔量水器 取替工事 | ¥4,171,000 | 2024-10-02 |
| 公社当知東住宅始め4住宅遠隔 量水器等取替工事 | ¥24,479,000 | 2024-09-25 |
| 大畑住宅始め2住宅給排水管改 修等工事 | ¥71,243,000 | 2024-05-22 |
| 辻町住宅給水設備等改修工事 | ¥22,767,000 | 2024-06-12 |
| 喜多山住宅給水設備改修工事 | — | 2024-10-02 |
| 高御堂住宅排水管改修工事 | — | 2025-10-15 |
| 織部住宅遠隔量水器等取替工事 | ¥23,301,000 | 2025-10-15 |
| 往完住宅始め3住宅遠隔量水器 等取替工事 | ¥10,247,000 | 2024-05-15 |
| 草平住宅始め3住宅遠隔量水器 等取替工事 | ¥11,616,000 | 2024-07-10 |
設計 19件
設計の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 春日台特別支援学校始め2校施設改修設計 | ¥19,910,000 | 2026-09-15 |
| 津島高校施設改修設計 | ¥17,750,000 | 2026-09-01 |
| 名古屋盲学校始め2校施設改修設計 | ¥45,310,000 | 2026-09-01 |
| 安城南高校施設改修設計 | ¥29,620,000 | 2026-09-01 |
| 春日台特別支援学校始め2校施設改修設計 | — | 2026-08-19 |
| 春日井高校始め3校施設改修設 計 | ¥47,210,000 | 2026-04-21 |
| 手呂住宅排水管改修設計委託 | ¥10,290,000 | 2026-05-27 |
| 一宮起工科高校施設改修設計 | ¥42,900,000 | 2025-04-22 |
| 阿久比高校始め4校施設改修設 計 | ¥24,500,000 | 2026-04-21 |
| 吉良高校施設改修設計 | ¥28,530,000 | 2025-09-02 |
| 岡崎高校始め3校施設改修設計 | ¥50,170,000 | 2026-04-21 |
| 名古屋特別支援学校施設改修設 計 | ¥19,950,000 | 2025-09-02 |
| 旭丘高校始め2校施設改修設計 | ¥24,590,000 | 2025-09-02 |
| 港特別支援学校施設改修設計 | ¥17,840,000 | 2025-06-24 |
| 愛知商業高校施設改修設計 | ¥41,380,000 | 2026-04-21 |
| 渥美農業高校始め2校施設改修 設計 | ¥42,130,000 | 2025-06-24 |
| 豊橋西高校始め2校施設改修設 計 | ¥43,200,000 | 2025-05-13 |
| 安城農林高校始め2校施設改修 設計 | ¥21,880,000 | 2026-04-21 |
| 豊川工科高校施設改修設計 | ¥41,240,000 | 2026-04-21 |
建築一式工事 17件
建築の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 公社高道住宅延命化リニューアル改修工事 | ¥123,801,000 | 2026-09-02 |
| 草平住宅外壁改修等工事 | ¥98,084,000 | 2026-08-26 |
| 城山第二住宅外壁改修等工事 | ¥154,321,000 | 2026-08-26 |
| 豊田市営東山住宅屋根等改修工事 | ¥49,924,000 | 2026-08-25 |
| 豊田市営東山住宅屋根等改修工事 | — | 2026-07-23 |
| 当知住宅外壁改修等工事 | ¥19,645,000 | 2026-07-08 |
| 浅山住宅外壁改修等工事 | ¥85,699,000 | 2026-07-08 |
| ゆたか台住宅始め2住宅外壁改 修等工事 | — | 2023-08-22 |
| 川中住宅始め3住宅外壁改修等 工事 | — | 2023-07-12 |
| 公社ビルトイレユニバーサルデ ザイン化改修工事 | — | 2023-06-14 |
| 清洲住宅敷地移管整備工事 | — | 2023-08-09 |
| 豊田市営中河原住宅始め2住宅 外壁改修等工事 | ¥69,474,000 | 2025-09-09 |
| 大口住宅火災復旧工事 | ¥24,765,000 | 2024-08-28 |
| 豊田市営笹戸住宅外壁改修等工 事 | ¥19,165,000 | 2025-07-09 |
| 松ヶ丘住宅外壁改修等工事 | — | 2025-05-28 |
| 公社山根台第1住宅始め2住宅延 命化リニューアル改修工事 | ¥117,090,000 | 2024-10-01 |
| 篠岡住宅外部手摺改修等工事 | ¥14,578,000 | 2025-11-12 |
防水工事 17件
| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 依佐美住宅屋根改修工事 | ¥49,241,000 | 2026-08-25 |
| 北外山住宅屋根改修工事 | ¥34,598,000 | 2026-08-18 |
| 宮後住宅屋根改修工事 | ¥22,269,000 | 2026-08-05 |
| 依佐美住宅屋根改修工事 | — | 2026-07-23 |
| 北外山住宅屋根改修工事 | — | 2026-07-17 |
| 保見住宅屋上防水工事 | ¥27,228,000 | 2025-06-11 |
| 新守山第二住宅屋根改修等工事 | ¥28,352,000 | 2024-12-17 |
| 赤石住宅屋根改修工事 | ¥34,065,000 | 2025-09-16 |
| 松竹住宅屋上防水改修工事 | ¥23,246,000 | 2025-11-26 |
| 梅森坂住宅屋上防水工事 | ¥38,630,000 | 2024-09-17 |
| 旭住宅屋根改修工事 | ¥20,412,000 | 2025-08-27 |
| 味岡住宅屋根改修工事 | ¥17,231,000 | 2024-09-11 |
| 宮後住宅始め2住宅屋根改修等 工事 | ¥34,384,000 | 2025-09-16 |
| 松竹住宅屋上防水工事 | ¥25,668,000 | 2024-11-13 |
| 鳴浜住宅屋上防水工事 | ¥27,266,000 | 2024-10-09 |
| 鳴浜住宅始め2住宅外壁改修等 工事 | ¥14,114,000 | 2024-06-12 |
| 三吉住宅屋上防水工事 | ¥22,860,000 | 2024-10-09 |
電気工事 14件
電気の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 飯田公園住宅始め5住宅共用灯LED化改修工事 | ¥22,037,000 | 2026-08-26 |
| 大口住宅共用灯LED化改修工事 | ¥25,148,000 | 2026-08-26 |
| 八幡台住宅始め3住宅火災警報器取替工事 | ¥22,661,000 | 2026-08-26 |
| 豊田市営東山住宅共用灯LED化 改修工事 | ¥19,623,000 | 2026-08-05 |
| 福谷住宅始め2住宅共用灯LED化 改修工事 | ¥18,436,000 | 2026-08-05 |
| 宮口上住宅始め12住宅火災警報 器取替工事 | ¥28,931,000 | 2026-07-08 |
| 本宿住宅始め4住宅火災警報器 取替工事 | ¥14,031,000 | 2026-07-08 |
| 小牧住宅始め11住宅火災警報器 取替工事 | ¥41,658,000 | 2026-07-08 |
| 依佐美住宅始め13住宅火災警報 器取替工事 | ¥29,707,000 | 2025-05-28 |
| 高御堂住宅始め8住宅火災警報 器取替工事 | ¥33,132,000 | 2025-06-25 |
| 浅井住宅共用灯LED化改修工事 | ¥24,725,000 | 2025-11-12 |
| 清明山住宅始め2住宅共用灯LED 化改修工事 | ¥25,247,000 | 2025-11-12 |
| 金田住宅始め5住宅火災警報器 取替工事 | ¥16,468,000 | 2025-05-28 |
| 高針住宅始め5住宅火災警報器 取替工事 | ¥25,578,000 | 2025-07-09 |
造園工事 10件
| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 長久手住宅始め12住宅樹木剪定等工事 | ¥19,868,000 | 2026-10-14 |
| 戸田西住宅始め9住宅樹木剪定工事 | ¥17,056,000 | 2026-10-14 |
| 外根住宅始め7住宅樹木剪定等工事 | ¥12,675,000 | 2026-10-14 |
| 岩崎住宅始め9住宅樹木剪定工事 | ¥24,221,000 | 2026-10-14 |
| 高針住宅始め8住宅樹木剪定等工事 | ¥16,518,000 | 2026-10-14 |
| 本宿住宅始め7住宅樹木剪定等工事 | ¥20,273,000 | 2026-09-30 |
| 金田住宅始め5住宅樹木剪定等工事 | ¥9,731,000 | 2026-09-30 |
| 保見住宅始め9住宅樹木剪定等 工事 | ¥27,445,000 | 2025-11-19 |
| 岩崎住宅始め12住宅樹木剪定等 工事 | ¥27,237,000 | 2024-10-09 |
| 本宿住宅始め5住宅樹木剪定等 工事 | ¥11,395,000 | 2025-09-24 |
土木一式工事 3件
土木の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 公社松河戸住宅駐車場整備工事 | ¥21,999,000 | 2026-09-16 |
| 牛久保住宅駐車場整備工事 | ¥25,975,000 | 2026-09-16 |
| 川中住宅駐車場整備工事 | ¥67,512,000 | 2026-07-08 |
測量 1件
測量の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 東浦住宅始め6住宅工作物調査 等委託 | ¥13,439,000 | 2026-08-05 |
舗装工事 1件
舗装の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 上町住宅駐車場舗装工事 | ¥27,175,000 | 2026-07-22 |
愛知県のほかの発注機関
愛知県23,509件名古屋市17,149件一宮市3,366件岡崎市2,307件豊橋市2,217件豊田市2,032件豊川市1,526件春日井市1,523件稲沢市1,456件小牧市1,354件刈谷市1,230件西尾市1,062件安城市1,001件蒲郡市990件田原市824件瀬戸市773件半田市675件東海市669件碧南市662件大府市636件新城市636件犬山市609件知立市575件幸田町571件尾張旭市538件江南市531件知多市501件常滑市485件北名古屋市479件みよし市462件清須市456件津島市455件名古屋港管理組合449件あま市410件東浦町401件日進市396件愛西市396件岩倉市390件高浜市374件扶桑町312件阿久比町301件長久手市295件蟹江町268件弥富市267件武豊町262件大口町259件(公財)愛知水と緑の公社253件愛知中部水道企業団233件東郷町223件北名古屋水道企業団197件名古屋高速道路公社195件豊明市187件飛島村184件東栄町181件大治町179件南知多町174件美浜町172件海部南部水道企業団155件丹羽広域事務組合130件豊根村114件豊山町99件設楽町86件
※ 当サイトが収集した公共工事の公開情報に基づく集計で、愛知県住宅供給公社の発注をすべて網羅するものではありません。 発注の記録は直近の案件に限られます。累計予定価格は予定価格が判明した案件の合計です。落札率は、データの整合性が確認できないため表示していません。