※ 公共工事の落札実績です。下請発注の有無・可否は元請・発注者の判断によります。全件は下の「落札履歴」をご覧ください。
落札直後の元請への営業候補を、優先度・距離・電話/メール文面つきで一覧できます(営業レーダーPro・無料)。下請発注の可否は元請・発注者の判断によります。
有限会社浅井組は愛知県蒲郡市豊岡町蓮池24番地の1に所在する企業です。法人番号の付与日は2015年10月5日です。同社が取り扱う得意工種には、土木一式工事、塗装工事、管工事、舗装工事、解体工事、電気工事が含まれます。活動エリアは愛知県内です。落札件数は29件で、落札累計額は111,980,000円です。なお、落札開始日は2023年4月27日、落札最新日は2026年5月14日となっています。資本金、自己資本、技術職員数、一級技術者数などの詳細な経営指標や経審に関する評価値については公開されていません。【出典: 国税庁法人番号DB / 経審 未取得 / 落札 29 件】
※ 本概要は2026/6/13時点の自動生成です。本文中の落札件数・累計額は集計時点の値のため、最新の件数・金額はページ上部の基本情報(公的データ)を正としてご確認ください。
本概要は 有限会社浅井組 の公開情報のみを元に AI が自動生成しています。事実誤認を発見された場合は 情報の訂正依頼よりご連絡ください。
| 業種 | P | ランク | X1 | Z | 完工高 | 元請完工高 | 技術者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一式 | 691 | D | 631 | 610 | 4.3千万 | 3.9千万 | — |
| 舗装 | 614 | D | 411 | 523 | 114万円 | 114万円 | — |
| プレストレストコンクリート構造物 | 609 | D | 397 | 515 | — | — | — |
| 水道施設 | 594 | E | 397 | 456 | — | — | — |
※各指標の「優良/普通/低め」等の区分は、経審(公開情報)のY評点を機械的なしきい値で色分けした参考表示です。信用力・与信・投資判断を示すものではありません。
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 工種 | 予定価格 | 落札金額 | 落札率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/5/14 | 汚水支線築造工事(1‐1) | 蒲郡市 | 土木一式工事 | 430万円 | 430万円 | 100.0% |
| 2026/5/14 | 汚水取付管布設工事(3‐1) | 蒲郡市 | 土木一式工事 | 236万円 | 236万円 | 100.0% |
| 2026/3/19 | 土地改良施設維持補修工事(1 ) | 蒲郡市 | 土木一式工事 | 277万円 | 270万円 | 97.6% |
| 2026/3/5 | 交通安全対策甲蓋設置工事(交 ‐1) | 蒲郡市 | 土木一式工事 | 830万円 | 830万円 | 100.0% |
| 2026/2/19 | 横断側溝整備工事(側‐2) | 蒲郡市 | 土木一式工事 | — | 518万円 | 100.0% |
| 2026/1/8 | 通学路安全対策防護柵設置工事 (R7‐1) | 蒲郡市 | 土木一式工事 | 460万円 | 460万円 | 100.0% |
| 2025/9/4 | 土地改良施設維持補修工事(3 ) | 蒲郡市 | 土木一式工事 | — | 267万円 | 100.0% |
| 2025/4/24 | 汚水取付管布設工事(3) | 蒲郡市 | 土木一式工事 | 230万円 | 230万円 | 100.0% |
| 2025/4/24 | 汚水支線築造工事(1‐1) | 蒲郡市 | 土木一式工事 | — | 440万円 | — |
| 2025/4/24 | 道路第5号 市道K0768号 線道路改良工事(週休2日) | 一宮市 | 土木一式工事 | 440万円 | 440万円 | 100.0% |
| 2025/4/24 | 三河大島海水浴場整備工事(受 ‐1) | 蒲郡市 | 土木一式工事 | 236万円 | 236万円 | 100.0% |
| 2025/2/13 | 汚水支線築造工事(3) | 蒲郡市 | 土木一式工事 | — | 439万円 | 100.0% |
| 2025/1/30 | 交通安全対策甲蓋設置工事(交 ‐1) | 蒲郡市 | 土木一式工事 | 859万円 | 859万円 | 100.0% |
| 2025/1/9 | 側溝整備工事(受‐15) | 蒲郡市 | 土木一式工事 | — | 400万円 | 100.0% |
| 2024/12/12 | 汚水取付管布設工事(1‐4) | 蒲郡市 | 土木一式工事 | — | 363万円 | 100.0% |
| 2024/10/17 | 道路整備工事(狭‐3) | 蒲郡市 | 土木一式工事 | — | 268万円 | 100.0% |
| 2024/9/12 | 土地改良施設維持補修工事(3 ) | 蒲郡市 | 土木一式工事 | — | 267万円 | 100.0% |
| 2024/9/12 | パーゴラ更新工事 | 蒲郡市 | 土木一式工事 | — | 415万円 | 100.0% |
| 2024/7/11 | 側溝整備工事(受‐5) | 蒲郡市 | 土木一式工事 | 224万円 | 224万円 | 100.0% |
| 2024/4/25 | 汚水支線築造工事(1) | 蒲郡市 | 土木一式工事 | 400万円 | 400万円 | 100.0% |
…他 10 件
※本表は公開入札・落札結果を当社が収集・整理したものです。正確性・網羅性を保証しません。正式な結果は各発注機関の公表情報をご確認ください。
本ページは、自治体・国の公開情報をもとに自動で整理・作成しています。 掲載内容に誤り(社名・所在地・実績の取り違え、同名異社・表記ゆれ等)がありましたら、 下記よりご指摘ください。確認のうえ訂正します。データの取得方法・転載可否のご照会も承ります。
(有)浅井組が落札実績を持つ発注機関です。各機関の入札傾向・発注実績・公告中案件を確認できます。
公開情報(建設業許可・経審・入札参加資格名簿・落札実績・gBizINFO・法人番号DB)に基づく整理です。発注・契約の可否は必ず公式情報・直接の確認でご判断ください。
※ 通知書OCR(社会性等)の有無区分です。各項目の素点内訳は順次対応します。
建設業許可・経営事項審査(経審)・入札参加資格・公共工事の落札実績から推定した専門工事対応候補です。 下請実績そのものではありません。発注前に各社へ直接ご確認ください。
公開情報(建設業許可・経審・入札参加資格・落札実績・距離)から推定した営業・調達の関係候補が 89 件あります。 実際の下請・取引関係ではありません(推定)。一括下請負は建設業法第22条で禁止されています。
調達ネットワーク推定を見る →過去の落札実績から自動集計した「得意分野」。全30件 · 1工種
※ こちらは名寄せ未確定の落札も含めた集計です。基本情報の 「累計落札(この会社に確定した分・全期間)」とは母数の定義が違うため、件数が一致しないこと (多い場合も少ない場合も)があります。
自動集計(落札実績ベース)· 2026/8/27 時点
※ 技術職員 総数は経審の登録値(審査日時点)。「配属中」は公開済みの落札実績から推定した延べ人数で、1案件に複数の役職が付けば複数人と数えるため、 「進行中物件数(案件数)」と一致しないことがあります。「未配属(推定上限)」は 総数から配属中を引いた値(0未満は0に丸め)で、実際の手空きを示すものではありません (兼任・退職・工期変更・非公共工事は公開情報から観測できません)。 この会社は「配属中(推定)」が経審の技術職員 総数を上回っています。 経審の登録値が古いか、落札実績からの推定が過大です(要確認)。
同じ入札に多く現れる会社と、その会社との直接対戦成績(当社勝 / 相手勝)。敗者を含む全入札者の実データ (bid_attempts)由来の事実集計です。
| 株式会社今井組 | 22 | 0 | 1 | 0%* |
| 株式会社市川組 | 20 | 0 | 5 | 0% |
| 株式会社丸伊組 | 14 | 0 | 2 | 0%* |
| (株)石川組 | 12 | 0 | 0 | — |
| 東京戸張株式会社 | 11 | 0 | 0 | — |
※「共札」=同じ入札に共に参加した回数。「対戦勝率」=決着した対戦のうち当社が落札した割合(引き分け・無効は除外)。 *印は対戦数が少なく(決着5件未満)勝率は参考程度です。
※本表は公開済みの過去入札の事実集計です。各社の優劣を示すものではありません。競合他社と価格・受注予定者を相談・調整・共有することは入札談合・不当な取引制限(独占禁止法第3条)として禁止されています。応札は各社が独立してご判断ください。
過去の落札傾向から推定した「色」と、現在公告中の設計・コンサル案件 (= まだ工事化されていない事業) を組み合わせて、6〜18 ヶ月後に発注される可能性が高い工事を 会社マッチで並べています。
| 想定工事 (元設計案件) | 発注機関 | 予測開札 | 想定規模 | 距離 | マッチ |
|---|---|---|---|---|---|
設計: 測量想定工種: 土木一式📍 蒲郡市形原町ほか地内 | 蒲郡市 | 2025-11 〜 2026-11 設計開札: 2025/5/29 | 8.2千万 設計料: 820万円 | 7.3 km | 88 |
設計: 建設コンサル想定工種: 鋼構造物 / 土木一式📍 蒲郡市竹島町地内 | 蒲郡市 | 2025-11 〜 2026-11 設計開札: 2025/5/29 | — | 2.2 km | 79 |
設計: 建設コンサル想定工種: 土木一式 / 舗装📍 蒲郡市大塚町勝川地内 | 一宮市 | 2025-12 〜 2026-11 設計開札: 2025/6/5 | — | 2.4 km | 79 |
設計: 建設コンサル想定工種: 土木一式 / 舗装📍 蒲郡市竹谷町内山地内 | 一宮市 | 2025-12 〜 2026-12 設計開札: 2025/6/19 | 1.0億円 設計料: 1千万 | 4.6 km | 76 |
設計: 建設コンサル想定工種: 土木一式 / 舗装📍 一宮市松降1丁目地内 ほか | 一宮市 | 2026-02 〜 2027-02 設計開札: 2025/8/22 | 2.2億円 設計料: 2.2千万 | 6.3 km | 76 |
設計: 建設コンサル想定工種: 鋼構造物 / 土木一式📍 一宮市泉1丁目地内ほ か | 一宮市 | 2026-09 〜 2027-09 設計開札: 2026/3/24 | 1.5億円 設計料: 1.5千万 | 7.2 km | 76 |
設計: 設計📍 蒲郡市竹谷町太田新田 地内 | 蒲郡市 | 2026-11 〜 2027-11 設計開札: 2026/5/28 | — | 4.6 km | 74 |
設計: 建設コンサル想定工種: 土木一式📍 一宮市冨田地内ほか | 一宮市 | 2025-09 〜 2026-09 設計開札: 2025/3/25 | 1.8億円 設計料: 1.8千万 | 11 km | 73 |
設計: 建設コンサル想定工種: 土木一式📍 一宮市冨田地内ほか | 一宮市 | 2026-09 〜 2027-09 設計開札: 2026/3/24 | 1.7億円 設計料: 1.7千万 | 3 km | 73 |
設計: 建設コンサル想定工種: 鋼構造物 / 土木一式 / 造園📍 一宮市神山1丁目地内 ほか | 一宮市 | 2025-09 〜 2026-09 設計開札: 2025/3/25 | 6.4千万 設計料: 638万円 | 5.5 km | 71 |
※ 想定規模は設計委託料 × 10 倍 (建設業の経験則) の概算。実際の予定価格は公告時に確定します。