見附市の公共工事・入札情報
見附市(新潟県)で発注された公共工事・業務委託の入札公告と落札結果をまとめています。主な発注機関は見附市・新潟県など。多く見られる工種は土木一式・管・電気・建築一式です。発注機関・予定価格・開札日つき、登録不要・完全無料。
掲載 260 件(うち公告中 2 件)(記録は直近 200 件を表示)
見附市で公告中(入札受付中)の案件 2件
現在入札を受け付けている案件(新潟県の電子調達情報より)。
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 工種 |
|---|---|---|---|
| 主要地方道見附中之島線他消雪パイプ点検・調整(ポンプ)その5業務委託 | 新潟県 | — | 維持管理業務委託 |
| 一般国道403号他 消雪パイプ点検・調整(ノズル)その5業務委託 | 新潟県 | — | 維持管理業務委託 |
見附市の主な発注機関
直近の発注実績が多い機関(当サイト収集分の集計)。
見附市 総務課管財係 入札執行199件新潟県 長岡地域振興局 地域整備部 入札執行41件新潟県 長岡地域振興局 農林振興部 入札執行13件新潟県 土木部 監理課 入札執行6件新潟県 土木部 建築住宅課 入札執行1件
土木一式 87件
土木の案件を全国で見る →管 41件
管の案件を全国で見る →電気 18件
電気の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 建工第27号 今町地区体育館 競技場照明LED化改修 工事 | 見附市 | ¥14,750,000 | 2026-07-15 |
| 水設工第25号 旧青木浄水場 構内排水流量計更新 工事 | 見附市 | ¥7,200,000 | 2026-07-15 |
| 水設工第25号 旧青木浄水場 構内排水流量計更新 工事 | 見附市 | — | 2026-07-06 |
| 建工第27号 今町地区体育館 競技場照明LED化改修 工事 | 見附市 | — | 2026-07-06 |
| 見附地区(あいおい住宅1号棟)緊急通報システム更新工事 | 新潟県 | — | 2025-05-15 |
| 水設工第53号 観音坂増圧ポンプ制御盤更新 工事 | 見附市 | ¥21,800,000 | 2026-03-17 |
| 水設工第27号 水道山配水池 青木系配水池水位計更新 工事 | 見附市 | ¥2,300,000 | 2025-10-01 |
| 下水単工第13号 見附南部地区 No.8マンホールポンプ制御盤更新 工事 | 見附市 | ¥3,720,000 | 2025-10-01 |
| 下水補工第7号 今町終末処理場 電気計装設備更新 工事 | 見附市 | ¥34,150,000 | 2025-10-30 |
| 建工第19号 南中学校他高圧ケーブル更新 工事 | 見附市 | ¥9,921,000 | 2025-07-16 |
| 建工第22号 見附運動公園テニスコート 屋外照明LED化改修 工事 | 見附市 | ¥31,038,000 | 2025-07-16 |
| 建工第25号 見附市中央公民館 太陽光発電設備等設置 工事 | 見附市 | ¥29,470,000 | 2025-07-31 |
| 建工第28号 見附市保健福祉センター 高圧引き込みケーブル更新 工事 | 見附市 | ¥6,100,000 | 2025-07-31 |
| 下水補工第5号 葛巻下水処理場 高圧受変電設備更新 工事 | 見附市 | ¥15,230,000 | 2025-07-31 |
| 建工第17号 葛巻小学校 LED化 工事 | 見附市 | ¥48,470,000 | 2026-06-24 |
| 建工第18号 今町小学校 LED化 工事 | 見附市 | ¥71,270,000 | 2026-06-24 |
| 建工第19号 見附中学校 LED化 工事 | 見附市 | ¥47,790,000 | 2026-06-24 |
| 建工第20号 西中学校 LED化 工事 | 見附市 | ¥50,570,000 | 2026-06-24 |
建設コンサルタント 9件
建設コンサルの案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 下水補委第3号 見附汚水幹線外 耐震診断調査(詳細診断)業務 委託 | 見附市 | — | 2026-08-24 |
| 建委第18号 見附市新一般廃棄物最終処分場整備事業に係る生活環境影響調査業務 委託 | 見附市 | ¥19,440,000 | 2025-07-31 |
| 水委第2号 国道8号横断管更新設計業務 委託 | 見附市 | ¥23,680,000 | 2025-07-31 |
| 下水補委第6号 上北谷1号汚水幹線 管路施設詳細設計業務 委託 | 見附市 | ¥15,110,000 | 2025-07-31 |
| 下水補委第10号 葛巻下水処理場 中央監視設備更新 実施設計業務 委託 | 見附市 | ¥6,450,000 | 2025-04-30 |
| 主要地方道長岡見附三条線 嶺崎橋 橋梁補修設計委託 | 新潟県 | — | 2026-03-11 |
| (都)見附下新町線道路詳細修正設計委託 | 新潟県 | — | 2025-10-31 |
| 水補委第1号 刈谷田川水管橋 耐震補強実施設計業務 委託 | 見附市 | ¥44,840,000 | 2026-06-24 |
| 道メ委第1号 市道 南本町名木野線(草薙歩道橋)補修設計(その2)業務 委託 | 見附市 | ¥8,320,000 | 2026-05-28 |
機械器具設置 9件
機械の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 建工第36号 葛巻終末処理場 し尿前処理機械設備修繕 工事 | 見附市 | — | 2026-08-24 |
| 水設工第30号 大平増圧ポンプ室 増圧ポンプユニット更新 工事 | 見附市 | ¥6,650,000 | 2026-07-30 |
| 下水単工第11号 上北谷No.13マンホール No.2ポンプ 更新 工事 | 見附市 | ¥2,371,450 | 2026-07-30 |
| 下水単工第11号 上北谷No.13マンホール No.2ポンプ 更新 工事 | 見附市 | — | 2026-07-21 |
| 水設工第30号 大平増圧ポンプ室 増圧ポンプユニット更新 工事 | 見附市 | — | 2026-07-21 |
| 水設工第26号 信濃川取水場 導水ポンプ2号吐出弁更新 工事 | 見附市 | — | 2026-07-06 |
| 建委第29号 見附市最終処分場 高度水処理施設整備業務 委託 | 見附市 | ¥1,790,000 | 2026-01-29 |
| 下水修工第3号 葛巻下水処理場 No.3雨水ポンプ用エンジン分解修繕 工事 | 見附市 | ¥10,100,000 | 2025-10-01 |
| 水設工第15号 刈谷田川取水ポンプ3号更新 工事 | 見附市 | ¥18,230,000 | 2025-06-25 |
補償コンサルタント 7件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 大江下流部地区 地盤変動影響調査(事前)作業委託 | 新潟県 | — | 2026-07-31 |
| 大江下流部地区 地盤変動影響調査(事前)作業委託 | 新潟県 | — | 2026-07-30 |
| 防安交第72-A32-1号 市道太田1号線 物件調査等算定業務 委託 | 見附市 | ¥1,510,000 | 2025-06-25 |
| 見附下新町線交通安全通学路緊急(街路)工損事前調査委託 | 新潟県 | — | 2026-03-19 |
| 3・4・103見附下新町線県単街路(改良)工損事後調査委託 | 新潟県 | — | 2025-08-29 |
| 見附下新町線交通安全通学路緊急(街路)物件調査委託 | 新潟県 | — | 2025-08-29 |
| 令和大江地区 地盤変動影響調査(事前)作業 | 新潟県 | — | 2025-07-25 |
建築一式 7件
建築の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 建工第33号 プレイラボみつけ 屋根改修 工事 | 見附市 | ¥14,250,000 | 2026-07-30 |
| 建工第21号 見附特別支援学校 渡り廊下建設 工事 | 見附市 | ¥35,550,000 | 2026-07-15 |
| 建工第33号 プレイラボみつけ 屋根改修 工事 | 見附市 | — | 2026-07-21 |
| 建工第21号 見附特別支援学校 渡り廊下建設 工事 | 見附市 | — | 2026-07-06 |
| 公営住宅(見附地区)あいおい住宅1号棟外壁改修工事 | 新潟県 | — | 2026-06-16 |
| 建工第5号 見附市中央公民館 特定天井改修 工事 | 見附市 | ¥25,170,000 | 2025-05-16 |
| 建工第1号 見附市役所庁舎 外壁等改修 工事 | 見附市 | ¥254,330,000 | 2025-04-30 |
維持管理業務委託 7件
管の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 刈谷田川遊水地 電気通信施設年次点検業務委託 | 新潟県 | — | 2026-06-26 |
| 県単道路維持管理(県債)道路パトロール(定期)業務その6委託 | 新潟県 | — | 2026-03-04 |
| 県単道路維持管理(県債)道路パトロール業務委託 | 新潟県 | — | 2026-03-06 |
| 刈谷田川遊水地 樋門操作補助・点検業務委託 | 新潟県 | — | 2026-03-19 |
| 主要地方道見附中之島線他消雪パイプ点検・調整(ポンプ)その5業務委託 | 新潟県 | — | 2025-09-12 |
| 一般国道403号他 消雪パイプ点検・調整(ノズル)その5業務委託 | 新潟県 | — | 2025-09-24 |
| 刈谷田川遊水地電気通信施設年次点検業務委託 | 新潟県 | — | 2025-07-09 |
舗装 5件
舗装の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 主要地方道見附栃尾線 県単舗装道補修 本明町舗装工事 | 新潟県 | — | 2026-07-08 |
| 一般県道長岡見附線 県単舗装道補修(県債)鹿熊町舗装工事 | 新潟県 | — | 2026-03-18 |
| 主要地方道見附中之島線 県単舗装道補修(県債) 上新田町舗装工事 | 新潟県 | — | 2026-03-18 |
| 主要地方道見附中之島線 県単舗装道補修 上新田町舗装工事 | 新潟県 | — | 2025-08-29 |
| 主要地方道見附栃尾線 県単舗装道補修 本明町舗装工事 | 新潟県 | — | 2026-07-07 |
さく井 3件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 主要地方道長岡見附三条線 県単道路融雪施設(補修)さく井工事 | 新潟県 | — | 2026-08-21 |
| 主要地方道長岡見附三条線 県単道路融雪施設(補修)さく井工事 | 新潟県 | — | 2026-08-20 |
| (都)見附下新町線 さく井 工事 | 新潟県 | — | 2025-12-05 |
塗装 2件
塗装の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 一般国道403号他県単安全施設整備(県債)区画線設置(その5)工事 | 新潟県 | — | 2026-03-13 |
| 建工第37号 市道下鳥・新潟線ほか区画線設置 工事 | 見附市 | ¥2,720,000 | 2025-10-16 |
測量 2件
測量の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 防安交第76-A31-1号 市道今町田井線(上新田第2工区) 用地測量業務 委託 | 見附市 | ¥15,740,000 | 2025-07-16 |
| 下水補委第5号 上北谷1号汚水幹線 下水道工事現況図作成業務 委託 | 見附市 | ¥13,980,000 | 2025-07-16 |
消防施設 1件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 建工第44号 見附市市民交流センター 警報設備リニューアル 工事 | 見附市 | ¥5,080,000 | 2025-12-24 |
調査・試験 1件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 令和大江地区 第1次土壌調査業務委託 | 新潟県 | — | 2026-02-26 |
地質調査 1件
地質の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 新潟第十六(長岡)地区 第2次地質調査業務委託 | 新潟県 | — | 2025-09-08 |
新潟県のほかの市から探す
※ 当サイトが収集した公共工事の公開情報に基づく記録です。表示は直近の案件に限られ、見附市の全案件を網羅するものではありません。現在入札を受け付けている案件は新潟県の公告中案件一覧をご確認ください。市区町村の判定は案件の所在地・住所表記に基づきます。