新潟県の建設会社ランキング
新潟県を中心に活動する建設会社を、経営事項審査(経審P)と公共工事の落札実績(落札件数・累計受注額・ 平均落札率)でランキングしています。公開情報をもとに整理した、登録不要・完全無料の一覧です。 工種で絞り込みたい場合は ランキング検索 をご利用ください。
| 順位 | 会社名 | 経審P | 落札件数 | 平均落札率 | 累計受注額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社本間組 | 1,500 | 1 | — | 5.5千万 |
| 2 | 新菖工業株式会社 | 1,101 | 1 | — | 1.4千万 |
| 3 | 株式会社谷村建設 | 1,097 | 1 | — | 5.4千万 |
| 4 | 星野電気株式会社 | 1,063 | 1 | — | 2.3千万 |
| 5 | 長岡電業株式会社 | 951 | 1 | — | 2.5億円 |
| 6 | 株式会社今井設備管工業 | 881 | 1 | — | 1.2億円 |
| 7 | 株式会社ナカムラ | 499 | 1 | — | 4.9千万 |
| 8 | (株)北越産業 | 経審なし | 1 | — | 3千万 |
※ 経審Pは経営事項審査の総合評定値。落札実績は当サイトが収集した公共工事の公開情報に基づく集計で、 会社の全活動を網羅するものではありません。コンサル系工種は経審の対象外です。