村上市の公共工事・入札情報
村上市(新潟県)で発注された公共工事・業務委託の入札公告と落札結果をまとめています。主な発注機関は新潟県・村上市など。多く見られる工種は土木一式・建設コンサルタント・維持管理業務委託・測量です。発注機関・予定価格・開札日つき、登録不要・完全無料。
掲載 491 件(うち公告中 45 件)(記録は直近 200 件を表示)
村上市で公告中(入札受付中)の案件 45件
現在入札を受け付けている案件(新潟県の電子調達情報より)。
村上市の主な発注機関
直近の発注実績が多い機関(当サイト収集分の集計)。
新潟県 村上地域振興局 地域整備部 入札執行252件新潟県 村上地域振興局 農林振興部 入札執行73件村上市39件新潟県 土木部 監理課 入札執行9件新潟県 企業局 発電管理センター 入札執行9件国土交通省北陸地方整備局7件
土木一式 75件
土木の案件を全国で見る →建設コンサルタント 22件
建設コンサルの案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 荒川流域別下水道整備総合計画資料作成業務委託 | 新潟県 | — | 2026-08-17 |
| 村上管内土砂・洪水氾濫流域調査業務委託 | 新潟県 | ¥19,510,000 | 2026-08-10 |
| 一般県道鶴岡村上線(石住拡幅)交差点照明施設詳細設計業務委託 | 新潟県 | — | 2026-08-26 |
| 一般国道345号 早川橋架け替え概略検討業務 | 新潟県 | — | 2026-08-25 |
| 緊機第6ー2号 緊急機能強化・老朽化対策測量・調査・設計委託 R7補正 | 新潟県 | — | 2026-07-31 |
| 荒川流域別下水道整備総合計画資料作成業務委託 | 新潟県 | — | 2026-08-14 |
| 3・4・22東大通り線交差点照明施設詳細設計業務委託 | 新潟県 | ¥5,790,000 | 2026-07-27 |
| 岩船東部線門前工区 岩船東部線(門前工区)測量・設計委託 | 新潟県 | — | 2026-07-28 |
| 新保岳線山北工区 新保岳線(山北工区)R7補正 測量・設計委託 | 新潟県 | — | 2026-07-28 |
| 岩船港地方創生港整備推進交付金 3号船揚場補修設計業務委託 | 新潟県 | ¥8,080,000 | 2026-07-24 |
| 村上管内土砂・洪水氾濫流域調査業務委託 | 新潟県 | — | 2026-08-07 |
| 緊機第6ー2号 緊急機能強化・老朽化対策測量・調査・設計委託 R7補正 | 新潟県 | — | 2026-07-30 |
| 一級河川烏川等特定都市河川区域指定検討業務委託 | 新潟県 | ¥22,680,000 | 2026-07-14 |
| 新保岳線山北工区 新保岳線(山北工区)R7補正 測量・設計委託 | 新潟県 | — | 2026-07-27 |
| 岩船東部線門前工区 岩船東部線(門前工区)測量・設計委託 | 新潟県 | — | 2026-07-27 |
| 3・4・22東大通り線交差点照明施設詳細設計業務委託 | 新潟県 | — | 2026-07-24 |
| 岩船港地方創生港整備推進交付金 3号船揚場補修設計業務委託 | 新潟県 | ¥8,080,000 | 2026-07-23 |
| 一般国道345号トンネル定期点検業務委託 | 新潟県 | ¥13,050,000 | 2026-07-01 |
| 一般県道瀬波温泉線県単道路改築(歩道)瀬波温泉道路予備設計業務委託 | 新潟県 | ¥2,410,000 | 2026-06-26 |
| 育第1ー2号 森林整備測量設計委託 | 新潟県 | — | 2026-06-25 |
| 効促第1号 効果促進事業(治山施設点検調査)委託 | 新潟県 | — | 2026-06-26 |
| 一級河川烏川等特定都市河川区域指定検討業務委託 | 新潟県 | ¥22,680,000 | 2026-07-13 |
その他 16件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度 補公下荒第2号 汚水枝789管渠移設工事 | 村上市 | — | 2025-10-15 |
| 令和7年度繰越 集排上第1号 上海府地区農業集落排水施設機能強化(MH蓋更新)工事 | 村上市 | — | 2026-04-21 |
| 令和7年度 改神第4号 市道下助渕48号線ほか配水管改良工事 | 村上市 | — | 2026-03-03 |
| 令和7年度繰越 集排中継第1号 中継地区農業集落排水施設機能強化(MH蓋更新)工事 | 村上市 | — | 2026-04-21 |
| 令和7年度 村道第3号(交) 市道下相川日下4号線橋梁下部工事 | 村上市 | — | 2025-09-30 |
| 令和7年度 村道維第6号(補)市道今川7号線今川橋橋梁修繕(その3)工事 | 村上市 | — | 2025-09-30 |
| 令和8年度 観工第1号 旧蒲萄スキー場土砂撤去工事 | 村上市 | — | 2026-05-19 |
| 令和7年度 神河第1号 普通河川滝矢川改修(その5)工事 | 村上市 | — | 2025-07-08 |
| 令和7年度 簡改山第4号 市道府屋4号線ほか舗装復旧工事 | 村上市 | — | 2025-11-05 |
| 令和7年度 公雨交荒第3号 烏川1-2号雨水幹線函渠布設(その1)工事 | 村上市 | — | 2025-11-26 |
| 令和6年度 農災第4号 塩野町地内(6102)農災頭首工復旧工事 | 村上市 | — | 2025-02-12 |
| 令和8年度 村排維第3号 山居4号排水路防草コンクリート舗装工事 | 村上市 | — | 2026-07-14 |
| 令和8年度 村河維第1号 馬下地内普通河川滝の沢川函渠修繕工事 | 村上市 | — | 2026-07-14 |
| 令和7年度(繰越) 簡改山第10号 県道北中府屋停車場線配水管改良工事 | 村上市 | — | 2026-07-14 |
| 令和8年度 簡改村第1号 県道大栗田村上線配水管改良工事 | 村上市 | — | 2026-07-14 |
| 令和8年度 神道雪第1号 小岩内地内消雪パイプ井戸掘替(さく井)工事 | 村上市 | — | 2026-07-14 |
舗装 15件
舗装の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 主要地方道山北関川線他県単舗装道維持修繕総価契約(山北地区)工事 | 新潟県 | ¥5,130,000 | 2026-06-26 |
| 一般県道高根村上線他県単舗装道維持修繕総価契約(朝日地区)工事 | 新潟県 | ¥3,190,000 | 2026-06-26 |
| 一般国道345号他県単舗装道維持修繕総価契約(村上地区)工事 | 新潟県 | ¥3,320,000 | 2026-06-26 |
| 一般国道290号他県単舗装道維持修繕総価契約(神林地区)工事 | 新潟県 | ¥2,150,000 | 2026-06-26 |
| 一般県道坂町停車場金屋線県単舗装道維持修繕総価契約(荒川地区)工事 | 新潟県 | ¥2,710,000 | 2026-06-26 |
| 一般県道上山田山辺里線県単舗装道補修表層打換え工事 | 新潟県 | ¥20,780,000 | 2026-03-04 |
| 一般県道鶴岡村上線(石住拡幅)道路舗装工事 | 新潟県 | ¥11,570,000 | 2026-03-18 |
| 一般県道高根村上線 関口工区 舗装その2工事 | 新潟県 | ¥7,310,000 | 2026-03-18 |
| 一般県道鶴岡村上線県単舗装道補修(県債)表層打換え工事 | 新潟県 | ¥14,050,000 | 2026-03-25 |
| 一般県道岩船港線県単舗装道補修(県債)切削オーバーレイ工事 | 新潟県 | ¥10,380,000 | 2026-03-25 |
| 一般県道薦川中原線県単舗装道補修(県債)表層打換え工事 | 新潟県 | ¥11,490,000 | 2026-03-25 |
| 一級河川春木山大沢川復緊事業市道藤沢学校町線舗装工事 | 新潟県 | ¥9,820,000 | 2026-01-16 |
| 一般県道高根村上線県単舗装道補修切削オーバーレイ工事 | 新潟県 | ¥10,350,000 | 2025-10-03 |
| 一般県道北中府屋停車場線県単舗装道補修表層打換え工事 | 新潟県 | ¥9,930,000 | 2025-09-19 |
| 一般県道小揚猿沢線県単舗装道補修表層打換え工事 | 新潟県 | ¥17,900,000 | 2025-09-19 |
とび・土工・コンクリート 8件
とびの案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 主要地方道新潟新発田村上線ポケットパークリニューアル工事 | 新潟県 | — | 2026-08-26 |
| 寝屋地区防災・安全(急傾)公関・大規模崩壊土砂防護柵設置工事 | 新潟県 | ¥29,960,000 | 2026-07-01 |
| 一般県道山熊田府屋停車場線山熊田SS屋根防水工事 | 新潟県 | ¥32,240,000 | 2026-03-05 |
| 寒川海岸海岸侵食対策(防安・通常)ブロック製作・据付工事 | 新潟県 | ¥52,860,000 | 2026-03-25 |
| 柏尾海岸海岸侵食対策(防安・通常)ブロック製作・据付工事 | 新潟県 | ¥46,420,000 | 2026-03-25 |
| 一般国道345号道更土国芦谷地区落石防護柵設置その2工事 | 新潟県 | ¥235,800,000 | 2025-10-24 |
| 岩船港県単港湾修繕費 石川左岸護岸工事 | 新潟県 | ¥33,270,000 | 2025-09-19 |
| 二級河川石川 県単河川施設補修(掘削)河床掘削工事 | 新潟県 | ¥4,180,000 | 2025-08-28 |
測量 7件
測量の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 舘腰第1地区 地形図作成業務委託 | 新潟県 | — | 2026-08-03 |
| 一般県道高根村上線(北大平拡幅)地形測量業務委託 | 新潟県 | ¥2,780,000 | 2026-07-31 |
| 国道345号防災安全(公共災防・補正)事業用地測量業務委託 | 新潟県 | ¥6,250,000 | 2026-07-30 |
| 舘腰第1地区 地形図作成業務委託 | 新潟県 | — | 2026-07-31 |
| 一般県道高根村上線(北大平拡幅)地形測量業務委託 | 新潟県 | ¥2,780,000 | 2026-07-30 |
| 国道345号防災安全(公共災防・補正)事業用地測量業務委託 | 新潟県 | ¥6,250,000 | 2026-07-29 |
| 県道村上朝日線県単道路防災・防雪施設補修事業用地測量業務委託 | 新潟県 | ¥2,650,000 | 2026-07-09 |
鋼構造物 5件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 荒川地区 荒川頭首工点検整備工事(ゲート) | 新潟県 | — | 2026-08-25 |
| 荒川地区 荒川頭首工左岸取水口ゲート開閉機取替工事 | 新潟県 | — | 2026-07-03 |
| 荒川地区 荒川頭首工点検整備工事(ゲート) | 新潟県 | — | 2025-12-17 |
| 三面川左岸頭首工地区 第5次工事 | 新潟県 | — | 2025-09-02 |
| 荒川地区 荒川頭首工右岸取水口ゲート開閉機取替工事 | 新潟県 | — | 2025-09-05 |
法面処理 5件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 源十郎地区砂防メンテナンス(急傾)一般法面補修工事 | 新潟県 | ¥18,500,000 | 2026-07-29 |
| 源十郎地区砂防メンテナンス(急傾)一般法面補修工事 | 新潟県 | ¥18,500,000 | 2026-07-28 |
| 一般国道345号補防災公岩ケ崎地区法面対策工事 | 新潟県 | ¥108,200,000 | 2026-03-23 |
| 緊機第6号 緊急機能強化・老朽化対策(R7補正)工事 | 新潟県 | — | 2026-03-19 |
| 一般国道345号道路災害復旧工事 | 新潟県 | ¥33,210,000 | 2026-02-18 |
塗装 5件
塗装の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 主要地方道山北関川線雷1号SS塗装塗替(その3)工事 | 新潟県 | ¥37,060,000 | 2026-03-05 |
| 一般国道290号他県単安全施設整備(県債)区画線設置(その1)工事 | 新潟県 | ¥9,020,000 | 2026-03-13 |
| 一般国道345号他県単安全施設整備(県債)区画線設置(その2)工事 | 新潟県 | ¥8,960,000 | 2026-03-13 |
| 一般国道345号他県単安全施設整備(県債)区画線設置(その3)工事 | 新潟県 | ¥8,980,000 | 2026-03-13 |
| 一般国道345号瀬波温泉跨線橋歩道階段補修工事 | 新潟県 | ¥9,350,000 | 2025-10-07 |
機械器具設置 5件
機械の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 高根川地区 第14次工事 | 新潟県 | — | 2026-03-11 |
| 高根川地区 第15次工事 | 新潟県 | — | 2026-03-11 |
| 高根川地区 第13次工事 | 新潟県 | — | 2025-10-17 |
| 三面発電所 2号圧油装置更新工事 | 新潟県 | — | 2025-09-09 |
| 三面川左岸(1期)地区 第47次工事 | 新潟県 | — | 2025-09-05 |
電気通信 4件
電気の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 奥三面ダム プラムライン設備更新工事 | 新潟県 | ¥39,180,000 | 2026-07-31 |
| 奥三面ダム プラムライン設備更新工事 | 新潟県 | — | 2026-07-10 |
| 岩船港防災安全交付金(改修重点)波浪潮位観測システム更新工事 | 新潟県 | ¥16,360,000 | 2026-02-05 |
| 奥三面ダム堤体観測施設更新工事 | 新潟県 | ¥62,980,000 | 2025-08-26 |
土木一式工事 4件
土木の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度 瀬波船溜まり貯留槽盛土工事 | 村上市 | — | 2026-08-18 |
| 令和8年度 特下朝修第1号 汚水枝460-1マンホール蓋更新工事 | 村上市 | — | 2026-08-04 |
| 令和8年度 公下交荒第1号 都市計画道路東大通り線汚水管渠布設工事(その1) | 村上市 | — | 2026-08-04 |
| 令和8年度 公雨交荒第1号 烏川1-3号雨水幹線函渠布設工事(その1) | 村上市 | — | 2026-07-28 |
維持修繕工事 4件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| R7村上国道維持管内損傷復旧その2工事 | 国土交通省北陸地方整備局 | — | 2025-04-21 |
| R7村上国道維持管内損傷復旧その18工事 | 国土交通省北陸地方整備局 | — | 2025-06-16 |
| R7村上国道維持管内損傷復旧その13工事 | 国土交通省北陸地方整備局 | — | 2025-07-10 |
| R7村上国道維持管内損傷復旧その33工事外3件 | 国土交通省北陸地方整備局 | — | 2026-01-05 |
調査・試験 3件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 主要地方道山北朝日線(蒲萄工区)土壌調査業務委託 | 新潟県 | — | 2026-08-26 |
| 3・4・22東大通り線CBR調査業務委託 | 新潟県 | ¥5,010,000 | 2026-07-27 |
| 3・4・22東大通り線CBR調査業務委託 | 新潟県 | — | 2026-07-24 |
一般土木工事 3件
土木の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| R7村上国道維持管内損傷復旧その1工事 | 国土交通省北陸地方整備局 | — | 2025-04-07 |
| R8朝日温海道路府屋地区改良その13工事 | 国土交通省北陸地方整備局 | ¥210,000,000 | 2026-08-21 |
| R8・9・10朝日温海道路大川橋梁下部外その4工事 | 国土交通省北陸地方整備局 | ¥406,870,000 | 2026-08-21 |
維持管理業務委託 3件
管の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 瀬波海岸ほか海岸漂着物地域対策推進 漂着物処理業務委託 | 新潟県 | ¥2,270,000 | 2026-06-30 |
| 寒川海岸ほか海岸漂着物地域対策推進 漂着物処理業務委託 | 新潟県 | ¥3,780,000 | 2026-06-26 |
| 柏尾海岸ほか海岸漂着物地域対策推進 漂着物処理業務委託 | 新潟県 | ¥2,630,000 | 2026-06-26 |
その他委託 2件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 県有施設の建築設備に係る定期点検業務委託 | 新潟県 | — | 2026-08-25 |
| 県有施設の建築設備に係る定期点検業務委託 | 新潟県 | — | 2026-07-27 |
電気 2件
電気の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 奥三面発電所 主蓄電池更新工事 | 新潟県 | — | 2026-08-19 |
| 一般国道345号瀬波温泉トンネル照明更新工事 | 新潟県 | ¥23,210,000 | 2025-10-29 |
地質調査 2件
地質の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 村上北部二期地区 長池工区 調査設計業務委託 | 新潟県 | — | 2026-08-25 |
| 一般県道鶴岡村上線 道路被災箇所(25.6kp)地質調査業務委託 | 新潟県 | ¥13,200,000 | 2026-07-06 |
水道施設工事 2件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度 建荒第1号 都市計画道路東大通り線配水管建設工事(その1) | 村上市 | — | 2026-08-04 |
| 令和8年度 補簡改村第1号 県道村上朝日線送水管改良工事(その3) | 村上市 | — | 2026-08-04 |
補償コンサルタント 2件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 二級河川薦川7年災河川災害復旧事業建物等事前調査業務委託 | 新潟県 | ¥3,180,000 | 2026-06-24 |
| 東大通り線交通安全通学路緊急(街路)事業建物等事前調査委託 | 新潟県 | ¥2,670,000 | 2026-06-25 |
森林整備 2件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 育第1号 保育工事 | 新潟県 | — | 2026-06-25 |
| 債保総第1号 保安林総合改良(R7ゼロ国)工事 | 新潟県 | — | 2026-03-23 |
とび・土工・コンクリート工事 1件
とびの案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度 村道維第2号(補)市道鈴滝線藤倉隧道修繕工事 | 村上市 | — | 2026-07-28 |
しゅんせつ 1件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 岩船港防災安全交付金(改修浚渫重点)航路埋没浚渫工事 | 新潟県 | ¥260,630,000 | 2026-03-06 |
管 1件
管の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 村上高校普通教室空調設備更新工事 | 新潟県 | — | 2026-03-25 |
建築一式 1件
建築の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 村上地区(南町住宅C号棟)県営住宅流し台更新他工事 | 新潟県 | — | 2025-12-23 |
新潟県のほかの市から探す
※ 当サイトが収集した公共工事の公開情報に基づく記録です。表示は直近の案件に限られ、村上市の全案件を網羅するものではありません。現在入札を受け付けている案件は新潟県の公告中案件一覧をご確認ください。市区町村の判定は案件の所在地・住所表記に基づきます。