三条市の公共工事・入札情報
三条市(新潟県)で発注された公共工事・業務委託の入札公告と落札結果をまとめています。主な発注機関は三条市・新潟県など。多く見られる工種は土木一式・舗装・建設コンサルタント・管です。発注機関・予定価格・開札日つき、登録不要・完全無料。
掲載 844 件(うち公告中 24 件)(記録は直近 200 件を表示)
三条市で公告中(入札受付中)の案件 24件
現在入札を受け付けている案件(新潟県の電子調達情報より)。
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 工種 |
|---|---|---|---|
| 五十嵐川沿岸2期地区 第5次工事 | 新潟県 | — | 建築一式 |
| 一般国道290号(桑切拡幅)水路付替え工事 | 新潟県 | — | 土木一式 |
| 市道大浦山手線ほか法面改良工事 | 三条市 | — | 土木一式 |
| 栗林・三柳・北入蔵二丁目地内排水路改良工事 | 三条市 | — | 土木一式 |
| 中谷地区マンホールポンプ更新工事 | 三条市 | — | 機械器具設置 |
| (仮称)しただの郷学園統合小学校校舎棟改修建築工事 | 三条市 | — | 建築一式 |
| 勤労青少年ホーム第2駐車場消雪施設詳細設計業務委託 | 三条市 | — | 建設コンサルタント |
| ポプラ児童クラブ移設建築工事 | 三条市 | — | 建築一式 |
| (仮称)しただの郷学園統合小学校校舎棟改修電気設備工事 | 三条市 | — | 電気 |
| 三条下水処理センター電気室小型無停電電源装置交換工事 | 三条市 | — | 電気 |
| 大規模下水道管路特別重点調査にかかる管渠修繕工事 | 三条市 | — | 土木一式 |
| 総合運動公園市民球場トイレ洋式化機械設備工事 | 三条市 | — | 管 |
| 総合運動公園市民球場トイレ洋式化電気設備工事 | 三条市 | — | 電気 |
| 嵐南公民館移転に伴う勤労青少年ホーム改修工事実施設計業務委託 | 三条市 | — | 建築設計 |
| ポプラ児童クラブ移設機械設備工事 | 三条市 | — | 管 |
| 中谷浄化センター機械電気設備改築工事 | 三条市 | — | 機械器具設置 |
| 一般廃棄物最終処分場被覆施設屋根消雪設備修繕工事 | 三条市 | — | 管 |
| 一般県道三条下田線ほか消雪パイプ点検・調整(その5)委託 | 新潟県 | — | 維持管理業務委託 |
| 一般国道289号ほか消雪パイプ点検・調整(その4)委託 | 新潟県 | — | 維持管理業務委託 |
| 一般国道289号ほか消雪パイプ点検・調整(その8)委託 | 新潟県 | — | 維持管理業務委託 |
| 一般県道分水栄線ほか消雪パイプ点検・調整(その7)委託 | 新潟県 | — | 維持管理業務委託 |
| 一般県道東三条停車場線ほか消雪パイプ点検・調整(その6)委託 | 新潟県 | — | 維持管理業務委託 |
| 一般国道289号 大江道路 道路台帳整備業務委託 | 新潟県 | — | 測量 |
| 一般国道289号 大江道路 中柄沢橋橋梁補修工事 | 新潟県 | — | 塗装 |
三条市の主な発注機関
直近の発注実績が多い機関(当サイト収集分の集計)。
三条市 総務部 財務課統計・契約係 入札執行280件新潟県 三条地域振興局 地域整備部 入札執行88件新潟県 三条地域振興局 農業振興部 入札執行15件新潟県 教育庁 総務課 入札執行5件新潟県 土木部 監理課 入札執行3件新潟県 長岡地域振興局 農林振興部 入札執行2件
土木一式 59件
土木の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 上保内地内排水路改良工事 | 三条市 | ¥2,580,000 | 2026-10-15 |
| 大谷ダムタイル壁画撤去その3工事 | 新潟県 | — | 2026-10-06 |
| 一般県道下田見附線(駒込上拡幅)道路改良工事 | 新潟県 | — | 2026-10-06 |
| 市道本成寺正門通り線道路改良その2工事 | 三条市 | ¥40,650,000 | 2026-10-02 |
| 市道新光権現様線道路改良工事 | 三条市 | ¥7,190,000 | 2026-10-02 |
| 市道下谷地合屋線道路改良工事 | 三条市 | ¥30,910,000 | 2026-10-02 |
| 市道西平線道路改良工事 | 三条市 | ¥3,390,000 | 2026-10-02 |
| 市道石原道線消雪パイプ布設替工事 | 三条市 | ¥37,400,000 | 2026-10-02 |
| 嘉坪雨水幹線付帯工事 | 三条市 | ¥30,770,000 | 2026-10-02 |
| 上保内地内排水路改良工事 | 三条市 | — | 2026-10-06 |
| 市道柳場白山線道路改良工事 | 三条市 | ¥3,300,000 | 2026-09-15 |
| 市道大崎校北通り線道路改良工事 | 三条市 | ¥27,450,000 | 2026-09-15 |
| 市道西潟清掃工場前通り線道路改良その2工事 | 三条市 | ¥12,730,000 | 2026-09-15 |
| 市道敦田東大崎線道路改良工事 | 三条市 | ¥5,160,000 | 2026-09-15 |
| 高岡地内排水路改良工事 | 三条市 | ¥6,140,000 | 2026-09-15 |
| 北四日町地内排水路改良工事 | 三条市 | ¥2,560,000 | 2026-09-15 |
| 市道岡野新田1号線消雪パイプ布設工事 | 三条市 | ¥34,170,000 | 2026-09-15 |
| 嘉坪雨水幹線付帯工事 | 三条市 | — | 2026-09-18 |
| 市道石原道線消雪パイプ布設替工事 | 三条市 | — | 2026-09-18 |
| 市道西平線道路改良工事 | 三条市 | — | 2026-09-18 |
| 市道下谷地合屋線道路改良工事 | 三条市 | — | 2026-09-18 |
| 市道新光権現様線道路改良工事 | 三条市 | — | 2026-09-18 |
| 市道本成寺正門通り線道路改良その2工事 | 三条市 | — | 2026-09-18 |
| 一般県道下田見附線(駒込上拡幅)道路改良工事 | 新潟県 | — | 2026-10-05 |
| 大谷ダムタイル壁画撤去その3工事 | 新潟県 | — | 2026-10-05 |
| 旧下水1号幹線管更生その2工事 | 三条市 | ¥68,080,000 | 2026-09-01 |
| 市道西大崎西本成寺線道路改良工事 | 三条市 | ¥65,450,000 | 2026-08-31 |
| 市道井栗須戸線道路改良その2工事 | 三条市 | ¥108,200,000 | 2026-08-31 |
| 市道西本成寺下貝喰線道路改良工事 | 三条市 | ¥55,930,000 | 2026-08-31 |
| 如法寺地内排水路改良工事 | 三条市 | ¥5,070,000 | 2026-08-31 |
| 市道福島新田乙4号線渡前大橋補修工事 | 三条市 | ¥60,030,000 | 2026-08-31 |
| 栄中学校消雪パイプノズル取替工事 | 三条市 | ¥3,080,000 | 2026-08-31 |
| 市道岡野新田1号線消雪パイプ布設工事 | 三条市 | — | 2026-09-04 |
| 北四日町地内排水路改良工事 | 三条市 | — | 2026-09-04 |
| 高岡地内排水路改良工事 | 三条市 | — | 2026-09-04 |
| 市道敦田東大崎線道路改良工事 | 三条市 | — | 2026-09-04 |
| 市道西潟清掃工場前通り線道路改良その2工事 | 三条市 | — | 2026-09-04 |
| 市道大崎校北通り線道路改良工事 | 三条市 | — | 2026-09-04 |
| 市道柳場白山線道路改良工事 | 三条市 | — | 2026-09-04 |
| 市道上須頃262号線道路改良その4工事 | 三条市 | ¥44,370,000 | 2026-08-17 |
| 矢田地内排水路改良工事 | 三条市 | ¥3,420,000 | 2026-08-17 |
| 市道外沢線外沢橋補修工事 | 三条市 | ¥3,900,000 | 2026-08-17 |
| 栄中学校消雪パイプノズル取替工事 | 三条市 | — | 2026-08-21 |
| 嘉坪雨水幹線付帯工事 | 三条市 | — | 2026-08-21 |
| 旧下水1号幹線管更生その2工事 | 三条市 | — | 2026-08-21 |
| 市道福島新田乙4号線渡前大橋補修工事 | 三条市 | — | 2026-08-21 |
| 如法寺地内排水路改良工事 | 三条市 | — | 2026-08-21 |
| 市道西本成寺下貝喰線道路改良工事 | 三条市 | — | 2026-08-21 |
| 市道井栗須戸線道路改良その2工事 | 三条市 | — | 2026-08-21 |
| 市道新光権現様線道路改良工事 | 三条市 | — | 2026-08-21 |
| 市道西大崎西本成寺線道路改良工事 | 三条市 | — | 2026-08-21 |
| 都市計画道路田島曲渕線道路改築その2工事 | 三条市 | ¥100,100,000 | 2026-07-30 |
| 市道上須頃262号線道路改良その3工事 | 三条市 | ¥64,470,000 | 2026-07-30 |
| 市道猪子場新田16号線道路改良工事 | 三条市 | ¥6,100,000 | 2026-07-30 |
| 土場地内排水路改良工事 | 三条市 | ¥2,280,000 | 2026-07-30 |
| 上須頃地内排水路改良工事 | 三条市 | ¥2,240,000 | 2026-07-30 |
| 市道西大崎中新線消雪パイプ布設替工事 | 三条市 | ¥31,520,000 | 2026-07-30 |
| 市道上保内下保内線消雪パイプ布設替工事 | 三条市 | ¥42,720,000 | 2026-07-30 |
| 旧下水1号幹線管更生工事 | 三条市 | ¥56,020,000 | 2026-07-30 |
舗装 45件
舗装の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 一般県道鞍掛八木向線県単舗装道補修工事 | 新潟県 | ¥8,580,000 | 2026-10-14 |
| 一般国道289号県単舗装道補修その3工事 | 新潟県 | ¥15,380,000 | 2026-10-14 |
| 市道三貫地塚野目2号線舗装補修その2工事 | 三条市 | ¥17,970,000 | 2026-10-02 |
| 市道楢山専用線舗装新設その2工事 | 三条市 | ¥2,640,000 | 2026-10-02 |
| 一般国道289号県単舗装道補修その3工事 | 新潟県 | ¥15,380,000 | 2026-10-13 |
| 一般県道鞍掛八木向線県単舗装道補修工事 | 新潟県 | ¥8,580,000 | 2026-10-13 |
| 一般国道289号 大江道路 舗装工事 | 新潟県 | — | 2026-10-13 |
| 一般国道289号 荒町拡幅 舗装工事 | 新潟県 | — | 2026-09-14 |
| 市道月岡12号線ほか1線舗装補修工事 | 三条市 | ¥42,150,000 | 2026-09-15 |
| 市道江口鹿峠線舗装補修工事 | 三条市 | ¥27,300,000 | 2026-09-15 |
| 市道今井道金線舗装補修工事 | 三条市 | ¥9,110,000 | 2026-09-15 |
| ポプラ児童クラブ駐車場整備工事 | 三条市 | ¥4,690,000 | 2026-09-15 |
| 市道楢山専用線舗装新設その2工事 | 三条市 | — | 2026-09-18 |
| 市道三貫地塚野目2号線舗装補修その2工事 | 三条市 | — | 2026-09-18 |
| 一般国道290号県単舗装道補修工事 | 新潟県 | ¥9,990,000 | 2026-09-08 |
| 一般国道289号 荒町拡幅 舗装工事 | 新潟県 | — | 2026-09-11 |
| 市道帯織468号線舗装新設工事 | 三条市 | ¥4,850,000 | 2026-08-31 |
| ポプラ児童クラブ駐車場整備工事 | 三条市 | — | 2026-09-04 |
| 市道今井道金線舗装補修工事 | 三条市 | — | 2026-09-04 |
| 市道江口鹿峠線舗装補修工事 | 三条市 | — | 2026-09-04 |
| 市道月岡12号線ほか1線舗装補修工事 | 三条市 | — | 2026-09-04 |
| 主要地方道燕分水線県単舗装道補修工事 | 新潟県 | ¥11,260,000 | 2026-08-25 |
| 一般国道290号県単舗装道補修工事 | 新潟県 | ¥9,990,000 | 2026-09-07 |
| 一般国道289号県単舗装道補修その2工事 | 新潟県 | ¥10,680,000 | 2026-08-19 |
| 市道工場団地中通り線舗装補修工事 | 三条市 | ¥26,680,000 | 2026-08-17 |
| 市道高岡下大浦線舗装補修工事 | 三条市 | ¥6,840,000 | 2026-08-17 |
| 市道戸口2号線舗装補修工事 | 三条市 | ¥18,360,000 | 2026-08-17 |
| 市道嘉坪川新光東線ほか1線舗装補修工事 | 三条市 | ¥24,120,000 | 2026-08-17 |
| 市道新堀10号線舗装補修工事 | 三条市 | ¥20,480,000 | 2026-08-17 |
| 市道荒町石上線舗装補修工事 | 三条市 | ¥15,020,000 | 2026-08-17 |
| 市道帯織468号線舗装新設工事 | 三条市 | — | 2026-08-21 |
| 主要地方道燕分水線県単舗装道補修工事 | 新潟県 | ¥11,260,000 | 2026-08-24 |
| 市道やまなみ線舗装補修工事 | 三条市 | ¥41,720,000 | 2026-07-30 |
| 市道本所宮ノ浦線舗装補修工事 | 三条市 | ¥9,040,000 | 2026-07-30 |
| 市道三竹篭場線舗装補修工事 | 三条市 | ¥7,020,000 | 2026-07-30 |
| 市道井栗160号線舗装補修工事 | 三条市 | ¥8,100,000 | 2026-07-30 |
| 市道支所土場線舗装補修工事 | 三条市 | ¥12,600,000 | 2026-07-30 |
| 市道大島197号線舗装補修工事 | 三条市 | ¥28,190,000 | 2026-07-30 |
| 市道片口吉田線舗装補修工事 | 三条市 | ¥23,700,000 | 2026-07-30 |
| 市道荒町石上線舗装補修工事 | 三条市 | — | 2026-08-04 |
| 市道新堀10号線舗装補修工事 | 三条市 | — | 2026-08-04 |
| 市道嘉坪川新光東線ほか1線舗装補修工事 | 三条市 | — | 2026-08-04 |
| 市道戸口2号線舗装補修工事 | 三条市 | — | 2026-08-04 |
| 市道高岡下大浦線舗装補修工事 | 三条市 | — | 2026-08-04 |
| 市道工場団地中通り線舗装補修工事 | 三条市 | — | 2026-08-04 |
管 17件
管の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 荻堀地内配水管布設替工事 | 三条市 | ¥23,070,000 | 2026-10-16 |
| 東三条二丁目地内ブロック仕切弁設置工事 | 三条市 | ¥33,690,000 | 2026-10-15 |
| 荻堀地内配水管布設替工事 | 三条市 | — | 2026-10-06 |
| 東三条二丁目地内ブロック仕切弁設置工事 | 三条市 | — | 2026-10-06 |
| 下田公民館空調設備入替工事 | 三条市 | ¥35,930,000 | 2026-09-16 |
| 下田中学校灯油地下タンクライニング工事 | 三条市 | ¥4,400,000 | 2026-09-01 |
| 曲渕三丁目地内配水管布設工事 | 三条市 | ¥22,340,000 | 2026-08-31 |
| 西大崎住宅合併処理施設破砕機入替修繕工事 | 三条市 | ¥2,900,000 | 2026-08-31 |
| 下田公民館空調設備入替工事 | 三条市 | — | 2026-09-04 |
| 田島二丁目地内ブロック仕切弁設置工事 | 三条市 | ¥27,930,000 | 2026-08-17 |
| 直江町四丁目地内配水管布設替工事 | 三条市 | ¥31,480,000 | 2026-08-17 |
| 西大崎住宅合併処理施設破砕機入替修繕工事 | 三条市 | — | 2026-08-21 |
| 下田中学校灯油地下タンクライニング工事 | 三条市 | — | 2026-08-21 |
| 曲渕三丁目地内配水管布設工事 | 三条市 | — | 2026-08-21 |
| 石上二丁目地内ほか配水管布設替工事 | 三条市 | ¥61,700,000 | 2026-07-30 |
| 直江町四丁目地内配水管布設替工事 | 三条市 | — | 2026-08-04 |
| 田島二丁目地内ブロック仕切弁設置工事 | 三条市 | — | 2026-08-04 |
建設コンサルタント 16件
建設コンサルの案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 橋梁補修実施設計その1業務委託 | 三条市 | ¥7,230,000 | 2026-10-15 |
| 橋梁補修実施設計その2業務委託 | 三条市 | ¥7,030,000 | 2026-10-15 |
| 嵐北地区 第1次調査計画策定業務委託 | 新潟県 | — | 2026-10-14 |
| 橋梁補修実施設計その2業務委託 | 三条市 | — | 2026-10-06 |
| 橋梁補修実施設計その1業務委託 | 三条市 | — | 2026-10-06 |
| 新通川水管橋基本設計業務委託 | 三条市 | ¥8,750,000 | 2026-09-15 |
| 笠堀発電所 大谷導水路点検調査業務委託 | 新潟県 | — | 2026-09-11 |
| 一般国道403号(三条塚野目道路)水路横断構造物検討業務委託 | 新潟県 | — | 2026-08-31 |
| 新通川水管橋基本設計業務委託 | 三条市 | — | 2026-09-04 |
| 笠堀発電所 大谷導水路点検調査業務委託 | 新潟県 | — | 2026-09-10 |
| (国)289号 道路予備修正設計業務委託 | 新潟県 | — | 2026-08-26 |
| 温泉施設連絡道路吊橋定期点検業務委託 | 三条市 | ¥2,200,000 | 2026-08-17 |
| 一般国道403号(三条塚野目道路)水路横断構造物検討業務委託 | 新潟県 | — | 2026-08-28 |
| (国)289号 道路予備修正設計業務委託 | 新潟県 | — | 2026-08-25 |
| 主要地方道長岡栃尾巻線ほか 防災安全(路面下空洞)調査業務委託 | 新潟県 | — | 2026-07-29 |
| 温泉施設連絡道路吊橋定期点検業務委託 | 三条市 | — | 2026-08-04 |
電気 13件
電気の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 三条高等学校 照明器具LED化工事 | 新潟県 | — | 2026-09-17 |
| 市道大崎401号線ほか道路照明灯更新工事 | 三条市 | ¥12,860,000 | 2026-09-15 |
| 三条高等学校 照明器具LED化工事 | 新潟県 | — | 2026-09-16 |
| 市道大崎401号線ほか道路照明灯更新工事 | 三条市 | — | 2026-09-04 |
| 三条雨水ポンプ場電気設備機器修繕工事 | 三条市 | ¥17,040,000 | 2026-08-17 |
| 三条下水処理センター電気設備機器修繕工事 | 三条市 | ¥13,060,000 | 2026-08-17 |
| 消防本部照明器具入替工事 | 三条市 | ¥9,550,000 | 2026-08-17 |
| 農業体験交流センター照明器具入替工事 | 三条市 | ¥18,250,000 | 2026-07-30 |
| 栄庁舎照明器具入替工事 | 三条市 | ¥66,090,000 | 2026-07-30 |
| 農村環境改善センター照明器具入替工事 | 三条市 | ¥18,250,000 | 2026-07-30 |
| 消防本部照明器具入替工事 | 三条市 | — | 2026-08-04 |
| 三条下水処理センター電気設備機器修繕工事 | 三条市 | — | 2026-08-04 |
| 三条雨水ポンプ場電気設備機器修繕工事 | 三条市 | — | 2026-08-04 |
塗装 10件
塗装の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 栄地域区画線設置その4工事 | 三条市 | ¥2,010,000 | 2026-10-15 |
| 下田地域区画線設置その4工事 | 三条市 | ¥2,350,000 | 2026-10-15 |
| 三条地域区画線設置その6工事 | 三条市 | ¥2,190,000 | 2026-10-02 |
| 栄地域区画線設置その3工事 | 三条市 | ¥1,890,000 | 2026-10-02 |
| 下田地域区画線設置その3工事 | 三条市 | ¥2,050,000 | 2026-10-02 |
| 下田地域区画線設置その4工事 | 三条市 | — | 2026-10-06 |
| 栄地域区画線設置その4工事 | 三条市 | — | 2026-10-06 |
| 下田地域区画線設置その3工事 | 三条市 | — | 2026-09-18 |
| 栄地域区画線設置その3工事 | 三条市 | — | 2026-09-18 |
| 三条地域区画線設置その6工事 | 三条市 | — | 2026-09-18 |
建築一式 10件
建築の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 第三中学校体育館外壁等改修工事 | 三条市 | ¥63,960,000 | 2026-10-02 |
| 第三中学校体育館外壁等改修工事 | 三条市 | — | 2026-09-18 |
| 環境啓発施設雨とい等修繕工事 | 三条市 | ¥3,260,000 | 2026-08-18 |
| 井栗小学校体育館屋根改修工事 | 三条市 | ¥38,260,000 | 2026-08-17 |
| 大崎学園防火シャッター取替工事 | 三条市 | ¥5,580,000 | 2026-08-17 |
| 曲渕住宅外壁修繕工事 | 三条市 | ¥20,070,000 | 2026-08-17 |
| 老人福祉センター栄寿荘排煙窓オペレーター修繕工事 | 三条市 | ¥3,620,000 | 2026-07-31 |
| 曲渕住宅外壁修繕工事 | 三条市 | — | 2026-08-04 |
| 環境啓発施設雨とい等修繕工事 | 三条市 | — | 2026-08-04 |
| 大崎学園防火シャッター取替工事 | 三条市 | — | 2026-08-04 |
機械器具設置 6件
機械の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 市道東三条三竹線道路冠水対策工事 | 三条市 | ¥43,960,000 | 2026-10-15 |
| 三条汚水幹線五十嵐川横断部緊急遮断ゲート修繕工事 | 三条市 | ¥4,810,000 | 2026-10-02 |
| 市道東三条三竹線道路冠水対策工事 | 三条市 | — | 2026-10-06 |
| 三条汚水幹線五十嵐川横断部緊急遮断ゲート修繕工事 | 三条市 | — | 2026-09-18 |
| 三条下水処理センター汚水ポンプ棟ポンプ更新工事 | 三条市 | ¥29,270,000 | 2026-07-30 |
| 槻の森斎苑火葬炉機械設備等補修工事 | 三条市 | ¥81,060,000 | 2026-07-30 |
測量 6件
測量の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 市道大崎校北通り線測量設計業務委託 | 三条市 | ¥4,250,000 | 2026-09-15 |
| 市道西大崎西本成寺線(南四日町工区)測量設計業務委託 | 三条市 | ¥9,140,000 | 2026-09-15 |
| 市道江口鹿峠線用地測量業務委託 | 三条市 | ¥10,560,000 | 2026-09-15 |
| 市道江口鹿峠線用地測量業務委託 | 三条市 | — | 2026-09-04 |
| 市道西大崎西本成寺線(南四日町工区)測量設計業務委託 | 三条市 | — | 2026-09-04 |
| 市道大崎校北通り線測量設計業務委託 | 三条市 | — | 2026-09-04 |
維持管理業務委託 5件
管の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 県単道路維持管理道路パトロール(定期)その2委託 | 新潟県 | ¥4,590,000 | 2026-09-04 |
| 県単道路維持管理道路パトロール(定期)その3委託 | 新潟県 | ¥1,950,000 | 2026-09-04 |
| 笠堀ダム・大谷ダム管理用制御処理設備点検委託 | 新潟県 | — | 2026-08-27 |
| 県単道路維持管理道路パトロール(定期)その2委託 | 新潟県 | ¥4,590,000 | 2026-09-03 |
| 県単道路維持管理道路パトロール(定期)その3委託 | 新潟県 | ¥1,950,000 | 2026-09-03 |
電気通信 4件
電気の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 川通浄化センターばっ気槽MLSS計更新工事 | 三条市 | ¥5,560,000 | 2026-10-02 |
| 本成寺西部地区管路施設改築工事 | 三条市 | ¥37,980,000 | 2026-09-15 |
| 川通浄化センターばっ気槽MLSS計更新工事 | 三条市 | — | 2026-09-18 |
| 本成寺西部地区管路施設改築工事 | 三条市 | — | 2026-09-04 |
タイル・れんが・ブロック 2件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 槻の森斎苑火葬炉主燃焼室セラミック貼替等修繕工事 | 三条市 | ¥11,730,000 | 2026-10-16 |
| 槻の森斎苑火葬炉主燃焼室セラミック貼替等修繕工事 | 三条市 | — | 2026-10-06 |
法面処理 2件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 小治(山)第4102号 小規模県営治山(山地防災対策)工事 | 新潟県 | — | 2026-09-11 |
| 小治(山)第4102号 小規模県営治山(山地防災対策)工事 | 新潟県 | — | 2026-09-10 |
補償コンサルタント 2件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 三条四日町線防安(街路)事業物件等再算定・営業調査業務委託 | 新潟県 | — | 2026-08-31 |
| 三条四日町線防安(街路)事業物件等再算定・営業調査業務委託 | 新潟県 | — | 2026-08-28 |
鋼構造物 2件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 五十嵐川沿岸2期地区 第4次工事 | 新潟県 | — | 2026-08-03 |
| 大谷ダムメンテナンス事業取水設備改修(貯水位低下)その2工事 | 新潟県 | — | 2026-08-03 |
とび・土工・コンクリート 1件
とびの案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 一般国道289号大江道路雪庇防止板設置工事 | 新潟県 | — | 2026-07-29 |
新潟県のほかの市から探す
※ 当サイトが収集した公共工事の公開情報に基づく記録です。表示は直近の案件に限られ、三条市の全案件を網羅するものではありません。現在入札を受け付けている案件は新潟県の公告中案件一覧をご確認ください。市区町村の判定は案件の所在地・住所表記に基づきます。