羽島市の公共工事・入札情報
羽島市(岐阜県)で発注された公共工事・業務委託の入札公告と落札結果をまとめています。主な発注機関は岐阜県など。多く見られる工種は土木一式工事・水道施設工事・管工事・機械器具設置工事です。発注機関・予定価格・開札日つき、登録不要・完全無料。
掲載 626 件(うち公告中 3 件)(記録は直近 200 件を表示)
羽島市で公告中(入札受付中)の案件 3件
現在入札を受け付けている案件(岐阜県の電子調達情報より)。
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 工種 |
|---|---|---|---|
| 維持工事第R8舗修-4号 県単 舗装道補修 (主)大垣一宮線ほか 舗装補修工事 | 岐阜県 | ¥24,289,100 | 舗装工事 |
| 交通信号機新設等工事 | 岐阜県 | ¥11,572,000 | 電気工事 |
| 岐阜県立羽島高等学校で実施する建築基準法第12条定期点検等委託業務一式 | 岐阜県 | — | 建築一式工事 |
羽島市の主な発注機関
直近の発注実績が多い機関(当サイト収集分の集計)。
岐阜県80件岐阜県 会計課7件
土木一式工事 53件
土木の案件を全国で見る →水道施設工事 37件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 配水管及び配水補助管布設工事 | — | ¥44,908,600 | 2026-08-05 |
| 配水補助管復旧工事(下水小熊地区その3) | — | ¥11,113,300 | 2026-07-07 |
| 配水補助管復旧工事(下水小熊地区その1) | — | ¥13,718,100 | 2026-07-07 |
| 配水管復旧工事(下水小熊地区その4) | — | ¥7,848,500 | 2026-07-06 |
| 配水管復旧工事(下水小熊地区その2) | — | ¥7,280,900 | 2026-07-06 |
| 配水管復旧工事(下水福寿地区) | — | ¥6,529,600 | 2026-07-06 |
| 配水管布設工事 | — | ¥3,382,477 | 2026-05-26 |
| 配水管布設工事 | — | ¥3,779,675 | 2026-05-26 |
| 配水管布設工事 | — | ¥1,783,100 | 2023-10-03 |
| 配水管布設工事 | — | ¥1,901,900 | 2023-10-04 |
| 基幹管路耐震化事業 配水管布設替え工事(小熊地区その2) | — | ¥12,683,000 | 2023-10-10 |
| 羽島市防火水槽修繕工事 | — | ¥4,233,900 | 2023-10-31 |
| 給水管閉栓工事 | — | ¥1,393,700 | 2023-10-31 |
| 配水管布設工事 | — | ¥3,392,400 | 2023-11-15 |
| 配水管布設工事 | — | ¥5,788,200 | 2023-11-27 |
| 配水管布設工事 | — | ¥2,655,400 | 2023-11-29 |
| 配水管布設工事 | — | ¥2,370,500 | 2023-12-05 |
| 配水管布設工事 | — | ¥2,304,500 | 2023-12-11 |
| 配水管布設工事 | — | ¥2,246,200 | 2023-12-12 |
| 配水管布設替え工事(下水その5) | — | ¥5,838,800 | 2023-12-18 |
| 配水管布設及び布設替え工事 | — | ¥3,254,900 | 2023-12-19 |
| 配水管布設替え工事(下水その4) | — | ¥8,132,300 | 2023-12-19 |
| 配水管布設替え工事(下水その3) | — | ¥4,395,600 | 2023-12-19 |
| 配水管布設工事 | — | ¥2,989,800 | 2023-12-19 |
| 地下式消火栓修繕及び移設工事 | — | ¥5,648,500 | 2024-01-22 |
| 配水管布設、布設替え及び給水管閉栓工事 | — | ¥5,875,100 | 2024-01-22 |
| 配水補助管布設工事 | — | ¥1,431,100 | 2024-04-22 |
| 配水管撤去工事 | — | ¥18,341,400 | 2024-04-22 |
| 配水管布設工事 | — | ¥2,575,100 | 2024-04-22 |
| 仕切弁及び仕切弁筺修繕工事 | — | ¥3,561,800 | 2024-04-23 |
| 配水管漏水修理工事 | — | ¥2,869,900 | 2024-04-23 |
| 給水管閉栓及び取り直し工事 | — | ¥2,194,500 | 2024-04-23 |
| 配水管布設及び布設替え工事 | — | ¥4,082,100 | 2024-04-23 |
| 配水補助管布設工事 | — | ¥3,316,500 | 2024-04-24 |
| 配水管布設工事 | — | ¥8,003,600 | 2024-04-30 |
| 配水管布設替え工事 | — | ¥6,398,700 | 2024-04-30 |
| 配水管布設替え工事 | — | ¥3,194,400 | 2024-05-14 |
ほ装工事 21件
管工事 20件
管の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 羽島市民会館第3会議室空調機器更新工事 | — | ¥1,859,000 | 2023-09-06 |
| 取付管設置(その5)工事 | — | ¥5,314,100 | 2026-07-21 |
| 西部幼稚園保育室(たんぽぽ組・ひまわり組)空調設備設置工事 | — | ¥5,269,000 | 2026-06-30 |
| 小熊小学校北舎揚水ポンプ更新工事 | — | ¥3,365,895 | 2026-06-09 |
| 取付管設置(その4)工事 | — | ¥5,962,000 | 2026-06-09 |
| 取付管設置(その6)工事 | — | ¥8,124,600 | 2023-09-19 |
| 取付管設置(その7)工事 | — | ¥6,661,600 | 2023-10-03 |
| 羽島市民病院2病棟空調熱源3号機更新工事 | — | ¥27,060,000 | 2023-10-10 |
| 小熊・上中コミュニティセンター空調設備撤去工事 | — | ¥1,551,000 | 2023-10-31 |
| 取付管設置(その8)工事 | — | ¥6,318,400 | 2023-11-13 |
| 浅平東公園及び健康の森善意公園便所改修工事 | — | ¥5,115,000 | 2023-12-18 |
| 小熊町島マンホールポンプ場設置工事 | — | ¥26,825,700 | 2023-12-20 |
| 取付管設置(その10)工事 | — | ¥5,902,600 | 2023-12-20 |
| 取付管設置(その9)工事 | — | ¥4,561,700 | 2023-12-20 |
| 保健センター診察室エアコン更新工事 | — | ¥1,670,900 | 2024-01-29 |
| 桑原学園前期課程3階南西2教室空調設備設置工事 | — | ¥7,590,000 | 2024-04-08 |
| 中央小学校管理棟2階南東2教室空調設備設置工事 | — | ¥7,601,000 | 2024-04-08 |
| 城屋敷第2マンホールポンプ場ポンプ取替工事 | — | ¥3,322,000 | 2024-04-24 |
| 取付管設置(その2)工事 | — | ¥4,961,000 | 2024-04-24 |
| 取付管設置(その1)工事 | — | ¥4,442,900 | 2024-04-24 |
電気工事 19件
電気の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 交通信号機改良等工事 | 岐阜県 | ¥31,394,000 | 2026-07-14 |
| 公共 道路メンテナンス補助(橋梁補修)(国補正分)南濃大橋照明施設補修工事 | 岐阜県 | ¥29,667,000 | 2026-08-05 |
| 維持工事第R7-MKH01-15号 公共 道路メンテナンス補助(橋梁補修)(国補正分)南濃大橋照明施設補修工事 | 岐阜県 | ¥29,667,000 | 2026-08-05 |
| 交通信号機改良等工事 | 岐阜県 | ¥31,394,000 | 2026-07-14 |
| 交通信号機改良等工事 | 岐阜県 | ¥31,394,000 | 2026-07-14 |
| 岐阜県立羽島高等学校北舎1階被服実習室空調機設置工事 | 岐阜県 | ¥5,425,200 | 2024-06-07 |
| 岐阜県立羽島高等学校北舎1・2階照明設備LED化工事 | 岐阜県 | ¥6,433,900 | 2023-12-22 |
| 県営かんがい排水事業(保全合理化型)桑原揚水機場1期地区 電気設備第2号工事 | 岐阜県 | ¥182,556,000 | 2025-08-06 |
| 県営かんがい排水事業(保全合理化型)桑原揚水機場1期地区 電気設備第1号工事 | 岐阜県 | ¥109,078,200 | 2024-09-11 |
| 交通信号機新設等工事 | 岐阜県 | ¥86,031,000 | 2025-05-30 |
| 交通信号機改良等工事 | 岐阜県 | ¥51,865,000 | 2024-06-27 |
| 浄化センター高圧真空遮断機取替工事 | — | ¥5,786,000 | 2026-06-15 |
| 羽島市民病院2病棟無停電電源装置蓄電池更新工事 | — | ¥12,980,000 | 2023-09-19 |
| 羽島市消防本部高圧受電設備高圧ケーブル等更新工事 | — | ¥1,881,000 | 2023-10-17 |
| 消防本部・羽島消防署庁舎LED改修工事 | — | ¥9,647,000 | 2023-10-23 |
| 羽島市旧本庁舎非常用発電設備移設工事 | — | ¥2,937,000 | 2023-10-24 |
| 桑原水源地高圧気中開閉器更新工事 | — | ¥2,054,800 | 2023-11-20 |
| 岐阜県立羽島高等学校北舎1・2階照明設備LED化工事 | 岐阜県 | ¥6,433,900 | 2023-12-22 |
| 羽島市立図書館高圧受変電設備改修工事 | — | ¥6,798,000 | 2024-05-28 |
機械器具設置工事 13件
機械の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 浄化センター造粒汚泥ポンプ及び汚泥供給ポンプ修繕工事 | — | ¥7,755,000 | 2026-08-04 |
| 環境プラント破砕装置更新工事 | — | ¥9,097,000 | 2026-08-04 |
| 県営かんがい排水事業(保全合理化型)桑原揚水機場2期地区 第2号工事 | 岐阜県 | ¥186,918,600 | 2026-08-19 |
| 県営かんがい排水事業(保全合理化型) 桑原揚水機場2期地区 第2号工事 | 岐阜県 | ¥186,918,600 | 2026-08-19 |
| 環境プラント渦巻ポンプ更新工事 | — | ¥5,280,000 | 2026-07-08 |
| 県単 河川維持修繕事業【債務】桑原川浄化施設本線ポンプ更新工事 | 岐阜県 | ¥55,383,900 | 2024-12-18 |
| 公共 防災・安全交付金(道路維持修繕)上中町アンダーパスほか補修工事 | 岐阜県 | ¥19,399,600 | 2024-10-17 |
| 県単河川維持修繕事業【債務】桑原川浄化施設送風機設備更新工事 | 岐阜県 | ¥29,086,200 | 2023-11-29 |
| 県営かんがい排水事業(保全合理化型) 桑原揚水機場1期地区 3号ポンプ設備改修工事 | 岐阜県 | ¥180,221,800 | 2023-08-02 |
| 浄化センター返送汚泥配管仕切弁取替修繕工事 | — | ¥2,860,000 | 2026-06-10 |
| 環境プラント砂ろ過装置部分更新工事 | — | ¥3,366,000 | 2026-06-09 |
| 駅東揚水機場整備補修工事 | — | ¥6,955,300 | 2023-10-30 |
| 環境プラント夾雑物除去装置、夾雑物脱水装置修繕工事 | — | ¥3,357,200 | 2024-05-14 |
とび・土工・コンクリート工事 9件
とびの案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| (公共)通学路安全対策 防護柵設置工事 | — | ¥9,884,600 | 2026-07-27 |
| 交通安全施設(防護柵)修繕工事 | — | ¥4,997,300 | 2026-07-06 |
| 公共 道路メンテナンス補助(橋梁補修)馬飼大橋補修工事 | 岐阜県 | ¥49,705,700 | 2024-10-17 |
| 公共 道路メンテナンス補助(橋梁補修)(翌債)馬飼大橋橋梁補修工事 | 岐阜県 | ¥79,388,100 | 2023-12-13 |
| 反射式大型固定標識新設等工事 | 岐阜県 | ¥8,080,600 | 2023-12-22 |
| 転落防止柵修繕工事 | — | ¥4,943,400 | 2023-10-02 |
| 転落防止柵修繕工事(その2) | — | ¥7,249,000 | 2023-12-11 |
| 交通安全施設(防護柵)設置工事(その2) | — | ¥2,357,300 | 2023-12-20 |
| 反射式大型固定標識新設等工事 | 岐阜県 | ¥8,080,600 | 2023-12-22 |
塗装工事 7件
塗装の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| (公共)通学路安全対策 カラー塗装設置工事 | — | ¥8,492,000 | 2026-08-04 |
| 交通安全施設(区画線)設置工事 | — | ¥6,290,900 | 2026-07-08 |
| (公共)交通安全施設(カラー舗装)設置工事(その2) | — | ¥8,886,900 | 2023-09-19 |
| (公共)交通安全施設(カラー舗装)設置工事(その3) | — | ¥1,650,000 | 2023-10-11 |
| (公共)交通安全施設(カラー舗装)設置工事(その4) | — | ¥2,120,800 | 2023-11-06 |
| 交通安全施設(区画線)設置工事(その2) | — | ¥3,886,300 | 2023-11-20 |
| 交通安全施設(区画線)設置工事 | — | ¥9,818,600 | 2024-05-27 |
建築一式工事 6件
建築の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 竹鼻中学校北舎1階バリアフリートイレ設置工事 | — | ¥4,620,000 | 2023-09-06 |
| 羽島中学校南舎バリアフリー化等施設整備工事 | — | ¥9,834,000 | 2026-06-30 |
| 竹鼻交番改修工事 | 岐阜県 | ¥16,556,100 | 2023-04-05 |
| 浄化センター脱水機棟重量シャッター取替工事 | — | ¥3,553,000 | 2026-06-09 |
| 羽島市文化センター非常用(代替)進入口改修工事 | — | ¥6,622,000 | 2023-09-19 |
| 羽島市役所北庁舎間仕切り壁設置等工事 | — | ¥4,279,000 | 2024-01-24 |
造園工事 4件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 県単 道路維持修繕 植栽樹木維持管理(羽島市)業務委託 | 岐阜県 | ¥26,365,900 | 2026-05-27 |
| 県単 道路維持修繕 植栽樹木維持管理(羽島市)業務委託 | 岐阜県 | ¥26,000,700 | 2025-05-28 |
| コッペ亭公園ほか遊具修繕工事 | — | ¥3,507,900 | 2023-10-04 |
| 平方第二土地区画整理地内1号公園整備工事 | — | ¥18,711,000 | 2024-05-28 |
その他 3件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 県営かんがい排水事業(保全合理化型)桑原揚水機場2期地区 第2号工事 | 岐阜県 | ¥186,918,600 | 2026-08-19 |
| 公共 道路メンテナンス補助(橋梁補修)(国補正分)南濃大橋照明施設補修工事 | 岐阜県 | ¥29,667,000 | 2026-08-05 |
| 県単 舗装道補修 (主)岐阜羽島インター線舗装補修工事 | 岐阜県 | ¥30,419,400 | 2023-06-14 |
鋼構造物工事 3件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 県営湛水防除事業逆川3期地区第13号工事 | 岐阜県 | ¥2,324,300 | 2024-07-10 |
| 南扇公園西水門整備補修工事 | — | ¥13,321,000 | 2023-10-23 |
| 取水樋門電動化開閉機整備補修工事 | — | ¥1,782,000 | 2023-10-30 |
物件 1件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 県単 道路新設改良事業(一)大垣江南線 物件再算定業務 | 岐阜県 | ¥3,023,900 | 2024-09-26 |
建築設計 1件
建築の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 小熊警察官駐在所解体工事の実施設計 | 岐阜県 | ¥1,822,700 | 2026-06-03 |
測量 1件
測量の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 公共 防災・安全交付金(道路維持修繕)上中町アンダーパス 丈量測量及び物件調査業務 | 岐阜県 | ¥3,247,200 | 2023-06-14 |
解体工事 1件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 岐阜羽島駅前円空モニュメント解体工事 | — | ¥7,612,000 | 2023-10-31 |
防水工事 1件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 竹鼻南コミュニティセンター屋上防水改修工事 | — | ¥4,675,000 | 2023-11-06 |
岐阜県のほかの市から探す
※ 当サイトが収集した公共工事の公開情報に基づく記録です。表示は直近の案件に限られ、羽島市の全案件を網羅するものではありません。現在入札を受け付けている案件は岐阜県の公告中案件一覧をご確認ください。市区町村の判定は案件の所在地・住所表記に基づきます。