可児市の公共工事・入札情報
可児市(岐阜県)で発注された公共工事・業務委託の入札公告と落札結果をまとめています。主な発注機関は岐阜県・可児市など。多く見られる工種は土木一式工事・建築一式工事・電気工事・舗装工事です。発注機関・予定価格・開札日つき、登録不要・完全無料。
掲載 513 件(うち公告中 11 件)(記録は直近 200 件を表示)
可児市で公告中(入札受付中)の案件 11件
現在入札を受け付けている案件(岐阜県の電子調達情報より)。
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 工種 |
|---|---|---|---|
| 第2低区系基幹管路(第2低区配水場~長洞ポンプ場)舗装復旧工事 | 可児市 | — | 舗装工事 |
| 令和8年度 市道7023号線道路側溝改修工事 | 可児市 | — | 土木一式工事 |
| 令和8年度 第二大脇橋補修工事 | 可児市 | — | 土木一式工事 |
| 令和8年度 第二尻毛橋補修工事 | 可児市 | — | 土木一式工事 |
| 令和8年度 市道58号線舗装修繕工事 | 可児市 | — | 舗装工事 |
| 交通信号機改良等工事 | 岐阜県 | ¥30,393,000 | 電気工事 |
| 岐阜県立可児高等学校で実施する建築基準法第12条定期点検等委託業務 | 岐阜県 | — | 建築一式工事 |
| 公共 都市災害復旧事業(公園) 工事/工園1第08災1号 | 岐阜県 | ¥12,179,200 | 土木一式工事 |
| 県単 舗装道補修 他 工事/工維3単第舗補-R8-10他号 | 岐阜県 | ¥18,682,400 | 舗装工事 |
| 公共 道路メンテナンス補助(橋梁点検)委託/委維3第48-A5-PB-2号 | 岐阜県 | ¥8,184,000 | 建設コンサル |
| 県単 道路新設改良(一般分)工事 /工建1単第道改-6-10-1号 | 岐阜県 | ¥27,459,300 | 電気工事 |
可児市の主な発注機関
直近の発注実績が多い機関(当サイト収集分の集計)。
岐阜県263件可児市123件岐阜県 公共建築課5件岐阜県 会計課3件岐阜県 都市公園課1件岐阜県 農産園芸課1件
その他 34件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 温室効果ガス排出抑制事業 南山ポンプ設備更新工事 | 岐阜県 | ¥143,869,000 | 2026-08-19 |
| 令和8年度可児市内赤色立体地図作成業務 | 可児市 | ¥1,408,000 | 2026-07-28 |
| 帷子地区センター空調(AN-1、AN-2)修繕工事 | 可児市 | ¥3,347,300 | 2026-07-28 |
| 長山系基幹管路(羽崎~緑ケ丘)布設替その2工事 | 可児市 | — | 2026-08-20 |
| 中区系基幹管路(中区配水場~大森ポンプ場)布設替(その5)工 | 可児市 | ¥141,449,000 | 2026-07-16 |
| 令和8年度可児市下水道台帳作成業務 | 可児市 | ¥12,551,000 | 2026-07-09 |
| 令和8年度可児市橋梁点検業務 | 可児市 | ¥22,016,500 | 2026-07-09 |
| 令和8年度可児市内農道橋・林道橋点検業務 | 可児市 | ¥4,401,100 | 2026-07-02 |
| 令和8年度内水ハザードマップ作成業務 | 可児市 | ¥5,240,400 | 2026-06-25 |
| 令和8年度可児市役所庁舎特定建築物定期報告書作成業務 | 可児市 | ¥968,000 | 2026-06-25 |
| 令和8年度可児市橋梁(名鉄交差)点検業務 | 可児市 | ¥18,925,500 | 2026-06-25 |
| 共和中学校屋内運動場防水改修工事 | 御嵩町 | ¥9,387,400 | 2025-09-02 |
| 共和中学校受電設備更新工事 | 御嵩町 | ¥10,596,300 | 2025-06-10 |
| 可児市立広陵中学校南舎3階普通教室空調機設置工事 | 可児市 | ¥3,153,700 | 2026-04-16 |
| 可児市立蘇南中学校普通教室棟4階空調機設置工事 | 可児市 | ¥4,742,100 | 2026-04-16 |
| 令和8年度可児市農地活用ビジョン策定業務 | 可児市 | ¥5,694,700 | 2026-04-23 |
| 重要給水施設配水管耐震化(桜ケ丘地区・広見地区)詳細設計業務 | 可児市 | ¥25,839,000 | 2026-04-23 |
| 可児市立中部中学校北舎3階特別支援教室空調機設置工事 | 可児市 | ¥2,552,000 | 2026-04-16 |
| 可児市立旭小学校トイレ大規模改造工事(II期)監理業務 | 可児市 | ¥6,314,000 | 2026-05-21 |
| 可児市立東可児中学校トイレ大規模改造工事(II期)監理業務 | 可児市 | ¥5,780,500 | 2026-05-21 |
| 可児市立西可児中学校トイレ大規模改造工事(II期)監理業務 | 可児市 | ¥6,773,800 | 2026-05-21 |
| 可児市立土田小学校トイレ大規模改造工監理業務 | 可児市 | ¥7,493,200 | 2026-05-21 |
| 可児市立東明小学校トイレ大規模改造工事(II期)監理業務 | 可児市 | ¥6,380,000 | 2026-05-21 |
| 可児市立南帷子小学校トイレ大規模改造工事監理業務 | 可児市 | ¥9,257,600 | 2026-05-21 |
| 可児市立広陵中学校トイレ大規模改造工事監理業務 | 可児市 | ¥7,338,100 | 2026-05-21 |
| 可児市立兼山小学校トイレ大規模改造工事監理業務 | 可児市 | ¥4,400,000 | 2026-05-21 |
| 可児市立広見小学校トイレ大規模改造工事(II期)監理業務 | 可児市 | ¥8,466,700 | 2026-05-21 |
| 可児市立帷子小学校トイレ大規模改造工事監理業務 | 可児市 | ¥8,558,000 | 2026-05-21 |
| 令和8年度可児市立帷子小学校擁壁点検業務 | 可児市 | ¥2,442,000 | 2026-05-21 |
| 可児市内地区センター(川合・広見東・中恵土)受変電設備更新工 | 可児市 | ¥33,992,200 | 2026-05-28 |
| 川合浄水場ろ過池空気作動弁修繕工事 | 岐阜県 | ¥8,863,800 | 2023-08-09 |
| 川合浄水場電線管路修繕工事 | 岐阜県 | ¥10,975,800 | 2023-06-21 |
| 川合浄水場空気吹込装置ブロア修繕工事 | 岐阜県 | ¥1,508,100 | 2023-05-17 |
| 公共 社会資本整備総合交付金事業(防災・安全)木曽川幹線(K79・K80・K121)人孔防食被覆(債務)工事 | 岐阜県 | ¥56,644,500 | 2026-02-12 |
土木一式工事 34件
土木の案件を全国で見る →電気工事 23件
電気の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 公共 社会資本整備総合交付金(都市公園) 他 工事 | 岐阜県 | ¥51,124,700 | 2026-07-15 |
| 兼山地区センター照明LED化工事 | 可児市 | ¥18,074,100 | 2026-07-09 |
| 警察車両整備センター照明設備改修工事 | 岐阜県 | ¥9,801,000 | 2026-04-15 |
| 老人福祉センター可児川苑照明LED化工事 | 可児市 | ¥28,215,000 | 2026-06-25 |
| 可児市観光交流館照明LED化工事 | 可児市 | ¥12,518,000 | 2026-06-25 |
| 公共 社会資本整備総合交付金(都市公園)他 工事/工園1第都公花-1他号 | 岐阜県 | ¥51,124,700 | 2026-07-15 |
| 公共 社会資本整備総合交付金(都市公園) 他 工事 | 岐阜県 | ¥51,124,700 | 2026-07-15 |
| 運動公園テニスコート照明LED化工事 | 可児市 | ¥61,044,500 | 2026-06-18 |
| 老人福祉センターやすらぎ館照明LED化工事 | 可児市 | ¥9,342,300 | 2026-05-28 |
| 川合浄水場等水質計器(濁度計等)更新工事 | 岐阜県 | ¥98,798,700 | 2026-04-15 |
| 川合浄水場監視カメラ設備更新工事 | 岐阜県 | ¥45,218,800 | 2026-04-15 |
| 川合浄水場遠方監視設備専用線IWAN移行工事 | 岐阜県 | ¥141,623,900 | 2026-04-01 |
| 温室効果ガス排出抑制事業 川合浄水場管内施設照明設備LED化工事 | 岐阜県 | ¥17,141,300 | 2025-07-30 |
| 御嵩兼山増圧ポンプ場非常用発電機修繕工事 | 岐阜県 | ¥4,302,100 | 2025-06-04 |
| 川合浄水場等水質計器(pH計等)更新工事 | 岐阜県 | ¥26,818,000 | 2025-04-23 |
| 可児低区給水地点・工業用水流量計更新工事 | 岐阜県 | ¥5,667,200 | 2025-04-09 |
| 川合浄水場計装設備(中央監視制御装置)長寿命化対策工事 | 岐阜県 | ¥202,578,200 | 2025-04-02 |
| 川合浄水場ろ過池電磁弁現場盤修繕工事 | 岐阜県 | ¥1,464,100 | 2024-09-04 |
| 温室効果ガス排出抑制事業 川合浄水場No.1,2取水ポンプ盤改良工事 | 岐阜県 | ¥118,256,600 | 2024-08-28 |
| 温室効果ガス排出抑制事業 川合浄水場照明設備LED化工事 | 岐阜県 | ¥27,558,300 | 2024-08-07 |
| 川合浄水場管内無停電電源設備更新工事 | 岐阜県 | ¥24,714,800 | 2024-07-10 |
| 県単 道路維持修繕指定修繕(単建)(債務)工事 | 岐阜県 | ¥12,641,200 | 2024-10-16 |
| 公共 社会資本整備総合交付金(都市公園)他 工事 | 岐阜県 | ¥29,067,500 | 2024-09-25 |
建築一式工事 22件
建築の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 広見東地区センター外部改修工事 | 可児市 | ¥21,067,200 | 2026-08-06 |
| 広見東地区センター外部改修工事 | 可児市 | — | 2026-08-06 |
| 岐阜県立可児工業高等学校で実施する建築基準法第12条定期点検等委託業務 | 岐阜県 | — | 2026-07-29 |
| 市営瀬田住宅211号室火災復旧工事 | 可児市 | ¥20,507,300 | 2026-06-25 |
| 可児市市営桃塚住宅A棟改修工事 | 可児市 | ¥104,196,400 | 2026-06-18 |
| 土田・下恵土地区センター体育館床改修工事 | 可児市 | ¥9,163,000 | 2026-05-14 |
| 可児市立東可児中学校トイレ大規模改造工事(II期) | 可児市 | ¥89,131,900 | 2026-04-23 |
| 可児市立旭小学校トイレ大規模改造工事(II期) | 可児市 | ¥142,670,022 | 2026-04-23 |
| 可児市立西可児中学校トイレ大規模改造工事(II期) | 可児市 | ¥123,377,100 | 2026-04-23 |
| 可児市立東明小学校トイレ大規模改造工事(II期) | 可児市 | ¥110,832,700 | 2026-04-23 |
| 可児市立広見小学校トイレ大規模改造工事(II期) | 可児市 | ¥112,111,032 | 2026-04-23 |
| 可児市立兼山小学校トイレ大規模改造工事 | 可児市 | ¥64,474,729 | 2026-04-23 |
| 可児市立土田小学校トイレ大規模改造工事 | 可児市 | ¥149,392,100 | 2026-04-23 |
| 可児市立広陵中学校トイレ大規模改造工事 | 可児市 | ¥183,492,100 | 2026-04-23 |
| 可児市立南帷子小学校トイレ大規模改造工事 | 可児市 | ¥186,814,782 | 2026-04-23 |
| 可児市立帷子小学校トイレ大規模改造工事 | 可児市 | ¥199,268,366 | 2026-04-23 |
| 可児高等学校屋内階段内廻り補助手摺設置工事 | 岐阜県 | ¥3,474,900 | 2024-07-18 |
| 可児高等学校キャリアサポート室内装木質化改修工事 | 岐阜県 | ¥7,256,700 | 2024-06-26 |
| 可児工業高等学校建築科棟等照明器具LED化工事 | 岐阜県 | ¥10,798,700 | 2024-10-10 |
| 加茂農林高等学校(川合農場)農業実習棟解体・倉庫新築工事 | 岐阜県 | ¥12,212,200 | 2024-11-01 |
| 県単 都市公園事業 工事 | 岐阜県 | ¥103,143,700 | 2025-11-21 |
| 県単 都市公園事業 工事 | 岐阜県 | ¥50,018,100 | 2024-12-11 |
舗装工事 19件
舗装の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度愛岐ケ丘地内上水道舗装復旧工事 | 可児市 | ¥86,969,300 | 2026-08-20 |
| 中区系基幹管路(中区配水場~大森ポンプ場)舗装復旧(その4)工事 | 可児市 | ¥20,552,400 | 2026-08-06 |
| 令和8年度下水道舗装復旧工事 | 可児市 | ¥13,904,000 | 2026-08-06 |
| 令和8年度市道3040号線舗装修繕工事 | 可児市 | ¥7,920,000 | 2026-08-06 |
| 令和8年度 市道62号線舗装修繕工事 | 可児市 | — | 2026-08-27 |
| 令和8年度 市道61号線舗装修繕工事 | 可児市 | — | 2026-08-27 |
| 令和8年度 清水ケ丘地内舗装修繕工事 | 可児市 | — | 2026-08-27 |
| 令和8年度市道59号線舗装修繕工事 | 可児市 | ¥22,873,400 | 2026-07-28 |
| 長山系基幹管路(羽崎~緑ケ丘)舗装復旧その1工事 | 可児市 | ¥14,240,600 | 2026-07-28 |
| 令和8年度市道30号線舗装修繕工事 | 可児市 | ¥43,270,700 | 2026-07-28 |
| 中区系基幹管路(中区配水場~大森ポンプ場)舗装復旧(その4)工事 | 可児市 | — | 2026-08-06 |
| 令和8年度下水道舗装復旧工事 | 可児市 | — | 2026-08-06 |
| 令和8年度 愛岐ケ丘地内上水道舗装復旧工事 | 可児市 | — | 2026-08-20 |
| 令和8年度市道47号線舗装修繕工事 | 可児市 | ¥4,935,700 | 2026-07-16 |
| 令和8年度 市道59号線舗装修繕工事 | 可児市 | — | 2026-07-28 |
| 長山系基幹管路(羽崎~緑ケ丘)舗装復旧その1工事 | 可児市 | — | 2026-07-28 |
| 令和8年度 市道30号線舗装修繕工事 | 可児市 | — | 2026-07-28 |
| 令和8年度市道28号線舗装修繕工事 | 可児市 | ¥9,771,300 | 2026-06-25 |
| 令和8年度市道3187号線舗装修繕工事 | 可児市 | ¥7,736,300 | 2026-05-28 |
水道施設工事 10件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 長山系基幹管路(羽崎~緑ケ丘)布設替その2工事 | 可児市 | ¥120,901,000 | 2026-08-20 |
| 低区系基幹管路(低区配水場~土田)布設替その5工事 | 可児市 | ¥33,814,000 | 2026-07-28 |
| 低区系基幹管路(低区配水場~土田)布設替その5工事 | 可児市 | — | 2026-07-28 |
| 愛岐ケ丘地内配水管布設替その3工事 | 可児市 | ¥195,767,000 | 2026-06-18 |
| 中区系基幹管路(中区配水場~大森ポンプ場)布設替(その5)工事 | 可児市 | — | 2026-07-16 |
| 管路施設維持修繕(山之上浄水場管内)工事 | 岐阜県 | ¥14,621,200 | 2025-04-02 |
| 川合浄水場空気圧式制水弁等更新工事 | 岐阜県 | ¥50,398,700 | 2025-03-26 |
| 川合浄水場フロキュレータ修繕工事 | 岐阜県 | ¥4,689,300 | 2024-08-28 |
| 管路施設維持修繕(山之上浄水場管内)工事 | 岐阜県 | ¥14,672,900 | 2024-03-27 |
| 管路施設維持修繕(山之上浄水場管内)工事 | 岐阜県 | ¥12,460,800 | 2023-04-05 |
地質調査業務 7件
地質の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 県単 河川局部改良事業 井戸調査 委託 | 岐阜県 | ¥6,904,700 | 2023-05-17 |
| 県単 道路新設改良(暮らしの安全・安心確保対策) 地質調査 委託 | 岐阜県 | ¥18,615,300 | 2023-11-01 |
| 公共 防災・安全交付金(広域河川改修)(国補正)(翌債)地質調査 委託 | 岐阜県 | ¥2,900,700 | 2024-02-28 |
| 公共 防災・安全交付金(広域河川改修)(国補正)(翌債)井戸調査 委託 | 岐阜県 | ¥5,808,000 | 2024-03-06 |
| 公共 防災・安全交付金(広域河川改修)(0県債)井戸調査 委託 | 岐阜県 | ¥9,786,700 | 2025-03-12 |
| 県営ため池等整備事業他三ツ池中池地区他 地質調査業務 | 岐阜県 | ¥12,304,600 | 2025-07-03 |
| 県単 都市公園事業 地質調査 委託 | 岐阜県 | ¥2,605,900 | 2026-05-13 |
測量 7件
測量の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 県単 道路新設改良費 他 道路台帳補正 委託 | 岐阜県 | — | 2023-07-12 |
| 公共 防災・安全交付金(急傾斜地崩壊対策) 用地測量及び物件調査 委託 | 岐阜県 | ¥14,969,900 | 2023-09-14 |
| 公共 防災・安全交付金(広域河川改修) 用地測量及び物件調査 委託 | 岐阜県 | ¥9,978,100 | 2023-11-15 |
| 県単 道路新設改良(暮らしの安全・安心確保対策) 用地測量及び物件調査 委託 | 岐阜県 | ¥8,488,700 | 2023-11-22 |
| 加茂農林高等学校(川合農場)農業実習棟解体・倉庫新築工事設計業務委託 | 岐阜県 | — | 2024-07-31 |
| 公共 防災・安全交付金(広域河川改修) 用地測量 委託 | 岐阜県 | ¥9,983,600 | 2024-11-06 |
| 加茂農林高等学校(川合農場)農業実習棟解体・倉庫新築工事監理業務委託 | 岐阜県 | — | 2024-11-13 |
管工事 7件
管の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 可児警察署土田交番仮眠室エアコン更新工事 | 岐阜県 | — | 2026-06-24 |
| 可児工業高等学校制御実習室空調機設置工事 | 岐阜県 | — | 2026-07-17 |
| 可児高等学校本館等空調機更新改修工事 | 岐阜県 | ¥14,531,000 | 2024-11-14 |
| 可児工業高等学校実習棟1階化学技術工学科職員室及び3階電子機器実習室空調改修工事 | 岐阜県 | ¥5,944,400 | 2025-07-16 |
| 公共 社会資本整備総合交付金(都市公園)他 工事 | 岐阜県 | ¥30,468,900 | 2025-12-24 |
| 公共 防災・安全交付金(広域河川改修)工事 | 岐阜県 | ¥66,993,300 | 2025-09-03 |
| 公共 社会資本整備総合交付金事業(都市公園)(債務)他 工事 | 岐阜県 | ¥108,684,400 | 2024-10-16 |
建築設計 6件
建築の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 可児高等学校本館棟等屋上外壁内部改修工事の実施設計委託 | 岐阜県 | ¥5,626,500 | 2024-06-28 |
| 可児工業高等学校第2グラウンド防球ネット改修工事の実施設計委託 | 岐阜県 | ¥2,245,100 | 2024-10-10 |
| 県単 都市公園事業 既存建築物調査・資料作成業務 委託 | 岐阜県 | ¥5,924,600 | 2024-10-16 |
| 可児工業高等学校建築科棟等屋上外壁内部改修工事の工事監理委託 | 岐阜県 | ¥3,106,400 | 2025-06-27 |
| 可児工業高等学校体育館等屋根外壁内部改修工事の実施設計委託 | 岐阜県 | ¥6,694,600 | 2025-07-11 |
| 県単 都市公園事業 既設建築物調査・図面作成業務 委託 | 岐阜県 | ¥8,465,600 | 2025-11-12 |
機械器具設置工事 6件
機械の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 温室効果ガス排出抑制事業 南山ポンプ設備更新工事 | 岐阜県 | ¥143,869,000 | 2026-08-19 |
| 8債施工可第4号/温室効果ガス排出抑制事業 南山ポンプ設備更新工事 | 岐阜県 | ¥143,869,000 | 2026-08-19 |
| 温室効果ガス排出抑制事業 御嵩兼山増圧ポンプ場伏見兼山送水ポンプ更新工事 | 岐阜県 | ¥52,262,100 | 2025-04-23 |
| 川合浄水場薬品注入機械設備修繕工事 | 岐阜県 | ¥15,702,500 | 2025-04-16 |
| 川合浄水場2系水処理機械設備(汚泥掻寄機等)更新工事 | 岐阜県 | ¥147,886,200 | 2024-08-07 |
| 温室効果ガス排出抑制事業 川合浄水場No.1取水ポンプ更新工事 | 岐阜県 | ¥79,285,800 | 2024-03-27 |
塗装工事 5件
塗装の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度市道6号線他2路線通学路安全対策工事 | 可児市 | ¥5,805,800 | 2026-07-16 |
| 瀬田川水管橋塗装修繕工事 | 岐阜県 | ¥9,210,300 | 2024-08-28 |
| 公共 道路メンテナンス補助(橋梁補修)工事 | 岐阜県 | ¥19,578,900 | 2025-10-08 |
| 公共 道路メンテナンス補助(橋梁補修)(国補正)他(翌債)工事 | 岐阜県 | ¥86,403,900 | 2025-02-26 |
| 公共 道路メンテナンス補助(橋梁補修)(翌債)工事 | 岐阜県 | ¥43,836,100 | 2025-01-29 |
河川・砂防・海岸 3件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 県単 河川調査 流量観測 委託 | 岐阜県 | ¥2,830,300 | 2026-04-30 |
| 県単 河川維持修繕・砂防修繕 現場業務 委託 | 岐阜県 | ¥3,355,000 | 2026-04-30 |
| 県単 河川堤防等点検事業 委託 | 岐阜県 | ¥3,974,300 | 2026-05-13 |
ほ装工事 3件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 公共 舗装道補修費(国補正)他(翌債)工事 | 岐阜県 | ¥19,573,400 | 2026-03-11 |
| 県単 舗装道補修(暮らしの安全・安心確保対策)他(債務)工事 | 岐阜県 | ¥18,263,300 | 2026-02-25 |
| 県単 舗装道補修(暮らしの安全・安心確保対策)他(債務)工事 | 岐阜県 | ¥62,356,800 | 2024-12-11 |
造園工事 3件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 県単 都市公園事業 工事 | 岐阜県 | ¥25,078,900 | 2025-11-26 |
| 県単 都市公園事業 工事 | 岐阜県 | ¥68,773,100 | 2025-10-08 |
| 県単 都市公園事業(翌債)工事 | 岐阜県 | ¥75,080,500 | 2025-01-15 |
鋼構造物工事 2件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度東山歩道橋耐震補強工事 | 可児市 | ¥61,199,600 | 2026-08-06 |
| 令和8年度適正化事業小井頭首工整備補修工事 | 可児市 | ¥36,373,700 | 2026-05-28 |
鋼構造・コンクリート 2件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 県単 都市公園事業 測量擁壁設計 委託 | 岐阜県 | ¥6,020,300 | 2026-05-13 |
| 県単 道路新設改良(一般分) 道路詳細・構造物詳細設計 委託 | 岐阜県 | ¥25,655,300 | 2026-06-17 |
電気通信工事 2件
電気の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 川合浄水場国土交通省テレメータ更新工事 | 岐阜県 | ¥7,148,900 | 2026-05-13 |
| 公共 防災・安全交付金(総合流域防災事業)(国補正)(翌債)工事 | 岐阜県 | ¥64,890,100 | 2026-03-04 |
とび・土工・コンクリート工事 2件
とびの案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 公共 道路メンテナンス補助(橋梁補修)(国補正)(翌債)工事 | 岐阜県 | ¥60,413,100 | 2025-03-12 |
| 県単 現道構造改築(交通事故防止)他(0県債) 工事 | 岐阜県 | ¥17,946,500 | 2025-02-26 |
物件 1件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 公共 防災・安全交付金(広域河川改修) 物件調査 委託 | 岐阜県 | ¥3,081,100 | 2025-11-05 |
建築設備設計 1件
建築の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 県単 都市公園事業 照明施設LED化調査設計 委託 | 岐阜県 | ¥24,129,600 | 2025-09-03 |
消防施設工事 1件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 川合浄水場自動火災報知設備修繕工事 | 岐阜県 | ¥1,873,300 | 2025-10-22 |
岐阜県のほかの市から探す
※ 当サイトが収集した公共工事の公開情報に基づく記録です。表示は直近の案件に限られ、可児市の全案件を網羅するものではありません。現在入札を受け付けている案件は岐阜県の公告中案件一覧をご確認ください。市区町村の判定は案件の所在地・住所表記に基づきます。