各務原市の公共工事・入札情報
各務原市(岐阜県)で発注された公共工事・業務委託の入札公告と落札結果をまとめています。主な発注機関は各務原市・岐阜県など。多く見られる工種は土木一式工事・水道施設工事・管工事・電気工事です。発注機関・予定価格・開札日つき、登録不要・完全無料。
掲載 531 件(うち公告中 7 件)(記録は直近 200 件を表示)
各務原市で公告中(入札受付中)の案件 7件
現在入札を受け付けている案件(岐阜県の電子調達情報より)。
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 工種 |
|---|---|---|---|
| 補下1号 上戸処理分区第1工区管渠埋設工事【取り止め】 | 各務原市 | — | 土木一式工事 |
| 補下1号 上戸処理分区第1工区管渠埋設工事 | 各務原市 | — | 土木一式工事 |
| 補下2号 上戸処理分区第2工区管渠埋設工事 | 各務原市 | — | 土木一式工事 |
| あさひ子ども館空調等改修工事 | 各務原市 | ¥81,947,800 | 管工事 |
| 緑苑配水池(外池)内面防水塗装工事 | 各務原市 | — | 水道施設工事 |
| 市民公園西トイレ等更新工事 | 各務原市 | ¥104,194,200 | 建築一式工事 |
| 市道各412号線ほか道路改良工事 | 各務原市 | — | 土木一式工事 |
各務原市の主な発注機関
直近の発注実績が多い機関(当サイト収集分の集計)。
各務原市52件岐阜県43件国土交通省中部地方整備局13件農林水産省東海農政局1件
水道施設工事 51件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 受託関連配水管等布設工事(R08-000024) | — | ¥1,672,000 | 2026-06-11 |
| 那加長塚町地内配水管更新工事 | — | ¥14,531,000 | 2026-06-11 |
| 下中屋町地内ほか配水補助管更新工事 | — | ¥7,403,000 | 2026-06-11 |
| 受託関連配水管等布設工事(R07-000113) | — | ¥2,794,000 | 2025-08-21 |
| 受託関連配水管等布設工事(R07-000142) | — | ¥2,497,000 | 2025-08-28 |
| 鵜沼東受水池No.1送水ポンプ更新工事 | — | ¥10,516,000 | 2025-08-28 |
| 受託関連配水管等布設工事(R07-000126) | — | ¥440,000 | 2025-09-04 |
| 受託関連配水管等布設工事(R07-000156) | — | ¥1,496,000 | 2025-09-04 |
| 受託関連配水管等布設工事(R07-000146) | — | ¥2,992,000 | 2025-09-04 |
| 新鵜沼台地内配水管耐震化工事(第1工区) | — | ¥31,152,000 | 2025-09-04 |
| 受託関連配水管等布設工事(R07-000105) | — | ¥7,843,000 | 2025-09-04 |
| 新鵜沼台地内配水管耐震化工事(第2工区) | — | ¥23,892,000 | 2025-09-18 |
| 受託関連配水管等布設工事(R07-000241) | — | ¥1,672,000 | 2025-09-25 |
| 受託関連配水管等布設工事(R07-000232) | — | ¥1,056,000 | 2025-09-25 |
| 受託関連配水管等布設工事(R07-000191) | — | ¥693,000 | 2025-09-25 |
| 鵜沼小伊木町地内配水管耐震化工事 | — | ¥13,156,000 | 2025-09-25 |
| 上中屋町地内ほか配水管耐震化工事 | — | ¥29,744,000 | 2025-10-02 |
| 受託関連配水管等布設工事(R07-000180) | — | ¥9,416,000 | 2025-10-16 |
| 受託関連配水管等布設工事(R07-000247) | — | ¥1,595,000 | 2025-10-23 |
| 受託関連配水管等布設工事(R07-000248) | — | ¥1,617,000 | 2025-10-23 |
| 受託関連配水管等布設工事(R07-000210) | — | ¥1,056,000 | 2025-10-23 |
| 各務山の前町地内配水管耐震化工事 | — | ¥39,468,000 | 2025-10-23 |
| 小佐野町地内配水管耐震化工事 | — | ¥74,965,000 | 2025-10-27 |
| 受託関連配水管等布設工事(R07-000177) | — | ¥5,390,000 | 2025-10-30 |
| 蘇原月丘町地内ほか給水管切替工事 | — | ¥6,633,000 | 2025-10-30 |
| 受託関連配水管等布設工事(R07-000298) | — | ¥1,496,000 | 2025-11-06 |
| テクノプラザ地内配水管布設替工事 | — | ¥35,574,000 | 2025-11-06 |
| 各務おがせ町地内ほか配水管耐震化工事 | — | ¥54,901,000 | 2025-11-10 |
| 受託関連配水管等布設工事(R07-000256) | — | ¥1,177,000 | 2025-11-13 |
| 受託関連配水管等布設工事(R07-000323) | — | ¥3,256,000 | 2025-11-27 |
| 受託関連配水管等布設工事(R07-000357) | — | ¥3,223,000 | 2025-12-04 |
| 受託関連配水管等布設工事(R07-000340) | — | ¥3,839,000 | 2025-12-04 |
| 受託関連配水管等布設工事(R07-000360) | — | ¥11,627,000 | 2025-12-18 |
| 前渡東町地内ほか配水補助管布設替工事 | — | ¥3,674,000 | 2025-12-25 |
| 川島笠田町地内消火栓移設工事 | — | ¥1,188,000 | 2025-12-25 |
| 受託関連配水管等布設工事(R07-000309) | — | ¥638,000 | 2025-12-25 |
| 鵜沼山崎町地内配水管耐震化工事 | — | ¥47,938,000 | 2026-01-08 |
| 受託関連配水管等布設工事(R07-000349) | — | ¥429,000 | 2026-01-15 |
| 受託関連配水管等布設工事(R07-000381) | — | ¥3,443,000 | 2026-01-15 |
| 受託関連配水管等布設工事(R07-000441) | — | ¥3,388,000 | 2026-01-15 |
| 鵜沼各務原町地内配水管耐震化工事(第2工区) | — | ¥24,343,000 | 2026-01-22 |
| 蘇原早苗町地内ほか配水管耐震化工事(第3工区) | — | ¥39,149,000 | 2026-01-22 |
| 受託関連配水管等布設工事(R07-000442) | — | ¥3,564,000 | 2026-01-29 |
| 受託関連配水管等布設工事(R07-000466) | — | ¥902,000 | 2026-02-05 |
| 鵜沼朝日町地内配水補助管更新工事 | — | ¥8,415,000 | 2026-02-05 |
| 那加織田町地内配水管更新工事(第1工区) | — | ¥37,059,000 | 2026-02-26 |
| 西市場No.8取水ポンプ取替工事 | — | ¥7,777,000 | 2026-03-05 |
| 鵜沼東町地内配水補助管等更新工事 | — | ¥4,092,000 | 2026-03-05 |
| 那加雄飛ヶ丘町地内ほか給水管切替工事 | — | ¥36,608,000 | 2026-03-05 |
| 那加織田町地内配水管更新工事(第2工区) | — | ¥37,532,000 | 2026-03-05 |
| 松が丘地内送水管更新工事(第1工区) | — | ¥45,408,000 | 2026-03-05 |
土木一式工事 35件
土木の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 市道蘇南3号線外道路改良工事 | — | ¥24,900,700 | 2025-08-21 |
| 那加山後町地内支線工事 | — | ¥2,885,300 | 2025-09-04 |
| 側溝改修工事(金属団地) | — | ¥9,072,800 | 2025-09-11 |
| 側溝改修工事(川島小網町) | — | ¥11,624,800 | 2025-09-18 |
| 補下14号 宝積寺処理分区外管渠布設替及び更生工事 | — | ¥32,336,700 | 2025-09-18 |
| 雨水マンホール蓋補修工事(その2) | — | ¥4,328,500 | 2025-09-25 |
| 丁田川14号橋ほか1補修工事 | — | ¥3,361,600 | 2025-09-25 |
| 准看護学校駐車場ほか1整備工事 | — | ¥1,284,800 | 2025-09-25 |
| 雨水マンホール蓋補修工事(その3) | — | ¥5,089,700 | 2025-10-02 |
| 単下2号 新鵜沼台地区管渠補修及び更生工事 | — | ¥26,393,400 | 2025-10-02 |
| 市道川1号線道路改良工事 | — | ¥35,886,400 | 2025-10-02 |
| 側溝改修工事(松が丘) | — | ¥7,774,800 | 2025-10-09 |
| 大野町アンダーパス側溝改修工事 | — | ¥3,839,000 | 2025-10-30 |
| 側溝改修工事(鵜沼三ツ池町) | — | ¥2,390,300 | 2025-10-30 |
| 側溝改修工事(鵜沼大伊木町) | — | ¥4,325,200 | 2025-10-30 |
| 側溝改修工事(蘇原申子町) | — | ¥7,112,600 | 2025-10-30 |
| 市道鵜941号線道路改良工事(その4) | — | ¥28,246,900 | 2025-11-06 |
| 濃川護岸補修工事 | — | ¥3,385,800 | 2025-11-13 |
| 側溝改修工事(鵜沼台) | — | ¥8,987,000 | 2025-11-13 |
| 用水路改良工事(三井町) | — | ¥4,378,000 | 2025-11-20 |
| 側溝改修工事(鵜沼丸子町) | — | ¥8,549,200 | 2025-11-20 |
| 用水路改良工事(兼橋町) | — | ¥2,568,500 | 2025-11-27 |
| 道路補修工事(鵜沼真名越町) | — | ¥1,543,300 | 2025-12-04 |
| 排水路改修工事(那加日新町外) | — | ¥8,207,100 | 2025-12-04 |
| 日野岩地大野線道路改良工事(その2) | — | ¥25,274,700 | 2025-12-11 |
| 市道鵜1118号線道路改良工事 | — | ¥4,947,800 | 2025-12-18 |
| 川島笠田町外2地内支線工事 | — | ¥6,895,900 | 2025-12-18 |
| 市道鵜987号線道路改良工事 | — | ¥20,614,000 | 2025-12-18 |
| 巾下4号道路新設工事 | — | ¥29,004,800 | 2025-12-18 |
| 市道蘇北396号線道路改良工事(その2) | — | ¥28,849,700 | 2025-12-18 |
| 那加巾下町地内支線工事 | — | ¥5,637,500 | 2026-01-08 |
| 用水路修繕工事(那加東野町) | — | ¥496,100 | 2026-02-12 |
| 用水路修繕工事(那加桐野町) | — | ¥523,600 | 2026-02-19 |
| 側溝改修工事(那加石山町) | — | ¥1,953,600 | 2026-03-05 |
| 側溝改修工事(蘇原新生町)(その2) | — | ¥5,000,600 | 2026-03-05 |
電気工事 24件
電気の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 電源ポール設置工事 | — | ¥1,727,000 | 2026-06-11 |
| テクノプラザものづくり支援センター第一別館照明設備改修工事 | 岐阜県 | ¥28,593,400 | 2026-06-11 |
| 公園照明灯長寿命化対策工事(その4) | — | ¥7,684,600 | 2025-08-07 |
| 公園照明灯長寿命化対策工事(その3) | — | ¥7,851,800 | 2025-08-07 |
| 各務小学校ほか2校インターホン整備工事 | — | ¥14,050,300 | 2025-08-21 |
| 道路照明灯LED化工事 | — | ¥29,675,800 | 2025-09-04 |
| 中央中学校体育館照明設備改修工事 | — | ¥14,691,600 | 2025-09-11 |
| 横断ボックスLED化工事 | — | ¥4,771,800 | 2025-09-25 |
| 小網水源地ほか3か所避雷針更新工事 | — | ¥21,318,000 | 2025-10-02 |
| 小網水源地水位計更新工事 | — | ¥2,607,000 | 2025-10-09 |
| 西市場水源地ほか10か所照明更新工事 | — | ¥11,576,400 | 2025-10-30 |
| 各務原西高等学校管理教室棟他照明器具LED改修工事 | 岐阜県 | ¥17,470,200 | 2025-11-14 |
| 雄飛ケ丘第2住宅A・B棟共用部照明LED更新工事 | — | ¥2,968,900 | 2025-12-04 |
| 街路灯LED化工事(その2) | — | ¥9,997,900 | 2025-12-04 |
| 街路灯LED化工事(その1) | — | ¥10,844,900 | 2025-12-04 |
| 鵜沼第二小学校受変電設備更新工事 | — | ¥32,986,800 | 2026-01-08 |
| 那加第三小学校受変電設備更新工事 | — | ¥35,853,400 | 2026-01-08 |
| 陵南小学校体育館照明設備改修工事 | — | ¥12,886,500 | 2026-01-22 |
| 鵜沼中学校体育館及び武道場照明設備改修工事 | — | ¥23,006,500 | 2026-01-29 |
| 稲羽中学校ほか1校武道場照明設備改修工事 | — | ¥11,440,000 | 2026-01-29 |
| 中央中学校ほか1校武道場照明設備改修工事 | — | ¥12,364,000 | 2026-02-05 |
| 公園照明灯長寿命化対策工事(その5) | — | ¥4,931,300 | 2026-02-19 |
| 瞑想の森市営斎場照明設備LED化工事 | — | ¥49,586,900 | 2026-02-26 |
| 三井水源地水質改善処理施設整備工事(電気) | — | ¥75,911,000 | 2026-03-02 |
管工事 21件
管の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 産業文化センター空調用ポンプ更新工事 | — | ¥22,248,600 | 2025-08-07 |
| 尾崎出張所空調及び給排水等改修工事(機械) | — | ¥28,792,500 | 2025-08-21 |
| 各務原西高揚水ポンプ取替工事 | 岐阜県 | ¥10,137,600 | 2025-09-16 |
| 都市公園維持補修工事(第2期) | — | ¥629,200 | 2025-09-25 |
| 市民プール屋外プール用ろ過装置制御盤更新工事 | — | ¥14,899,500 | 2025-11-06 |
| 水道事業庁舎トイレ改修工事 | — | ¥2,406,800 | 2025-11-20 |
| 市営住宅防音工事(機器復旧工事) | — | ¥12,570,800 | 2025-11-20 |
| 雄飛ケ丘第2住宅C棟高架水槽補修工事 | — | ¥588,500 | 2026-01-08 |
| 川島小学校図工室空調設備改修工事 | — | ¥4,958,800 | 2026-01-15 |
| 産業文化センター冷温水発生機改修工事 | — | ¥46,836,900 | 2026-01-22 |
| 陵南小学校体育館空調設備整備工事 | — | ¥51,059,800 | 2026-02-09 |
| 鵜沼第三小学校体育館空調設備整備工事 | — | ¥52,417,200 | 2026-02-09 |
| 那加第三小学校体育館空調設備整備工事 | — | ¥54,468,700 | 2026-02-09 |
| 中央小学校体育館空調設備整備工事 | — | ¥72,561,500 | 2026-02-09 |
| 総合福祉会館中央監視装置等改修工事 | — | ¥30,490,900 | 2026-03-05 |
| 蘇原第二小学校体育館空調設備整備工事 | — | ¥64,601,900 | 2026-03-05 |
| 鵜沼第一小学校体育館空調設備整備工事 | — | ¥52,026,700 | 2026-03-05 |
| 那加第一小学校体育館空調設備整備工事 | — | ¥79,522,300 | 2026-03-05 |
| 学校給食センター蒸気配管改修工事(第二期) | — | ¥9,963,800 | 2026-03-05 |
| 各務小学校体育館空調設備整備工事 | — | ¥63,300,600 | 2026-03-05 |
| 八木山小学校体育館空調設備整備工事 | — | ¥61,756,200 | 2026-03-09 |
ほ装工事 19件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 道路補修工事(松が丘) | — | ¥1,776,500 | 2025-08-07 |
| 舗装補修工事(鵜沼大伊木町) | — | ¥6,279,900 | 2025-08-21 |
| 舗装補修工事(鵜沼各務原町) | — | ¥8,956,200 | 2025-08-28 |
| 舗装補修工事(鵜沼南町) | — | ¥9,607,400 | 2025-10-02 |
| 道路補修工事(那加雄飛ケ丘町ほか) | — | ¥6,156,700 | 2025-10-16 |
| 舗装補修工事(各務おがせ町) | — | ¥4,298,800 | 2025-10-23 |
| 市道稲926号線舗装補修工事(その2) | — | ¥9,878,000 | 2025-10-23 |
| 市道那538号線(学びの森南)整備工事 | — | ¥17,641,800 | 2025-11-27 |
| 舗装補修工事(各務西町) | — | ¥6,361,300 | 2025-12-04 |
| 舗装補修工事(蘇原持田町) | — | ¥15,020,500 | 2025-12-18 |
| 舗装補修工事(前渡東町) | — | ¥4,187,700 | 2025-12-25 |
| 舗装補修工事(川島松倉町) | — | ¥11,094,600 | 2025-12-25 |
| 舗装補修工事(緑苑北) | — | ¥14,432,000 | 2025-12-25 |
| 舗装補修工事(那加北洞町) | — | ¥7,367,800 | 2026-01-08 |
| 舗装補修工事(金属団地) | — | ¥10,927,400 | 2026-01-08 |
| 舗装補修工事(那加前洞新町) | — | ¥7,442,600 | 2026-01-08 |
| 舗装補修工事(前渡西町) | — | ¥11,500,500 | 2026-02-12 |
| 舗装補修工事(那加宮浦町) | — | ¥7,191,800 | 2026-02-12 |
| 舗装補修工事(川島松原町) | — | ¥7,393,100 | 2026-03-05 |
とび・土工・コンクリート工事 18件
とびの案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 公共予防治山事業 車洞 | 岐阜県 | ¥19,594,300 | 2026-06-10 |
| 公園施設長寿命化対策工事(その2) | — | ¥15,147,000 | 2025-08-07 |
| 転落防止柵設置工事(濃川) | — | ¥5,990,600 | 2025-09-04 |
| 朝日第8公園リニューアル整備工事 | — | ¥21,846,000 | 2025-09-04 |
| 公園施設長寿命化対策工事(その3) | — | ¥9,100,300 | 2025-09-04 |
| 朝日南公園外1リニューアル整備工事 | — | ¥23,505,900 | 2025-09-18 |
| 防護柵設置工事(その2) | — | ¥13,876,500 | 2025-09-25 |
| 公園施設長寿命化対策工事(その4) | — | ¥2,944,700 | 2025-10-16 |
| 川島スポーツ公園野球場バックネットほか改修工事 | — | ¥60,170,000 | 2025-10-27 |
| スポーツ広場テニスコート人工芝張替及びネット支柱取替工事 | — | ¥19,989,200 | 2025-11-06 |
| 蘇原中学校防音壁設置工事 | — | ¥3,092,100 | 2025-11-20 |
| 公園施設長寿命化対策工事(その5) | — | ¥6,487,800 | 2025-11-27 |
| 転落防止柵設置工事(岩地川) | — | ¥3,110,800 | 2025-12-11 |
| 那加地区慰霊塔撤去工事 | — | ¥12,161,600 | 2025-12-11 |
| 防鳥ネット設置工事 | — | ¥1,502,600 | 2025-12-18 |
| 道路補修工事(鵜沼川崎町) | — | ¥13,579,500 | 2025-12-25 |
| 公園施設長寿命化対策工事(その7) | — | ¥2,808,300 | 2026-01-08 |
| 三井水源地水質改善処理施設整備工事(基礎) | — | ¥17,648,400 | 2026-03-05 |
建築一式工事 14件
建築の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 尾崎出張所空調及び給排水等改修工事(建築) | — | ¥28,145,700 | 2025-08-21 |
| 各務原警察署留置場浴室内シャワー補修工事 | 岐阜県 | — | 2025-10-06 |
| 蘇原中学校体育館床改修工事 | — | ¥12,129,700 | 2025-10-09 |
| 南産業会館 外壁改修工事 | — | ¥22,257,400 | 2025-10-16 |
| 那加第二小学校体育館屋上等改修工事 | — | ¥17,571,400 | 2025-10-30 |
| 中央ライフデザインセンター事務所移転改修工事 | — | ¥4,796,000 | 2025-11-06 |
| 蘇原宮塚町特定空家等解体撤去工事 | — | ¥3,766,400 | 2025-11-13 |
| 雄飛ケ丘第2住宅内装改修工事(その2) | — | ¥2,522,300 | 2025-11-27 |
| 那加第三小学校多目的ホール改修工事 | — | ¥4,997,300 | 2025-12-11 |
| 稲羽西小学校南舎西棟及び給食室屋上改修工事 | — | ¥10,940,600 | 2025-12-11 |
| 鵜沼羽場町特定空家等解体撤去工事 | — | ¥4,647,500 | 2026-01-15 |
| 中央小学校給水管等改修工事(建築) | — | ¥44,110,000 | 2026-02-12 |
| 各務原警察署エントランスゲート設置工事 | 岐阜県 | — | 2026-02-12 |
| 持田受水池屋上改修工事 | — | ¥16,104,000 | 2026-03-05 |
造園工事 7件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 樹木補植工事(緑苑中) | — | ¥1,833,700 | 2025-08-21 |
| 県単 都市公園事業(魅力向上再整備)世界淡水魚園 バリアフリー化改修工事 | 岐阜県 | ¥24,556,400 | 2025-10-29 |
| 県単 都市公園事業(魅力向上再整備)世界淡水魚園 バリアフリー化改修工事(その2) | 岐阜県 | ¥11,378,400 | 2025-11-06 |
| 県単 都市公園事業(魅力向上再整備)各務原公園 遊具設置等工事 | 岐阜県 | ¥16,105,100 | 2025-11-06 |
| 公園施設長寿命化対策工事(その6) | — | ¥12,527,900 | 2025-11-27 |
| 県単 都市公園事業(県営公園安全・安心確保対策事業費)樹木点検・診断及び危険木対策業務委託工事 | 岐阜県 | ¥10,158,500 | 2025-12-03 |
| 百十郎桜補植工事 | — | ¥567,600 | 2025-12-04 |
機械器具設置工事 4件
機械の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| クリーンセンター設備修繕工事 | — | ¥20,284,000 | 2025-08-07 |
| 伊木山揚水機場ポンプ整備補修工事 | — | ¥42,444,600 | 2025-08-07 |
| 副資材コンベヤ類修繕工事 | — | ¥22,889,900 | 2025-09-04 |
| 大野町アンダーパスポンプ更新工事 | — | ¥5,848,700 | 2025-10-23 |
鋼構造物工事 4件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 県単大寄頭首工整備補修工事 | — | ¥23,675,300 | 2025-09-18 |
| 新加納歩道橋耐震補強・補修工事 | — | ¥9,567,800 | 2025-10-03 |
| 県単丁田頭首工整備補修工事 | — | ¥6,230,400 | 2025-10-23 |
| 尾崎歩道橋補修工事 | — | ¥24,369,400 | 2026-01-22 |
解体工事 1件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 各務警察官駐在所解体工事 | 岐阜県 | ¥6,342,600 | 2025-09-25 |
電気通信工事 1件
電気の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 岐阜各務野高校電話交換機更新工事 | 岐阜県 | — | 2025-11-19 |
塗装工事 1件
塗装の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 水道事業庁舎駐車場整備工事 | — | ¥1,204,500 | 2026-01-15 |
岐阜県のほかの市から探す
※ 当サイトが収集した公共工事の公開情報に基づく記録です。表示は直近の案件に限られ、各務原市の全案件を網羅するものではありません。現在入札を受け付けている案件は岐阜県の公告中案件一覧をご確認ください。市区町村の判定は案件の所在地・住所表記に基づきます。