本巣市の公共工事・入札情報
本巣市(岐阜県)で発注された公共工事・業務委託の入札公告と落札結果をまとめています。主な発注機関は岐阜県・本巣市など。多く見られる工種は土木一式工事・水道施設工事・ほ装工事・管工事です。発注機関・予定価格・開札日つき、登録不要・完全無料。
掲載 290 件(記録は直近 200 件を表示)
本巣市の主な発注機関
直近の発注実績が多い機関(当サイト収集分の集計)。
岐阜県64件本巣市46件国土交通省中部地方整備局6件
土木一式工事 80件
土木の案件を全国で見る →水道施設工事 28件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 樽見浄水場機械設備工事 | — | ¥9,466,600 | 2025-08-06 |
| 管大臣地内道路改良工事に伴う配水管移設工事 | — | ¥6,318,400 | 2025-08-27 |
| 神海浄水場機械設備改修工事 | — | ¥9,996,800 | 2025-09-04 |
| 木倉地内消火栓設置工事 | — | ¥3,444,100 | 2025-09-24 |
| 能郷浄水場給水ユニット更新工事 | — | ¥4,864,200 | 2025-12-05 |
| 中島地内緊急時用連絡管拡張工事 | — | ¥21,547,900 | 2025-11-07 |
| 早野・糸貫更屋敷地内緊急時用連絡管拡張改良工事 | — | ¥20,702,000 | 2025-09-26 |
| 春近地内配水管改良工事 | — | ¥13,926,000 | 2025-09-26 |
| ひばり地内配水管改良工事 | — | ¥16,036,900 | 2025-09-26 |
| 宝珠ハイツ地内配水管改良工事 | — | ¥23,303,500 | 2025-09-26 |
| 重要給水施設配水管改良工事 | — | ¥43,650,200 | 2025-08-28 |
| 上工第8号_糸貫浄水場機械電気設備工事 | 本巣市 | — | — |
| 上工第10号_本巣市内浄水場電気設備工事 | 本巣市 | — | — |
| 上工第12号_本巣浄水場機械設備工事 | 本巣市 | — | — |
| 上工第6号_重要給水施設配水管改良工事 | 本巣市 | — | — |
| 上工第18号_ひばり地内配水管改良工事 | 本巣市 | — | — |
| 上工第17号_春近地内配水管改良工事 | 本巣市 | — | — |
| 上工第16号_宝珠ハイツ地内配水管改良工事 | 本巣市 | — | — |
| 宝珠ハイツ地内配水管改良工事 | — | ¥24,258,300 | 2024-10-31 |
| 上保地内配水管改良工事 | — | ¥18,848,500 | 2024-10-03 |
| 金原地内配水管改良工事 | — | ¥17,481,200 | 2024-10-03 |
| 中島地内配水管改良工事 | — | ¥13,905,100 | 2024-10-03 |
| 重要給水施設配水管改良工事(1期) | — | ¥23,771,000 | 2024-10-03 |
| 重要給水施設配水管改良工事(2期) | — | ¥26,687,100 | 2024-09-20 |
| 糸貫更屋敷地内緊急時用連絡管改良工事 | — | ¥28,789,200 | 2024-09-20 |
| 仏生寺地内配水管改良工事 | — | ¥14,692,700 | 2024-09-09 |
| 旧金原配水池送配水管撤去工事 | — | ¥13,200,000 | 2024-08-22 |
| ひばり・北町地内緊急時用連絡管拡張工事 | — | ¥17,584,600 | 2024-08-22 |
ほ装工事 18件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 淡墨公園ステージ舗装工事 | — | ¥3,626,700 | 2025-10-08 |
| 県単土地改良事業 谷汲山大橋舗装修繕工事 | — | ¥9,312,600 | 2025-10-22 |
| R7市道真正3014号線(十四条地内)道路舗装工事 | — | ¥8,121,300 | 2025-11-20 |
| 県単 舗装道補修(暮らしの安全・安心確保対策)(債務)(国)157号ほか舗装補修工事 | 岐阜県 | ¥24,483,800 | 2026-02-18 |
| 県単 舗装道補修(暮らしの安全・安心確保対策)(債務)(国)157号ほか舗装補修工事 | 岐阜県 | ¥23,113,200 | 2026-02-12 |
| 公共 防災・安全交付金(舗装道補修)(国)157号ほか舗装補修工事 | 岐阜県 | ¥25,987,500 | 2025-09-10 |
| R7県単木知原地内道路舗装工事 | — | ¥29,411,800 | 2025-08-28 |
| R7西部連絡道路線(長屋・見延地内)道路舗装工事 | — | ¥75,225,700 | 2025-08-21 |
| R7西部連絡道路線(宗慶地内)道路舗装工事 | — | ¥39,290,900 | 2025-07-31 |
| R7西部連絡道路線(小柿地内)道路舗装工事 | — | ¥46,395,800 | 2025-07-31 |
| R7西部連絡道路線(石神・長屋地内)道路舗装工事 | — | ¥72,514,200 | 2025-07-18 |
| R7西部連絡道路線(旦内・大門地内)道路舗装工事 | — | ¥63,244,500 | 2025-07-18 |
| R7西部連絡道路線(川西・向道地内)道路舗装工事 | — | ¥105,518,600 | 2025-07-18 |
| R7西部連絡道路線(本郷地内)道路舗装工事 | — | ¥60,989,500 | 2025-07-18 |
| 公共 防災安全・交付金(舗装道補修)(国補正分)(翌債)(国)157号舗装補修工事 | 岐阜県 | ¥36,526,600 | 2025-03-19 |
| R6もとまるパーク整備 市道糸貫2219・2220号線舗装工事 | — | ¥10,500,600 | 2024-11-25 |
| 県単 舗装道補修 他 (主)岐阜大野線他(債務)舗装補修工事 | 岐阜県 | ¥16,175,500 | 2024-11-20 |
| 鍋倉谷線県単林道舗装工事 | — | ¥13,053,700 | 2024-10-03 |
管工事 14件
管の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 本巣松陽高等学校銀杏館空調機取替工事 | 岐阜県 | — | 2025-12-23 |
| 空調設備保守点検業務 | — | ¥1,894,200 | 2026-03-24 |
| 本巣市役所本庁舎空調・衛生設備保守点検業務 | — | ¥12,699,500 | 2026-03-24 |
| 空調設備等保守点検業務(真正地域 その2) | — | ¥2,590,500 | 2026-03-24 |
| 真正地域量水器取替工事 | — | ¥6,135,800 | 2026-05-27 |
| 糸貫地域量水器取替工事 | — | ¥4,675,000 | 2026-05-27 |
| 本巣地域量水器取替工事 | — | ¥4,790,500 | 2026-05-27 |
| 公共 社会資本整備総合交付金(道の駅)(債務)(国)157号 道の駅トイレ改修工事 | 岐阜県 | ¥14,752,100 | 2026-03-18 |
| 社教工第2号_本巣市民文化ホール空調設備改修工事 | 本巣市 | — | — |
| 教総工第4号_土貴野小学校屋内運動場空調設置工事 | 本巣市 | — | — |
| 教総工第7号_根尾学園屋内運動場空調設置工事 | 本巣市 | — | — |
| 教総工第8号_本巣中学校教室等空調改修工事 | 本巣市 | — | — |
| 教総工第13号_本巣中学校教室等空調改修工事 | 本巣市 | — | — |
| 本巣市民文化ホール空調設備改修工事 | — | ¥42,900,000 | 2025-04-22 |
とび・土工・コンクリート工事 12件
とびの案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| R8市道真正2006号線(大門地内)通学路整備工事 | — | ¥7,508,600 | 2026-06-09 |
| R8市道糸貫0111号線(春近地内)転落防止柵設置工事 | — | ¥7,165,400 | 2026-06-09 |
| R8市道真正3003号線(旦内北地内)転落防止柵設置工事 | — | ¥7,020,200 | 2026-06-09 |
| 公共 道路災害復旧事業(債務)(国)157号 ガードレール復旧工事 | 岐阜県 | ¥23,969,000 | 2025-10-01 |
| 公共 道路災害復旧事業(債務)(国)157号 法面復旧工事 | 岐阜県 | ¥63,077,300 | 2025-12-03 |
| 公共 道路メンテナンス補助(橋梁補修)(国補正分)(翌債)大野橋ほか橋梁補修工事 | 岐阜県 | ¥112,445,300 | 2026-03-25 |
| 悪田谷線公共林道悪田谷3号橋橋梁補修工事 | — | ¥21,596,300 | 2025-08-08 |
| 上大須線公共林道法面改良工事 | — | ¥27,755,200 | 2025-07-01 |
| 公共 土砂災害対策道路事業補助(落石対策)(国補正)(翌債)他 (国)157号 落石防護柵設置工事 | 岐阜県 | ¥22,454,300 | 2025-03-19 |
| 公共 防災・安全交付金事業(交通安全)(翌債)他 管内県管理道路(管内一円)交通安全施設工事 | 岐阜県 | ¥21,741,500 | 2025-01-16 |
| R6市道根尾83号線(B010工区)災害防除工事 | — | ¥10,677,700 | 2024-10-03 |
| 折越線公共林道越田土橋橋梁補修工事 | — | ¥29,250,100 | 2024-09-20 |
電気工事 9件
電気の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| R8道路照明灯LED改修工事 | — | ¥3,029,400 | 2026-06-09 |
| 織部の里もとす主変電所高圧機器等改修工事 | — | ¥4,950,000 | 2025-08-06 |
| 本巣市内浄水場電気設備工事 | — | ¥74,437,000 | 2025-08-21 |
| 糸貫浄水場機械電気設備工事 | — | ¥11,113,300 | 2025-08-08 |
| 水道施設電気計装設備消耗部品取替工事 | — | ¥18,568,000 | 2025-07-31 |
| 本しん森工第1号_しんせいほんの森照明器具(LED)更新工事 | 本巣市 | — | — |
| 上工第7号_水道施設電気計装設備消耗部品取替工事 | 本巣市 | — | — |
| 早野浄化センター電気設備更新工事 | — | ¥13,834,700 | 2024-09-20 |
| 水道施設電気設備工事 | — | ¥33,320,100 | 2024-09-09 |
舗装工事 8件
舗装の案件を全国で見る →造園工事 6件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 旧真正分庁舎庭園管理業務 | — | ¥1,595,000 | 2025-08-06 |
| 文殊の森公園遊歩道等整備工事 | — | ¥5,126,000 | 2025-10-08 |
| 本巣市役所本庁舎庭園管理業務 | — | ¥10,385,100 | 2026-03-24 |
| 県単 道路維持修繕 植栽樹木維持管理(瑞穂市、本巣市、北方町)業務委託 | 岐阜県 | ¥15,285,600 | 2026-05-27 |
| 建工第201号_R7真正地域道路除草工事 | 本巣市 | — | — |
| 建工第402号_R7根尾川左岸堤防道路除草工事 | 本巣市 | — | — |
建築一式工事 5件
建築の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 天神前住宅集会所屋根外壁改修工事 | — | ¥3,969,900 | 2025-12-05 |
| R7天神前住宅排水管改修工事 | — | ¥18,755,000 | 2025-08-08 |
| 本巣消防署建設工事(外構) | — | ¥93,588,000 | 2025-06-16 |
| 社教工第1号_R7さくら資料館屋根改修工事 | 本巣市 | — | — |
| 本巣消防署建設工事 | — | ¥1,531,530,000 | 2024-08-30 |
機械器具設置工事 5件
機械の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 本巣松陽高等学校本館3階救助袋取替工事 | 岐阜県 | — | 2025-12-16 |
| 本巣市民文化ホール給水加圧装置取替工事 | — | ¥3,775,200 | 2025-12-23 |
| 自動制御盤保守点検業務 | — | ¥1,139,600 | 2026-03-24 |
| 本巣浄水場機械設備工事 | — | ¥13,138,400 | 2025-08-28 |
| 本巣・木知原浄水場機械設備工事 | — | ¥15,094,200 | 2024-10-25 |
塗装工事 5件
塗装の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| R7木戸橋(大井地内)橋梁補修工事 | — | ¥13,933,700 | 2025-11-07 |
| R7深谷橋(樽見地内)橋梁補修工事 | — | ¥14,668,500 | 2025-11-07 |
| R7下真桑72号橋(西町地内)橋梁補修工事 | — | ¥11,210,100 | 2025-11-07 |
| R7西小鹿橋(西小鹿地内)橋梁補修工事 | — | ¥20,663,500 | 2025-11-07 |
| R6新軽海橋橋梁補修工事 | — | ¥26,400,000 | 2024-10-03 |
消防施設工事 2件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| R8糸貫体育センター屋内消火設備緊急修繕工事 | — | ¥6,338,200 | 2026-03-24 |
| 総工第4号_本巣消防署建設工事(外構) | 本巣市 | — | — |
電気通信工事 2件
電気の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 本巣市防災行政無線同報系システム設備子局更新工事 | — | ¥200,302,391 | 2026-05-27 |
| 県単 一般除雪(債務)岐阜県道路雪情報システム観測装置修繕及び機器更改業務委託 | 岐阜県 | ¥59,182,200 | 2025-01-08 |
その他 2件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 農集工第9号_真正処理施設機器更新工事 | 本巣市 | — | — |
| 上工第19号_中島地内緊急時用連絡管拡張工事 | 本巣市 | — | — |
一般土木工事 2件
土木の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度 越美山系砂防天神堂岡谷第2砂防堰堤管理用道路工事 | 国土交通省中部地方整備局 | ¥90,400,000 | 2025-04-24 |
| 令和6年度 東海環状岐阜国道管内道路整備工事 | 国土交通省中部地方整備局 | ¥265,110,000 | 2025-01-09 |
森林整備 1件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 保安林総合改良事業 越田土 | 岐阜県 | ¥9,937,400 | 2025-08-27 |
鋼構造物工事 1件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| R6馬伏第2ゲート整備補修工事 | — | ¥11,962,500 | 2024-11-25 |
岐阜県のほかの市から探す
※ 当サイトが収集した公共工事の公開情報に基づく記録です。表示は直近の案件に限られ、本巣市の全案件を網羅するものではありません。現在入札を受け付けている案件は岐阜県の公告中案件一覧をご確認ください。市区町村の判定は案件の所在地・住所表記に基づきます。