宮崎市の公共工事・入札情報
宮崎市(宮崎県)で発注された公共工事・業務委託の入札公告と落札結果をまとめています。主な発注機関は宮崎市・宮崎県など。多く見られる工種は土木一式工事・土木関係建設コンサルタント業務・測量・電気工事です。発注機関・予定価格・開札日つき、登録不要・完全無料。
掲載 2,663 件(うち公告中 214 件)(記録は直近 190 件を表示)
宮崎市で公告中(入札受付中)の案件 214件
現在入札を受け付けている案件(宮崎県の電子調達情報より)。
ほか 154 件。宮崎県の公告中案件一覧で全件を確認できます。
宮崎市の主な発注機関
直近の発注実績が多い機関(当サイト収集分の集計)。
宮崎市201件宮崎県199件
土木関係建設コンサルタント業務 38件
土木の案件を全国で見る →その他(委託) 25件
土木一式工事 23件
土木の案件を全国で見る →測量 18件
測量の案件を全国で見る →地質調査業務 14件
地質の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 【緊急施行】令和8年度災害委託第1-M号県道高岡郡司分線 船引工区 地質調査業務 | 宮崎県 | — | 2026-08-27 |
| 令和8年度災害委託第1-K号県道宮崎北郷線 鏡洲工区 地質調査業務 | 宮崎県 | ¥22,890,000 | 2026-08-04 |
| 令和7年度交建防安第59-14-L号県道宮崎北郷線 椿山工区 地質調査業務 | 宮崎県 | ¥12,021,000 | 2026-08-20 |
| 令和7年度河川メン第812-01-A号大塚2号樋門 地質調査業務 | 宮崎県 | ¥6,668,000 | 2026-08-18 |
| 令和7年度第1752-ウ-A号 水産加工フード・オープンラボ建設工事に伴う地盤調査業務委託 | 宮崎県 | ¥9,565,000 | 2025-08-21 |
| 令和7年度交付建設第61-25-I号国道269号唐仁田工区地質調査業務その2 | 宮崎県 | ¥15,660,000 | 2025-07-23 |
| 令和6年度ダムメン第012-B号瓜田ダム 地質調査業務 | 宮崎県 | ¥7,203,000 | 2026-01-09 |
| 令和7年度交付建設第61-25-J号国道269号唐仁田工区地質調査業務その3 | 宮崎県 | ¥14,388,000 | 2025-07-23 |
| 令和 7年度湛水防除事業二ツ立地区A工区地質調査委託業務 | 宮崎県 | ¥11,132,000 | 2026-01-29 |
| 令和7年度交建防安第59-14-C号県道宮崎北郷線 椿山2工区 地質調査業務その2 | 宮崎県 | ¥10,956,000 | 2025-10-28 |
| 令和7年度交付建設第61-25-H号国道269号唐仁田工区地質調査業務その1 | 宮崎県 | ¥16,508,000 | 2025-07-23 |
| 令和7年度交付建設第61-25-K号国道269号唐仁田工区地質調査業務その4 | 宮崎県 | ¥14,961,000 | 2025-07-23 |
| 令和7年度防安津波第60-8-B号加江田川 地質調査業務その2 | 宮崎県 | ¥9,574,000 | 2026-01-09 |
| 令和8年度交付建設第61-25-E号国道269号唐仁田工区地質調査業務その16 | 宮崎県 | ¥14,657,000 | 2026-08-06 |
建設コンサルタント 10件
建設コンサルの案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度新木地区経営体育成基盤整備事業農地等状況把握調査業務委託 | 宮崎市 | — | 2026-08-27 |
| 令和8年度有田・柏原地区経営体育成基盤整備事業県単計画統合業務委託 | 宮崎市 | — | 2026-08-27 |
| 青島浄化センターNo.2遠心濃縮機ストックマネジメント詳細設計業務委託 | 宮崎市 | ¥4,803,000 | 2025-09-02 |
| 木花処理場№1-1OD系水中撹拌機外ストックマネジメント詳細設計業務委託 | 宮崎市 | ¥4,794,000 | 2026-03-24 |
| 令和7年度ストックマネジメント計画点検調査業務委託 | 宮崎市 | ¥24,684,186 | 2025-07-24 |
| 宮崎処理場合流沈砂池沈砂掻揚機外ストックマネジメント修正設計業務委託 | 宮崎市 | ¥6,477,000 | 2025-05-02 |
| 令和7年度面早流地区測量設計業務委託 | 宮崎市 | ¥1,180,000 | 2025-11-07 |
| 令和7年度道路橋定期点検業務委託(その7) | 宮崎市 | ¥5,052,000 | 2025-07-30 |
| 宮崎市公営住宅等長寿命化計画策定支援業務委託 | 宮崎市 | ¥11,921,818 | 2025-06-13 |
| 【不調】宮崎処理場重力濃縮槽外ストックマネジメント実施設計業務委託 | 宮崎市 | ¥3,518,000 | 2026-06-17 |
電気工事 10件
電気の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度第152-ウ-1号 県立美術館展示室照明設備改修工事 | 宮崎県 | ¥390,659,000 | 2026-07-22 |
| 令和8年度第91-ア-1号 ひなたサンマリンスタジアム宮崎照明設備改修工事(第1期) | 宮崎県 | ¥177,245,000 | 2026-07-22 |
| 令和8年度第3012-ア-18号 工業技術センター受電設備改修工事 | 宮崎県 | ¥93,974,000 | 2026-07-29 |
| 【入札不調】【質問回答書あり】【CCUS(推奨)】令和8年度第1752-イ-6号 水産加工フード・オープンラボ(仮称)建設電気工事 | 宮崎県 | — | 2026-08-25 |
| 【質問回答書あり】【CCUS(推奨)】令和8年度第1752-イ-6号 水産加工フード・オープンラボ(仮称)建設電気工事 | 宮崎県 | — | 2026-08-25 |
| 【CCUS(推奨)】令和8年度第1752-イ-6号 水産加工フード・オープンラボ(仮称)建設電気工事 | 宮崎県 | — | 2026-08-25 |
| 田野第1浄水場外水質計器更新工事 | 宮崎市 | ¥5,699,000 | 2026-07-29 |
| 宮崎市営住宅自由ヶ丘団地共用部照明設備更新工事 | 宮崎市 | ¥33,760,000 | 2026-07-29 |
| 令和8年度安全施設第29号交通管制センター端末対応装置Ⅰ増設工事 | 宮崎県 | — | 2026-08-18 |
| 令和8年度安全施設第33号電源付加装置新設その他工事 | 宮崎県 | — | 2026-08-18 |
建築一式工事 10件
建築の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度第1112-ア-17号 清武せいりゅう支援学校外壁改修他工事(第2期) | 宮崎県 | ¥156,418,000 | 2026-07-22 |
| 令和8年度第1752-イ-3号 水産加工フード・オープンラボ(仮称)建設主体工事 | 宮崎県 | ¥130,095,000 | 2026-07-22 |
| 宮崎市営住宅飛江田団地171棟倉庫改築工事 | 宮崎市 | ¥11,380,000 | 2026-08-25 |
| 【不調】宮崎市営住宅飛江田団地171棟倉庫改築工事 | 宮崎市 | ¥11,380,000 | 2026-07-30 |
| 令和8年度 第08-1-1号 県立宮崎病院附属棟外壁改修工事 | 宮崎県 | — | 2026-08-26 |
| 【質問回答書あり、入札時積算数量書に修正あり】【入札公告に修正あり】【CCUS(推奨)】令和8年度第162-イ-1号 ひなた宮崎県総合運動公園管理事務所外壁改修他工事 | 宮崎県 | — | 2026-08-25 |
| 【入札公告に修正あり】【CCUS(推奨)】令和8年度第162-イ-1号 ひなた宮崎県総合運動公園管理事務所外壁改修他工事 | 宮崎県 | — | 2026-08-25 |
| 【質問回答書あり、図面に修正あり】【CCUS(推奨)】令和8年度第152-ウ-2号 県立美術館企画展示室可動パネル改修他工事 | 宮崎県 | — | 2026-08-25 |
| 【CCUS(推奨)】令和8年度第162-イ-1号 ひなた宮崎県総合運動公園管理事務所外壁改修他工事 | 宮崎県 | — | 2026-08-25 |
| 【CCUS(推奨)】令和8年度第152-ウ-2号 県立美術館企画展示室可動パネル改修他工事 | 宮崎県 | — | 2026-08-25 |
建築設計 8件
建築の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度第2312-イ-B号 消防学校実火災訓練施設建設工事基本・実施設計他業務委託 | 宮崎県 | ¥13,977,000 | 2025-07-15 |
| 宮崎市立東大宮中学校空調設備更新工事実施設計業務委託 | 宮崎市 | ¥1,003,244 | 2025-10-22 |
| 宮崎市保健所・中央保健センター空調設備更新工事外実施設計業務委託 | 宮崎市 | ¥18,910,350 | 2025-10-21 |
| 仮庁舎構内交換設備工事設計業務委託 | 宮崎市 | ¥1,859,165 | 2025-10-21 |
| 宮崎市立加納中学校空調設備更新工事実施設計業務委託 | 宮崎市 | ¥3,922,980 | 2025-10-16 |
| 宮崎市立恒久小学校外1校空調設備更新工事実施設計業務委託 | 宮崎市 | ¥2,268,463 | 2025-10-17 |
| 令和8年度第92-ア-A号 ひなた宮崎県総合運動公園トイレ洋式化工事他実施設計業務委託 | 宮崎県 | ¥4,946,000 | 2026-07-14 |
| 令和8年度第92-イ-A号 ひなた陸上競技場照明設備改修工事他実施設計業務委託 | 宮崎県 | ¥4,536,000 | 2026-08-20 |
舗装工事 7件
舗装の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度防安公園第3-1号宮崎県総合運動公園 ふれあい橋 舗装打換工事 | 宮崎県 | ¥25,744,000 | 2026-08-18 |
| 一ッ葉通線舗装修繕工事 | 宮崎市 | ¥22,406,000 | 2026-07-29 |
| 宮崎市総合福祉保健センター駐車場改修工事 | 宮崎市 | ¥13,262,000 | 2026-07-31 |
| 【技術評価点調書を掲載しました】【CCUS(推奨)】【地産地消】令和8年度県単補修第1-1号国道268号ほか 舗装路面応急補修工事(指定期間契約分・下半期) | 宮崎県 | — | 2026-08-19 |
| 【更新準備中】【技術評価点調書を掲載しました】【CCUS(推奨)】【地産地消】令和8年度県単補修第1-1号国道268号ほか 舗装路面応急補修工事(指定期間契約分・下半期) | 宮崎県 | — | 2026-08-19 |
| 【CCUS(推奨)】【地産地消】令和8年度県単補修第1-1号国道268号ほか 舗装路面応急補修工事(指定期間契約分・下半期) | 宮崎県 | — | 2026-08-19 |
| 【CCUS(推奨)】令和8年度防安公園第3-1号宮崎県総合運動公園 ふれあい橋 舗装打換工事 | 宮崎県 | — | 2026-08-18 |
とび・土工・コンクリート工事 5件
とびの案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度防災急傾第6-1号照明院地区 急傾斜地崩壊防止対策工事 | 宮崎県 | ¥44,995,000 | 2026-08-04 |
| 令和8年度安全施設第38号交通規制道路標識工事 | 宮崎県 | — | 2026-08-20 |
| 令和8年度道路ト補第71-6-1-1号国道268号 梁瀬隧道 トンネル補修工事 | 宮崎県 | ¥35,667,000 | 2026-07-22 |
| 令和8年度沿環整備第1-4-1号県道宮崎西環状線 迫之山工区 転落防止柵設置工事 | 宮崎県 | ¥2,149,000 | 2026-07-28 |
| 【CCUS(推奨)】令和8年度道路橋補第70-1-1-2号県道宮崎高鍋線 一ツ瀬橋 橋梁補修工事 | 宮崎県 | — | 2026-08-18 |
地質調査 4件
地質の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 県道宮崎北郷線送水管布設替地質調査業務委託 | 宮崎市 | ¥6,058,000 | 2026-07-31 |
| 相ヶ迫1地区急傾斜地地質調査業務委託 | 宮崎市 | ¥5,465,000 | 2025-08-05 |
| 県道中村木崎線配水管布設替地質調査業務委託 | 宮崎市 | ¥5,706,000 | 2025-05-21 |
| 県道日南高岡線配水管布設替地質調査業務委託 | 宮崎市 | ¥5,752,000 | 2026-06-18 |
塗装工事 3件
塗装の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度沿環整備第1-3-1号県道中村木崎線 熊野工区 点字タイル補修工事(その1) | 宮崎県 | ¥13,509,000 | 2026-07-30 |
| 令和8年度沿環整備第1-3-2号県道中村木崎線 熊野工区 点字タイル補修工事(その2) | 宮崎県 | ¥15,457,000 | 2026-07-30 |
| 令和8年度安全施設第34号交通規制道路標示工事 | 宮崎県 | — | 2026-08-18 |
電気通信工事 3件
電気の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度防安総大第910-01-1号山内川調整池 河川監視カメラ更新工事 | 宮崎県 | ¥21,223,000 | 2026-08-06 |
| 令和8年度防安総大第10-1-1号小松川放水路 河川監視カメラ更新工事 | 宮崎県 | ¥29,781,000 | 2026-08-06 |
| 令和8年度 第1-1号 災害用モニタリングカメラ設備更新工事 | 宮崎県 | ¥135,230,000 | 2026-07-23 |
管工事 3件
管の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度第1752-イ-4号 水産加工フード・オープンラボ(仮称)建設管工事 | 宮崎県 | ¥54,384,000 | 2026-07-22 |
| 令和8年度第1142-ア-1号 埋蔵文化財センター本館他空調設備改修工事 | 宮崎県 | ¥37,232,000 | 2026-07-29 |
| 【CCUS(推奨)】令和8年度第1142-ア-2号 埋蔵文化財センター分館空調設備改修工事 | 宮崎県 | — | 2026-08-25 |
機械器具設置工事 3件
機械の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 【不調】富吉浄水場1系ろ過池No.5ドレン弁外更新工事 | 宮崎市 | ¥10,571,000 | 2026-05-21 |
| 清武第2水源地水中ポンプ外更新工事 | 宮崎市 | ¥17,945,000 | 2026-06-18 |
| 【不調】浦之名低地区配水池送水ポンプ外更新工事 | 宮崎市 | ¥26,413,000 | 2026-06-18 |
補償関係コンサルタント業務 2件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 令和6年度補砂メ砂第5-2-A号赤松谷川 事業損失調査業務(事前) | 宮崎県 | ¥1,834,000 | 2025-09-03 |
| 令和8年度県単公園第1-A号平和台公園 用地調査等業務 | 宮崎県 | ¥3,232,000 | 2026-05-14 |
造園工事 1件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度スポ観県第3-11号宮崎県総合運動公園 ひむかスタジアム 外野防護柵改修工事 | 宮崎県 | ¥17,765,000 | 2026-08-06 |
しゅんせつ工事 1件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度 機能保全 第8-9-1号青島漁港 泊地浚渫工事 | 宮崎県 | ¥45,095,000 | 2026-08-06 |
解体工事 1件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 宮崎市跡江老人いこいの家解体工事 | 宮崎市 | ¥12,787,854 | 2026-08-20 |
水道施設工事 1件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 県道中村木崎線外1線配水管布設替工事 | 宮崎市 | ¥61,420,000 | 2026-05-14 |
宮崎県のほかの市から探す
※ 当サイトが収集した公共工事の公開情報に基づく記録です。表示は直近の案件に限られ、宮崎市の全案件を網羅するものではありません。現在入札を受け付けている案件は宮崎県の公告中案件一覧をご確認ください。市区町村の判定は案件の所在地・住所表記に基づきます。