国富町の公共工事・入札情報
国富町(宮崎県)で発注された公共工事・業務委託の入札公告と落札結果をまとめています。主な発注機関は宮崎県・国土交通省九州地方整備局など。多く見られる工種は土木一式工事・その他(委託)・土木関係建設コンサルタント業務・補償関係コンサルタント業務です。発注機関・予定価格・開札日つき、登録不要・完全無料。
掲載 161 件(うち公告中 1 件)(記録は直近 161 件を表示)
国富町で公告中(入札受付中)の案件 1件
現在入札を受け付けている案件(宮崎県の電子調達情報より)。
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 工種 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度交付建設第61-32-7号県道高鍋高岡線 嵐田工区 仮設防護柵賃料及び保守点検業務 | 宮崎県 | — | その他(委託) |
国富町の主な発注機関
直近の発注実績が多い機関(当サイト収集分の集計)。
宮崎県152件国土交通省九州地方整備局8件農林水産省九州農政局1件
土木一式工事 38件
土木の案件を全国で見る →その他(委託) 19件
土木関係建設コンサルタント業務 18件
土木の案件を全国で見る →補償関係コンサルタント業務 16件
測量 15件
測量の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度その他県単第11-A号会計実地検査測量業務 | 宮崎県 | ¥239,000 | 2025-10-07 |
| 令和 7年度交建防安第58-57-A号県道旭村木脇線 三名3工区 路線測量業務 | 宮崎県 | ¥8,274,000 | 2025-06-18 |
| 令和8年度交付建設第61-32-A号県道高鍋高岡線 嵐田工区 道路法面調査業務 | 宮崎県 | ¥6,187,000 | 2026-07-22 |
| 【緊急施行】令和8年度交付建設第61-32-A号県道高鍋高岡線 嵐田工区 道路法面調査業務 | 宮崎県 | — | 2026-07-22 |
| 令和8年度緊急浚渫第2160-02-A号深年川 河川測量業務 | 宮崎県 | ¥2,419,000 | 2026-07-15 |
| 令和8年度交付建設第61-20-A号県道木脇高岡線 太田原工区 用地測量業務 | 宮崎県 | ¥1,413,000 | 2026-06-03 |
| 令和7年度交建防安第58-57-C号県道旭村木脇線 三名3工区 用地測量業務 | 宮崎県 | ¥10,617,000 | 2025-12-10 |
| 令和 7年度その他県単第11-A号会計実地検査測量業務 | 宮崎県 | ¥239,000 | 2025-10-07 |
| 令和7年度交付建設第61-20-A号県道木脇高岡線 太田原工区 用地測量業務 | 宮崎県 | ¥7,087,000 | 2025-09-26 |
| 令和6年度防安交安第58-6-2-C号県道高鍋高岡線 嵐田工区 用地測量業務 | 宮崎県 | ¥14,176,000 | 2025-09-10 |
| 令和 6年度防災急傾第913-B号国富前田第2地区 用地測量業務 | 宮崎県 | ¥2,784,000 | 2025-07-30 |
| 令和 6年度防災通砂第15-A号寺崎川 用地測量業務 | 宮崎県 | ¥1,311,000 | 2025-07-09 |
| 令和 6年度緊災防債第1060-03-A号深年川 測量業務 | 宮崎県 | ¥2,559,000 | 2025-07-02 |
| 令和 7年度緊災防債第1160-02-A号後川 河川測量業務 | 宮崎県 | ¥1,802,000 | 2025-06-25 |
| 令和7年度交建防安第58-57-A号県道旭村木脇線 三名3工区 路線測量業務 | 宮崎県 | ¥8,274,000 | 2025-06-18 |
舗装工事 10件
舗装の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 【技術評価点調書を掲載しました】【CCUS(推奨)】【ICT】【地産地消】令和8年度臨県打換第10-2-2号県道旭村木脇線 八代北俣地区 舗装補修工事 | 宮崎県 | — | 2026-08-19 |
| 【技術評価点調書掲載しました】【地産地消】【ICT】【CCUS(推奨)】【点在積算】令和8年度交付建設第61-20-1号県道木脇高岡線 太田原工区 ほか 舗装工事 | 宮崎県 | — | 2026-08-19 |
| 【更新準備中】【技術評価点調書を掲載しました】【CCUS(推奨)】【ICT】【地産地消】令和8年度臨県打換第10-2-2号県道旭村木脇線 八代北俣地区 舗装補修工事 | 宮崎県 | — | 2026-08-19 |
| 【地産地消】【ICT】【CCUS(推奨)】【点在積算】令和8年度交付建設第61-20-1号県道木脇高岡線 太田原工区 ほか 舗装工事 | 宮崎県 | — | 2026-08-19 |
| 【CCUS(推奨)】【ICT】【地産地消】令和8年度臨県打換第10-2-2号県道旭村木脇線 八代北俣地区 舗装補修工事 | 宮崎県 | — | 2026-08-19 |
| 令和7年度防地舗補第30-6-1-2号県道高鍋高岡線 三名地区 舗装補修工事その2 | 宮崎県 | ¥21,309,000 | 2025-08-27 |
| 令和7年度臨県打換第10-2-1号県道旭村木脇線 八代北俣地区ほか1地区 舗装補修工事 | 宮崎県 | ¥27,155,000 | 2026-01-09 |
| 令和6年度臨県打換第10-5-1号県道旭村木脇線 平原地区ほか1地区 舗装補修工事 | 宮崎県 | ¥21,381,000 | 2025-06-12 |
| 令和7年度防地舗補第30-6-1-1号県道高鍋高岡線 三名地区 舗装補修工事その1 | 宮崎県 | ¥22,403,000 | 2025-08-27 |
| 令和7年度臨県特改第7-34-1号県道木脇高岡線 塚原地区 舗装補修工事 | 宮崎県 | ¥5,930,000 | 2026-01-09 |
とび・土工・コンクリート工事 10件
とびの案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度道路橋補第70-6-1-1号県道都農綾線 須志田橋 橋梁補修工事 その1 | 宮崎県 | ¥1,484,000 | 2026-01-09 |
| 令和7年度安全施設第41号交通規制道路標識標示工事 | 宮崎県 | ¥3,083,000 | 2025-08-26 |
| 令和 6年度道路ト補第971-6-1-1号県道高鍋高岡線 本庄トンネル トンネル補修工事 | 宮崎県 | ¥2,597,000 | 2025-07-16 |
| 令和6年度道路橋補第970-6-2-2号県道宮崎須木線 政所橋 橋梁補修工事 | 宮崎県 | ¥6,920,000 | 2025-11-19 |
| 令和 7年度林地荒廃防止事業西下本庄 | 宮崎県 | ¥136,263,000 | 2025-06-30 |
| 令和 7年度ため池等整備事業(土砂崩壊)木森地区2工区 | 宮崎県 | ¥11,042,000 | 2026-03-17 |
| 令和8年度交付建設第61-20-3号県道木脇高岡線 太田原工区 防護柵設置工事(その1) | 宮崎県 | ¥9,956,000 | 2026-07-08 |
| 令和8年度交付建設第61-20-4号県道木脇高岡線 太田原工区 防護柵設置工事(その2) | 宮崎県 | ¥9,525,000 | 2026-07-08 |
| 【CCUS(推奨)】令和8年度交付建設第61-20-3号県道木脇高岡線 太田原工区 防護柵設置工事(その1) | 宮崎県 | — | 2026-07-08 |
| 【CCUS(推奨)】令和8年度交付建設第61-20-4号県道木脇高岡線 太田原工区 防護柵設置工事(その2) | 宮崎県 | — | 2026-07-08 |
地質調査業務 8件
地質の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度交付建設第61-32-D号県道高鍋高岡線 嵐田工区 地すべり観測業務 | 宮崎県 | ¥23,378,000 | 2026-07-29 |
| 令和8年度交付建設第61-32-B号県道高鍋高岡線 嵐田工区 地質調査業務 | 宮崎県 | ¥18,343,000 | 2026-07-22 |
| 令和8年度交付建設第61-32-C号県道高鍋高岡線 嵐田工区 地質調査業務 | 宮崎県 | ¥15,933,000 | 2026-07-22 |
| 【緊急施行】令和8年度交付建設第61-32-D号県道高鍋高岡線 嵐田工区 地すべり観測業務 | 宮崎県 | — | 2026-07-29 |
| 【緊急施行】令和8年度交付建設第61-32-C号県道高鍋高岡線 嵐田工区 地質調査業務 | 宮崎県 | — | 2026-07-22 |
| 【緊急施行】令和8年度交付建設第61-32-B号県道高鍋高岡線 嵐田工区 地質調査業務 | 宮崎県 | — | 2026-07-22 |
| 【開札延期、質問回答書あり、設計書に修正あり】令和7年度一般施設第5004号宮崎西警察署(仮称)建設工事に伴う地盤調査業務委託 | 宮崎県 | ¥16,985,000 | 2026-06-18 |
| 令和 7年度防安広域第20-4-C号深年川 地質調査業務 | 宮崎県 | ¥6,826,000 | 2025-08-20 |
塗装工事 6件
塗装の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 令和 6年度県単維持第30-1号県道佐土原国富線ほか2路線 区画線設置工事 | 宮崎県 | ¥4,515,000 | 2025-11-12 |
| 令和6年度県単維持第1-17号県道高鍋高岡線ほか2路線 区画線設置工事 | 宮崎県 | ¥5,756,000 | 2025-07-02 |
| 令和7年度道路橋補第70-6-1-2号県道都農綾線 須志田橋 橋梁補修工事 その2 | 宮崎県 | ¥7,859,000 | 2026-01-09 |
| 令和7年度安全施設第88号交通規制道路標示工事 | 宮崎県 | ¥8,274,000 | 2025-12-09 |
| 令和7年度県単維持第30-2号県道旭村木脇線ほか2路線 区画線設置工事 | 宮崎県 | ¥6,515,000 | 2026-05-27 |
| 【CCUS(推奨)】令和7年度県単維持第30-2号県道旭村木脇線ほか2路線 区画線設置工事 | 宮崎県 | — | 2026-05-27 |
建築設計 6件
建築の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度第12-イ-E号 県営向陽団地53-1棟景観改善工事他実施設計業務委託 | 宮崎県 | ¥4,820,000 | 2025-11-27 |
| 令和7年度第12-イ-F号 県営向陽団地54-1棟景観改善工事他実施設計業務委託 | 宮崎県 | ¥4,917,000 | 2025-11-27 |
| 【不落】令和7年度第12-イ-C号 県営向陽団地55-1棟景観改善工事他実施設計業務委託 | 宮崎県 | — | 2025-10-28 |
| 【不落】令和7年度第12-イ-D号 県営向陽団地57-1棟景観改善工事他実施設計業務委託 | 宮崎県 | — | 2025-10-28 |
| 【不落】令和7年度第12-イ-A号 県営向陽団地53-1棟景観改善工事他実施設計業務委託 | 宮崎県 | — | 2025-10-28 |
| 【質問回答書あり】令和7年度一般施設第5002号宮崎西警察署(仮称)庁舎建設に係る設計業務委託 | 宮崎県 | ¥250,029,000 | 2025-09-30 |
鋼構造物工事 4件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度防安広域第20-4-2号深年川 28号樋門ゲート設置工事 | 宮崎県 | ¥11,218,000 | 2025-10-29 |
| 令和 6年度ため池等整備事業(危険ため池)籾木池地区 緊急施行工事 | 宮崎県 | ¥1,904,000 | 2026-02-05 |
| 令和 7年度ため池等整備事業(危険ため池)籾木池地区1工区 | 宮崎県 | ¥12,303,000 | 2025-08-28 |
| 令和7年度河川修繕第650-03-1号三名川 三名樋門(第1号樋門)扉体修繕工事 | 宮崎県 | ¥866,000 | 2025-12-03 |
維持修繕工事 4件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度本庄地区河川維持管理工事 | 国土交通省九州地方整備局 | ¥89,130,000 | 2026-02-12 |
| 令和7年度本庄地区河川維持管理工事 | 国土交通省九州地方整備局 | ¥93,780,000 | 2025-03-12 |
| 令和6年度本庄地区河道掘削外維持管理工事 | 国土交通省九州地方整備局 | ¥82,930,000 | 2024-04-25 |
| 令和6年度本庄地区河川維持管理工事 | 国土交通省九州地方整備局 | ¥78,030,000 | 2024-03-13 |
一般土木工事 3件
土木の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度本庄地区河川環境整備工事 | 国土交通省九州地方整備局 | ¥86,690,000 | 2025-07-11 |
| 令和6年度本庄地区河川環境整備工事 | 国土交通省九州地方整備局 | ¥76,770,000 | 2024-09-30 |
| 大淀川跡江地区外河道掘削(その5)工事 | 国土交通省九州地方整備局 | ¥154,990,000 | 2024-02-09 |
電気工事 1件
電気の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度安全施設第36号LED化その他工事 | 宮崎県 | ¥49,772,000 | 2025-08-26 |
建築一式工事 1件
建築の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度第3212-ア-3号 中部農業改良普及センター本館外壁改修工事 | 宮崎県 | ¥26,057,000 | 2025-08-27 |
機械設備工事 1件
機械の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 令和6年度 竹田第4樋管外機械設備工事 | 国土交通省九州地方整備局 | ¥33,610,000 | 2024-08-09 |
電気通信工事 1件
電気の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 令和4年度大淀川左岸国営施設応急対策事業 地区内水管理施設製作据付工事 | 農林水産省九州農政局 | ¥269,896,000 | 2023-06-08 |
宮崎県のほかの市から探す
※ 当サイトが収集した公共工事の公開情報に基づく記録です。表示は直近の案件に限られ、国富町の全案件を網羅するものではありません。現在入札を受け付けている案件は宮崎県の公告中案件一覧をご確認ください。市区町村の判定は案件の所在地・住所表記に基づきます。