宮崎県の建設会社ランキング
宮崎県を中心に活動する建設会社を、経営事項審査(経審P)と公共工事の落札実績(落札件数・累計受注額・ 平均落札率)でランキングしています。公開情報をもとに整理した、登録不要・完全無料の一覧です。 工種で絞り込みたい場合は ランキング検索 をご利用ください。
| 順位 | 会社名 | 経審P | 落札件数 | 平均落札率 | 累計受注額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前田道路株式会社 | 1,951 | 6 | 92.0% | 9.1億円 |
| 2 | 株式会社クラフティア | 1,942 | 6 | — | 8.3千万 |
| 3 | 西松建設株式会社 | 1,937 | 1 | 92.0% | 35.9億円 |
| 4 | 三菱電機株式会社 | 1,924 | 2 | — | 11.5億円 |
| 5 | 三菱電機ビルソリューションズ株式会社 | 1,920 | 1 | — | 3.6千万 |
| 6 | アズビル株式会社 | 1,897 | 2 | — | 1.5億円 |
| 7 | 株式会社鴻池組 | 1,869 | 1 | — | 3.9億円 |
| 8 | 日本道路株式会社 | 1,855 | 2 | — | 2.8千万 |
| 9 | 鹿島道路株式会社 | 1,792 | 2 | 91.3% | 2.8億円 |
| 10 | 東洋熱工業株式会社 | 1,777 | 2 | 95.7% | 2.3億円 |
| 11 | 株式会社横河ブリッジ | 1,740 | 1 | 92.0% | 39.8億円 |
| 12 | 株式会社日立ビルシステム | 1,724 | 2 | — | 4.9千万 |
| 13 | 日特建設株式会社 | 1,724 | 1 | — | 7.6千万 |
| 14 | 日本国土開発株式会社 | 1,691 | 1 | 91.8% | 4.8億円 |
| 15 | 東亜道路工業株式会社 | 1,681 | 3 | 90.8% | 1.1億円 |
| 16 | メタウォーター株式会社 | 1,665 | 2 | — | 2.6千万 |
| 17 | パナソニックコネクト株式会社 | 1,662 | 5 | — | 1.2千万 |
| 18 | 松尾建設株式会社 | 1,640 | 1 | 92.2% | 2.2億円 |
| 19 | 日本オーチス・エレベータ株式会社 | 1,626 | 2 | — | 5.9千万 |
| 20 | 株式会社ガイアート | 1,609 | 4 | — | 9.8千万 |
| 21 | 東芝エレベータ株式会社 | 1,608 | 2 | — | 1.8億円 |
| 22 | 青木あすなろ建設株式会社 | 1,594 | 1 | 92.9% | 15.7億円 |
| 23 | 日本無線株式会社 | 1,580 | 19 | — | 7.8千万 |
| 24 | 西部電気工業株式会社 | 1,569 | 3 | 91.7% | 4.2億円 |
| 25 | 富士通Japan株式会社 | 1,529 | 9 | — | 2.0億円 |
| 26 | 日本空調サービス株式会社 | 1,517 | 3 | — | 627万円 |
| 27 | 日本ファシリオ株式会社 | 1,466 | 1 | 77.5% | 1.0億円 |
| 28 | 三井住建道路株式会社 | 1,463 | 1 | — | 1.6千万 |
| 29 | 昭和コンクリート工業株式会社 | 1,451 | 1 | 91.2% | 2.0億円 |
| 30 | 長谷川体育施設株式会社 | 1,439 | 2 | 59.5% | 753万円 |
| 31 | フジタ道路株式会社 | 1,438 | 1 | 91.6% | 1.8億円 |
| 32 | 安川オートメーション・ドライブ株式会社 | 1,432 | 1 | — | 1.5億円 |
| 33 | 株式会社名村造船所 | 1,426 | 1 | 91.1% | 1.7億円 |
| 34 | オムロンフィールドエンジニアリング株式会社 | 1,416 | 2 | — | 2.7千万 |
| 35 | 株式会社九南 | 1,395 | 30 | 91.3% | 18.3億円 |
| 36 | 三精テクノロジーズ株式会社 | 1,393 | 1 | — | 4.6千万 |
| 37 | 株式会社石垣 | 1,389 | 1 | — | 97万円 |
| 38 | 株式会社京三製作所 | 1,385 | 2 | — | 319万円 |
| 39 | 三井住友建設鉄構エンジニアリング株式会社 | 1,383 | 1 | 90.8% | 1.1億円 |
| 40 | 吉原建設株式会社 | 1,351 | 47 | 90.8% | 56.3億円 |
| 41 | オムロンソーシアルソリューションズ株式会社 | 1,351 | 3 | — | 4.3千万 |
| 42 | 株式会社横河NSエンジニアリング | 1,346 | 1 | — | 2.8億円 |
| 43 | ニシム電子工業株式会社 | 1,335 | 1 | — | 391万円 |
| 44 | 豊国工業株式会社 | 1,328 | 5 | — | 7.4億円 |
| 45 | 愛知時計電機株式会社 | 1,315 | 1 | — | 542万円 |
| 46 | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | 1,310 | 8 | — | 892万円 |
| 47 | 株式会社志多組 | 1,288 | 35 | 91.3% | 27.1億円 |
| 48 | コイト電工株式会社 | 1,287 | 1 | — | 152万円 |
| 49 | 株式会社西原環境 | 1,280 | 1 | — | 5.3千万 |
| 50 | 株式会社ミゾタ | 1,279 | 47 | 95.5% | 11.2億円 |
| 51 | 株式会社坂下組 | 1,273 | 38 | 92.1% | 30.4億円 |
| 52 | 大橋エアシステム株式会社 | 1,270 | 1 | 96.0% | 1.9億円 |
| 53 | 株式会社丸島アクアシステム | 1,259 | 1 | — | 2.6億円 |
| 54 | 建設サービス株式会社 | 1,252 | 6 | 94.4% | 17.5億円 |
| 55 | 株式会社川北電工 | 1,251 | 3 | 91.9% | 4.5億円 |
| 56 | 株式会社興電舎 | 1,250 | 25 | 91.3% | 12.7億円 |
| 57 | 南生建設株式会社 | 1,244 | 1 | 91.1% | 1.6億円 |
| 58 | 西田鉄工株式会社 | 1,222 | 1 | — | 100万円 |
| 59 | 日東河川工業株式会社 | 1,219 | 1 | — | 2.6億円 |
| 60 | 大淀開発株式会社 | 1,218 | 28 | 90.9% | 35.1億円 |
| 61 | 株式会社増田工務店 | 1,217 | 22 | 90.5% | 12.0億円 |
| 62 | 日立三菱水力株式会社 | 1,216 | 1 | — | 7.3億円 |
| 63 | 理水化学株式会社 | 1,214 | 1 | — | 790万円 |
| 64 | 株式会社荏原電産 | 1,213 | 2 | 94.5% | 2.0億円 |
| 65 | ミナモト通信株式会社 | 1,210 | 2 | — | 1.2億円 |
| 66 | 株式会社明興テクノス | 1,208 | 4 | 89.0% | 6.1億円 |
| 67 | 株式会社カナデビアエンジニアリング | 1,203 | 2 | — | 2.8千万 |
| 68 | 日本体育施設株式会社 | 1,200 | 1 | — | 826万円 |
| 69 | 株式会社明光社 | 1,195 | 20 | 83.0% | 8.7億円 |
| 70 | 上田工業株式会社 | 1,192 | 31 | 91.1% | 41.8億円 |
| 71 | 開成工業株式会社 | 1,191 | 3 | — | 3.4千万 |
| 72 | 三桜電気工業株式会社 | 1,184 | 5 | 90.8% | 5.2億円 |
| 73 | 龍南建設株式会社 | 1,177 | 36 | 90.9% | 44.4億円 |
| 74 | 株式会社松村電機製作所 | 1,177 | 1 | — | 5.8千万 |
| 75 | 朝日工業テクノス株式会社 | 1,170 | 1 | — | 199万円 |
| 76 | 株式会社山崎産業 | 1,168 | 21 | 92.5% | 11.8億円 |
| 77 | 清本鉄工株式会社 | 1,161 | 13 | 91.0% | 9.0億円 |
| 78 | 大和開発株式会社 | 1,156 | 25 | 90.9% | 37.7億円 |
| 79 | 国土防災技術株式会社 | 1,156 | 19 | 82.7% | 1.8億円 |
| 80 | 西南電気株式会社 | 1,150 | 15 | — | 3.9億円 |
| 81 | 東京計器株式会社 | 1,149 | 2 | — | 1.6千万 |
| 82 | 日本エレベーター製造株式会社 | 1,146 | 1 | — | 7.4千万 |
| 83 | 都北産業株式会社 | 1,140 | 17 | 93.0% | 13.5億円 |
| 84 | 富岡建設株式会社 | 1,126 | 29 | 92.2% | 28.2億円 |
| 85 | 株式会社徳満建設 | 1,123 | 19 | 90.9% | 11.9億円 |
| 86 | 株式会社ウォーターテック | 1,114 | 6 | — | 1.4千万 |
| 87 | 千代田計装株式会社 | 1,113 | 2 | — | 1.6億円 |
| 88 | 株式会社桜木組 | 1,109 | 17 | — | 5.3億円 |
| 89 | 旭進興業株式会社 | 1,098 | 17 | 93.5% | 6.0億円 |
| 90 | 株式会社栄電社 | 1,098 | 1 | 97.7% | 6.1千万 |
| 91 | 日米電子株式会社 | 1,095 | 11 | 91.4% | 3.5億円 |
| 92 | 丸昭建設株式会社 | 1,093 | 25 | 90.3% | 10.4億円 |
| 93 | 株式会社緒方組 | 1,093 | 22 | 91.1% | 29.7億円 |
| 94 | 旭建設株式会社 | 1,088 | 38 | 90.9% | 32.4億円 |
| 95 | 丸宮建設株式会社 | 1,085 | 22 | 92.1% | 19.2億円 |
| 96 | 株式会社岡崎組 | 1,085 | 17 | 91.1% | 20.4億円 |
| 97 | 株式会社東京久栄 | 1,082 | 2 | — | 1.5千万 |
| 98 | 株式会社拓和 | 1,082 | 2 | — | 478万円 |
| 99 | あさひ産業株式会社 | 1,080 | 12 | — | 4.0億円 |
| 100 | 西部電設株式会社 | 1,078 | 1 | 90.7% | 3.8千万 |
※ 経審Pは経営事項審査の総合評定値。落札実績は当サイトが収集した公共工事の公開情報に基づく集計で、 会社の全活動を網羅するものではありません。コンサル系工種は経審の対象外です。