えびの市の公共工事・入札情報
えびの市(宮崎県)で発注された公共工事・業務委託の入札公告と落札結果をまとめています。主な発注機関は宮崎県・えびの市など。多く見られる工種は土木一式工事・その他(委託)・舗装工事・測量です。発注機関・予定価格・開札日つき、登録不要・完全無料。
掲載 469 件(うち公告中 26 件)(記録は直近 200 件を表示)
えびの市で公告中(入札受付中)の案件 26件
現在入札を受け付けている案件(宮崎県の電子調達情報より)。
えびの市の主な発注機関
直近の発注実績が多い機関(当サイト収集分の集計)。
宮崎県300件えびの市95件国土交通省九州地方整備局5件
土木一式工事 59件
土木の案件を全国で見る →測量 24件
測量の案件を全国で見る →土木関係建設コンサルタント業務 23件
土木の案件を全国で見る →その他(委託) 20件
舗装工事 17件
舗装の案件を全国で見る →とび・土工・コンクリート工事 15件
とびの案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度 機能強化・老朽化対策事業平砂 | 宮崎県 | ¥20,847,000 | 2026-07-29 |
| 【CCUS(推奨)】令和 7年度道路橋補第70 -5 -2 -3 号県道木場吉松えびの線 門川橋 橋梁補修工事 | 宮崎県 | — | 2026-08-27 |
| 【CCUS(推奨)】【ICT】【成績加点】【K値(分子)対象外】令和8年度 機能強化・老朽化対策事業 平砂 | 宮崎県 | — | 2026-07-29 |
| 令和 7年度交建広域第7 -3 -1 - 号県道えびの高原小田線 末永工区 1工区 法面工事 | 宮崎県 | ¥26,277,000 | 2025-10-02 |
| 令和6年度 畑地帯総合整備事業(担手育成) 大河平2期地区4工区 | 宮崎県 | ¥34,680,000 | 2025-07-02 |
| 令和7年度 畑地帯総合整備事業(担手育成) 大河平1期地区4工区 | 宮崎県 | ¥5,239,000 | 2025-10-15 |
| 令和7年度安全施設第91号交通規制道路標識工事 | 宮崎県 | ¥2,157,000 | 2025-12-09 |
| 令和7年度 復旧治山事業 押建2 | 宮崎県 | ¥58,578,000 | 2026-03-04 |
| 令和6年度 畑地帯総合整備事業(担手育成) 大河平2期地区5工区 | 宮崎県 | ¥21,974,000 | 2025-07-23 |
| 令和 7年度道路機能第120 -2 -1 -0 号国道221号ほか1路線 東川北工区ほか 防護柵補修工事 | 宮崎県 | ¥7,461,000 | 2025-09-25 |
| 令和7年度緊急総合治山事業 押建 | 宮崎県 | ¥61,724,000 | 2025-06-11 |
| 令和7年度 畑地帯総合整備事業(担手育成) 大河平2期地区1工区 | 宮崎県 | ¥21,760,000 | 2025-09-19 |
| 令和 7年度防災火噴第901 -3 - - 号霧島火山 備蓄ヤード整備工事(その4) | 宮崎県 | ¥7,867,000 | 2026-03-03 |
| 令和 7年度県単急傾第5 -4 -2 - 号昌明寺地区 法面工工事 | 宮崎県 | ¥9,169,000 | 2026-02-19 |
| 令和7年度安全施設第23号交通規制道路標識標示工事 | 宮崎県 | ¥2,443,000 | 2025-07-03 |
補償関係コンサルタント業務 10件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 令和 7年度防災急傾第20 -A - - 号熊坂地区 用地調査等業務 | 宮崎県 | — | 2026-08-27 |
| 令和 7年度防災急傾第20 -B - - 号熊坂地区 事業損失調査業務(事前)その1 | 宮崎県 | — | 2026-08-27 |
| 令和 6年度補助交安第1 -5 -4 -D 号国道221号 坂元工区 用地調査等業務その4 | 宮崎県 | ¥7,039,000 | 2025-08-28 |
| 令和 7年度補助交安第1 -5 -3 -D 号国道221号 坂元工区 用地調査等業務その7 | 宮崎県 | ¥2,334,000 | 2025-09-25 |
| 令和 6年度補助交安第1 -5 -4 -A 号国道221号 坂元工区用地調査等業務その1 | 宮崎県 | ¥7,254,000 | 2025-07-31 |
| 令和7年度 ため池等整備事業(土砂崩壊) 亀沢地区A工区 事業損失調査委託業務 | 宮崎県 | ¥5,064,000 | 2026-02-13 |
| 令和 6年度補助交安第1 -5 -4 -B 号国道221号 坂元工区用地調査等業務 その2 | 宮崎県 | ¥6,249,000 | 2025-07-31 |
| 令和 6年度補助交安第1 -5 -4 -C 号国道221号 坂元工区 用地調査等業務その3 | 宮崎県 | ¥8,857,000 | 2025-08-28 |
| 令和7年度補助交安第1 -5 -3 -B 号国道221号 坂元工区 用地調査等業務その5 | 宮崎県 | ¥7,848,000 | 2025-09-11 |
| 令和 7年度補助交安第1 -5 -3 -C 号国道221号 坂元工区 用地調査等業務その6 | 宮崎県 | ¥7,709,000 | 2025-09-11 |
その他委託業務 6件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度 森林路網整備事業 柳ノ谷線路面改良委託業務 | えびの市 | ¥4,249,000 | 2026-08-20 |
| 令和8年度 森林路網整備事業 霧島7号線幅員改良委託業務 | えびの市 | ¥1,844,000 | 2026-08-20 |
| 令和8年度 森林路網整備事業 天ヶ谷線路面改良委託業務 | えびの市 | ¥2,369,000 | 2026-08-20 |
| 令和8年度 森林路網整備事業 中原5号線幅員改良委託業務 | えびの市 | ¥990,000 | 2026-08-20 |
| 令和8年度 森林路網整備事業 宮ノ平線路面改良委託業務 | えびの市 | ¥2,968,000 | 2026-08-20 |
| 令和8年度 森林路網整備事業 霧島線路面改良委託業務 | えびの市 | ¥3,408,000 | 2026-08-20 |
地質調査業務 5件
地質の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 令和 7年度地域連携第92 -2 -B - 号国道447号 真幸工区 真幸トンネル 水文調査業務 | 宮崎県 | ¥23,969,000 | 2026-03-12 |
| 令和 7年度地域連携第92 -2 -C - 号国道447号 真幸工区 地すべり調査業務 | 宮崎県 | ¥14,523,000 | 2026-03-12 |
| 令和 7年度特補特砂第1 -B - - 号川内川 地質調査業務(その1) | 宮崎県 | ¥14,654,000 | 2025-07-08 |
| 令和 7年度河川メン第812 -05-B - 号二十里川 地質調査業務 | 宮崎県 | ¥7,807,000 | 2026-02-12 |
| 令和 7年度特補特砂第1 -C - - 号川内川 地質調査業務(その2) | 宮崎県 | ¥8,313,000 | 2025-07-08 |
水道施設工事 4件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度 柿木原浄水場アルカリ剤自動制御盤設置工事 | えびの市 | ¥14,700,000 | 2026-04-30 |
| 令和8年度 市道亀沢柳水流線配水管布設替工事(1工区) | えびの市 | ¥9,340,000 | 2026-05-21 |
| 令和8年度 市道亀沢柳水流線配水管布設替工事(2工区) | えびの市 | ¥5,810,000 | 2026-05-21 |
| 令和8年度 市道岡元椿堀線(調整交付金事業関連)配水管布設替工事 | えびの市 | ¥6,020,000 | 2026-07-16 |
電気工事 3件
電気の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度第2342-ア-2号 国民宿舎えびの高原荘空調設備改修工事(電気) | 宮崎県 | ¥50,667,000 | 2026-07-22 |
| 令和 7年度道路機能第3 -1 - - 号国道221号 道路照明LED化工事 | 宮崎県 | ¥5,488,000 | 2026-03-17 |
| 令和7年度安全施設第55号灯器更新工事 | 宮崎県 | ¥2,648,000 | 2025-08-27 |
土木関係コンサルタント業務 3件
土木の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度 えびの市道 路面性状調査委託業務 | えびの市 | ¥3,605,000 | 2026-07-30 |
| 令和8年度 治山事業 平田地区測量設計委託業務 | えびの市 | ¥1,809,000 | 2026-07-09 |
| 令和8年度 過疎対策事業 市道馬渡2号線 測量設計委託業務 | えびの市 | ¥6,797,000 | 2026-08-06 |
電気通信工事 2件
電気の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度 霧島演習場等周辺民生安定事業 無線放送施設整備工事 | えびの市 | ¥539,537,000 | 2026-07-30 |
| 令和 7年度河川修繕第550 -03-1 - 号えびの中継局ほか 雨量ます更新工事 | 宮崎県 | ¥4,768,000 | 2025-07-17 |
機械設備工事 2件
機械の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 真幸堰1号ゲート設備修繕工事 | 国土交通省九州地方整備局 | — | — |
| 内竪排水機場ポンプ設備修繕工事 | 国土交通省九州地方整備局 | — | — |
管工事 1件
管の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度第2342-ア-1号 国民宿舎えびの高原荘空調設備改修工事(管)(1工区) | 宮崎県 | ¥135,589,000 | 2026-07-22 |
建築関係コンサルタント業務 1件
建築の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 特別教室空調設備設置実施設計業務委託(加久藤小学校、真幸小学校、飯野小学校) | えびの市 | ¥4,080,000 | 2026-04-16 |
建築一式工事 1件
建築の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度 真幸小学校1号棟トイレ改修工事 建築工事 | えびの市 | ¥20,660,000 | 2026-07-09 |
通信設備工事 1件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 令和5年度真幸堰管理用制御処理設備改造工事 | 国土交通省九州地方整備局 | — | — |
機械器具設置工事 1件
機械の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度第2342-ア-1号 国民宿舎えびの高原荘エレベーター設備改修工事 | 宮崎県 | ¥33,777,000 | 2025-06-03 |
鋼構造物工事 1件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 令和 7年度河川修繕第550 -04-1 - 号池島川第6樋門ほか 樋門修繕工事 | 宮崎県 | ¥6,276,000 | 2025-07-31 |
塗装工事 1件
塗装の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度安全施設第72号交通規制道路標示工事 | 宮崎県 | ¥4,602,000 | 2025-10-27 |
宮崎県のほかの市から探す
※ 当サイトが収集した公共工事の公開情報に基づく記録です。表示は直近の案件に限られ、えびの市の全案件を網羅するものではありません。現在入札を受け付けている案件は宮崎県の公告中案件一覧をご確認ください。市区町村の判定は案件の所在地・住所表記に基づきます。