※ 公共工事の落札実績です。下請発注の有無・可否は元請・発注者の判断によります。全件は下の「落札履歴」をご覧ください。
落札直後の元請への営業候補を、優先度・距離・電話/メール文面つきで一覧できます(営業レーダーPro・無料)。下請発注の可否は元請・発注者の判断によります。
| 業種 | P | ランク | X1 | Z | 完工高 | 元請完工高 | 技術者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一式 | 1247 | A | 1170 | 1440 | 26.2億円 | 26.2億円 | — |
| 建築一式 | 1206 | A | 1210 | 1235 | 30.4億円 | 30.4億円 | — |
| とび・土工・コンクリート | 1164 | B | 1127 | 1152 | 21.1億円 | 8.3億円 | — |
| 舗装 | 1137 | B | 869 | 1302 | 3.7億円 | 2.8億円 | — |
| 法面処理 | 1082 | B | 848 | 1101 | 3.2億円 | 2.1億円 | — |
| プレストレストコンクリート構造物 | 1064 | B | 595 | 1283 | 2.7千万 | 2.7千万 | — |
| 解体 | 968 | C | 880 | 614 | 3.9億円 | 3.7億円 | — |
| 管 | 923 | C | 624 | 690 | 3.9千万 | 3.9千万 | — |
| 鋼構造物 | 909 | C | 690 | 568 | 8.1千万 | 8.1千万 | — |
| 鋼橋上部 | 909 | C | 690 | 568 | 8.1千万 | 8.1千万 | — |
| 塗装 | 878 | C | 579 | 557 | 2.2千万 | 2.2千万 | — |
| 大工 | 869 | C | 397 | 700 | — | — | — |
| さく井 | 817 | C | 397 | 495 | — | — | — |
| 左官 | 808 | C | 397 | 456 | — | — | — |
| 石 | 808 | C | 397 | 456 | — | — | — |
| 屋根 | 808 | C | 397 | 456 | — | — | — |
| タイル・れんが・ブロック | 808 | C | 397 | 456 | — | — | — |
| 鉄筋 | 808 | C | 397 | 456 | — | — | — |
| しゅんせつ | 808 | C | 397 | 456 | — | — | — |
| 板金 | 808 | C | 397 | 456 | — | — | — |
| ガラス | 808 | C | 397 | 456 | — | — | — |
| 防水 | 808 | C | 397 | 456 | — | — | — |
| 内装仕上 | 808 | C | 397 | 456 | — | — | — |
| 熱絶縁 | 808 | C | 397 | 456 | — | — | — |
| 造園 | 808 | C | 397 | 456 | — | — | — |
| 建具 | 808 | C | 397 | 456 | — | — | — |
| 水道施設 | 808 | C | 397 | 456 | — | — | — |
※各指標の「優良/普通/低め」等の区分は、経審(公開情報)のY評点を機械的なしきい値で色分けした参考表示です。信用力・与信・投資判断を示すものではありません。
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 工種 | 予定価格 | 落札金額 | 落札率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7/29 | 朝倉地区治山工事(杷木志波3(奥ノ丸)) | 九州森林管理局 | 土木一式工事 | 7.2千万 | 6.7千万 | 92.7% |
| 2026/6/8 | 大谷(ホ-5)治山工事 | 石川森林管理署 | 土木一式工事 | 1.2億円 | 1.2億円 | 95.6% |
| 2026/6/2 | 大谷(ホ-3)山腹工事 | 石川森林管理署 | 土木一式工事 | 1.2億円 | 1.2億円 | 95.4% |
| 2026/3/13 | 朝倉地区治山工事(杷木松末5(小汐)) | 九州森林管理局 | 土木一式工事 | 1.0億円 | 1.0億円 | 97.9% |
| 2026/3/13 | 朝倉地区治山工事(杷木志波22(高原)) | 九州森林管理局 | 土木一式工事 | 1.1億円 | 1.1億円 | 98.0% |
| 2025/11/4 | 朝倉地区治山工事(杷木志波19(奥ノ丸)) | 九州森林管理局 | 土木一式工事 | 3.2億円 | 3.1億円 | 97.5% |
| 2025/3/12 | 大谷(ホ-5)災害対策工事 | 石川森林管理署 | 土木一式工事 | 2.4億円 | 2.3億円 | 97.2% |
| 2025/3/12 | 大谷(ホ-3)災害対策工事 | 石川森林管理署 | 土木一式工事 | 1.7億円 | 1.6億円 | 95.2% |
| 2025/3/3 | 朝倉地区治山工事(須川11(山ノ下)) | 九州森林管理局 | 土木一式工事 | 7.2千万 | 7千万 | 98.1% |
| 2025/2/6 | 朝倉地区治山工事(須川6(合ノ坂)外1) | 九州森林管理局 | 土木一式工事 | 7.4千万 | 7.4千万 | 99.1% |
| 2024/10/2 | 朝倉地区治山工事(杷木赤谷12(ムカイノ)) | 九州森林管理局 | 土木一式工事 | 1.9億円 | 1.8億円 | 97.9% |
| 2023/3/2 | 荒島地区災害関連緊急治山工事 | 下越森林管理署村上支署 | 土木一式工事 | 1.4億円 | 1.4億円 | 98.2% |
※本表は公開入札・落札結果を当社が収集・整理したものです。正確性・網羅性を保証しません。正式な結果は各発注機関の公表情報をご確認ください。
本ページは、自治体・国の公開情報をもとに自動で整理・作成しています。 掲載内容に誤り(社名・所在地・実績の取り違え、同名異社・表記ゆれ等)がありましたら、 下記よりご指摘ください。確認のうえ訂正します。データの取得方法・転載可否のご照会も承ります。
那須建設(株)が落札実績を持つ発注機関です。各機関の入札傾向・発注実績・公告中案件を確認できます。
公開情報(建設業許可・経審・入札参加資格名簿・落札実績・gBizINFO・法人番号DB)に基づく整理です。発注・契約の可否は必ず公式情報・直接の確認でご判断ください。
※ 通知書OCR(社会性等)の有無区分です。各項目の素点内訳は順次対応します。
公開情報(建設業許可・経審・入札参加資格・落札実績・距離)から推定した営業・調達の関係候補が 5 件あります。 実際の下請・取引関係ではありません(推定)。一括下請負は建設業法第22条で禁止されています。
調達ネットワーク推定を見る →過去の落札実績から自動集計した「得意分野」。全24件 · 1工種
※ こちらは名寄せ未確定の落札も含めた集計です。基本情報の 「累計落札(この会社に確定した分・全期間)」とは母数の定義が違うため、件数が一致しないこと (多い場合も少ない場合も)があります。
自動集計(落札実績ベース)· 2026/8/21 時点
建設業許可・経営事項審査(経審)・入札参加資格・公共工事の落札実績から推定した専門工事対応候補です。 下請実績そのものではありません。発注前に各社へ直接ご確認ください。
※ 技術職員 総数は経審の登録値(審査日時点)。「配属中」は公開済みの落札実績から推定した延べ人数で、1案件に複数の役職が付けば複数人と数えるため、 「進行中物件数(案件数)」と一致しないことがあります。「未配属(推定上限)」は 総数から配属中を引いた値(0未満は0に丸め)で、実際の手空きを示すものではありません (兼任・退職・工期変更・非公共工事は公開情報から観測できません)。
同じ入札に多く現れる会社と、その会社との直接対戦成績(当社勝 / 相手勝)。敗者を含む全入札者の実データ (bid_attempts)由来の事実集計です。
| 競合会社 | 共札 | 当社勝 | 相手勝 | 対戦勝率 |
|---|---|---|---|---|
| ライト工業株式会社 中部統括支店 | 2 | 0 | 0 | — |
| 山和建設(株) | 2 | 0 | 0 | — |
| (株)沢木組 | 2 | 0 | 0 | — |
| 大森建設(株) | 2 | 0 | 0 | — |
| あおみ建設(株) 名古屋支店 | 1 | 0 | 0 | — |
| 西松建設株式会社 中部支社 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| — |
| 大豊建設株式会社 | 1 | 0 | 0 | — |
| (株)森本組 | 1 | 0 | 1 | 0%* |
| (株)新井組 | 1 | 0 | 0 | — |
| 株式会社熊谷組 | 1 | 0 | 0 | — |
※「共札」=同じ入札に共に参加した回数。「対戦勝率」=決着した対戦のうち当社が落札した割合(引き分け・無効は除外)。 *印は対戦数が少なく(決着5件未満)勝率は参考程度です。
※本表は公開済みの過去入札の事実集計です。各社の優劣を示すものではありません。競合他社と価格・受注予定者を相談・調整・共有することは入札談合・不当な取引制限(独占禁止法第3条)として禁止されています。応札は各社が独立してご判断ください。
過去の落札傾向から推定した「色」と、現在公告中の設計・コンサル案件 (= まだ工事化されていない事業) を組み合わせて、6〜18 ヶ月後に発注される可能性が高い工事を 会社マッチで並べています。
| 想定工事 (元設計案件) | 発注機関 | 予測開札 | 想定規模 | 距離 | マッチ |
|---|---|---|---|---|---|
設計: 測量想定工種: 土木一式 | 福岡県 | 2025-10 〜 2026-10 設計開札: 2025/4/21 | 1.1億円 設計料: 1.1千万 | — | 48 |
設計: コンサルタント想定工種: 土木一式 | 福岡県 | 2026-02 〜 2027-02 設計開札: 2025/8/27 | 1.1億円 設計料: 1.1千万 | — | 48 |
設計: コンサルタント想定工種: 土木一式 | 福岡県 | 2026-02 〜 2027-02 設計開札: 2025/8/29 | 7.9千万 設計料: 791万円 | — | 48 |
設計: コンサルタント想定工種: 土木一式 | 福岡県 | 2026-02 〜 2027-02 設計開札: 2025/8/29 | 1.2億円 設計料: 1.2千万 | — | 48 |
設計: コンサルタント想定工種: 土木一式 | 福岡県 | 2026-03 〜 2027-03 設計開札: 2025/10/2 | 9.9千万 設計料: 990万円 | — | 48 |
設計: 測量想定工種: 土木一式 | 福岡県 | 2026-05 〜 2027-05 設計開札: 2025/11/27 | 1.1億円 設計料: 1.1千万 | — | 48 |
設計: 測量想定工種: 土木一式 | 福岡県 | 2026-05 〜 2027-05 設計開札: 2025/11/27 | 1.0億円 設計料: 1千万 | — | 48 |
設計: 測量想定工種: 土木一式 | 福岡県 | 2026-05 〜 2027-05 設計開札: 2025/11/27 | 1.0億円 設計料: 1千万 | — | 48 |
設計: 測量想定工種: 土木一式 | 福岡県 | 2026-05 〜 2027-05 設計開札: 2025/11/27 | 1.1億円 設計料: 1.1千万 | — | 48 |
設計: 測量想定工種: 土木一式 | 福岡県 | 2026-07 〜 2027-07 設計開札: 2026/1/30 | 9.8千万 設計料: 979万円 | — | 48 |
※ 想定規模は設計委託料 × 10 倍 (建設業の経験則) の概算。実際の予定価格は公告時に確定します。