福井市の公共工事・入札情報
福井市(福井県)で発注された公共工事・業務委託の入札公告と落札結果をまとめています。主な発注機関は福井県・福井市など。多く見られる工種は土木一式工事・建設コンサルタント・舗装工事・電気工事です。発注機関・予定価格・開札日つき、登録不要・完全無料。
掲載 2,131 件(うち公告中 131 件)(記録は直近 200 件を表示)
福井市で公告中(入札受付中)の案件 131件
現在入札を受け付けている案件(福井県の電子調達情報より)。
ほか 71 件。福井県の公告中案件一覧で全件を確認できます。
福井市の主な発注機関
直近の発注実績が多い機関(当サイト収集分の集計)。
福井県 土木部 福井土木事務所60件福井県21件福井市 財政部 契約課15件福井市 上下水道局 経営管理課5件福井県 警察本部 会計課3件福井県 土木部 公共建築課3件
土木一式工事 89件
土木の案件を全国で見る →舗装工事 32件
舗装の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 舗装補修工事07-05-121-01 | — | ¥8,936,363 | 2025-01-14 |
| 舗装補修工事07-04-121-01 | — | ¥7,445,454 | 2025-01-14 |
| 舗装補修工事07-01-121-03 | — | ¥4,772,727 | 2025-01-14 |
| 舗装補修工事07-01-121-02 | — | ¥8,672,727 | 2025-01-14 |
| 舗装補修工事07-01-121-01 | — | ¥7,836,363 | 2025-01-14 |
| 道路改良工事06-04-01-06 | — | ¥23,727,272 | 2025-01-14 |
| 福井駅周辺道路整備工事06-03-80・156-08 | — | ¥12,927,272 | 2025-01-31 |
| 道路改良工事06-04-01H-04 | — | ¥26,336,363 | 2025-01-31 |
| 道路改良工事06-04-01H-03 | — | ¥14,027,272 | 2025-01-31 |
| 道路改良工事06-04-01-14 | — | ¥21,754,545 | 2025-01-31 |
| 道路改良工事06-05-101-03 | — | ¥8,154,545 | 2024-12-03 |
| 道路改良工事06-05-101-02 | — | ¥8,127,272 | 2024-12-03 |
| 道路改良工事06-05-101-01 | — | ¥15,418,181 | 2024-12-03 |
| 市単No.2W-1 道路舗装工事 | 福井市 | — | 2025-05-21 |
| 防安No.1-2 道路舗装工事 | 福井市 | — | 2025-05-21 |
| 令和5年度 特定農業用管水路等特別対策事業 大土呂地区第7号工事 | — | ¥4,900,000 | 2024-11-27 |
| 橋梁補修工事06-01-35-01 | — | ¥8,700,000 | 2024-10-28 |
| 舗装補修工事06-04-121-11 | — | ¥3,281,818 | 2024-10-28 |
| 道路改良工事05-05-111-03 | — | ¥8,981,818 | 2024-10-28 |
| 舗装補修工事06-04-121-10 | — | ¥8,954,545 | 2024-10-28 |
| 福井駅周辺道路整備工事06-03-80・156-04 | — | ¥11,081,818 | 2024-10-28 |
| 令和6年度 農道保全対策事業 福井東部地区第1号工事 | — | ¥7,927,273 | 2024-10-23 |
| 令和5年度 農道保全対策事業 福井東部地区第13号工事 | — | ¥4,863,637 | 2024-10-23 |
| 令和5年度 農道保全対策事業 福井東部地区第12号工事 | — | ¥7,527,273 | 2024-10-23 |
| 令和5年度 農道保全対策事業 福井東部地区第11号工事 | — | ¥7,436,364 | 2024-10-23 |
| 舗装補修工事06-05-121-11 | — | ¥6,200,000 | 2024-09-27 |
| 舗装工事05-04-25H-04 | — | ¥9,018,181 | 2024-09-27 |
| 舗装補修工事06-05-25-04 | — | ¥7,745,454 | 2024-09-27 |
| 福井運動公園改修工事06-05-998-01 | — | ¥178,681,818 | 2024-08-19 |
| 舗装補修工事06-05-121-10 | — | ¥5,300,000 | 2024-08-29 |
| 舗装補修工事06-05-121-09 | — | ¥7,836,363 | 2024-08-29 |
| 福井駅周辺道路整備工事06-03-80H・156-03 | — | ¥23,509,090 | 2024-08-29 |
塗装工事 24件
塗装の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 25105正ヶ谷線林道橋梁老朽化 対策工事 | 福井市 | — | 2025-05-27 |
| 県単漁港維持補修事業6-8工事 | — | ¥654,546 | 2024-10-31 |
| 橋梁補修工事06-05-30-03 | — | ¥8,718,181 | 2024-08-29 |
| 橋梁補修工事06-05-30-02 | — | ¥9,072,727 | 2024-08-29 |
| 橋梁補修工事06-05-30-01 | — | ¥8,854,545 | 2024-08-29 |
| 河川維持修繕工事05-06-101-16 | — | ¥16,963,636 | 2024-07-29 |
| 橋梁補修工事06-01-21-06 | — | ¥31,036,363 | 2024-07-29 |
| 橋梁補修工事06-01-21-05 | — | ¥31,263,636 | 2024-07-29 |
| 橋梁補修工事06-01-21-04 | — | ¥31,518,181 | 2024-07-29 |
| 橋梁補修工事06-01-21-03 | — | ¥31,509,090 | 2024-07-29 |
| 橋梁補修工事06-01-21-02 | — | ¥31,781,818 | 2024-07-29 |
| 橋梁補修工事06-01-21-01 | — | ¥31,545,454 | 2024-07-29 |
| 区画線工事06-01-126-05 | — | ¥5,836,363 | 2024-07-29 |
| 区画線工事06-01-126-04 | — | ¥6,472,727 | 2024-07-29 |
| 区画線工事06-01-126-03 | — | ¥5,881,818 | 2024-07-29 |
| 横断歩道橋補修工事06-03-41-01 | — | ¥8,809,090 | 2024-07-29 |
| 区画線工事06-05-126-05 | — | ¥6,418,181 | 2024-07-29 |
| 区画線工事06-05-126-04 | — | ¥5,381,818 | 2024-07-29 |
| 区画線工事06-05-126-03 | — | ¥5,845,454 | 2024-07-29 |
| 区画線工事06-02-126-04 | — | ¥3,554,545 | 2024-07-29 |
| 区画線工事06-02-126-03 | — | ¥5,618,181 | 2024-07-29 |
| 横断歩道橋補修工事06-01-42-03 | — | ¥7,609,090 | 2024-07-29 |
| 横断歩道橋補修工事06-01-42-02 | — | ¥7,827,272 | 2024-07-29 |
| 横断歩道橋補修工事06-01-42-01 | — | ¥7,209,090 | 2024-07-29 |
電気工事 12件
電気の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 街路工事06-03-156-04 | — | ¥8,245,454 | 2025-01-14 |
| 河川維持修繕工事06-06-110-01 | — | ¥33,600,000 | 2025-01-31 |
| 河川改修工事06-06-108-09 | — | ¥5,254,545 | 2024-12-03 |
| 福井臨海工業用水道事業 江上浄水場無停電電源装置修繕工事 | — | ¥2,227,272 | 2024-10-30 |
| 福井臨海工業用水道事業 舟橋取水場無停電電源装置修繕工事 | — | ¥1,227,272 | 2024-10-30 |
| 福井県立病院 本棟照明LED化工事(その3) | — | ¥42,000,000 | 2024-09-03 |
| 福井県立病院 本棟照明LED化工事(その2) | — | ¥40,109,090 | 2024-09-03 |
| 福井県立病院 本棟照明LED化工事(その1) | — | ¥44,627,272 | 2024-09-03 |
| 街路工事06-03-156-02 | — | ¥5,109,090 | 2024-08-29 |
| 福井駅西口地下駐車場修繕工事06-01-131-01 | — | ¥22,581,818 | 2024-07-29 |
| 福井県こども療育センター改修電気設備工事 | — | ¥84,200,000 | 2024-07-29 |
| 福井臨海工業用水道事業 江上浄水場高圧受電設備修繕工事 | — | ¥5,554,545 | 2024-07-23 |
電気通信工事 10件
電気の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 情報基盤更新工事06-06-209-03 | — | ¥6,472,727 | 2025-01-14 |
| 市単No.4X-1 消雪遠隔管理 機器新設工事 | 福井市 | — | 2025-05-27 |
| 福井県立病院 職員駐車場B入退場ゲート更新工事 | — | ¥7,400,000 | 2024-10-22 |
| 消雪遠隔制御装置更新工事06-01-175-03 | — | ¥20,945,454 | 2024-08-29 |
| 消雪遠隔制御装置更新工事06-01-175-04 | — | ¥18,409,090 | 2024-08-29 |
| 情報基盤整備工事05-06-94H-02 | — | ¥14,181,818 | 2024-08-29 |
| 情報基盤整備工事05-06-94H-01 | — | ¥22,054,545 | 2024-08-29 |
| 福井県立病院 本棟監視カメラ設備更新工事 | — | ¥17,500,000 | 2024-08-28 |
| 積雪深計更新工事06-02-174-01 | — | ¥2,972,727 | 2024-07-29 |
| 福井県立病院 がん医療センタ―患者案内表示設備更新工事 | — | ¥30,054,545 | 2024-07-23 |
管工事 8件
管の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 科学技術高等学校 高度情報機器室空調機設置工事 | — | ¥4,754,545 | 2025-01-28 |
| 福井駅周辺道路整備工事06-03-80・156-06 | — | ¥22,009,090 | 2024-12-03 |
| ふくい健康の森温水プール起流ポンプ更新工事 | — | ¥9,988,000 | 2024-12-13 |
| 福井県国際交流会館 冷却水ポンプ更新工事 | — | ¥4,354,546 | 2024-10-29 |
| 福井県立音楽堂トイレ洋式化工事 | — | ¥2,881,819 | 2024-09-03 |
| 福井駅周辺道路整備工事06-03-80・156-02 | — | ¥13,163,636 | 2024-08-29 |
| 消雪施設工事06-05-172-01 | — | ¥22,636,363 | 2024-07-29 |
| 福井県こども療育センター改修機械設備工事 | — | ¥100,263,636 | 2024-07-29 |
機械器具設置工事 6件
機械の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 狐川排水機場改修工事06-06-18-02 | — | ¥41,218,181 | 2024-12-03 |
| 狐川排水機場改修工事06-06-103-01 | — | ¥29,072,727 | 2024-10-28 |
| 消雪施設工事05-05-76H-01 | — | ¥12,409,090 | 2024-08-29 |
| 狐川排水機場改修工事06-06-18-01 | — | ¥177,672,727 | 2024-08-29 |
| 令和6年度 基幹水利施設ストックマネジメント事業 主計地区合併入札 | — | ¥122,645,455 | 2024-08-23 |
| 河川改修工事06-06-03-01 | — | ¥134,909,090 | 2024-07-29 |
建築一式工事 5件
建築の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 福井県立病院 入退院支援センター整備2期工事 | — | ¥57,527,727 | 2024-12-18 |
| 福井県立すこやかシルバー病院 デイルーム床シート張替え工事 | — | ¥8,450,000 | 2024-10-01 |
| 令和6年度特別名勝一乗谷朝倉氏庭園朝倉館跡回遊・鑑賞施設再整備工事 | — | ¥72,572,728 | 2024-09-18 |
| 大土呂揚水機場建設工事 | — | ¥64,509,090 | 2024-08-29 |
| 福井県こども療育センター改修建築工事 | — | ¥132,281,818 | 2024-07-29 |
鋼構造物工事 4件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 道路改良工事07-04-01-04 | — | ¥15,581,818 | 2025-03-14 |
| 令和6年度 農業用河川工作物応急対策事業 主計地区第1号工事 | — | ¥135,672,728 | 2024-11-27 |
| 橋梁補修工事06-01-35-02 | — | ¥13,536,363 | 2024-10-28 |
| 橋梁補修工事06-04-131-02 | — | ¥14,509,090 | 2024-08-29 |
法面処理工事 3件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 道路改良工事06-04-01H-06 | — | ¥16,509,090 | 2025-02-27 |
| 道路防災対策工事06-04-22-02 | — | ¥22,118,181 | 2024-12-03 |
| 道路防災対策工事06-05-122-03 | — | ¥9,027,272 | 2024-07-29 |
さく井工事 2件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 消雪施設工事06-01-73・170-02 | — | ¥9,009,090 | 2024-12-03 |
| 消雪施設工事06-04-01-04 | — | ¥22,309,090 | 2024-08-29 |
水道施設工事 2件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 福井臨海工業用水道事業 舟橋取水場導水管修繕工事 | — | ¥1,536,363 | 2024-10-23 |
| 福井臨海工業用水道事業 右岸配水管修繕工事 | — | ¥5,000,000 | 2024-07-23 |
とび・土工工事 1件
とびの案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 25210篠尾線県単林道復旧工事 | 福井市 | — | 2025-05-21 |
交通安全施設工事 1件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 交通安全施設整備工事06-02-120-01 | — | ¥5,381,818 | 2024-08-29 |
防水工事 1件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 県民健康センター 屋上修繕工事 | — | ¥19,179,000 | 2024-07-24 |
福井県のほかの市から探す
※ 当サイトが収集した公共工事の公開情報に基づく記録です。表示は直近の案件に限られ、福井市の全案件を網羅するものではありません。現在入札を受け付けている案件は福井県の公告中案件一覧をご確認ください。市区町村の判定は案件の所在地・住所表記に基づきます。