永平寺町の公共工事・入札情報
永平寺町(福井県)で発注された公共工事・業務委託の入札公告と落札結果をまとめています。主な発注機関は永平寺町・福井県など。多く見られる工種は土木一式工事・管工事・舗装工事・建築一式工事です。発注機関・予定価格・開札日つき、登録不要・完全無料。
掲載 931 件(うち公告中 11 件)(記録は直近 200 件を表示)
永平寺町で公告中(入札受付中)の案件 11件
現在入札を受け付けている案件(福井県の電子調達情報より)。
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 工種 |
|---|---|---|---|
| (R8-124)防護柵補修工事 | 永平寺町 | — | とび・土工工事 |
| 上志比地区マンホールポンプ場設備更新 工事 | 永平寺町 | — | 機械器具設置工事 |
| 上志比小学校 プールサイド改修工事 | 永平寺町 | — | 防水工事 |
| (R8-158)舗装補修工事 | 永平寺町 | — | 舗装工事 |
| (R8-167)橋梁修繕工事 | 永平寺町 | — | 鋼構造物工事 |
| (R8-162)舗装補修工事 | 永平寺町 | — | 舗装工事 |
| 県単排水路改修工事 | 永平寺町 | — | 土木一式工事 |
| (R8-149)市野々川河川改良工事 | 永平寺町 | — | 土木一式工事 |
| 揚水機補修工事 | 永平寺町 | — | 機械器具設置工事 |
| 地籍調査事業調査測量業務(その1) | 永平寺町 | — | 測量 |
| (R8-156)側溝補修工事 | 永平寺町 | — | 土木一式工事 |
永平寺町の主な発注機関
直近の発注実績が多い機関(当サイト収集分の集計)。
永平寺町 総務部門 契約管財課336件福井県 土木部 福井土木事務所33件福井県17件福井県 土木部 三国土木事務所8件福井県 警察本部 会計課6件
土木一式工事 27件
土木の案件を全国で見る →建設コンサルタント 26件
建設コンサルの案件を全国で見る →管工事 23件
管の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 量水器取替業務(その5) | 永平寺町 | — | 2026-06-09 |
| 量水器取替業務(その4) | 永平寺町 | — | 2026-06-09 |
| 量水器取替業務(その3) | 永平寺町 | — | 2026-06-09 |
| 量水器取替業務(その2) | 永平寺町 | — | 2026-06-09 |
| 量水器取替業務(その1) | 永平寺町 | — | 2026-06-09 |
| やすらぎの郷 空調設備工事 | 永平寺町 | ¥4,630,000 | 2026-06-15 |
| 吉野公民館 空調設備改修工事 | 永平寺町 | ¥2,450,000 | 2026-06-15 |
| ふるさと学習館 空調設備改修工事 | 永平寺町 | ¥3,240,000 | 2026-06-15 |
| 永平寺温泉禅の里 空調設備改修工 事 | 永平寺町 | ¥18,100,000 | 2026-03-19 |
| 永平寺町立図書館 空調改修工事(機 械設備) | 永平寺町 | ¥40,240,000 | 2026-02-16 |
| 永平寺緑の村ふれあいセンター 空 調改修工事その2 | 永平寺町 | ¥5,470,000 | 2026-01-20 |
| 仕切弁設置工事(その1) | 永平寺町 | ¥2,540,000 | 2025-11-26 |
| 上志比小学校 体育館空調設備整備 工事(機械設備) | 永平寺町 | ¥62,490,000 | 2025-11-26 |
| 志比北小学校 体育館空調設備整備 工事(機械設備) | 永平寺町 | ¥32,370,000 | 2025-11-26 |
| 志比南小学校 体育館空調設備整備 工事(機械設備) | 永平寺町 | ¥33,790,000 | 2025-11-26 |
| 志比小学校 体育館空調設備整備工 事(機械設備) | 永平寺町 | ¥41,540,000 | 2025-11-26 |
| 吉野小学校 体育館空調設備整備工 事(機械設備) | 永平寺町 | ¥32,970,000 | 2025-11-26 |
| 松岡中学校 武道場空調設備整備工 事(機械設備) | 永平寺町 | ¥33,430,000 | 2025-11-26 |
| 御陵小学校 体育館空調設備整備工 事(機械設備) | 永平寺町 | ¥64,250,000 | 2025-11-26 |
| 松岡小学校 体育館空調設備整備工 事(機械設備) | 永平寺町 | ¥65,330,000 | 2025-11-26 |
| 上志比中学校 体育館空調設備整備 工事(機械設備) | 永平寺町 | ¥63,220,000 | 2025-11-26 |
| 永平寺中学校 体育館空調設備整備 工事(機械設備) | 永平寺町 | ¥58,510,000 | 2025-11-26 |
| 松岡中学校 体育館空調設備整備工 事(機械設備) | 永平寺町 | ¥67,100,000 | 2025-11-26 |
建築一式工事 22件
建築の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 永平寺緑の村ふれあいセンター 体 育館2階トイレ改修工事 | 永平寺町 | ¥4,920,000 | 2026-07-24 |
| 永平寺緑の村ふれあいセンター 体育館2 階トイレ改修工事 | 永平寺町 | ¥4,920,000 | 2026-07-24 |
| 松原団地A棟バリアフリー改修工事 | 永平寺町 | ¥4,840,000 | 2026-06-15 |
| 吉野公民館 トイレ改修工事 | 永平寺町 | ¥2,750,000 | 2026-06-15 |
| 上志比中学校 校舎・ランチルーム 棟屋上防水・外壁塗装改修工事 | 永平寺町 | ¥78,170,000 | 2026-06-15 |
| 永平寺緑の村ふれあいセンター 屋 根改修工事 | 永平寺町 | ¥5,200,000 | 2026-05-26 |
| 緑の村ふれあいセンター多目的ホー ル天井耐震工事(建築) | 永平寺町 | ¥70,050,000 | 2026-03-10 |
| 上志比中学校旧プール 公園整備工 事(その1) | 永平寺町 | ¥40,150,000 | 2026-03-10 |
| 御陵小学校 普通教室棟廊下内装改 修工事 | 永平寺町 | ¥12,830,000 | 2026-03-19 |
| 永平寺中学校 管理棟廊下内装改修 工事 | 永平寺町 | ¥14,840,000 | 2026-03-19 |
| 永平寺町生活改善センター改修工事 | 永平寺町 | ¥2,710,000 | 2026-01-14 |
| 永平寺町立図書館 空調改修工事(建 築) | 永平寺町 | ¥8,970,000 | 2026-01-20 |
| 松岡中学校 特別教棟トイレ改修工 事 | 永平寺町 | ¥4,580,000 | 2025-12-12 |
| 上志比小学校 体育館空調設備整備 工事(建築) | 永平寺町 | ¥26,270,000 | 2025-11-26 |
| 志比北小学校 体育館空調設備整備 工事(建築) | 永平寺町 | ¥8,570,000 | 2025-11-26 |
| 志比南小学校 体育館空調設備整備 工事(建築) | 永平寺町 | ¥8,270,000 | 2025-11-26 |
| 志比小学校 体育館空調設備整備工 事(建築) | 永平寺町 | ¥12,170,000 | 2025-11-26 |
| 御陵小学校 体育館空調設備整備工 事(建築) | 永平寺町 | ¥25,370,000 | 2025-11-26 |
| 吉野小学校 体育館空調設備整備工 事(建築) | 永平寺町 | ¥7,830,000 | 2025-11-26 |
| 松岡小学校 体育館空調設備整備工 事(建築) | 永平寺町 | ¥19,930,000 | 2025-11-26 |
| 上志比中学校 体育館空調設備整備 工事(建築) | 永平寺町 | ¥23,210,000 | 2025-11-26 |
| 永平寺中学校 体育館空調設備整備 工事(建築) | 永平寺町 | ¥24,180,000 | 2025-11-26 |
電気工事 21件
電気の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 永平寺町中央浄化センター 汚泥処 理電気設備更新工事 | 永平寺町 | ¥368,900,000 | 2026-07-24 |
| 松岡地区上水道等中央監視制御装置修繕 | 永平寺町 | — | 2026-08-18 |
| 永平寺町中央浄化センター 汚泥処理電 気設備更新工事 | 永平寺町 | ¥368,900,000 | 2026-07-24 |
| 堰堤改良工事(永平寺ダム改修)04 -07-0101H | 福井県 | — | 2023-02-21 |
| 堰堤改良工事(永平寺ダム改修)03 -07-0109H | 福井県 | — | 2022-09-29 |
| 会計 各分庁舎等セキュリティ対策 工事 | 福井県 | — | 2022-06-28 |
| 信号機改良第3回工事 | 福井県 | ¥18,189,000 | 2022-05-20 |
| 緑の村ふれあいセンター多目的ホー ル天井耐震工事(電気設備) | 永平寺町 | ¥8,620,000 | 2026-03-10 |
| 松岡庭球場 ナイター照明改修工事 | 永平寺町 | ¥11,310,000 | 2026-03-23 |
| 永平寺町立図書館 空調改修工事(電 気設備) | 永平寺町 | ¥39,900,000 | 2026-01-20 |
| 上志比小学校 体育館空調設備整備 工事(電気設備) | 永平寺町 | ¥3,270,000 | 2025-11-26 |
| 志比北小学校 体育館空調設備整備 工事(電気設備) | 永平寺町 | ¥4,060,000 | 2025-11-26 |
| 志比南小学校 体育館空調設備整備 工事(電気設備) | 永平寺町 | ¥5,460,000 | 2025-11-26 |
| 志比小学校 体育館空調設備整備工 事(電気設備) | 永平寺町 | ¥4,280,000 | 2025-11-26 |
| 御陵小学校 体育館空調設備整備工 事(電気設備) | 永平寺町 | ¥6,010,000 | 2025-11-26 |
| 吉野小学校 体育館空調設備整備工 事(電気設備) | 永平寺町 | ¥4,070,000 | 2025-11-26 |
| 松岡小学校 体育館空調設備整備工 事(電気設備) | 永平寺町 | ¥6,380,000 | 2025-11-26 |
| 上志比中学校 体育館空調設備整備 工事(電気設備) | 永平寺町 | ¥11,940,000 | 2025-11-26 |
| 永平寺中学校 体育館空調設備整備 工事(電気設備) | 永平寺町 | ¥10,840,000 | 2025-11-26 |
| 松岡中学校 武道場空調設備整備工 事(電気設備) | 永平寺町 | ¥7,580,000 | 2025-11-26 |
| 松岡中学校 体育館空調設備整備工 事(電気設備) | 永平寺町 | ¥13,410,000 | 2025-11-26 |
舗装工事 17件
舗装の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 舗装補修工事08-02-121-12 | 福井県 | — | 2026-08-27 |
| 舗装補修工事08-02-121-11 | 福井県 | — | 2026-08-27 |
| (R8-130)舗装補修工事 | 永平寺町 | — | 2026-08-18 |
| (R8-127)舗装補修工事 | 永平寺町 | — | 2026-08-18 |
| (R8-126)舗装補修工事 | 永平寺町 | — | 2026-08-18 |
| (R8-121)舗装補修工事 | 永平寺町 | — | 2026-08-18 |
| (R8-115)舗装補修工事 | 永平寺町 | — | 2026-08-18 |
| (R8-113)舗装補修工事 | 永平寺町 | — | 2026-08-18 |
| (R8-県単林道2)林道大仏線舗装改 良工事 | 永平寺町 | ¥3,122,000 | 2026-05-26 |
| (R8-県単林道1)林道大仏線舗装補 修工事 | 永平寺町 | ¥2,420,000 | 2026-05-26 |
| 舗装補修工事05-02-121-02 | 福井県 | — | 2023-03-14 |
| 河川改修工事03-06-05H-05 | 福井県 | — | 2022-12-02 |
| 舗装補修工事04-02-121・131-09 | 福井県 | — | 2022-09-28 |
| 河川改修工事03-06-05・05H-01 | 福井県 | — | 2022-08-30 |
| 舗装補修工事04-02-121-05 | 福井県 | — | 2022-06-14 |
| 舗装補修工事04-02-121-06 | 福井県 | — | 2022-06-14 |
| 公共桝設置工事に伴う舗装本復旧工 事(その1) | 永平寺町 | ¥2,120,000 | 2025-11-26 |
その他委託 15件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 志比北小学校施設利活用に向けた法 的規制整理支援業務 | 永平寺町 | — | 2026-07-22 |
| 森林経営管理制度に基づく意向調査等業 務 | 永平寺町 | — | 2026-08-04 |
| 志比北小学校施設利活用に向けた法的規 制整理支援業務 | 永平寺町 | — | 2026-07-22 |
| 上志比地区農業集落排水処理場乾燥 設備修繕 | 永平寺町 | — | 2025-10-15 |
| 消雪ポンプ電気設備点検業務 | 永平寺町 | ¥1,360,000 | 2025-10-15 |
| 森林経営管理制度に基づく意向調査 等業務 | 永平寺町 | — | 2025-09-16 |
| 除雪車格納庫 外壁修繕 | 永平寺町 | — | 2025-07-14 |
| 永平寺町中央浄化センター 脱硫装 置修繕 | 永平寺町 | — | 2025-07-14 |
| 災害時代替用水確保業務(その2) | 永平寺町 | — | 2025-07-14 |
| 量水器取替業務(その3) | 永平寺町 | — | 2025-07-14 |
| 量水器取替業務(その1) | 永平寺町 | — | 2025-07-14 |
| 上志比送水ポンプ場 3号送水ポンプ 分解整備修繕 | 永平寺町 | — | 2025-06-16 |
| 一般公園遊具等修繕 | 永平寺町 | — | 2025-05-07 |
| 松岡汚水中継ポンプ場 1号ポンプ 整備修繕 | 永平寺町 | — | 2025-05-15 |
| 漏水調査業務 | 永平寺町 | — | 2025-05-15 |
機械器具設置工事 14件
機械の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 永平寺町中央浄化センター 汚泥処 理機械設備更新工事 | 永平寺町 | ¥157,000,000 | 2026-07-24 |
| 上志比地区農業集落排水処理場機械 設備更新工事 | 永平寺町 | ¥7,870,000 | 2026-07-15 |
| 消雪ポンプ更新工事 | 永平寺町 | — | 2026-08-18 |
| 光明寺マンホールポンプ場 逆止弁修繕 | 永平寺町 | — | 2026-08-18 |
| 永平寺町中央浄化センター 汚泥処理機 械設備更新工事 | 永平寺町 | ¥157,000,000 | 2026-07-24 |
| 東部送水ポンプ場 №1送水ポンプ更 新工事 | 永平寺町 | ¥6,580,000 | 2026-05-12 |
| 中央配水場№2配水ポンプ更新工事 | 永平寺町 | ¥6,120,000 | 2026-05-12 |
| 中央送水ポンプ場 №1送水ポンプ更 新工事 | 永平寺町 | ¥10,400,000 | 2026-05-12 |
| 左岸3号取水ポンプ場 取水ポンプ更 新工事 | 永平寺町 | ¥3,960,000 | 2026-05-26 |
| 消雪施設工事04-02-76H-02 | 福井県 | — | 2023-02-24 |
| 消雪施設工事04-02-76H-01 | 福井県 | — | 2023-02-24 |
| 令和4年度 中山間地域総合整備事 業(一般型) 永平寺地区 第3号 工事 | 福井県 | — | 2022-10-18 |
| 吉波揚水機補修工事 | 永平寺町 | ¥14,540,000 | 2026-03-04 |
| 上志比地区汚水中継ポンプ場カムス イッチ取替工事 | 永平寺町 | ¥2,610,000 | 2025-11-26 |
建築設計 11件
建築の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 永平寺中学校 普通教室棟屋上防水・外 壁塗装改修工事実施設計業務 | 永平寺町 | — | 2026-08-04 |
| 永平寺支所改修工事実施設計業務 | 永平寺町 | ¥13,200,000 | 2026-07-22 |
| 上合月第二公舎・木田D棟解体工事 設計委託 | 福井県 | — | 2022-12-27 |
| 松岡庭球場 ナイター照明改修工事 実施設計業務 | 永平寺町 | ¥1,180,000 | 2026-01-14 |
| 上志比中学校 校舎・ランチルーム 棟外壁塗装改修工事実施設計業務 | 永平寺町 | ¥1,730,000 | 2025-09-16 |
| 永平寺町内学校体育館 空調設備整 備工事実施設計業務(その6) | 永平寺町 | — | 2025-05-15 |
| 永平寺町内学校体育館 空調設備整 備工事実施設計業務(その5) | 永平寺町 | — | 2025-05-15 |
| 永平寺町内学校体育館 空調設備整 備工事実施設計業務(その4) | 永平寺町 | — | 2025-05-15 |
| 永平寺町内学校体育館 空調設備整 備工事実施設計業務(その3) | 永平寺町 | — | 2025-05-15 |
| 永平寺町内学校体育館 空調設備整 備工事実施設計業務(その2) | 永平寺町 | — | 2025-05-15 |
| 永平寺町内学校体育館 空調設備整 備工事実施設計業務(その1) | 永平寺町 | — | 2025-05-15 |
塗装工事 5件
塗装の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 道路標示第12回工事 | 福井県 | ¥3,379,000 | 2024-10-30 |
| 区画線工事05-02-126-01 | 福井県 | — | 2023-03-14 |
| 区画線工事04-02-126-04 | 福井県 | — | 2022-06-14 |
| 区画線工事04-02-126-02 | 福井県 | — | 2022-06-14 |
| 御陵幼児園 施設改修工事 | 永平寺町 | ¥8,880,000 | 2026-03-19 |
法面処理工事 4件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| (R8-県単林道3)林道吉峰寺線法面 改良工事 | 永平寺町 | ¥5,740,000 | 2026-07-15 |
| 令和4年度 緊急機能強化・老朽化 対策工事(ゼロ国) | 福井県 | — | 2023-03-13 |
| 令和4年度 緊急機能強化・老朽化 対策工事 | 福井県 | — | 2022-11-15 |
| 堰堤改良工事(永平寺ダム改修)03 -07-0104H | 福井県 | ¥13,827,272 | 2022-04-19 |
電気通信工事 4件
電気の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 情報基盤整備工事04-06-94H・94-01 | 福井県 | — | 2022-12-02 |
| 情報基盤整備工事04-07-94-01 | 福井県 | — | 2022-07-26 |
| 堰堤改良工事(永平寺ダム改修)03 -07-0105H | 福井県 | — | 2022-06-23 |
| 全国瞬時警報システム受信機更新工 事 | 永平寺町 | ¥3,430,000 | 2026-01-14 |
とび・土工工事 2件
とびの案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| ダム維持修繕工事(永平寺ダム改修 )06-07-5103 | 福井県 | ¥1,000,000 | 2024-07-08 |
| 一般公園遊具等修繕 | 永平寺町 | ¥4,457,000 | 2026-06-15 |
水道施設工事 2件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 南部配水池耐震補強工事その2 | 永平寺町 | ¥9,420,000 | 2026-06-15 |
| 五松橋橋梁添架連結管布設替工事( 2工区) | 永平寺町 | ¥87,510,000 | 2026-05-26 |
地質調査 2件
地質の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 令和4年度 県単治山工事 調査・ 測量・設計業務委託 | 福井県 | — | 2022-05-31 |
| 亀山地質調査業務 | 永平寺町 | — | 2025-07-14 |
交通安全施設工事 2件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 路側道路標識補正第1回工事 | 福井県 | — | 2023-03-17 |
| 路側道路標識第3回工事 | 福井県 | — | 2022-10-26 |
さく井工事 1件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 消雪井戸さく井工事(その3) | 永平寺町 | — | 2026-08-18 |
造園工事 1件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 上志比中学校旧プール 公園整備工 事(その3) | 永平寺町 | ¥35,300,000 | 2026-03-10 |
解体工事 1件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 松岡高齢者創作館 解体工事 | 永平寺町 | ¥3,570,000 | 2026-01-29 |
福井県のほかの市から探す
※ 当サイトが収集した公共工事の公開情報に基づく記録です。表示は直近の案件に限られ、永平寺町の全案件を網羅するものではありません。現在入札を受け付けている案件は福井県の公告中案件一覧をご確認ください。市区町村の判定は案件の所在地・住所表記に基づきます。