大野市の公共工事・入札情報
大野市(福井県)で発注された公共工事・業務委託の入札公告と落札結果をまとめています。主な発注機関は福井県など。多く見られる工種は土木一式工事・建設コンサルタント・測量・舗装工事です。発注機関・予定価格・開札日つき、登録不要・完全無料。
掲載 788 件(うち公告中 20 件)(記録は直近 200 件を表示)
大野市で公告中(入札受付中)の案件 20件
現在入札を受け付けている案件(福井県の電子調達情報より)。
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 工種 |
|---|---|---|---|
| 中山間地域総合整備事業(一般型)大野 阪谷2期地区 R7-7号工事 R8-1号工事 合併入札 | 福井県 | — | 土木一式工事 |
| 経営体育成基盤整備事業(ほ場) 大矢 戸地区 R7-3号工事 R8-1号工事 合併 入札 | 福井県 | — | 土木一式工事 |
| 令和7年度 基幹水利施設ストックマネ ジメント事業 牛ケ原地区第1号工事 | 福井県 | — | 機械器具設置工事 |
| 令和8年度 経営体育成基盤整備事業( 土地総) 上庄大井1期地区第1号工事 | 福井県 | — | 土木一式工事 |
| ダム統合管理工事 ダム定期検査評価検 討業務委託08-07-5109 | 福井県 | — | 建設コンサルタント |
| 令和7年度 経営体育成基盤整備事業( ほ場)大矢戸地区第4号工事 | 福井県 | — | 土木一式工事 |
| 令和8年度 中山間地域総合整備事業( 一般型) 勝山東南部地区第3号工事 | 福井県 | — | 土木一式工事 |
| 令和8年度 経営体育成基盤整備事業( 土地総) 上庄大井1期地区第2号工事 | 福井県 | — | 土木一式工事 |
| 堰堤改良工事 堤体観測設備新設詳細設 計業務委託07-07-1406 | 福井県 | — | 建設コンサルタント |
| 令和8年度 地下水位デジタル計測機械 設置工事 水循環第7号 | 大野市 | — | 電気通信工事 |
| 武家屋敷旧内山家庭園管理業務 観委 第3号 | 大野市 | — | 造園工事 |
| 令和8年度 社会資本整備総合交付金事 業 道路改良工事 道改5号 | 大野市 | — | 舗装工事 |
| 令和8年度 大野市農業集落排水施設ク ラウド監視システム新設工事 農集補 第3号 | 大野市 | — | 電気通信工事 |
| 令和8年度 舗装補修工事 舗装2号 | 大野市 | — | 舗装工事 |
| 有終会館防水等修繕工事 建築修第2 号 | 大野市 | — | 防水工事 |
| 学びの里「めいりん」ムービングライト 設置工事 建築工第3号 | 大野市 | — | 電気工事 |
| 武家屋敷旧田村家庭園管理業務 観委 第4号 | 大野市 | — | 造園工事 |
| 令和8年度 旧上大納地区集会施設解体 工事 農解体第1号 | 大野市 | — | 解体工事 |
| 令和8年度 道路補修工事 道補3号 | 大野市 | — | 法面処理工事 |
| 令和8年度 道路メンテナンス事業 橋 梁定期点検業務委託(その2) 工事 委2号 | 大野市 | — | 建設コンサルタント |
大野市の主な発注機関
直近の発注実績が多い機関(当サイト収集分の集計)。
福井県 土木部 奥越土木事務所237件福井県61件福井県 警察本部 会計課10件福井県 教育庁 奥越明成高等学校4件福井県 土木部 公共建築課3件
土木一式工事 60件
土木の案件を全国で見る →建設コンサルタント 53件
建設コンサルの案件を全国で見る →測量 26件
測量の案件を全国で見る →地質調査 12件
地質の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 令和5年度 災害関連緊急治山工事 治山調査・測量・設計業務委託 | 福井県 | ¥32,509,091 | 2025-03-12 |
| 令和6年度 復旧治山工事(火山) 治山調査業務委託 | 福井県 | ¥12,154,546 | 2025-03-12 |
| 令和6年度 復旧治山工事(火山) (補正) 治山調査・設計業務委託 | 福井県 | ¥18,809,091 | 2025-03-12 |
| 道路防災対策工事 調査業務委託06 -01-7209 | 福井県 | ¥2,081,818 | 2025-01-07 |
| トンネル補修工事 調査業務委託06 -01-1203 | 福井県 | ¥872,727 | 2024-07-24 |
| 雪崩防止工事 地質調査業務委託06 -01-2202 | 福井県 | ¥6,981,818 | 2024-06-11 |
| 令和6年度 経営体育成基盤整備事 業(ほ場) 上丁地区業務委託第4 号 | 福井県 | ¥6,454,546 | 2024-06-18 |
| 砂防工事 調査業務委託05-05-3904 | 福井県 | ¥9,863,636 | 2024-03-21 |
| 道路改良工事 地質調査業務委託05 -03-0006 | 福井県 | ¥20,245,454 | 2024-01-30 |
| トンネル補修工事 調査業務委託05 -01-1206 | 福井県 | ¥763,636 | 2023-08-07 |
| 砂防工事 調査業務委託05-05-3902 | 福井県 | ¥6,181,818 | 2023-07-20 |
| 令和5年度 災害関連緊急治山工事 治山調査・測量業務委託 | 福井県 | ¥44,672,728 | 2023-07-26 |
電気通信工事 9件
電気の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 砂防災害復旧工事05-05-4226 | — | ¥2,109,090 | 2024-11-05 |
| ダム維持修繕工事(ダム用光通信網整備)06-07-5305 | — | ¥1,463,636 | 2024-11-20 |
| ダム維持修繕工事(ダム用多重無線通信網整備)06-07-5304 | — | ¥2,054,545 | 2024-11-20 |
| 交通安全施設補修工事05-01-1603 | — | ¥5,572,727 | 2024-10-16 |
| 交通安全施設補修工事05-01-1604 | — | ¥509,090 | 2024-10-24 |
| 災害復旧工事05-05-G006 | 福井県 | — | 2024-03-15 |
| 災害復旧工事05-05-G005 | 福井県 | — | 2024-03-15 |
| 災害復旧工事05-05-G008 | 福井県 | — | 2024-03-27 |
| 災害復旧工事05-05-G007 | 福井県 | — | 2024-03-27 |
補償コンサルタント 7件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 通常砂防工事 物件調査業委託06-1 5-3902 | 福井県 | ¥1,218,181 | 2024-09-09 |
| 道路改良工事 物件調査業務委託05 -12-0011 | 福井県 | ¥827,272 | 2024-06-12 |
| 道路改良工事 物件調査業務委託05 -12-0012 | 福井県 | ¥7,900,000 | 2024-06-25 |
| 道路改良工事 物件調査業務委託05 -12-0008 | 福井県 | ¥10,700,000 | 2023-10-17 |
| 道路改良工事 物件調査業務委託05 -12-0007 | 福井県 | ¥1,036,363 | 2023-10-17 |
| 道路改良工事 物件調査業務委託05 -12-0006 | 福井県 | ¥1,100,000 | 2023-10-17 |
| 交通安全施設整備工事 物件調査業 務委託05-12-1601 | 福井県 | ¥5,354,545 | 2023-05-30 |
鋼構造物工事 5件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 雪崩防止施設補修工事06-01-2403 | — | ¥7,200,000 | 2025-02-26 |
| 砂防工事06-05-3202 | — | ¥32,736,363 | 2025-02-26 |
| 急傾斜維持修繕工事06-05-7401 | — | ¥1,345,454 | 2024-10-24 |
| ダム維持修繕工事(安全施設整備)06-07-5303 | — | ¥2,081,818 | 2024-09-26 |
| 橋梁補修工事06-02-1010 | — | ¥9,500,000 | 2024-08-08 |
舗装工事 4件
舗装の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 河川災害復旧工事06-05-4107 | — | ¥200,000 | 2025-01-15 |
| 河川改修工事05-05-1502 | — | ¥1,363,636 | 2024-10-08 |
| 舗装補修工事06-01-7103 | 福井県 | — | 2024-03-08 |
| 舗装補修工事06-01-7102 | 福井県 | — | 2024-03-08 |
塗装工事 4件
塗装の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 奥越ふれあい公園陸上競技場管理棟等外壁塗装改修工事06-06-6102 | — | ¥11,509,090 | 2024-11-12 |
| 区画線工事06-01-7703 | 福井県 | — | 2024-03-08 |
| 区画線工事06-01-7701 | 福井県 | — | 2024-03-08 |
| 区画線工事06-01-7702 | 福井県 | — | 2024-03-08 |
建築設計 4件
建築の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 大野高校体育館空調設備設置工事実 施設計委託 | 福井県 | ¥2,218,181 | 2024-10-22 |
| 大野警察署解体工事設計委託 | 福井県 | ¥2,882,000 | 2024-09-02 |
| 奥越土木事務所空調設備改修工事実 施設計委託 | 福井県 | ¥1,645,454 | 2024-04-05 |
| 六呂師ハイランドホテル、妻平ヒュ ッテ解体工事実施設計委託 | 福井県 | ¥2,009,090 | 2023-09-27 |
法面処理工事 3件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 道路防災対策工事06-01-1802 | — | ¥8,109,090 | 2025-02-26 |
| 道路災害復旧工事6災28号 | — | ¥56,436,363 | 2024-10-16 |
| 道路災害復旧工事5災4号その1 | 福井県 | — | 2024-03-05 |
森林整備 3件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 令和6年度 保安林総合改良工事 | — | ¥13,854,546 | 2024-07-24 |
| 令和5年度 保安林総合改良工事 | — | ¥14,281,819 | 2023-10-24 |
| 令和5年度 保育工事(大野市地区) | — | ¥14,809,091 | 2023-04-25 |
交通安全施設工事 2件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 交通安全施設補修工事06-01-7801 | — | ¥2,127,272 | 2024-10-08 |
| 交通安全施設工事06-02-7001 | — | ¥1,827,272 | 2024-08-26 |
電気工事 2件
電気の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 堰堤改良工事(ダム照明設備改修)05-07-0802 | — | ¥1,427,272 | 2024-09-26 |
| 公園施設整備工事06-02-6103 | — | ¥2,109,090 | 2024-08-26 |
とび・土工工事 2件
とびの案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 令和6年度 復旧治山工事(火山) | — | ¥54,454,546 | 2024-07-24 |
| 令和5年度 復旧治山工事(火山) (ゼロ国債) | 福井県 | ¥41,318,182 | 2024-03-14 |
道路清掃 2件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| ダム維持修繕工事 水質調査業務委 託06-07-5501 | 福井県 | ¥900,000 | 2024-05-29 |
| ダム維持修繕工事 水質調査業務委 託05-07-5501 | 福井県 | ¥900,000 | 2023-05-29 |
解体工事 1件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 自然環境整備工事 円山公園解体工事 | — | ¥16,109,090 | 2024-08-06 |
造園工事 1件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 公園施設整備工事06-02-6102 | — | ¥2,181,818 | 2024-06-26 |
福井県のほかの市から探す
※ 当サイトが収集した公共工事の公開情報に基づく記録です。表示は直近の案件に限られ、大野市の全案件を網羅するものではありません。現在入札を受け付けている案件は福井県の公告中案件一覧をご確認ください。市区町村の判定は案件の所在地・住所表記に基づきます。