安曇野市の公共工事・入札情報
安曇野市(長野県)で発注された公共工事・業務委託の入札公告と落札結果をまとめています。主な発注機関は長野県・安曇野市など。多く見られる工種は土木一式工事・測量・ほ装工事・道路です。発注機関・予定価格・開札日つき、登録不要・完全無料。
掲載 720 件(うち公告中 10 件)(記録は直近 200 件を表示)
安曇野市で公告中(入札受付中)の案件 10件
現在入札を受け付けている案件(長野県の電子調達情報より)。
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 工種 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度 防災・安全交付金(道路)工事 (主)穂高明科線 狐島 | 長野県 | — | 土木一式工事 |
| 令和8年度 国補道路改築(地域連携)事業に伴う設計業務 (主)大町明科線 安曇野道路(40) | 長野県 | — | 建築コンサルタント |
| 令和8年度交付金通常砂防(重)工事 (砂)天満南沢 有明 | 長野県 | — | — |
| 令和8年度 国補道路改築(地域連携)工事 (主)大町明科線 安曇野道路1工区 | 長野県 | — | 土木一式工事 |
| 令和8年度 国補道路改築(地域連携)工事 (主)大町明科線 安曇野道路2工区 | 長野県 | — | 土木一式工事 |
| 令和8年度 国補道路改築(地域連携)工事 (主)大町明科線 安曇野道路3工区 | 長野県 | — | 土木一式工事 |
| 令和8年度 国補道路改築(地域連携)事業に伴う設計業務 (主)大町明科線 安曇野道路(45) | 長野県 | — | 道路 |
| 令和8年度 国補交通安全対策(通学路緊急対策)工事 (主)安曇野インター堀金線 田尻~田多井 | 長野県 | — | 土木一式工事 |
| 令和8年度交付金通常砂防(重)工事 (砂)天満南沢 有明 | 長野県 | — | 土木一式工事 |
| 令和8年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)工事 (主)塩尻鍋割穂高線 三郷~穂高 | 長野県 | — | ほ装工事 |
安曇野市の主な発注機関
直近の発注実績が多い機関(当サイト収集分の集計)。
長野県306件安曇野市 財政部 財政課75件長野県 松本地域振興局 林務課10件安曇野市9件
土木一式工事 55件
土木の案件を全国で見る →測量 33件
測量の案件を全国で見る →道路 19件
物件 16件
地質調査 11件
地質の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 令和6年度 防災・安全交付金(道路)事業に伴う地質調査業務 (国)403号 安曇野市 名九鬼~木戸(5) | 長野県 | ¥6,470,000 | 2025-01-30 |
| 令和7年度 国補道路改築(地域連携)事業に伴う地質調査業務 (主)大町明科線 安曇野市 安曇野道路(36) | 長野県 | ¥15,260,000 | 2026-02-26 |
| 令和7年度 交付金地すべり対策事業に伴う観測業務 (地)金井沢 安曇野市 金井沢 | 長野県 | ¥7,660,000 | 2025-11-18 |
| 令和5年度 国補交通安全対策(通学路緊急対策)事業に伴う地質調査業務 (一)中堀一日市場(停)線 安曇野市 住吉から楡(1) | 長野県 | ¥4,980,000 | 2024-02-16 |
| 令和5年度 国補道路改築(地域連携)事業に伴う地質調査業務 (主)大町明科線 安曇野市 安曇野道路(16) | 長野県 | ¥10,260,000 | 2024-01-09 |
| 令和5年度 国補道路改築(地域連携)事業に伴う地質調査業務 (主)大町明科線 安曇野市 安曇野道路(15) | 長野県 | ¥16,690,000 | 2024-01-09 |
| 令和5年度 国補地すべり対策(事業間連携)事業に伴う観測業務 (地)高鼻 安曇野市 高鼻 | 長野県 | ¥7,230,000 | 2023-11-14 |
| 令和5年度 交付金地すべり対策事業に伴う観測業務 (地)金井沢 安曇野市 金井沢 | 長野県 | ¥7,570,000 | 2023-11-14 |
| 令和7年度 交付金通常砂防事業に伴う地質調査業務 (砂)有明南沢 安曇野市 古厩(3) | 長野県 | ¥14,380,000 | 2025-12-11 |
| 令和7年度 交付金通常砂防事業に伴う地質調査業務 (砂)有明南沢 安曇野市 古厩 | 長野県 | ¥14,380,000 | 2025-12-11 |
| 令和6年度 交付金地すべり対策事業に伴う観測業務 (地)金井沢 安曇野市 金井沢 | 長野県 | ¥9,890,000 | 2024-11-13 |
河川、砂防及び海岸・海洋 11件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 令和6年度 国補大規模特定河川事業に伴う設計業務 (一)黒沢川 安曇野市 黒沢(3) | 長野県 | ¥17,160,000 | 2025-01-16 |
| 令和7年度 県単河川改修事業に伴う設計業務 (一)前川 安曇野市 中川手 | 長野県 | ¥7,200,000 | 2026-02-05 |
| 令和5年度 国補砂防メンテナンス(砂)事業に伴う測量・設計業務 犀川・姫川圏域 管内一円 犀川管内一円(安曇野市 小芹) | 長野県 | ¥5,840,000 | 2024-01-22 |
| 令和7年度 防災安全交付金 施設機能向上(強靱化)事業に伴う設計業務 (一)穂高川 安曇野市 北穂高(2) | 長野県 | ¥9,520,000 | 2026-03-12 |
| 令和5年度 交付金(総流防)基礎調査事業に伴う調査業務 犀川管内一円 管内一円(安曇野市明科) | 長野県 | ¥17,230,000 | 2023-06-22 |
| 令和4年度 社会資本整備総合交付金(公園)事業に伴う設計業務 烏川渓谷緑地 安曇野市 穂高 ユキトギ沢 | 長野県 | ¥5,180,000 | 2023-06-29 |
| 令和5年度 交付金急傾斜地崩壊対策事業に伴う設計業務 (急)大口沢南 安曇野市 | 長野県 | ¥7,200,000 | 2023-04-27 |
| 令和6年度 県単砂防事業に伴う測量設計業務 (砂)吹沢 安曇野市 塩川原 | 長野県 | ¥6,290,000 | 2025-02-19 |
| 令和7年度 国補大規模特定河川事業に伴う設計業務 (一)黒沢川 安曇野市 黒沢( | 長野県 | ¥23,880,000 | 2025-10-02 |
| 令和7年度 交付金(総流防)基礎調査事業に伴う調査業務 安曇野管内一円 安曇野市 | 長野県 | ¥12,680,000 | 2025-09-25 |
| 令和7年度 交付金通常砂防事業に伴う設計業務 (砂)有明南沢 安曇野市 古厩(1 | 長野県 | ¥26,290,000 | 2025-08-07 |
ほ装工事 8件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度 防災・安全交付金舗装修繕(強靱化)(重点)工事 (国)147号 安曇野市 穂高 | 長野県 | ¥35,980,000 | 2026-07-23 |
| 令和6年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)工事 (一)豊科大天井岳線 安曇野市 烏 | 長野県 | ¥18,590,000 | 2024-10-10 |
| 令和5年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)ゼロ県債工事 (一)有明大町線 安曇野市 | 長野県 | ¥18,170,000 | 2024-02-22 |
| 令和8年度 防災・安全交付金 舗装修繕(重点)工事 (国)147号 穂高 | 長野県 | — | 2026-08-27 |
| 令和8年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)工事 (主)塩尻鍋割穂高線 三郷~穂高 | 長野県 | — | 2026-08-27 |
| 令和7年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)工事 (主)塩尻鍋割穂高線 安曇野市 三 | 長野県 | ¥18,640,000 | 2025-08-21 |
| 令和5年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)工事 (一)豊科大天井岳線 安曇野市 烏 | 長野県 | ¥27,130,000 | 2023-07-21 |
| 令和5年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)工事 (主)塩尻鍋割穂高線 安曇野市 三 | 長野県 | ¥12,970,000 | 2023-06-29 |
森林土木 8件
土木の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 令和6年度 機能強化・老朽化対策事業第5-1号工事(調査業務委託) 安曇野市ほか3村 | 長野県 | ¥11,730,000 | 2024-07-18 |
| 令和5年度 県単治山事業第15号工事(設計等業務委託) 安曇野市 田沢南 | 長野県 | ¥3,520,000 | 2023-12-21 |
| 令和5年度 県単治山事業12号工事(設計等業務委託) 安曇野市 中元沢 | 長野県 | ¥3,630,000 | 2023-12-14 |
| 令和5年度 県単治山事業9号工事(設計等業務委託) 安曇野市 滝ノ沢 | 長野県 | ¥4,230,000 | 2023-10-11 |
| 令和5年度 県単治山事業第3号工事(設計等業務委託) 安曇野市 大口沢 | 長野県 | ¥2,970,000 | 2023-06-12 |
| 令和5年度 機能強化・老朽化対策事業第4号工事(設計等業務委託) 安曇野市 白牧 | 長野県 | ¥4,470,000 | 2023-05-23 |
| 令和6年度 県単治山事業第8号工事(設計等業務委託) 安曇野市 吐中 | 長野県 | ¥5,440,000 | 2024-12-17 |
| 令和6年度 復旧治山事業第3号工事(設計等業務委託) 安曇野市 滝ノ沢 | 長野県 | ¥6,300,000 | 2024-06-11 |
とび・土工・コンクリート工事 6件
とびの案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度 国補道路メンテナンス(橋梁)(強靱化)工事 県内一円 松本管内一円 橋梁補修((国)143号 安曇野市 川手橋) | 長野県 | ¥31,960,000 | 2026-08-04 |
| 令和8年度 経営体育成基盤整備事業 久保田・塚原地区 ストックヤード造成工事 | 長野県 | — | 2026-08-28 |
| 令和5年度 緊急予防治山事業第1号工事 安曇野市 九万渡 | 長野県 | ¥66,840,000 | 2024-04-02 |
| 令和5年度 県単道路防災工事 (国)403号 安曇野市 李口下 | 長野県 | ¥13,320,000 | 2023-10-11 |
| 令和4年度 交付金地すべり対策(加速化)工事 (地)金井沢 安曇野市 金井沢 | 長野県 | ¥34,330,000 | 2023-08-30 |
| 令和5年度 国補地すべり対策(事業間連携)工事 (地)高鼻 安曇野市 高鼻 | 長野県 | ¥26,150,000 | 2023-07-21 |
鋼構造及びコンクリート 6件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 令和5年度 国補交通安全対策(通学路緊急対策)事業に伴う設計業務 (一)中堀一日市場(停)線 安曇野市 住吉から楡(2) | 長野県 | ¥4,850,000 | 2024-03-14 |
| 令和6年度 国補道路改築(地域連携)事業に伴う設計業務 (主)大町明科線 安曇野市 安曇野道路(22) | 長野県 | ¥95,150,000 | 2024-08-29 |
| 令和6年度 国補道路改築(地域連携)事業に伴う設計業務 (主)大町明科線 安曇野市 安曇野道路(20) | 長野県 | ¥160,370,000 | 2024-08-29 |
| 令和6年度 国補道路改築(地域連携)事業に伴う設計業務 (主)大町明科線 安曇野市 安曇野道路(21) | 長野県 | ¥232,650,000 | 2024-08-29 |
| 令和6年度 国補道路改築(地域連携)事業に伴う設計業務 (主)大町明科線 安曇野市 安曇野道路(18) | 長野県 | ¥185,250,000 | 2024-09-12 |
| 令和6年度 国補道路改築(地域連携)事業に伴う設計業務 (主)大町明科線 安曇野市 安曇野道路(17) | 長野県 | ¥184,160,000 | 2024-07-25 |
その他 5件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度県営住宅駅西団地除却工事 安曇野市豊科 | 長野県 | ¥8,860,000 | 2026-08-06 |
| 令和8年度県営住宅見岳町団地除却工事 安曇野市豊科南穂高 | 長野県 | ¥15,700,000 | 2026-08-06 |
| 令和5年度 社会資本整備総合交付金(広域連携)事業に伴う物件調査業務 (一)小岩岳穂高(停)線 安曇野市 富田橋(1) | 長野県 | ¥1,740,000 | 2023-06-09 |
| 令和6年度 国補交通安全対策(通学路緊急対策)事業に伴う用地測量業務 (主)安曇野インター堀金線 安曇野市 田尻から田多井(1) | 長野県 | ¥14,350,000 | 2024-12-19 |
| 令和6年度 社会資本整備総合交付金(広域連携)事業に伴う設計業務 (一)小岩岳穂高(停)線 安曇野市 富田橋(1) | 長野県 | ¥1,720,000 | 2024-10-24 |
建設環境 5件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度 国補道路改築(地域連携)事業に伴う環境調査業務 (主)大町明科線 安曇野市 安曇野道路(35) | 長野県 | ¥15,610,000 | 2026-02-05 |
| 令和7年度 経営体育成基盤整備事業 久保田・塚原地区 環境調査業務 安曇野市穂高柏原 | 長野県 | ¥5,940,000 | 2026-03-04 |
| 令和5年度 国補道路改築(地域連携)事業に伴う環境調査業務 (主)大町明科線 安曇野市 安曇野道路(12) | 長野県 | ¥27,170,000 | 2023-09-07 |
| 令和5年度 国補砂防メンテナンス(砂)事業に伴う環境調査業務 犀川・姫川圏域 管内一円((砂)中房川 安曇野市 穂高有明) | 長野県 | ¥6,290,000 | 2024-01-18 |
| 令和5年度 国補砂防メンテナンス(砂)事業に伴う環境調査業務 犀川・姫川圏域 管内一円(砂)烏川 安曇野市 堀金烏川 | 長野県 | ¥4,250,000 | 2023-11-10 |
農業土木 5件
土木の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度 県営かんがい排水事業 安曇野有明地区 測量設計業務 安曇野市穂高有明 | 長野県 | ¥10,330,000 | 2025-08-08 |
| 令和7年度 県営かんがい排水事業 松本1地区 機能保全計画策定業務 松本市梓川、安曇野市三郷・堀金 | 長野県 | ¥12,930,000 | 2025-07-29 |
| 令和7年度 県営かんがい排水事業 松本2地区 機能保全計画策定業務 松本市三才山、安曇野市穂高 | 長野県 | ¥16,270,000 | 2025-07-29 |
| 令和5年度 県営かんがい排水事業 須砂渡地区 設計その2業務 安曇野市堀金烏川 | 長野県 | ¥5,400,000 | 2024-02-22 |
| 令和5年度 県営かんがい排水事業 須砂渡地区 設計その1業務 安曇野市堀金烏川 | 長野県 | ¥7,550,000 | 2024-02-22 |
造園工事 3件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 令和5年度 犀川安曇野流域下水道維持管理 場内剪定工事 犀川安曇野流域下水道 安曇野市豊科田沢 安曇野終末処理場 | 長野県 | ¥4,420,000 | 2023-12-21 |
| 令和5年度 県単道路橋梁維持(沿道美化)工事 (一)豊科大天井岳線 安曇野市 烏 | 長野県 | ¥4,510,000 | 2023-11-14 |
| 令和6年度 県単道路橋梁維持(沿道美化)工事 (一)豊科大天井岳線 安曇野市 烏 | 長野県 | ¥2,260,000 | 2024-11-14 |
機械工作物 2件
機械の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 令和5年度 国補道路改築(地域連携)事業に伴う物件調査業務 (主)大町明科線 安曇野市 安曇野道路(14) | 長野県 | ¥21,990,000 | 2023-10-05 |
| 令和5年度 国補道路改築(地域連携)事業に伴う物件調査業務 (主)大町明科線 安曇野市 安曇野道路(8) | 長野県 | ¥29,380,000 | 2023-08-31 |
営業補償・特殊補償 2件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 令和5年度 県単道路改築事業に伴う物件調査業務 (一)豊科大天井岳線 安曇野市 下堀(2) | 長野県 | ¥3,500,000 | 2023-10-05 |
| 令和5年度 県単道路改築事業に伴う物件調査業務 (一)豊科大天井岳線 安曇野市 | 長野県 | ¥3,500,000 | 2023-10-05 |
下水道 1件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 令和6年度 犀川安曇野流域下水道維持管理事業に伴う調査設計業務 犀川安曇野流域下水道 穂高第1幹線他 安曇野市穂高他 | 長野県 | ¥5,250,000 | 2024-08-06 |
トンネル 1件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 令和5年度 社会資本整備総合交付金(広域連携)事業に伴う設計業務 (一)豊科大天井岳線 安曇野市 須砂渡(3) | 長野県 | ¥41,220,000 | 2023-09-07 |
建築コンサルタント 1件
建築の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 県営住宅アルプス団地集会所ほか付帯施設整備等工事監理業務 安曇野市豊科田沢 | 長野県 | ¥3,220,000 | 2023-09-22 |
建築一式工事 1件
建築の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 県営住宅アルプス団地集会所ほか付帯施設整備等工事 安曇野市豊科田沢 | 長野県 | ¥82,510,000 | 2023-08-30 |
電気通信工事 1件
電気の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 令和6年度 防災・安全交付金(公園)工事 烏川渓谷緑地 安曇野市 堀金 水辺エリ | 長野県 | — | 2025-01-30 |
長野県のほかの市から探す
※ 当サイトが収集した公共工事の公開情報に基づく記録です。表示は直近の案件に限られ、安曇野市の全案件を網羅するものではありません。現在入札を受け付けている案件は長野県の公告中案件一覧をご確認ください。市区町村の判定は案件の所在地・住所表記に基づきます。