御代田町の公共工事・入札情報
御代田町(長野県)で発注された公共工事・業務委託の入札公告と落札結果をまとめています。主な発注機関は御代田町・長野県など。多く見られる工種は土木一式工事・測量・ほ装工事・とび・土工・コンクリート工事です。発注機関・予定価格・開札日つき、登録不要・完全無料。
掲載 106 件(うち公告中 1 件)(記録は直近 105 件を表示)
御代田町で公告中(入札受付中)の案件 1件
現在入札を受け付けている案件(長野県の電子調達情報より)。
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 工種 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度 国補ダムメンテナンス工事 (一)湯川 北佐久郡 御代田町 湯川ダム | 長野県 | — | 電気通信工事 |
御代田町の主な発注機関
直近の発注実績が多い機関(当サイト収集分の集計)。
御代田町 企画財政課63件長野県37件国土交通省関東地方整備局4件長野県 企画財政課1件長野県 佐久地域振興局 林務課1件
その他 64件
土木一式工事 14件
土木の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度 県単道路改築工事 (一)馬瀬口小諸線 馬瀬口 | 長野県 | — | 2026-08-27 |
| 令和6年度 県単砂防工事 (砂)久保沢川 北佐久郡御代田町 小田井 | 長野県 | ¥7,480,000 | 2025-01-16 |
| 令和6年度 6災公共土木施設災害復旧・県単道路改築合冊工事 (一)馬瀬口小諸線 北佐久郡御代田町 馬瀬口 | 長野県 | ¥28,330,000 | 2025-01-09 |
| 令和6年度 6災公共土木施設災害復旧工事 (一)繰矢川 北佐久郡御代田町 県道下 | 長野県 | ¥22,530,000 | 2024-12-26 |
| 令和6年度 6災公共土木施設災害復旧工事 (一)繰矢川 北佐久郡御代田町 製麺所上 | 長野県 | ¥40,940,000 | 2024-12-26 |
| 令和6年度 6災公共土木施設災害復旧工事 (一)繰矢川 北佐久郡御代田町 製麺所横 | 長野県 | ¥53,920,000 | 2024-12-26 |
| 令和6年度 6災公共土木施設災害復旧工事 (主)小諸軽井沢線 北佐久郡御代田町 ゴルフ場下 | 長野県 | ¥1,390,000 | 2024-12-26 |
| 令和6年度 6災公共土木施設災害復旧工事 (一)繰矢川 北佐久郡御代田町 馬瀬口上 | 長野県 | ¥9,470,000 | 2024-12-20 |
| 令和6年度 6災公共土木施設災害復旧工事 (一)繰矢川 北佐久郡御代田町 塩野 | 長野県 | ¥15,240,000 | 2024-12-20 |
| 令和6年度 6災公共土木施設災害復旧工事 (一)繰矢川 北佐久郡御代田町 県道上 | 長野県 | ¥20,600,000 | 2024-12-20 |
| 令和6年度 6災公共土木施設災害復旧工事 (一)繰矢川 北佐久郡御代田町 馬瀬口中 | 長野県 | ¥21,100,000 | 2024-12-20 |
| 令和6年度 6災公共土木施設災害復旧工事 (一)繰矢川 北佐久郡御代田町 馬瀬口下 | 長野県 | ¥40,120,000 | 2024-12-20 |
| 令和7年度 県単河川維持工事 佐久北部管内一円 管内一円((一)濁川 御代田町 清万) | 長野県 | ¥10,380,000 | 2025-10-16 |
| 令和7年度 県営農村地域防災減災事業 大久保地区 水路付帯工事 北佐久郡御代田町大字御代田 | 長野県 | ¥23,190,000 | 2025-10-15 |
測量 9件
測量の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 令和6年度 県単道路改築事業に伴う用地測量業務 (一)草越豊昇佐久線 御代田町 豊昇 | 長野県 | ¥2,630,000 | 2024-07-25 |
| 令和5年度 県単ダム管理事業に伴う堆砂測量業務 北佐久郡御代田町 湯川ダム | 長野県 | ¥3,660,000 | 2023-10-12 |
| 令和7年度 交付金(総流防)情報基盤(強靱化)事業に伴う測量業務 千曲川圏域 小海町・南牧村・南相木村・御代田町 | 長野県 | ¥20,480,000 | 2026-03-19 |
| 令和5年度 県単ダム管理事業に伴う堤体変位観測業務 北佐久郡 御代田町 湯川ダム | 長野県 | ¥1,200,000 | 2023-06-29 |
| 令和7年度 県単ダム管理事業に伴う堆砂測量業務 北佐久郡御代田町 湯川ダム | 長野県 | ¥4,270,000 | 2025-11-06 |
| 令和6年度 県単ダム管理事業に伴う堆砂測量業務 北佐久郡御代田町 湯川ダム | 長野県 | ¥3,800,000 | 2024-10-03 |
| 令和7年度 県単ダム管理事業に伴う堤体変位観測業務 北佐久郡御代田町 湯川ダム | 長野県 | ¥1,960,000 | 2025-06-05 |
| 令和6年度 県単ダム管理事業に伴う堤体変位観測業務 北佐久郡 御代田町 湯川ダム | 長野県 | ¥1,530,000 | 2024-06-13 |
| 令和8年度 県単ダム管理事業に伴う堤体変位観測業務 湯川ダム 北佐久郡 御代田町 湯川ダム | 長野県 | ¥1,910,000 | 2026-06-11 |
ほ装工事 4件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 令和5年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)ゼロ県債工事 (一)借宿小諸線 御代田町 草越 | 長野県 | ¥17,190,000 | 2024-02-15 |
| 令和5年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)ゼロ県債工事 (一)借宿小諸線 御代田町 | 長野県 | ¥17,190,000 | 2024-02-15 |
| 令和6年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)ゼロ県債工事 (一)借宿小諸線 御代田町 草越 | 長野県 | ¥18,160,000 | 2025-02-20 |
| 令和7年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)ゼロ県債工事 (一)借宿小諸線 北佐久郡御代田町 草越 | 長野県 | ¥13,440,000 | 2026-03-05 |
とび・土工・コンクリート工事 3件
とびの案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 令和5年度 県営農村地域防災減災事業 大久保地区 既設隧道閉塞工事 北佐久郡御代田町大字御代田 | 長野県 | ¥114,600,000 | 2024-04-03 |
| 令和4年度 復旧治山事業(当初ゼロ国債) 第106号工事 北佐久郡 御代田町 字 | 長野県 | ¥122,940,000 | 2023-12-04 |
| 令和6年度(当初ゼロ国債)復旧治山事業 第103号工事 北佐久郡 御代田町 字 大久保 | 長野県 | ¥194,320,000 | 2024-10-22 |
一般土木工事 3件
土木の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| R7船ヶ沢川東第一砂防堰堤工事 | 国土交通省関東地方整備局 | ¥228,780,000 | 2026-03-06 |
| R6船ヶ沢川東砂防工事用道路工事 | 国土交通省関東地方整備局 | ¥168,160,000 | 2025-09-05 |
| R6船ヶ沢川東砂防堰堤工事用道路工事 | 国土交通省関東地方整備局 | — | 2025-06-06 |
河川、砂防及び海岸・海洋 2件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 令和6年度 国補ダムメンテナンス事業に伴う放流警報設備設計業務 (一)湯川 北佐久郡御代田町 湯川ダム | 長野県 | ¥29,270,000 | 2025-03-06 |
| 令和5年度 国補ダムメンテナンス事業に伴うダム長寿命化計画変更業務 湯川ダム 御代田町 湯川ダム | 長野県 | ¥19,970,000 | 2023-08-31 |
機械器具設置工事 1件
機械の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度 町単 御代田町立図書館サッシ改修工事 | 長野県 | ¥37,900,000 | 2026-07-29 |
農業土木 1件
土木の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度 県営農村地域防災減災事業 御影用水地区 流況調査解析業務 小諸市、佐久市、北佐久郡軽井沢町、御代田町 | 長野県 | ¥17,970,000 | 2025-07-30 |
その他(建設) 1件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 令和6年度 6災公共土木施設災害復旧事業に伴う工事監督支援業務 (一)繰矢川 北佐久郡御代田町 製麺所横他 | 長野県 | ¥3,240,000 | 2025-02-13 |
物件 1件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 令和6年度 県単道路改築事業に伴う物件調査等業務 (一)草越豊昇佐久線 御代田町 | 長野県 | ¥2,630,000 | 2024-10-31 |
電気通信工事 1件
電気の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度 森泉湯川発電所ほか監視カメラ増設等工事 北佐久郡御代田町大字豊昇ほか | 長野県 | ¥5,970,000 | 2026-01-26 |
受変電設備工事 1件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| R5浅間山出張所発電設備設置工事 | 国土交通省関東地方整備局 | — | 2024-03-07 |
長野県のほかの市から探す
※ 当サイトが収集した公共工事の公開情報に基づく記録です。表示は直近の案件に限られ、御代田町の全案件を網羅するものではありません。現在入札を受け付けている案件は長野県の公告中案件一覧をご確認ください。市区町村の判定は案件の所在地・住所表記に基づきます。