藤枝市の入札・発注情報
藤枝市が発注した公共工事・業務委託の入札情報をまとめています。現在15件が公告中(入札受付中)です。主な発注工種は土木一式工事・建設コンサルタント・電気工事など。当サイトが収集した公開情報に基づく集計です。登録不要・完全無料。
藤枝市で公告中(入札受付中)の案件 15件
現在入札を受け付けている案件です。
| 案件名 | 予定価格 | 工種 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度(防安補)市道6地区97号線(音羽町一丁目)道路整備工事 | — | 土木一式工事 | 2026-09-11 |
| 藤枝市立総合病院4階個室化改修工事 | — | 建築一式工事 | 2026-09-11 |
| 令和7年度(防安補)市道4地区253号線(青南町五丁目)道路整備工事 | — | 土木一式工事 | 2026-09-02 |
| 令和8年度(市単)特定環境保全平島地内マンホール蓋替・舗装復旧工事 | — | 土木一式工事 | 2026-09-11 |
| 令和8年度(市単)雨水貯留施設検討業務委託 | — | 建設コンサルタント | 2026-09-02 |
| 令和8年度 クリーンセンター志太試運転開始に伴う交通量調査業務委託 | — | 建設コンサルタント | 2026-09-02 |
| 令和8年度(市単)市道5地区241号線(高田)道路整備工事 | — | 土木一式工事 | 2026-09-02 |
| 新南新屋医師住宅解体工事 | — | 解体工事 | 2026-08-28 |
| 令和8年度(防安)道路照明灯(青木二丁目外)更新工事 | — | 電気工事 | 2026-09-02 |
| 令和7年度(防安補)市道田沼高柳一号線(高柳)道路整備工事 | — | 土木一式工事 | 2026-09-02 |
| 公園施設長寿命化第2工区工事 | — | 土木一式工事 | 2026-08-28 |
| 令和8年度(市単)市道藤岡中央線外(藤岡二丁目外)交通量調査業務委託 | — | 建設コンサルタント | 2026-08-28 |
| 令和8年度 蓮華寺池公園若王子側法面急傾斜地崩壊対策工事 | — | 土木一式工事 | 2026-09-02 |
| 令和8年度 岡出山公園再整備工事 | — | 土木一式工事 | 2026-09-02 |
| 藤枝市民大洲温水プール外部防水改修工事 | — | 建築一式工事 | 2026-08-28 |
藤枝市の発注実績
- 発注件数
- 579件
- 累計予定価格
- 147.8億円
- 平均落札率
- 94.2%
- 収録期間
- 2026-05 〜 2026-08
藤枝市の発注件数の推移
開札年度別の発注件数と予定価格の合計です。直近年度は進行中のため途中までの集計です。
2026年途中
172件
34.0億円2025年
199件
55.4億円2024年
208件
58.4億円主な発注工種
藤枝市の落札上位業者
| 順位 | 会社名 | 落札件数 |
|---|---|---|
| 1 | (株)山田組 | 30 |
| 2 | (株)昭和設計藤枝 | 29 |
| 3 | (株)角丸建設 | 24 |
| 4 | (株)エクノスワタナベ | 17 |
| 5 | (株)大藤建設 | 15 |
| 6 | (株)フジヤマ藤枝営業所 | 14 |
| 7 | 石神工業 | 12 |
| 8 | (株)秦組 | 11 |
| 9 | (株)SCE | 10 |
| 10 | (株)丸川組 | 10 |
土木一式工事 71件
土木の案件を全国で見る →建設コンサルタント 31件
建設コンサルの案件を全国で見る →電気工事 23件
電気の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 藤枝市立総合病院非常用放送設備更新工事 | ¥20,980,000 | 2026-07-02 |
| 藤枝市保健センター高圧設備改修工事 | ¥17,430,000 | 2026-06-08 |
| 岡部配水場補給水弁電気設備設置工事 | ¥44,800,000 | 2026-06-08 |
| 泉町配水場東部幹線配水流量計設置工事 | — | 2026-07-31 |
| 志太消防本部藤枝消防署高圧機器改修工事 | ¥22,620,000 | 2026-04-23 |
| 藤枝市文化センター自家発電機設備改修工事 | ¥24,110,000 | 2026-05-18 |
| 藤枝市庁舎南館自家用電気工作物改修工事 | ¥6,740,000 | 2026-05-18 |
| 西益津地区交流センター高圧機器改修工事 | — | 2026-07-10 |
| 三輪配水場配水流量計更新工事 | ¥4,040,000 | 2024-08-02 |
| 瀬戸谷小学校外1校体育館空調設備設置工事 | ¥32,580,000 | 2025-06-09 |
| 養護老人ホーム円月荘LED化改修工事 | ¥17,540,000 | 2025-08-04 |
| 岡出山センター照明器具LED化工事 | ¥7,030,000 | 2025-08-04 |
| 広幡中学校照明器具LED化改修工事 | ¥25,870,000 | 2025-05-29 |
| 青島小学校外3校照明器具LED化改修工事 | ¥72,210,000 | 2024-06-10 |
| 郷土博物館・文学館照明器具LED化改修工事 | ¥65,320,000 | 2024-06-10 |
| 内瀬戸第2配水場配水流量計等更新工事 | ¥10,600,000 | 2024-09-04 |
| 藤枝市福祉センターきすみれLED化工事 | ¥25,490,000 | 2024-05-17 |
| 青島南地区交流センター電気設備更新工事 | ¥7,070,000 | 2024-05-28 |
| 岡出山図書館照明器具LED化改修工事 | ¥17,120,000 | 2025-10-27 |
| 葉梨西北小学校外1校体育館空調設備設置工事 | ¥29,940,000 | 2025-06-09 |
| 市営住宅4団地外灯改修工事 | ¥6,480,000 | 2025-11-27 |
| 西北ポンプ場水位計等更新工事 | ¥2,770,000 | 2024-08-02 |
| 大洲地区交流センター高圧機器改修工事 | ¥3,400,000 | 2025-09-12 |
建築 16件
建築の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 令和8年度 藤枝市立総合病院長寿命化改修工事実施設計業務委託 | ¥36,490,000 | 2026-07-02 |
| 令和8年度 大洲中学校外2校トイレ洋式化等改修工事設計業務委託 | ¥6,810,000 | 2026-05-18 |
| 令和8年度 西益津小学校外6校体育館空調設備設置工事設計業務委託 | ¥9,620,000 | 2026-06-08 |
| 藤枝市立総合病院長寿命化改修空調設備第一期工事監理業務委託 | ¥11,510,000 | 2026-06-08 |
| 旧中部健康福祉センター跡地防災倉庫建築工事設計業務委託 | — | 2026-07-10 |
| 藤枝市文化センター改修工事設計業務委託 | ¥5,880,000 | 2024-05-28 |
| 泉町配水場自家発電設備更新実施設計業務委託 | ¥8,650,000 | 2024-07-02 |
| 藤枝市郷土博物館設備改修工事設計業務委託 | ¥4,470,000 | 2024-06-10 |
| 藤枝市庁舎機械設備改修工事設計業務委託 | ¥3,240,000 | 2024-05-28 |
| 藤枝消防南分署仮眠室等改修工事設計業務委託 | ¥2,020,000 | 2024-06-10 |
| 高洲地区民間診療所跡地改修工事設計業務委託 | ¥4,460,000 | 2024-10-17 |
| 藤枝市立中学校照明器具LED化改修工事設計業務委託 | ¥10,280,000 | 2024-05-28 |
| 令和6年度 西益津中学校外2校トイレ洋式化等改修工事設計業務委託 | ¥5,560,000 | 2024-05-17 |
| 岡出山図書館照明器具LED化改修工事設計業務委託 | ¥900,000 | 2024-05-28 |
| 藤枝市福祉センターきすみれ空調設備改修工事設計業務委託 | ¥2,950,000 | 2024-06-10 |
| 藤枝市家庭医療センター改修工事監理業務委託 | ¥6,190,000 | 2025-06-19 |
管工事 13件
管の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 藤枝市民大洲温水プールろ過設備更新工事 | ¥61,540,000 | 2026-06-19 |
| 令和8年度 青島小学校体育館空調設備設置工事 | ¥60,800,000 | 2026-06-08 |
| 令和8年度 広幡中学校体育館空調設備設置工事 | ¥55,500,000 | 2026-06-08 |
| 令和8年度 高洲南小学校体育館空調設備設置工事 | ¥57,850,000 | 2026-06-08 |
| 令和8年度 藤枝小学校体育館空調設備設置工事 | ¥55,660,000 | 2026-06-08 |
| 藤枝市保健センター空調設備改修工事 | — | 2026-08-19 |
| 藤枝市立総合病院長寿命化改修空調設備第一期工事 | ¥825,400,000 | 2026-05-28 |
| 令和8年度 大洲小学校体育館空調設備設置工事 | ¥60,180,000 | 2026-04-23 |
| 令和8年度 葉梨中学校体育館空調設備設置工事 | ¥40,850,000 | 2026-04-23 |
| 藤枝市民会館機械棟空調設備改修工事 | ¥105,150,000 | 2025-07-24 |
| 令和6年度 藤枝小学校外2校特別教室空調設備設置工事 | ¥53,450,000 | 2024-05-28 |
| 朝比奈農村環境改善センター空調設備改修工事 | ¥15,900,000 | 2024-04-22 |
| 中部学校給食センターボイラー更新工事 | ¥16,070,000 | 2025-09-19 |
防水工事 11件
| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 藤枝市庁舎南館外部防水改修工事 | ¥8,360,000 | 2026-07-02 |
| 西益津地区交流センター外部防水改修工事 | ¥9,400,000 | 2026-07-02 |
| 藤枝市武道館屋根防水改修工事 | — | 2026-08-19 |
| 大洲小学校特別教室棟屋上外壁防水改修工事 | ¥36,310,000 | 2026-06-08 |
| 市営住宅平島団地C棟外部防水改修工事 | — | 2026-08-19 |
| 岡部小学校校舎屋上防水等改修工事 | ¥14,100,000 | 2026-05-28 |
| 青島北中学校屋内運動場屋根外壁防水改修工事 | ¥21,930,000 | 2026-05-28 |
| 稲葉地区交流センター外部防水改修工事 | ¥12,680,000 | 2025-06-19 |
| 市営住宅平島団地B棟外部防水改修工事 | ¥24,040,000 | 2025-09-03 |
| 岡部小学校校舎屋上防水改修工事 | ¥27,220,000 | 2025-05-29 |
| 大洲小学校校舎屋上外壁防水改修工事 | ¥35,390,000 | 2025-06-09 |
測量 11件
測量の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 令和8年度(市単)藤岡三丁目地内浸水対策検討業務委託 | ¥8,860,000 | 2026-07-02 |
| 令和8年度(市単)岡出山三丁目地内函渠工概略設計業務委託 | ¥8,880,000 | 2026-07-02 |
| 令和8年度(市単)準用河川板沢川災害復旧に伴う用地測量業務委託 | ¥3,980,000 | 2026-07-02 |
| 令和8年度 準用河川藪田川用地測量業務委託 | ¥8,980,000 | 2026-06-08 |
| 令和8年度 都市計画基礎調査(建物利用現況調査)業務委託 | — | 2026-08-19 |
| 令和8年度(市単)市道青島焼津線(瀬戸新屋)測量予備設計業務委託 | — | 2026-08-19 |
| 令和8年度 地籍調査事業(本町二丁目)業務委託 | — | 2026-07-31 |
| 令和8年度 地籍調査事業(仮宿)業務委託 | — | 2026-08-19 |
| 令和7年度(市単)市道7地区155号線(滝沢)道路災害復旧に伴う用地測量業務委託 | ¥5,700,000 | 2025-08-29 |
| 令和7年度(県費)高田阿原A急傾斜地崩壊危険区域指定促進業務委託 | ¥5,430,000 | 2025-06-09 |
| 令和6年度(都再)道路施設高質空間形成測量設計業務委託 | ¥18,460,000 | 2024-08-02 |
建築一式工事 8件
建築の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 藤枝市立総合病院4階個室化改修工事 | — | 2026-08-19 |
| 令和8年度 瀬戸谷中学校トイレ洋式化等改修工事 | ¥45,520,000 | 2026-05-18 |
| 令和8年度 青島中学校トイレ洋式化等改修工事 | ¥73,100,000 | 2026-05-18 |
| 令和8年度 高洲中学校トイレ洋式化等改修工事 | ¥46,960,000 | 2026-05-18 |
| 令和8年度 広幡中学校トイレ洋式化等改修工事 | ¥44,060,000 | 2026-05-18 |
| 志太消防本部藤枝消防署仮眠室改修工事 | ¥67,460,000 | 2025-08-20 |
| 藤枝市家庭医療センター建築改修工事 | ¥72,990,000 | 2025-06-19 |
| 志太消防本部藤枝消防南分署仮眠室等改修工事 | ¥45,270,000 | 2025-09-12 |
舗装工事 5件
舗装の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 令和8年度(市単)準用河川六間支川舗装工事 | ¥7,030,000 | 2026-07-02 |
| 令和8年度(市単)市道5地区425号線(仮宿)道路整備工事 | ¥37,400,000 | 2026-06-08 |
| 令和8年度(防安)市道五十海中央線(五十海一丁目外)舗装長寿命化工事 | — | 2026-08-19 |
| 令和6年度(防安)市道八幡潮線(八幡)舗装修繕工事 | ¥37,160,000 | 2024-11-15 |
| 令和7年度(市単)市道青島西線(駿河台五丁目)災害復旧工事 | ¥6,270,000 | 2025-11-05 |
地質調査 4件
地質の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 令和8年度(市単)岡部町野田沢地内地すべり動態観測業務委託 | ¥6,030,000 | 2026-06-08 |
| 令和8年度(社総)志太中央幹線(田中一丁目)横断歩道橋地質調査業務委託 | — | 2026-08-19 |
| 令和7年度(団体営)田中取水堰(田中三丁目)地質調査業務委託 | ¥3,580,000 | 2025-12-08 |
| 令和7年度(市単)市道5地区425号線(仮宿)道路整備に伴う土質調査業務委託 | ¥2,260,000 | 2025-11-27 |
機械器具設置工事 4件
機械の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 青南町送水場残留塩素計更新工事 | ¥3,310,000 | 2026-06-19 |
| 藤枝市文化センター昇降設備改修工事 | ¥17,810,000 | 2026-04-23 |
| 令和8年度(市単)藤枝市浄化センターNo.2高架水槽揚水ポンプ更新工事 | ¥3,880,000 | 2026-05-18 |
| 市民ホールおかべ昇降設備改修工事 | ¥16,640,000 | 2026-04-23 |
石工事 1件
| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 岡出山公園慰霊碑設置工事 | — | 2026-07-31 |
電気通信工事 1件
電気の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 全国瞬時警報システム(Jアラート)受信設備更新工事 | — | 2026-07-31 |
塗装工事 1件
塗装の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 令和8年度(社総)天王町仮宿線(仮宿)道路整備(安全施設)工事 | ¥2,710,000 | 2026-04-23 |
静岡県のほかの発注機関
※ 当サイトが収集した公共工事の公開情報に基づく集計で、藤枝市の発注をすべて網羅するものではありません。 発注の記録は直近の案件に限られます。累計予定価格は予定価格が判明した案件の合計です。