伊豆の国市の入札・発注情報
伊豆の国市が発注した公共工事・業務委託の入札情報をまとめています。現在5件が公告中(入札受付中)です。主な発注工種は土木一式工事・その他・建設コンサルタントなど。当サイトが収集した公開情報に基づく集計です。登録不要・完全無料。
伊豆の国市で公告中(入札受付中)の案件 5件
現在入札を受け付けている案件です。
| 案件名 | 予定価格 | 工種 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度 河川改修事業 古奈字中之台水路改修工事 | — | 土木一式工事 | 2026-09-14 |
| 令和8年度 河川改修事業 普通河川大堤川護岸防草工事 | — | 土木一式工事 | 2026-09-14 |
| 令和8年度 道路拡幅用地取得事業 韮2-4号線用地取得に伴う測量・登記業務 | — | 測量 | 2026-09-14 |
| 令和8年度 水道建設改良事業 宗光寺配水池改修設計業務 | — | 建設コンサルタント | 2026-09-14 |
| 令和8年度 準用河川洞川流域浸水対策事業 準用河川洞川改修工事 | — | 土木一式工事 | 2026-09-14 |
伊豆の国市の発注実績
- 発注件数
- 347件
- 累計予定価格
- 61.9億円
- 平均落札率
- 89.2%
- 収録期間
- 2026-05 〜 2026-08
伊豆の国市の発注件数の推移
開札年度別の発注件数と予定価格の合計です。直近年度は進行中のため途中までの集計です。
2026年途中
127件
12.0億円2025年
125件
27.2億円2024年
95件
22.8億円主な発注工種
伊豆の国市の落札上位業者
| 順位 | 会社名 | 落札件数 |
|---|---|---|
| 1 | (株)二和工業商会 | 20 |
| 2 | (株)RBコンサルタント | 17 |
| 3 | (株)土屋建設 | 12 |
| 4 | (有)福井建設 | 9 |
| 5 | (株)長沢電機 | 9 |
| 6 | (株)河内屋組 | 8 |
| 7 | (株)木村組 | 7 |
| 8 | (株)ジェイアイエヌ | 7 |
| 9 | (有)かとり商事 | 7 |
| 10 | (有)大仁建設 | 6 |
土木一式工事 45件
土木の案件を全国で見る →その他 26件
建設コンサルタント 19件
建設コンサルの案件を全国で見る →電気工事 18件
電気の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 令和8年度 深沢橋架替事業 道路照明復旧工事 | — | 2026-08-24 |
| 令和8年度 大仁清掃センター維持管理事業 受変電設備機器更新工事 | ¥8,940,000 | 2026-07-24 |
| 令和8年度 湯の原排水機場維持管理事業他 湯の原排水機場他低圧コンデンサ更新工事 | ¥3,730,000 | 2026-07-24 |
| 令和8年度 公共下水道整備事業 古奈流量計改築更新工事 | ¥16,870,000 | 2026-07-24 |
| 令和8年度 韮山図書館維持管理事業 照明設備LED化工事 | ¥2,330,000 | 2026-07-24 |
| 令和8年度 学校給食施設維持補修事業 長岡学校給食センター受変電設備更新工事 | — | 2026-08-06 |
| 令和8年度 小学校施設維持補修事業 長岡南小学校他受変電設備更新工事 | — | 2026-08-06 |
| 令和8年度 韮山農村環境改善センター維持管理事業 受変電設備機器更新工事 | ¥7,590,000 | 2026-06-18 |
| 令和8年度 放課後児童クラブ維持補修事業 放課後児童クラブ照明LED化改修工事 | ¥3,500,000 | 2026-06-18 |
| 令和8年度 韮山図書館維持管理事業 照明設備LED化工事 | ¥2,330,000 | 2026-07-23 |
| 令和8年度 湯の原排水機場維持管理事業他 湯の原排水機場他低圧コンデンサ更新工事 | ¥3,730,000 | 2026-07-23 |
| 令和8年度 公共下水道整備事業 古奈流量計改築更新工事 | ¥16,870,000 | 2026-07-23 |
| 令和8年度 大仁清掃センター維持管理事業 受変電設備機器更新工事 | ¥8,940,000 | 2026-07-23 |
| 令和8年度 深沢橋架替事業 道路照明復旧工事 | — | 2026-07-10 |
| 令和7年度 学校給食施設維持補修事業 伊豆長岡学校給食センター改修工事(その2) | ¥11,010,000 | 2025-05-21 |
| 令和6年度 体育施設維持補修事業 照明LED化工事 | ¥15,770,000 | 2024-06-25 |
| 令和6年度 深沢橋架替事業 暫定交差点信号工事 | ¥6,750,000 | 2024-09-25 |
| 令和8年度 中学校施設維持補修事業 韮山中学校受変電設備更新工事 | ¥11,070,000 | 2026-06-04 |
測量 17件
測量の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 令和8年度 地籍調査再調査事業 神島地区地図訂正に伴う測量及び登記業務 | — | 2026-08-24 |
| 令和8年度 交通安全対策(地区内連携)事業 長1029号線測量設計業務 | ¥20,500,000 | 2026-07-13 |
| 令和8年度 道路橋梁新設改良事業 大108号線法面保護工事に伴う測量設計業務 | — | 2026-08-06 |
| 令和8年度 道路橋梁新設改良事業 大107号線測量設計業務 | ¥5,310,000 | 2026-06-18 |
| 令和8年度 急傾斜地対策事業 宗光寺横根急傾斜地他測量業務 | ¥4,610,000 | 2026-06-04 |
| 令和7年度 長岡最終処分場維持管理事業 長岡最終処分場進入路拡幅に伴う測量設計業務 | ¥2,960,000 | 2025-06-04 |
| 令和6年度 地籍調査事業 南江間(R6-1)地区他3地区地籍調査業務 | ¥3,320,000 | 2024-06-25 |
| 令和7年度 河川維持管理事業 河川台帳作成業務 | ¥12,700,000 | 2025-06-24 |
| 令和7年度 地籍調査事業 南江間(R6-1)、南江間(R6-2)地区地籍調査業務 | ¥17,270,000 | 2025-06-24 |
| 令和8年度 道路橋梁新設改良事業 韮2-18号線改良工事に伴う測量業務 | ¥1,830,000 | 2026-06-04 |
| 令和7年度 地籍調査修正事業 地図訂正に伴う測量及び登記業務(三福地区) | ¥1,500,000 | 2025-10-23 |
| 令和7年度 長岡最終処分場維持管理事業 長岡最終処分場進入路拡幅に伴う用地測量業務 | ¥1,400,000 | 2025-10-23 |
| 令和7年度 河川改修事業 堂川支川改修に伴う用地測量業務 | ¥1,440,000 | 2025-05-21 |
| 令和8年度 狭隘道路拡幅整備事業 韮142号線拡幅改良工事に伴う用地測量・分筆登記業務 | ¥2,320,000 | 2026-05-07 |
| 令和7年度 水道建設改良事業 第3配水池送配水管測量設計業務 | ¥11,170,000 | 2025-06-24 |
| 令和7年度 企業立地促進事業 伊豆の国市企業立地候補地選定調査業務 | ¥2,616,000 | 2025-07-11 |
| 令和6年度 河川改修事業 柿ノ木川改修に伴う用地測量業務 | ¥2,620,000 | 2024-05-14 |
管工事 16件
管の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 令和8年度 小学校施設維持補修事業 長岡南小学校受水槽設置工事 | — | 2026-08-24 |
| 令和8年度 水道建設改良事業 市道長214号線配水管布設替工事 | ¥13,370,000 | 2026-07-24 |
| 令和8年度 水道建設改良事業 県道熱海大仁線配水管布設替工事 | ¥5,860,000 | 2026-07-13 |
| 令和8年度 水道建設改良事業 市道大208号線配水管布設替工事 | ¥39,930,000 | 2026-06-18 |
| 令和8年度 水道建設改良事業 市道長214号線配水管布設替工事 | ¥13,370,000 | 2026-07-23 |
| 令和8年度 水道建設改良事業 県道熱海大仁線配水管布設替工事 | — | 2026-07-10 |
| 令和6年度 水道建設改良事業 市道韮565号線配水管布設替工事 | ¥22,180,000 | 2024-08-06 |
| 令和7年度 6次産業化・地産地消推進事業 まごころ市場エアコン設置工事 | ¥3,090,000 | 2025-05-07 |
| 令和7年度 小学校施設維持補修事業 長岡南小学校屋外トイレ洋式化改修工事 | ¥2,360,000 | 2025-07-23 |
| 令和6年度 水道建設改良事業 県道韮山韮山停車場線配水管布設工事 | ¥2,970,000 | 2024-12-17 |
| 令和7年度 中央図書館改修事業 中央図書館空調設備改修工事 | ¥52,500,000 | 2025-07-23 |
| 令和7年度 水道建設改良事業 市道韮186号線配水管布設替工事 | ¥44,030,000 | 2025-10-23 |
| 令和6年度 簡易水道建設改良事業 エメラルドタウン送水管布設工事(第3工区) | ¥22,600,000 | 2024-04-25 |
| 令和7年度 小学校施設維持補修事業 大仁北小学校屋外トイレ洋式化改修工事 | ¥3,260,000 | 2025-07-23 |
| 令和6年度 小学校施設維持補修事業 長岡北小学校下水道接続工事 | ¥19,030,000 | 2024-06-25 |
| 令和6年度 韮山南小学校給食施設維持管理事業 韮山南小学校給食施設バルク貯槽更新工事 | ¥5,160,000 | 2024-09-03 |
機械器具設置工事 14件
機械の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 令和8年度 し尿処理場維持管理事業 衛生センター一軸ねじポンプ修繕 | — | 2026-08-24 |
| 令和8年度 公共下水道整備事業 宗光寺1及び宗光寺2流量計改築更新工事 | — | 2026-08-24 |
| 令和8年度 天野1号・四日町1号マンホールポンプ改築更新工事 | ¥18,440,000 | 2026-07-13 |
| 令和8年度 公共下水道整備事業 長岡5号マンホールポンプ改築更新工事 | — | 2026-08-06 |
| 令和8年度 水道建設改良事業 新古奈配水池送水ポンプ分解整備工事 | ¥22,690,000 | 2026-06-18 |
| 令和8年度 水道建設改良事業 福祉村配水池テレメータ装置設置工事 | ¥19,150,000 | 2026-06-18 |
| 令和8年度 天野1号・四日町1号マンホールポンプ改築更新工事 | — | 2026-07-10 |
| 令和7年度 水道建設改良事業 宗光寺水源薬注装置設置工事 | ¥5,470,000 | 2025-07-11 |
| 令和7年度 水道建設改良事業 宗光寺系統計装設備更新工事 | ¥8,310,000 | 2025-11-06 |
| 令和7年度 し尿処理場維持管理事業 衛生センター脱水設備修繕 | ¥2,200,000 | 2025-08-20 |
| 令和6年度 水道建設改良事業 原木水源ポンプ設備等改修工事 | ¥15,880,000 | 2024-07-17 |
| 令和7年度 体育施設維持補修事業 長岡温水プールろ過中空糸膜改修工事 | ¥4,130,000 | 2025-07-23 |
| 令和6年度 水道建設改良事業 テクノタウン中継ポンプ場送水ポンプ及び制御盤改修工事 | ¥6,320,000 | 2024-08-06 |
| 令和7年度 水道建設改良事業 旭化成ファーマ配水流量計更新工事 | ¥6,120,000 | 2025-08-06 |
建築 11件
建築の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 令和8年度 子育て支援拠点施設整備事業 伊豆の国市子育て支援拠点施設整備基本・実施設計業務 | ¥5,100,000 | 2026-07-24 |
| 令和8年度 新市民交流センター整備事業 新市民交流センター整備工事監理業務 | ¥3,070,000 | 2026-07-13 |
| 令和8年度 子育て支援拠点施設整備事業 伊豆の国市子育て支援拠点施設整備基本・実施設計業務 | ¥5,100,000 | 2026-07-23 |
| 令和8年度 新市民交流センター整備事業 新市民交流センター整備工事監理業務 | — | 2026-07-10 |
| 令和6年度 庁舎大規模改修事業 大仁庁舎大規模改修工事施工監理業務 | ¥15,400,000 | 2024-07-17 |
| 令和7年度 小学校施設維持補修事業 韮山小学校他校舎耐力度調査業務 | ¥25,340,000 | 2025-05-21 |
| 令和6年度 大仁小学校屋内運動場大規模改修事業 大仁小学校屋内運動場屋根及び外壁改修工事監理業務 | ¥1,200,000 | 2024-05-14 |
| 令和6年度 長岡南小施設維持管理事業他 長岡南小学校他建築物定期調査業務 | ¥1,200,000 | 2024-06-04 |
| 令和6年度 庁舎大規模改修事業 伊豆長岡庁舎大規模改修工事施工監理業務 | ¥15,210,000 | 2024-09-12 |
| 令和8年度 長岡南小施設維持管理事業他 長岡南小学校他特定建築物定期調査業務 | ¥1,590,000 | 2026-06-04 |
| 令和6年度 歴史・文化拠点施設整備事業 伊豆の国市文化財展示施設建設工事監理業務 | ¥15,110,000 | 2025-01-21 |
舗装工事 9件
舗装の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 令和7年度 道路橋梁新設改良事業 大105号線舗装工事 | ¥2,720,000 | 2025-05-21 |
| 令和7年度 道路橋梁新設改良事業 大102-3号線舗装工事 | ¥14,920,000 | 2025-05-21 |
| 令和6年度 道路橋梁新設改良事業 韮626号線舗装改良工事 | ¥9,780,000 | 2025-01-21 |
| 令和7年度 道路橋梁新設改良事業 大210号線舗装工事 | ¥3,810,000 | 2025-06-04 |
| 令和8年度 道路橋梁新設改良事業 韮626号線舗装改良工事 | ¥6,060,000 | 2026-05-21 |
| 令和7年度 道路橋梁新設改良事業 大102-5号線舗装工事 | ¥16,720,000 | 2025-12-11 |
| 令和6年度 簡易水道建設改良事業 エメラルドタウン送水管舗装復旧工事(第4工区) | ¥34,180,000 | 2024-09-25 |
| 令和7年度 道路橋梁新設改良事業 長5005号線舗装工事 | ¥7,540,000 | 2025-05-21 |
| 令和6年度 にじいろこども園駐車場整備事業 駐車場整備工事 | ¥4,330,000 | 2025-02-12 |
建築一式工事 7件
建築の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 令和8年度 都市公園施設維持補修事業 狩野川リバーサイドパーク弓道場屋根改修工事 | ¥7,250,000 | 2026-07-13 |
| 令和8年度 新市民交流センター整備事業 新市民交流センター整備工事 | ¥76,400,000 | 2026-06-18 |
| 令和8年度 都市公園施設維持補修事業 狩野川リバーサイドパーク弓道場屋根改修工事 | — | 2026-07-10 |
| 令和7年度 中央図書館改修事業 中央図書館2階改修工事 | ¥6,780,000 | 2025-10-23 |
| 令和6年度 韮山リサイクルプラザ維持管理事業 粗大ごみストックヤード窓取付工事 | ¥1,700,000 | 2024-11-26 |
| 令和6年度 揚水機場維持管理事業 宗光寺揚水機場耐水化工事 | ¥2,510,000 | 2025-02-12 |
| 令和6年度 歴史・文化拠点施設整備事業 伊豆の国市文化財展示施設建設工事 | ¥693,970,000 | 2025-01-14 |
解体工事 5件
| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 令和8年度 韮山最終処分場維持管理事業 浸出液処理施設解体工事 | — | 2026-07-23 |
| 令和6年度 長岡斎場解体事業 長岡斎場解体撤去工事 | ¥124,370,000 | 2025-02-12 |
| 令和7年度 市営住宅解体事業 田京住宅解体工事 | ¥34,500,000 | 2025-11-06 |
| 令和6年度 観光施設維持補修事業 韮山山木観光トイレ解体工事 | ¥2,910,000 | 2024-10-16 |
| 令和7年度 消防施設整備事業 奈古谷字神崎地内防火水槽撤去工事 | ¥2,690,000 | 2025-09-10 |
とび・土工・コンクリート工事 4件
とびの案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 令和8年度 観光案内板維持管理事業 歩行者用誘導標識整備工事 | ¥2,740,000 | 2026-07-13 |
| 令和8年度 観光案内板維持管理事業 歩行者用誘導標識整備工事 | — | 2026-07-10 |
| 令和8年度 深沢橋架替事業 県道案内標識復旧工事 | ¥4,030,000 | 2026-06-04 |
| 令和7年度 都市公園施設維持補修事業 狩野川リバーサイドパークテニスコート人工芝張替工事 | ¥5,650,000 | 2025-10-07 |
塗装工事 3件
塗装の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 令和8年度 中学校施設維持補修事業 長岡中学校屋内運動場屋根・外壁改修工事 | ¥49,580,000 | 2026-05-21 |
| 令和6年度 大仁北小学校屋内運動場大規模改修事業 大仁北小学校屋内運動場外壁改修工事 | ¥20,340,000 | 2024-05-14 |
| 令和7年度 天野団地大規模改修事業 天野団地屋根・外壁改修工事 | ¥41,500,000 | 2025-08-20 |
ガラス工事 2件
| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 令和8年度 小学校施設維持補修事業 大仁地区小学校校舎ガラスフィルム改修工事 | ¥9,050,000 | 2026-05-07 |
| 令和8年度 小学校施設維持補修事業他 韮山地区小中学校校舎ガラスフィルム改修工事 | ¥15,400,000 | 2026-05-07 |
補償 1件
| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 令和8年度 守山中世史跡群保存活用事業 史跡伝堀越御所跡物件補償調査業務 | — | 2026-08-06 |
屋根工事 1件
| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 令和8年度 文化財管理事業 旧上野家住宅茅葺替工事 | ¥16,790,000 | 2026-05-21 |
防水工事 1件
| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 令和8年度 小学校施設維持補修事業 長岡南小学校管理棟屋上防水改修工事 | ¥12,410,000 | 2026-05-21 |
電気通信工事 1件
電気の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| 令和7年度 天野揚水機場維持管理事業 天野揚水機場機器更新工事 | ¥5,160,000 | 2025-10-23 |
静岡県のほかの発注機関
※ 当サイトが収集した公共工事の公開情報に基づく集計で、伊豆の国市の発注をすべて網羅するものではありません。 発注の記録は直近の案件に限られます。累計予定価格は予定価格が判明した案件の合計です。