下田市の入札・発注情報
下田市が発注した公共工事・業務委託の入札情報をまとめています。主な発注工種は土木一式工事・建設コンサルタント・その他など。当サイトが収集した公開情報に基づく集計です。登録不要・完全無料。
下田市の発注実績
- 発注件数
- 200件
- 累計予定価格
- 43.0億円
- 平均落札率
- 93.4%
- 収録期間
- 2026-06 〜 2026-08
下田市の発注件数の推移
開札年度別の発注件数と予定価格の合計です。直近年度は進行中のため途中までの集計です。
2026年途中
50件
5.1億円2025年
61件
9.4億円2024年
89件
28.5億円主な発注工種
下田市の落札上位業者
土木一式工事 47件
土木の案件を全国で見る →建設コンサルタント 44件
建設コンサルの案件を全国で見る →その他 25件
電気工事 15件
電気の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| (入札番号:下財第25号)令和8年度 長瀬取水場河川水位計改良工事 | — | 2026-08-27 |
| (入札番号:下財第23号)令和8年度 外ケ岡交流館監視カメラ更新工事 | — | 2026-08-27 |
| (入札番号:下財第22号)令和8年度 外ケ岡交流館高圧ケーブル更新工事 | ¥2,270,000 | 2026-07-28 |
| (入札番号:下財第16号)令和8年度 総合福祉会館照明LED化工事 | ¥8,940,000 | 2026-07-28 |
| (入札番号:下財第22号)令和8年度 外ケ岡交流館高圧ケーブル更新工事 | ¥2,270,000 | 2026-07-27 |
| (入札番号:下財第16号)令和8年度 総合福祉会館照明LED化工事 | ¥8,940,000 | 2026-07-27 |
| (入札番号:下財第14号)令和7年度 下田配水池流量計改良工事 | ¥6,710,000 | 2025-06-30 |
| (入札番号:下財第26号)令和7年度 河内水源残留塩素計改良工事 | ¥7,340,000 | 2025-09-02 |
| (入札番号:下財第1号)令和6年度 下田市民文化会館大ホールITV設備更新工事 | ¥1,950,000 | 2024-04-26 |
| (入札番号:下財第12号)令和8年度 公衆無線LAN設備撤去工事 | ¥1,830,000 | 2026-06-02 |
| (入札番号:下財第10号)令和7年度 敷根公園テニスコート照明LED化工事 | ¥21,300,000 | 2025-05-30 |
| (入札番号:下財第15号)令和6年度 (債務負担)下田市新庁舎整備工事(電気設備) | ¥291,970,000 | 2024-07-01 |
| (入札番号:下財第7号)令和6年度 敷根公園テニスコート照明LED化工事 | ¥12,030,000 | 2024-05-31 |
| (入札番号:61号)令和7年度(債務負担)武ガ浜ポンプ場電気計装設備(自家発電設備)更新工事 | ¥150,880,000 | 2026-03-02 |
| (入札番号:下財第37号)令和7年度 落合浄水場照明設備改良工事 | ¥8,670,000 | 2025-11-05 |
水道施設工事 13件
| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| (入札番号:下財第20号)令和8年度 長瀬取水場導水管改良工事 | ¥6,820,000 | 2026-07-28 |
| (入札番号:下財第20号)令和8年度 長瀬取水場導水管改良工事 | ¥6,820,000 | 2026-07-27 |
| (入札番号:下財第23号)令和6年度 上大沢地区配水管拡張工事 | ¥12,460,000 | 2024-06-28 |
| (入札番号:下財第29号)令和7年度 相玉地区消火栓設置工事 | ¥2,180,000 | 2025-10-02 |
| (入札番号:下財第41号)令和6年度 (債務負担)新武山配水池緊急遮断弁設置工事 | ¥22,700,000 | 2024-10-01 |
| (入札番号:下財第22号)令和7年度 長瀬取水場配水ポンプ改良工事 | ¥2,380,000 | 2025-07-31 |
| (入札番号:下財第37号)令和6年度 (債務負担)新武山ポンプ棟機械設備工事 | ¥279,660,000 | 2024-08-30 |
| (入札番号:下財第27号)令和7年度 須原地区配水管拡張工事(八木山) | ¥16,350,000 | 2025-09-02 |
| (入札番号:下財第42号)令和6年度 西本郷地区配水管改良工事 | ¥16,460,000 | 2024-10-01 |
| (入札番号:下財第33号)令和6年度 長瀬取水場導水ポンプ電動弁改良工事 | ¥10,100,000 | 2024-08-30 |
| (入札番号:下財第48号)令和6年度 新武山送水管改良工事 | ¥34,020,000 | 2024-11-05 |
| (入札番号:下財第38号)令和7年度 三丁目地区送水管改良工事 | ¥7,410,000 | 2025-11-05 |
| (入札番号:下財第15号)令和7年度 長瀬取水場導水管改良工事 | ¥5,430,000 | 2025-06-30 |
測量 11件
測量の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| (入札番号:下財第282号)令和6年度(債務負担)下田市五丁目沿道街路整備事業用地確定測量業務 | ¥9,090,000 | 2024-12-03 |
| (入札番号:下財第4号)令和7年度 下田市地籍調査業務 | ¥12,780,000 | 2025-04-28 |
| (入札番号:下財第11号)令和7年度 旧下田グランドホテル跡地測量業務 | ¥4,540,000 | 2025-05-30 |
| (入札番号:下財第237号)令和6年度 河内諏訪No.2急傾斜地崩壊対策事業測量業務 | ¥2,760,000 | 2024-06-28 |
| (入札番号:下財第238号)令和6年度 上田平急傾斜地崩壊対策事業測量業務 | ¥4,210,000 | 2024-06-28 |
| (入札番号:下財第9号)令和8年度 下田市地籍調査業務 | ¥12,700,000 | 2026-06-01 |
| (入札番号:下財第223号)令和6年度 下田市地籍調査業務 | ¥12,700,000 | 2024-04-26 |
| (入札番号:下財第6号)令和6年度 (仮称)下田北IC周辺地形測量業務 | ¥8,360,000 | 2024-05-31 |
| (入札番号:下財第2号)令和7年度 消防団第6分団統合詰所建設用地測量業務 | ¥2,790,000 | 2025-04-28 |
| (入札番号:下財第250号)令和6年度 下田市土砂災害・洪水ハザードマップ作成業務 | ¥9,020,000 | 2024-07-31 |
| (入札番号:下財第30号)令和6年度 市道鵜島大浦線法面測量設計業務 | ¥6,330,000 | 2024-07-31 |
舗装工事 10件
舗装の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| (入札番号:下財第26号)令和8年度 新武山配水池外構工事(場内舗装) | — | 2026-08-27 |
| (入札番号:下財第21号)令和8年度 市内舗装修繕工事 | ¥10,670,000 | 2026-07-28 |
| (入札番号:下財第21号)令和8年度 市内舗装修繕工事 | ¥10,670,000 | 2026-07-27 |
| (入札番号:下財第8号)令和6年度 敷根公園テニスコート人工芝張替工事 | ¥18,170,000 | 2024-05-31 |
| (入札番号:下財第19号)令和7年度 市内舗装修繕工事 | ¥11,100,000 | 2025-07-31 |
| (入札番号:下財第32号)令和6年度 市内舗装修繕工事 | ¥11,380,000 | 2024-07-31 |
| (入札番号:下財第24号)令和6年度 沿道街路整備事業市道折戸線舗装工事 | ¥1,950,000 | 2024-06-28 |
| (入札番号:下財第9号)令和7年度 敷根公園テニスコート人工芝張替工事 | ¥19,770,000 | 2025-06-02 |
| (入札番号:下財第57号)令和6年度 市内舗装修繕工事(その2) | ¥5,250,000 | 2024-12-03 |
| (入札番号:下財第57号)令和7年度 市内舗装修繕工事(その2) | ¥11,620,000 | 2025-12-22 |
管工事 10件
管の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| (入札番号:下財第17号)令和8年度 小学校トイレ改修工事(浜崎・朝日小学校) | ¥3,550,000 | 2026-07-28 |
| (入札番号:下財第17号)令和8年度 小学校トイレ改修工事(浜崎・朝日小学校) | ¥3,550,000 | 2026-07-27 |
| (入札番号:下財第21号)令和6年度 小学校トイレ改修工事(稲梓・朝日小学校) | ¥3,570,000 | 2024-06-28 |
| (入札番号:下財第16号)令和6年度 (債務負担)下田市新庁舎整備工事(機械設備) | ¥274,050,000 | 2024-07-01 |
| (入札番号:下財第13号)令和7年度 小学校トイレ改修工事(浜崎・下田小学校) | ¥3,860,000 | 2025-06-30 |
| (入札番号:5号)令和7年度 市内小学校空調設備設置工事(繰越) | ¥40,990,000 | 2026-04-28 |
| (入札番号:下財第47号)令和6年度 市内小学校空調設備設置工事 | ¥50,930,000 | 2024-11-05 |
| (入札番号:下財第6号)令和7年度 総合福祉会館温泉タンク交換工事 | ¥10,660,000 | 2025-05-30 |
| (入札番号:下財第35号)令和6年度 上河内市営住宅給排水設備改修工事 | ¥23,010,000 | 2024-08-30 |
| (入札番号:下財第17号)令和6年度 下田浄化センター空調・換気設備更新工事 | ¥32,810,000 | 2024-06-28 |
建築 9件
建築の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| (入札番号:下財第13号)令和8年度 下田中学校屋内運動場(体育館)空調設備工事設計業務 | ¥6,000,000 | 2026-07-01 |
| (入札番号:下財第35号)令和7年度 下田市焼却施設耐震診断業務 | ¥7,960,000 | 2025-11-05 |
| (入札番号:下財第13号)令和6年度 小学校空調設備設置工事設計業務(その4) | ¥2,090,000 | 2024-05-31 |
| (入札番号:下財第11号)令和6年度 小学校空調設備設置工事設計業務(その2) | ¥1,970,000 | 2024-05-31 |
| (入札番号:下財第45号)令和7年度 給食センター炊飯設備改修実施設計業務 | ¥3,540,000 | 2025-11-05 |
| (入札番号:下財第10号)令和6年度 小学校空調設備設置工事設計業務(その1) | ¥2,470,000 | 2024-05-31 |
| (入札番号:下財第12号)令和6年度 小学校空調設備設置工事設計業務(その3) | ¥2,350,000 | 2024-05-31 |
| (入札番号:下財第12号)令和7年度 消防団第6分団統合詰所建設工事実施設計業務 | ¥6,985,454 | 2025-06-30 |
| (入札番号:下財第13号)令和8年度 下田中学校屋内運動場(体育館)空調設備工事設計業務 | — | 2026-06-29 |
建築一式工事 7件
建築の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| (入札番号:下財第34号)令和7年度 白浜小学校屋内運動場屋根改修工事 | ¥33,940,000 | 2025-11-05 |
| (入札番号:下財第44号)令和6年度 外ヶ岡交流館北面外壁改修工事 | ¥16,810,000 | 2024-10-01 |
| (入札番号:下財第49号)令和6年度 大賀茂小学校屋根防水工事 | ¥11,950,000 | 2024-11-05 |
| (入札番号:下財第43号)令和6年度 下田市民文化会館外壁改修工事 | ¥21,150,000 | 2024-10-02 |
| (入札番号:下財第33号)令和7年度 下田認定こども園改修工事 | ¥12,220,000 | 2025-11-05 |
| (入札番号:下財第20号)令和6年度 下田市民文化会館小ホールスライドドア改修工事 | ¥25,280,000 | 2024-06-28 |
| (入札番号:下財第14号)令和6年度 (債務負担)下田市新庁舎整備工事(建築) | ¥1,051,000,000 | 2024-06-26 |
機械器具設置工事 5件
機械の案件を全国で見る →| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| (入札番号:下財第25号)令和7年度 下田配水池緊急遮断弁改良工事 | ¥3,280,000 | 2025-09-02 |
| (入札番号:下財第4号)令和6年度 下田市民文化会館エレベーター改修工事 | ¥29,070,000 | 2024-05-31 |
| (入札番号:下財第19号)令和6年度 (債務負担)下田市民文化会館小ホール舞台吊物更新工事 | ¥22,650,000 | 2024-06-28 |
| (入札番号:下財第60号)令和7年度(債務負担)下田浄化センター汚泥脱水設備改築工事 | ¥5,650,000 | 2026-01-30 |
| (入札番号:下財第7号)令和8年度 敷根ポンプ場送水ポンプ改良工事 | ¥15,960,000 | 2026-06-02 |
清掃施設工事 3件
| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| (入札番号:下財第5号)令和6年度 下田市営じん芥処理場設備改修工事 | ¥18,620,000 | 2024-05-31 |
| (入札番号:4号)令和8年度 下田市営じん芥処理場集じん器設備改修工事 | ¥73,520,000 | 2026-04-28 |
| (入札番号:下財第3号)令和7年度 下田市営じん芥処理場設備改修工事 | ¥38,630,000 | 2025-04-28 |
解体工事 1件
| 案件名 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|
| (入札番号:下財第41号)令和7年度 丸山市営住宅解体工事 | ¥3,160,000 | 2025-11-05 |
静岡県のほかの発注機関
※ 当サイトが収集した公共工事の公開情報に基づく集計で、下田市の発注をすべて網羅するものではありません。 発注の記録は直近の案件に限られます。累計予定価格は予定価格が判明した案件の合計です。