本案件「新湘南バイパス 協議用図面作成業務(2020年度)」は、東京支社が発注する神奈川県の建設コンサル工事・業務です。予定価格は14,230,000円。落札者は(株)建設環境研究所、落札額は10,835,000円(落札率69.0%)です。
| 公告日 | 締切 | 開札日 | 方式 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 2020/12/21 | — | 2021/1/22 | 調査等 | closed |
参加資格の自動判定に十分な情報がありません。参加可否は公告原本でご確認ください。
※「高位/中位/低位」は県内の同種工事の過去の落札率(落札額÷予定価格)の分布から作った目安です。 この案件固有の予測でも、公式の予定価格・最低制限価格でもありません。低位レンジ(低め)の選択は失格リスク上昇に注意してください。 入札価格は各社が独立して決定する義務があり、競合との価格調整・談合は独占禁止法第3条違反です。
この県・工種では AIモデルによる価格予測は未提供です(AIモデルは現在、愛知県の一部工種のみ)。 以下は同じ県の同種工事の過去の落札率の実績分布に基づく目安で、この案件固有の予測でも、 公式の予定価格・最低制限価格でもありません。投札の参考としてご利用ください。
公開情報から、工種・距離で抽出した接点候補を地図表示します(取引関係・対応可否を示すものではありません)。業界団体会員の専門会社(協力会社候補)のみを表示します(入札参加者=元請は出しません)。距離が近いほど施工効率が高くなります。
| 業者 | 応札額(税抜) | 結果 |
|---|---|---|
| (株)建設環境研究所 | ¥9,850,000 | 落札 |
| (株)エイテック | ¥10,950,000 | 参加 |
| (株)アジア共同設計コンサルタント | ¥16,500,000 | 参加 |
| (株)東京建設コンサルタント | ¥22,000,000 | 参加 |
| (株)セントラルコンサルタント | — | 参加 |
出典: この案件の公告原本ページ / NEXCO中日本(中日本高速道路)入札公告・契約情報 / gBizINFO(経済産業省) / 国税庁 法人番号公表サイト
最終取得日: 2026/7/5
本ページは上記の公開情報を独自に整理したものです。参加資格の自動判定・想定投札ライン・参加予測・ 専門会社候補は、いずれも公開情報に基づく推定の参考表示であり、公式値・取引関係・対応可否を示すものではありません。 数量・距離・金額は本文からのAI抽出のため過大・誤りを含む場合があります。最終的な参加可否・価格・施工体制は、 必ず公告原本・設計図書・発注者の判断をご確認ください。
掲載内容の誤りは 情報の訂正依頼 よりご連絡ください。
予定価格に、当社が愛知の実績から実測した 最低制限価格÷予定価格の中央値(0.898)を 掛けた目安です。上の「低位/中位/高位」は過去の落札率の分布から作った 入札額レンジで、こちらとは別の指標です。この額を下回ると失格になり得ます。 公告・設計図書の記載が正であり、実際の最低制限価格は開札まで公表されません。
| (株)パシフィックコンサルタンツ |
| — |
| 参加 |
| (株)三井共同建設コンサルタント | — | 参加 |
| (株)三和建設コンサルタンツ | — | 参加 |
| (株)三展ミネコンサルタント | — | 参加 |
| (株)中央コンサルタンツ | — | 参加 |
| (株)中央復建コンサルタンツ | — | 参加 |
| (株)中央技術 | — | 参加 |
| (株)中央開発 | — | 参加 |
| (株)中日本建設コンサルタント | — | 参加 |
| (株)中電技術コンサルタント | — | 参加 |
| (株)丸栄調査設計 | — | 参加 |
| (株)京福コンサルタント | — | 参加 |
| (株)信和設計 | — | 参加 |
| (株)八千代エンジニヤリング | — | 参加 |
| (株)共和コンサルタント | — | 参加 |
| (株)内外エンジニアリング | — | 参加 |
| (株)北武コンサルタント | — | 参加 |
| (株)南海カツマ | — | 参加 |
| (株)南海測量設計 | — | 参加 |
| (株)国土防災技術 | — | 参加 |
| (株)国際航業 | — | 参加 |
| (株)基礎地盤コンサルタンツ | — | 参加 |
| (株)大成エンジニアリング | — | 参加 |
| (株)大日コンサルタント | — | 参加 |
| (株)大日本コンサルタント | — | 参加 |
| (株)太洋エンジニアリング | — | 参加 |
| (株)川崎地質 | — | 参加 |
| (株)復建調査設計 | — | 参加 |
| (株)応用地質 | — | 参加 |
| (株)技建開発 | — | 参加 |
| (株)日本インフラマネジメント | — | 参加 |
| (株)日本シビックコンサルタント | — | 参加 |
| (株)日本データーサービス | — | 参加 |
| (株)日本工営 | — | 参加 |
| (株)日本振興 | — | 参加 |
| (株)明治コンサルタント | — | 参加 |
| (株)昭和エンジニアリング | — | 参加 |
| (株)朝日航洋 | — | 参加 |
| (株)東亜建設 | — | 参加 |
| (株)東京コンサルタンツ | — | 参加 |
| (株)東洋技研コンサルタント | — | 参加 |
| (株)柴田工事調査 | — | 参加 |
| (株)CPC | — | 参加 |
| (株)イビソク | — | 参加 |
| (株)ウインディーネットワーク | — | 参加 |
| (株)エース | — | 参加 |
| (株)エーティック | — | 参加 |
| (株)エイト日本技術開発 | — | 参加 |
| (株)オオバ | — | 参加 |
| (株)オリエンタルコンサルタンツ | — | 参加 |
| (株)かんこう | — | 参加 |
| (株)キタック | — | 参加 |
| (株)キミコン | — | 参加 |
| (株)グラフィック | — | 参加 |
| (株)クリエート | — | 参加 |
| (株)コーセツコンサルタント | — | 参加 |
| (株)サンテックインターナショナル | — | 参加 |
| (株)サンワコン | — | 参加 |
| (株)ジッソク | — | 参加 |
| (株)スリーエスコンサルタンツ | — | 参加 |
| (株)セリオス | — | 参加 |
| (株)ダイヤコンサルタント | — | 参加 |
| (株)テイコク | — | 参加 |
| (株)ドーコン | — | 参加 |
| (株)トーニチコンサルタント | — | 参加 |
| (株)ニュージェック | — | 参加 |
| (株)パスコ | — | 参加 |
| (株)フジヤマ | — | 参加 |
| (株)みすず綜合コンサルタント | — | 参加 |
| (株)メイホーエンジニアリング | — | 参加 |
| (株)ロード・エンジニアリング | — | 参加 |
| (株)三協技術 | — | 参加 |
| (株)三栄コンサルタント | — | 参加 |
| (株)中央技術コンサルタンツ | — | 参加 |
| (株)八州 | — | 参加 |
| (株)共和技術コンサルタンツ | — | 参加 |
| (株)千代田コンサルタント | — | 参加 |
| (株)協和コンサルタンツ | — | 参加 |
| (株)吉田測量設計 | — | 参加 |
| (株)吹上技研コンサルタント名古屋営業所 | — | 参加 |
| (株)国土開発センター | — | 参加 |
| (株)地圏総合コンサルタント | — | 参加 |
| (株)大地コンサルタント | — | 参加 |
| (株)嶺水 | — | 参加 |
| (株)帝国コンサルタント | — | 参加 |
| (株)建設技術センター | — | 参加 |
| (株)建設技術研究所 | — | 参加 |
| (株)復建エンジニヤリング | — | 参加 |
| (株)復建技術コンサルタント | — | 参加 |
| (株)日建技術コンサルタント | — | 参加 |
| (株)日本インシーク | — | 参加 |
| (株)東光コンサルタンツ | — | 参加 |
| (株)東北構造社 | — | 参加 |
| (株)東建ジオテック | — | 参加 |
| (株)東建工営 | — | 参加 |
| (株)東建設研究所 | — | 参加 |
| (株)東洋コンサルタント | — | 参加 |
| (株)東洋設計 | — | 参加 |
| (株)構造設計研究所 | — | 参加 |
| (株)横浜コンサルティングセンター | — | 参加 |
| (株)橋梁コンサルタント | — | 参加 |
| (株)片平新日本技研 | — | 参加 |
| (株)環境防災 | — | 参加 |
| (株)石居設計 | — | 参加 |
| (株)福山コンサルタント | — | 参加 |
| (株)綜合技術コンサルタント | — | 参加 |
| (株)近代設計 | — | 参加 |
| (株)道路建設コンサルタント | — | 参加 |
| (株)長大 | — | 参加 |
| (株)間瀬コンサルタント | — | 参加 |
| (株)阪神コンサルタンツ | — | 参加 |
| (株)高島テクノロジーセンター | — | 参加 |
| (株)正和設計 | — | 参加 |
| (株)玉野総合コンサルタント | — | 参加 |
| (株)第一復建 | — | 参加 |
| (株)若鈴コンサルタンツ | — | 参加 |
| (株)西日本技術開発 | — | 参加 |
| (株)西日本高速道路エンジニアリング中国 | — | 参加 |
| (株)西日本高速道路エンジニアリング四国 | — | 参加 |
| (株)計画エンジニヤリング | — | 参加 |
| (株)開発技建 | — | 参加 |
| (株)開発虎ノ門コンサルタント | — | 参加 |
| (株)アジア航測 | — | 参加 |
| (株)阪神高速技研 | — | 参加 |
| (株)いであ | — | 参加 |
| (株)サンコーコンサルタント | — | 参加 |
| (株)ジーアンドエスエンジニアリング | — | 参加 |
金額は各社の応札書記載額です。発注機関の公表様式により税抜で記載される場合があり、上部の落札率・落札額(税込)とは税区分が異なることがあります。