本案件「都城運動公園整備事業 第6号 歩道橋補修工事」は、都城市が発注する宮崎県都城市 妻ケ丘町のとび・土工・コンクリート工事工事・業務です。予定価格は24,412,000円。落札者は(株)上村開発、落札額は4,218,000円で、8社が応札しました。
| 公告日 | 締切 | 開札日 | 方式 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/4/24 | — | 2025/5/30 | 一般競争 | closed |
| 2025/5/29 | — | 2025/6/13 | 指名競争 | closed |
| 2025/5/22 | — | 2025/6/20 | 一般競争 | closed |
| 2025/6/5 | — | 2025/7/4 | 指名競争 |
| 2025/7/3 | — | 2025/7/18 | 指名競争 | closed |
| 2025/7/24 | — | 2025/8/1 | 一般競争 | closed |
| 2025/8/6 | — | 2025/8/22 | 指名競争 | closed |
| 2025/9/3 | — | 2025/9/12 | 一般競争 | closed |
| 2025/9/17 | — | 2025/9/26 | 一般競争 | closed |
| 2025/11/19 | — | 2025/11/28 | 指名競争 | closed |
| 2025/12/3 | — | 2025/12/12 | 指名競争 | closed |
| 2025/12/11 | — | 2025/12/19 | 指名競争 | closed |
| 2026/3/19 | — | 2026/4/24 | 一般競争 | closed |
参加資格の自動判定に十分な情報がありません。参加可否は公告原本でご確認ください。
※「高位/中位/低位」は県内の同種工事の過去の落札率(落札額÷予定価格)の分布から作った目安です。 この案件固有の予測でも、公式の予定価格・最低制限価格でもありません。低位レンジ(低め)の選択は失格リスク上昇に注意してください。 入札価格は各社が独立して決定する義務があり、競合との価格調整・談合は独占禁止法第3条違反です。
この県・工種では AIモデルによる価格予測は未提供です(AIモデルは現在、愛知県の一部工種のみ)。 以下は同じ県の同種工事の過去の落札率の実績分布に基づく目安で、この案件固有の予測でも、 公式の予定価格・最低制限価格でもありません。投札の参考としてご利用ください。
予定価格に、当社が愛知の実績から実測した 最低制限価格÷予定価格の中央値(0.898)を 掛けた目安です。上の「低位/中位/高位」は過去の落札率の分布から作った 入札額レンジで、こちらとは別の指標です。この額を下回ると失格になり得ます。 公告・設計図書の記載が正であり、実際の最低制限価格は開札まで公表されません。
公開情報から、工種・距離で抽出した接点候補を地図表示します(取引関係・対応可否を示すものではありません)。業界団体会員の専門会社(協力会社候補)のみを表示します(入札参加者=元請は出しません)。距離が近いほど施工効率が高くなります。
| 業者 | 応札額(税抜) | 結果 |
|---|---|---|
| (株)上村開発 | ¥4,218,000 | 落札 |
| (株)サンビルド | ¥8,455,000 | 落札 |
| (株)博栄建設 | ¥9,820,000 | 落札 |
| (株)大淀開発 | ¥13,500,000 | 落札 |
| (株)真栄産業 | ¥19,980,000 | 落札 |
| (有)福島組 | ¥25,051,600 | 落札 |
| (株)大成工務店 | ¥26,280,000 | 落札 |
| 暁・上村 特定建設工事共同企業体 | ¥57,610,000 | 落札 |
| (株)桜木組 | ¥4,350,000 | 参加 |
| (株)博栄建設 | ¥4,360,000 | 参加 |
| (株)平原産業 | ¥4,360,000 | 参加 |
| (株)南星建設 | ¥4,360,000 | 参加 |
| (株)福島土建 | ¥4,361,000 | 参加 |
| (有)秀栄建設 | ¥8,079,800 | 失格失格 |
| (有)辰己建設 | ¥8,097,000 | 失格失格 |
| (株)宮島建設 | ¥8,097,880 | 失格失格 |
| (有)四季設備 | ¥8,098,000 | 失格失格 |
| (株)原澤建設工業 | ¥8,116,000 | 失格失格 |
| (株)横山建設 | ¥8,600,000 | 参加 |
| (有)吹上産業 | ¥8,900,000 | 参加 |
| (株)藤川建設 | ¥9,000,000 | 参加 |
| (有)福島組 | ¥9,058,000 | 参加 |
| (株)福島土建 | ¥9,930,000 | 参加 |
| (株)上村開発 | ¥10,080,000 | 参加 |
| (株)桜木組 | ¥10,100,000 | 参加 |
| (株)平原産業 | ¥10,100,000 | 参加 |
| (株)徳満建設 | ¥10,120,000 | 参加 |
| (株)丸昭建設 | ¥10,128,000 | 参加 |
| (株)南星建設 | ¥10,128,000 | 参加 |
| (株)都城北諸地区清掃公社 | ¥13,640,000 | 参加 |
| (株)清水組 | ¥13,660,000 | 参加 |
| (株)都北産業 | ¥13,662,000 | 参加 |
| (株)吉原建設 | ¥20,300,000 | 参加 |
| (株)丸昭建設 | ¥20,300,000 | 参加 |
| (株)徳満建設 | ¥20,400,000 | 参加 |
| (株)木場組 | ¥20,438,000 | 参加 |
| (株)大淀開発 | ¥20,440,000 | 参加 |
| (株)福永建設 | ¥24,214,800 | 失格失格 |
| (株)瀬戸山組 | ¥26,000,000 | 参加 |
| (株)桜 | ¥26,390,000 | 参加 |
| (株)平原産業 | ¥27,000,000 | 参加 |
| 南星・丸昭 特定建設工事共同企業体 | ¥58,822,500 | 参加 |
| 福島・徳満 特定建設工事共同企業体 | ¥59,178,100 | 参加 |
| (株)持永組 | — | 辞退辞退 |
| (株)槇原建設 | — | 辞退辞退 |
| (株)吉原建設 | — | 辞退辞退 |
| (株)大淀開発 | — | 辞退辞退 |
| (株)木場組 | — | 辞退辞退 |
| (株)真栄産業 | — | 辞退辞退 |
| (株)丸昭建設 | — | 辞退辞退 |
| (株)博栄建設 | — | 辞退辞退 |
| (株)徳満建設 | — | 辞退辞退 |
| (株)東洋 | — | 辞退辞退 |
| (株)桜木組 | — | 辞退辞退 |
| (株)清水組 | — | 辞退辞退 |
| (株)石原工業 | — | 辞退取消 |
| (株)段建設工業 | — | 辞退辞退 |
| (株)木場組 | — | 辞退辞退 |
| (有)澤井設備 | — | 辞退辞退 |
| (株)吉原建設 | — | 辞退辞退 |
| (株)大淀開発 | — | 辞退辞退 |
| (株)徳満建設 | — | 辞退辞退 |
| (株)木場組 | — | 辞退辞退 |
| (株)真栄産業 | — | 辞退辞退 |
| (株)協友建設 | — | 辞退辞退 |
| (株)大豊建設 | — | 辞退辞退 |
| (有)アクティブ | — | 辞退辞退 |
| (有)克栄建設 | — | 辞退辞退 |
| (有)堀之内緑地開発 | — | 辞退辞退 |
| (有)弘栄建設 | — | 辞退辞退 |
| (有)日翔建設 | — | 辞退辞退 |
| (有)秀峰建設 | — | 辞退辞退 |
| (有)英建設 | — | 辞退辞退 |
| (株)アクエアー | — | 辞退辞退 |
| (株)中尾組 | — | 辞退辞退 |
| (株)北清緑建 | — | 辞退辞退 |
| (株)旭工業 | — | 辞退辞退 |
| (株)清興建設 | — | 辞退辞退 |
| (株)藤誠建設 | — | 辞退辞退 |
| (株)霧島土木 | — | 辞退辞退 |
| (株)須賀建設 | — | 辞退辞退 |
| 上田建設 | — | 辞退辞退 |
| (株)中尾設備 | — | 辞退辞退 |
| (有)三甲工設 | — | 辞退辞退 |
| (有)中間建設 | — | 辞退辞退 |
| (有)吹上産業 | — | 辞退辞退 |
| (有)山元水道 | — | 辞退辞退 |
| (有)山崎設備工業 | — | 辞退辞退 |
| (有)常蒼設備 | — | 辞退辞退 |
| (有)平塚綜合開発 | — | 辞退辞退 |
| (有)末永建設 | — | 辞退辞退 |
| (有)江平建設 | — | 辞退辞退 |
| (株)丸昭建設 | — | 辞退辞退 |
| (有)瀬尾設備 | — | 辞退辞退 |
| (有)福島設備工業 | — | 辞退辞退 |
| (有)野辺設備 | — | 辞退辞退 |
| (有)鮫島工務店 | — | 辞退辞退 |
| (株)エイワ | — | 辞退辞退 |
| (株)カンナ工業 | — | 辞退辞退 |
| (株)マエムラ電設 | — | 辞退辞退 |
| (株)川元設備工業 | — | 辞退辞退 |
金額は各社の応札書記載額です。発注機関の公表様式により税抜で記載される場合があり、上部の落札率・落札額(税込)とは税区分が異なることがあります。
出典: この案件の取得元(電子入札ポータル・案件別の固定URLはありません) / 宮崎県 入札情報サービス(宮崎県・県内市町村) / gBizINFO(経済産業省) / 国税庁 法人番号公表サイト
最終取得日: 2026/7/24
本ページは上記の公開情報を独自に整理したものです。参加資格の自動判定・想定投札ライン・参加予測・ 専門会社候補は、いずれも公開情報に基づく推定の参考表示であり、公式値・取引関係・対応可否を示すものではありません。 数量・距離・金額は本文からのAI抽出のため過大・誤りを含む場合があります。最終的な参加可否・価格・施工体制は、 必ず公告原本・設計図書・発注者の判断をご確認ください。
掲載内容の誤りは 情報の訂正依頼 よりご連絡ください。