本案件「令和6年度 防安総五 第49-8-F号 浦上川 用地測量業務」は、宮崎県が発注する宮崎県延岡市櫛津町の測量工事・業務です。予定価格は6,328,000円。落札者は(株)島田設計コンサルタント、落札額は5,190,630円で、2社が応札しました。
| 公告日 | 締切 | 開札日 | 方式 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/6/2 | — | 2025/6/17 | 一般競争 | closed |
参加資格の自動判定に十分な情報がありません。参加可否は公告原本でご確認ください。
公開情報から、工種・距離で抽出した接点候補を地図表示します(取引関係・対応可否を示すものではありません)。業界団体会員の専門会社(協力会社候補)のみを表示します(入札参加者=元請は出しません)。距離が近いほど施工効率が高くなります。
| 業者 | 応札額(税抜) | 結果 |
|---|---|---|
| (株)島田設計コンサルタント | ¥5,190,630 | 落札 |
| (株)日向測量設計 | ¥5,116,145 | 参加 |
| (株)太陽技術コンサルタント | ¥5,186,780 | 参加 |
| (株)南興測量設計 | ¥5,189,479 | 参加 |
| (株)測進開発 | ¥5,189,598 | 参加 |
| (有)三協測量設計事務所 | ¥5,189,735 | 参加 |
| (有)山藤測量設計コンサルタント | ¥5,189,790 | 参加 |
| (株)九州工営 | ¥5,189,800 | 参加 |
| (有)新和測量設計 | ¥5,189,980 | 参加 |
| (株)八光開発コンサルタント | ¥5,189,995 | 参加 |
| (株)建設コンサルタントナガトモ | ¥5,189,996 | 参加 |
| (株)国土開発コンサルタント | ¥5,190,029 | 参加 |
| (株)南州コンサルタント | ¥5,190,477 | 参加 |
| (株)山新コンサルタント | ¥5,190,637 | 参加 |
| (株)九州土木設計コンサルタント | ¥5,190,850 | 参加 |
| (株)アップス | ¥5,190,880 | 参加 |
| (株)第一テクノコンサルタンツ | ¥5,190,940 | 参加 |
| アースエンジニアリング(株) | ¥5,191,139 | 参加 |
| (株)日測コンサルタント | ¥5,191,293 | 参加 |
| (株)フェニックスコンサルタント | ¥5,191,500 | 参加 |
| (株)コスモエンジニアリング | ¥5,191,552 | 参加 |
| (株)エースコンサルタント | ¥5,191,586 | 参加 |
| (株)ロードリバーコンサルタント | ¥5,191,860 | 参加 |
| (有)ライト調査設計 | ¥5,191,897 | 参加 |
| (株)松川測量設計 | ¥5,192,696 | 参加 |
| (株)東九州コンサルタント | ¥5,192,940 | 参加 |
| (株)創建 | ¥5,192,960 | 参加 |
| (株)旭総合コンサルタント | ¥5,193,012 | 参加 |
| (株)九研綜合コンサルタント | ¥5,193,200 | 参加 |
| (株)松田測量設計 | ¥5,193,380 | 参加 |
| (株)アース建設コンサルタント | ¥5,193,500 | 参加 |
| (株)ケイディエム | ¥6,000,000 | 参加 |
| (株)外山測量設計コンサルタント | ¥6,328,000 | 参加 |
金額は各社の応札書記載額です。発注機関の公表様式により税抜で記載される場合があり、上部の落札率・落札額(税込)とは税区分が異なることがあります。
出典: この案件の取得元(電子入札ポータル・案件別の固定URLはありません) / 宮崎県 入札情報サービス(宮崎県・県内市町村) / gBizINFO(経済産業省) / 国税庁 法人番号公表サイト
最終取得日: 2026/8/11
本ページは上記の公開情報を独自に整理したものです。参加資格の自動判定・想定投札ライン・参加予測・ 専門会社候補は、いずれも公開情報に基づく推定の参考表示であり、公式値・取引関係・対応可否を示すものではありません。 数量・距離・金額は本文からのAI抽出のため過大・誤りを含む場合があります。最終的な参加可否・価格・施工体制は、 必ず公告原本・設計図書・発注者の判断をご確認ください。
掲載内容の誤りは 情報の訂正依頼 よりご連絡ください。