本案件「青山三丁目配水管布設替工事」は、北九州市が発注する福岡県北九州市の公共調達です。落札者は(株)北九州管工、落札額は23,598,400円です。
| 公告日 | 締切 | 開札日 | 方式 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| — | — | 2025/8/26 | — | closed |
参加資格の自動判定に十分な情報がありません。参加可否は公告原本でご確認ください。
※「高位/中位/低位」は県内の同種工事の過去の落札率(落札額÷予定価格)の分布から作った目安です。 この案件固有の予測でも、公式の予定価格・最低制限価格でもありません。低位レンジ(低め)の選択は失格リスク上昇に注意してください。 入札価格は各社が独立して決定する義務があり、競合との価格調整・談合は独占禁止法第3条違反です。
この県・工種では AIモデルによる価格予測は未提供です(AIモデルは現在、愛知県の一部工種のみ)。 以下は同じ県の同種工事の過去の落札率の実績分布に基づく目安で、この案件固有の予測でも、 公式の予定価格・最低制限価格でもありません。投札の参考としてご利用ください。
公開情報から、工種・距離で抽出した接点候補を地図表示します(取引関係・対応可否を示すものではありません)。業界団体会員の専門会社(協力会社候補)のみを表示します(入札参加者=元請は出しません)。距離が近いほど施工効率が高くなります。
| 業者 | 応札額(税抜) | 結果 |
|---|---|---|
| (株)北九州管工 | ¥23,598,400 | 落札 |
| (株)内山組 | ¥23,478,800 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)松原組 | ¥23,515,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)松尾興産 | ¥23,521,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)台良工務店 | ¥23,522,200 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)エース建設 | ¥23,523,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (有)山竜組 | ¥23,529,600 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)英建設 | ¥23,532,700 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)日田建工 | ¥23,533,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| 藤田組 | ¥23,537,300 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)ニック | ¥23,538,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)共和土木 | ¥23,541,800 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)山賀 | ¥23,546,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| 総合建設業杉本組 | ¥23,546,300 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (有)平田建設 | ¥23,546,600 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (有)杉寿設備 | ¥23,547,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)関門船舶軌構 | ¥23,548,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)徳川建設 | ¥23,550,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (有)ナップ長野舗装 | ¥23,551,700 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (有)呉本組 | ¥23,552,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (有)プラマー | ¥23,555,300 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)志道工務店 | ¥23,557,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)大弥 | ¥23,557,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)宮本建設工業 | ¥23,558,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)トラス | ¥23,561,800 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (有)細川工業 | ¥23,562,200 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)恵比須建設 | ¥23,564,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)MOTOSETSU | ¥23,565,800 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)河村組 | ¥23,567,700 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (有)金子建設興業 | ¥23,572,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)田村設備工業 | ¥23,575,900 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (有)富士建設 | ¥23,576,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)三友建設工業 | ¥23,576,400 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)沖村総合建設 | ¥23,577,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (有)大建設 | ¥23,577,500 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)さいぶ建設 | ¥23,580,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)ゼンケン | ¥23,580,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (有)山博建設 | ¥23,581,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)山田土建 | ¥23,582,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (有)宝亀土建 | ¥23,586,500 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (有)三幸産業 | ¥23,587,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)山本建設 | ¥23,589,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| 衛藤住建 | ¥23,589,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (有)吉一建設 | ¥23,593,800 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (株)清栄 | ¥23,597,000 | 失格失格(最低制限価格を下回ったため) |
| (有)小川建設工業 | ¥23,601,000 | 参加 |
| (株)宝山 | ¥23,606,800 | 参加 |
| (有)平田建設工業 | ¥23,609,400 | 参加 |
| (有)松浦組 | ¥23,610,000 | 参加 |
| (株)廣田工務店 | ¥23,611,000 | 参加 |
| (有)新北建設 | ¥23,613,900 | 参加 |
| (株)古島 | ¥23,630,000 | 参加 |
| (株)大和総合建設 | ¥25,900,000 | 参加 |
| ビーエル | ¥26,000,000 | 参加 |
| (株)松栄建設 | ¥26,000,000 | 参加 |
| (株)唐和建設工業 | ¥26,000,000 | 参加 |
| (株)髙瀬建設 | — | 辞退辞退 |
| (有)本屋敷建設 | — | 辞退資格取消 |
| (有)新門司建設 | — | 辞退辞退 |
| (有)広岡建設工業 | — | 辞退資格取消 |
| (有)大福水道 | — | 辞退資格取消 |
| (株)瀬登 | — | 辞退辞退 |
| (有)中澄建設 | — | 辞退辞退 |
| (有)ヨシアキ建設 | — | 辞退辞退 |
| (株)河建工業 | — | 辞退辞退 |
| (株)白江産業 | — | 辞退辞退 |
| (株)花山建設 | — | 辞退辞退 |
| (有)山兼工業 | — | 辞退辞退 |
| (株)大林建設 | — | 辞退辞退 |
| (株)K・サトウ | — | 辞退資格取消 |
金額は各社の応札書記載額です。発注機関の公表様式により税抜で記載される場合があり、上部の落札率・落札額(税込)とは税区分が異なることがあります。
出典: この案件の公告原本ページ / 自治体・国の電子入札・調達システム(公開情報) / gBizINFO(経済産業省) / 国税庁 法人番号公表サイト
最終取得日: 2026/7/24
本ページは上記の公開情報を独自に整理したものです。参加資格の自動判定・想定投札ライン・参加予測・ 専門会社候補は、いずれも公開情報に基づく推定の参考表示であり、公式値・取引関係・対応可否を示すものではありません。 数量・距離・金額は本文からのAI抽出のため過大・誤りを含む場合があります。最終的な参加可否・価格・施工体制は、 必ず公告原本・設計図書・発注者の判断をご確認ください。
掲載内容の誤りは 情報の訂正依頼 よりご連絡ください。
※参加予測は公開実績からの統計的目安です。競合他社と入札価格・受注予定者を相談・調整・共有することは入札談合(独占禁止法第3条)として禁止されており、入札価格は各社が独立して決定してください。