※ 公共工事の落札実績です。下請発注の有無・可否は元請・発注者の判断によります。全件は下の「落札履歴」をご覧ください。
落札直後の元請への営業候補を、優先度・距離・電話/メール文面つきで一覧できます(営業レーダーPro・無料)。下請発注の可否は元請・発注者の判断によります。
総合建設業
出典: gBizINFO(経済産業省)
| 業種 | P | ランク | X1 | Z | 完工高 | 元請完工高 | 技術者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建築一式 | 774 | D | 822 | 801 | 2.6億円 | 2.1億円 | — |
| 管 | 751 | D | 761 | 771 | 1.6億円 | 9.1千万 | — |
| 機械器具設置 | 697 | D | 729 | 585 | 1.2億円 | 7.3千万 | — |
| 土木一式 | 659 | D | 577 | 588 | 2.1千万 | 197万円 | — |
| 水道施設 | 647 | D | 533 | 582 | 1.1千万 | 980万円 | — |
| プレストレストコンクリート構造物 | 611 | D | 397 | 575 | — | — | — |
※各指標の「優良/普通/低め」等の区分は、経審(公開情報)のY評点を機械的なしきい値で色分けした参考表示です。信用力・与信・投資判断を示すものではありません。
| 落札日 | 案件名 | 発注機関 | 工種 | 予定価格 | 落札金額 | 落札率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/17 | 長行小学校エレベーター設置工事 | 北九州市 | 建築 | 6.8千万 | 6.3千万 | — |
| 2025/9/16 | 葛原東二丁目配水管布設替工事(その2) | 北九州市 | 水道 | 1.5千万 | 1.3千万 | — |
| 2025/5/30 | 北九州高等学校第3棟大規模改造他機械設備工事 | 福岡県 | 管工事 | 8.5千万 | 7.8千万 | 92.0% |
| 2025/3/4 | 長尾四丁目配水管布設替工事(その3) | 北九州市 | 水道 | 716万円 | 637万円 | — |
| 2024/12/10 | 湯川新町四丁目配水管布設替工事 | 北九州市 | 水道 | 991万円 | 885万円 | — |
| 2024/8/28 | 九州工業大学(飯塚)総合研究棟空調設備改修Ⅳ期工事 | 国立大学法人九州工業大学 | 管工事 | 2.1千万 | 1.7千万 | 74.6% |
| 2023/2/21 | 企救丘五丁目配水管布設替工事(その2) | 北九州市 | 水道 | 1.3千万 | 1.2千万 | — |
| 2022/11/1 | 大字合馬配水管仮設工事 | 北九州市 | 水道 | 1.1千万 | 941万円 | — |
| 2022/7/12 | 長行西三丁目配水管布設替工事 | 北九州市 | 水道 | 2.1千万 | 1.8千万 | — |
| 2022/3/8 | 城野南団地10号棟市営住宅外壁等改修工事 | 北九州市 | 建築 | 9.8千万 | 9千万 | — |
| 2022/2/22 | 横代北町五丁目配水管布設替工事 | 北九州市 | 水道 | 2千万 | 1.7千万 | — |
| 2021/6/22 | もじ少年自然の家外壁及び屋上防水改修工事 | 北九州市 | 建築 | 1.1億円 | 9.9千万 | — |
※本表は公開入札・落札結果を当社が収集・整理したものです。正確性・網羅性を保証しません。正式な結果は各発注機関の公表情報をご確認ください。
本ページは、自治体・国の公開情報をもとに自動で整理・作成しています。 掲載内容に誤り(社名・所在地・実績の取り違え、同名異社・表記ゆれ等)がありましたら、 下記よりご指摘ください。確認のうえ訂正します。データの取得方法・転載可否のご照会も承ります。
日田建工(株)が落札実績を持つ発注機関です。各機関の入札傾向・発注実績・公告中案件を確認できます。
公開情報(建設業許可・経審・入札参加資格名簿・落札実績・gBizINFO・法人番号DB)に基づく整理です。発注・契約の可否は必ず公式情報・直接の確認でご判断ください。
※ 通知書OCR(社会性等)の有無区分です。各項目の素点内訳は順次対応します。
建設業許可・経営事項審査(経審)・入札参加資格・公共工事の落札実績から推定した専門工事対応候補です。 下請実績そのものではありません。発注前に各社へ直接ご確認ください。
過去の落札実績から自動集計した「得意分野」。全12件 · 3工種
※ こちらは名寄せ未確定の落札も含めた集計です。基本情報の 「累計落札(この会社に確定した分・全期間)」とは母数の定義が違うため、件数が一致しないこと (多い場合も少ない場合も)があります。
自動集計(落札実績ベース)· 2026/8/27 時点