金沢市の公共工事・入札情報
金沢市(石川県)で発注された公共工事・業務委託の入札公告と落札結果をまとめています。主な発注機関は金沢市・石川県など。多く見られる工種は土木一式工事・舗装工事・管工事・電気工事です。発注機関・予定価格・開札日つき、登録不要・完全無料。
掲載 3,673 件(うち公告中 132 件)(記録は直近 200 件を表示)
金沢市で公告中(入札受付中)の案件 132件
現在入札を受け付けている案件(石川県の電子調達情報より)。
ほか 72 件。石川県の公告中案件一覧で全件を確認できます。
金沢市の主な発注機関
直近の発注実績が多い機関(当サイト収集分の集計)。
金沢市 監理課140件金沢市119件金沢市 企業局62件石川県 土木部 県央土木総合事務所53件石川県 土木部 金沢港湾事務所4件石川県 会計課4件
土木一式工事 51件
土木の案件を全国で見る →舗装工事 33件
舗装の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 6災7021号道路災害復旧工事(舗装工事) | 金沢市 | ¥75,217,000 | 2026-08-19 |
| 有松・四十万線舗装改良工事(その2) | 金沢市 | ¥28,800,000 | 2026-08-19 |
| 東蚊爪・大場線舗装改良工事 | 金沢市 | ¥8,761,000 | 2026-08-19 |
| 中央小学校芳斎分校外構工事(舗装工事) | 金沢市 | ¥6,939,000 | 2026-08-19 |
| 一般県道 小原土清水線 道路環境改善整備(舗装道補修)工事(余裕期間対象工事) | 石川県 | ¥15,543,000 | 2026-08-19 |
| 泉野町3丁目地内舗装復旧工事 | 金沢市 | ¥11,390,000 | 2026-08-19 |
| 鳴和町地内舗装復旧工事 | 金沢市 | ¥11,150,000 | 2026-08-19 |
| 6災3006号道路災害復旧工事(その4) | 金沢市 | ¥8,898,000 | 2026-08-19 |
| 末広町線舗装改良工事 | 金沢市 | ¥3,613,000 | 2026-08-21 |
| 塚崎・牧町線舗装改良工事 | 金沢市 | ¥4,804,000 | 2026-08-21 |
| 都市計画道路 小将町田上線 街路整備(防災・安全)工事(舗装工)(余裕期間対象工事) | 石川県 | ¥14,993,000 | 2026-08-19 |
| 6災7022号道路災害復旧工事(舗装工事) | 金沢市 | ¥24,852,000 | 2026-08-06 |
| 企業局備蓄資材庫舗装工事 | 金沢市 | ¥6,887,000 | 2025-12-15 |
| 6災3038号下水道管災害復旧工事(舗装復旧工事) | 金沢市 | ¥23,577,000 | 2025-12-23 |
| 幸町ほか2町地内舗装復旧工事(その2) | 金沢市 | ¥10,480,000 | 2025-12-23 |
| 水道基幹管路耐震化事業舗装復旧工事(その2) | 金沢市 | ¥29,080,000 | 2026-01-16 |
| 金沢城北市民運動公園園路舗装工事 | 金沢市 | ¥4,259,000 | 2025-11-27 |
| 法島町地内舗装補修工事 | 金沢市 | ¥7,086,000 | 2025-12-01 |
| 兼六小学校駐車場整備工事(舗装工事) | 金沢市 | ¥2,827,000 | 2025-12-10 |
| 松村・中央病院線舗装補修工事 | 金沢市 | ¥27,090,000 | 2025-12-11 |
| 泉野第5児童公園舗装工事 | 金沢市 | ¥3,614,000 | 2025-12-15 |
| 東力・増泉線舗装改良工事 | 金沢市 | ¥5,741,000 | 2026-01-20 |
| 専光寺町地内舗装補修工事 | 金沢市 | ¥4,962,000 | 2026-01-20 |
| 南新保区画整理事業 南新保戸水線舗装工事(交7-14工区) | 金沢市 | ¥9,072,000 | 2026-01-20 |
| 忠縄町地内舗装補修工事 | 金沢市 | ¥8,608,000 | 2026-01-26 |
| 森本こどもグラウンド再整備工事(舗装工事) | 金沢市 | ¥10,010,000 | 2026-01-28 |
| 金沢市立玉川図書館改修工事(レンガタイル舗装工事) | 金沢市 | ¥27,660,000 | 2026-01-28 |
| 福久1丁目地内舗装補修工事 | 金沢市 | ¥15,420,000 | 2026-01-29 |
| 林道下出線舗装工事 | 金沢市 | ¥3,380,000 | 2026-08-03 |
| 県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(舗装復旧 金沢-3-4)(余裕期間対象工事) | 石川県 | ¥29,271,000 | 2026-07-23 |
| 主要地方道 金沢小松線 道路環境改善整備(幹線軸舗装補修)工事(その2)(余裕期間対象工事) | 石川県 | ¥19,855,000 | 2026-08-05 |
| 主要地方道 金沢港線 道路環境改善整備(幹線軸舗装補修)工事(余裕期間対象工事) | 石川県 | ¥9,387,400 | 2026-08-05 |
| 主要地方道 金沢湯涌福光線 道路環境改善整備(幹線軸舗装補修)工事(その2)(余裕期間対象工事) | 石川県 | ¥10,769,000 | 2026-08-05 |
管工事 14件
管の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 野町4丁目ほか1町地内配水管改良工事(その2) | 金沢市 | ¥11,900,000 | 2026-08-19 |
| 西部市民体育会館プール熱源受給設備配管取替工事 | 金沢市 | ¥94,500,000 | 2026-08-21 |
| 間明10号排水ポンプ更新工事 | 金沢市 | ¥14,230,000 | 2026-08-06 |
| 緑住宅建設工事第6期(給排水衛生設備工事) | 金沢市 | ¥130,000,000 | 2026-08-07 |
| 上荒屋住宅浴室改善工事 | 金沢市 | ¥7,211,000 | 2025-11-17 |
| 西部環境エネルギーセンター熱交換器設備等定期修繕工事 | 金沢市 | ¥2,185,000 | 2025-12-10 |
| 戸室新保埋立場浸出液処理施設ポンプ等定期修繕工事 | 金沢市 | ¥7,306,000 | 2025-12-17 |
| 安江金箔工芸館収蔵庫空調設備改修工事 | 金沢市 | ¥6,089,000 | 2025-12-22 |
| 二俣地区上水道整備事業(8-5工区)配水管布設工事 | 金沢市 | ¥7,700,000 | 2026-08-04 |
| 光が丘住宅65棟受水槽等取替工事 | 金沢市 | ¥16,210,000 | 2026-08-03 |
| 卯辰山公園健康交流センター千寿閣空調設備取替工事 | 金沢市 | ¥8,876,000 | 2026-08-04 |
| 行政庁舎ダンパー修繕工事 | 石川県 | — | 2026-08-28 |
| 警察本部庁舎ダンパー修繕工事 | 石川県 | — | 2026-08-28 |
| 議会庁舎ダンパー修繕工事 | 石川県 | — | 2026-08-28 |
電気工事 13件
電気の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 犀川浄水場PAC注入計装設備更新工事 | 金沢市 | ¥16,090,000 | 2026-08-06 |
| 松寺町地下貯留施設電気設備設置工事 | 金沢市 | ¥13,290,000 | 2026-08-06 |
| 主要地方道 金沢井波線 道路修繕工事(照明更新工) | 石川県 | — | 2026-08-28 |
| 令和8年度 かなざわ雨水情報システム改築工事 | 金沢市 | ¥240,300,000 | 2026-08-05 |
| 猿丸配水制御所更新工事(電気設備工事) | 金沢市 | ¥77,430,000 | 2025-12-17 |
| 令和7年度 城北水質管理センター第1水処理1系反応タンク電気設備更新工事 | 金沢市 | ¥89,430,000 | 2025-12-24 |
| 埋蔵文化財センター受変電設備改修工事 | 金沢市 | ¥33,050,000 | 2025-12-22 |
| 金沢湯涌江戸村照明設備改修工事 | 金沢市 | ¥8,918,000 | 2026-01-26 |
| 大場排水機場配電盤改修工事 | 金沢市 | ¥33,870,000 | 2026-01-26 |
| 女性センター3階照明設備改修工事 | 金沢市 | ¥8,468,000 | 2026-01-28 |
| 道路等管理事務所照明設備改修工事 | 金沢市 | ¥12,180,000 | 2026-01-29 |
| 教育プラザ此花照明設備改修工事 | 金沢市 | ¥18,290,000 | 2026-01-29 |
| テクノパーク第2配水池ほか1箇所流量計更新工事 | 金沢市 | ¥7,197,000 | 2026-08-04 |
建築一式工事 9件
建築の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 金沢城公園整備工事(融雪設備等) | 石川県 | ¥59,873,000 | 2026-07-31 |
| 西部緑地公園陸上競技場煙突改修工事 | 石川県 | ¥31,306,000 | 2026-08-27 |
| 県単金沢城公園整備工事(建物養生工) | 石川県 | — | 2026-08-27 |
| 金沢市額市民センター及び金沢市額公民館建設工事(建築工事) | 金沢市 | ¥316,000,000 | 2026-07-31 |
| 令和7年度 城北水質管理センター第1水処理施設耐震補強工事(建築工事) | 金沢市 | ¥75,340,000 | 2026-01-09 |
| 浅野川中学校駐輪場整備工事 | 金沢市 | ¥7,791,000 | 2025-12-08 |
| 埋蔵文化財収蔵庫屋外便所改築工事 | 金沢市 | ¥24,140,000 | 2026-01-28 |
| 金沢湯涌江戸村旧松下家屋根・外壁等修理工事 | 金沢市 | ¥39,380,000 | 2026-01-29 |
| 議会庁舎東トイレ改修工事 | 石川県 | ¥20,922,000 | 2026-08-07 |
建築一般 8件
建築の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 石川県金沢食肉流通センター屋根及び外壁等改修工事実施設計業務委託 | 金沢市 | ¥4,730,000 | 2026-08-27 |
| 金沢市浅野町公民館、金沢市立浅野町児童館及び金沢市浅野町老人憩の家建設工事(建築工事)実施設計業務委託 | 金沢市 | ¥21,850,000 | 2026-08-20 |
| 粟崎町住宅2棟・3棟外壁改善工事実施設計業務委託 | 金沢市 | ¥2,570,000 | 2026-08-21 |
| 石川県金沢食肉流通センター屋根及び外壁等改修工事実施設計業務委託 | 金沢市 | ¥4,730,000 | 2026-08-27 |
| 富樫小学校調理場ほか1か所改修工事(建築工事)実施設計業務委託 | 金沢市 | ¥1,630,000 | 2024-09-27 |
| 企業局庁舎屋上防水及び外壁改修工事実施設計業務委託 | 金沢市 | ¥3,470,000 | 2024-08-30 |
| 四十万小学校長寿命化改良工事(建築工事)実施設計業務委託 | 金沢市 | ¥64,480,000 | 2024-08-08 |
| 陸上競技場改修工事実施設計業務委託 | 金沢市 | ¥7,310,000 | 2024-08-08 |
とび・土工・コンクリート工事 8件
とびの案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 大浦千木町線防護柵設置工事(木越町その10) | 金沢市 | ¥8,348,000 | 2026-08-21 |
| 都市計画道路 金沢駅港線 街路整備工事(門型標識工)(余裕期間対象工事) | 石川県 | ¥16,148,000 | 2026-08-19 |
| 県単西部緑地公園整備工事(案内板更新工)(余裕期間対象工事) | 石川県 | — | 2026-08-28 |
| 専光寺ソフトボール場第1球場等建設工事(フェンス設置工事) | 金沢市 | ¥123,500,000 | 2026-08-07 |
| 泉野第5児童公園管理施設設置工事 | 金沢市 | ¥7,823,000 | 2025-12-10 |
| 姉妹都市公園旗ポール更新工事 | 金沢市 | ¥5,767,000 | 2026-01-09 |
| 森本こどもグラウンド再整備工事(フェンス設置工事) | 金沢市 | ¥4,734,000 | 2026-01-28 |
| 清川町急傾斜地施設改築工事 | 金沢市 | ¥14,230,000 | 2026-01-29 |
河川、砂防及び海岸・海洋 7件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 7災22号 二級河川 森下川 河川災害復旧工事(設計)業務委託 | 石川県 | — | 2026-08-28 |
| 7災21号 二級河川 森下川 河川災害復旧工事(設計)業務委託 | 石川県 | — | 2026-08-28 |
| 桜橋詰河岸緑地実施設計業務委託 | 金沢市 | ¥4,640,000 | 2026-08-20 |
| 金沢市浅野町公民館、金沢市立浅野町児童館及び金沢市浅野町老人憩の家建設工事(外構工事)実施設計業務委託 | 金沢市 | ¥2,780,000 | 2026-08-20 |
| 笠舞第2・第3児童公園実施設計業務委託 | 金沢市 | ¥7,070,000 | 2026-08-06 |
| 寺町台地区防火水槽設置工事に伴う実施設計業務委託 | 金沢市 | ¥1,950,000 | 2024-08-01 |
| 横枕交差地下道補修設計業務委託 | 金沢市 | ¥5,920,000 | 2024-08-08 |
測量一般 7件
測量の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 一般国道 304号 県単道路災害復旧工事(測量)業務委託 | 石川県 | — | 2026-08-28 |
| 一般県道 仮生堅田線 県単道路災害復旧工事(測量)業務委託 | 石川県 | — | 2026-08-28 |
| 金沢市浅野町公民館、金沢市立浅野町児童館及び金沢市浅野町老人憩の家建設工事測量業務委託 | 金沢市 | ¥3,150,000 | 2026-08-20 |
| 一般県道 小原土清水線 県単道路改良工事(測量)業務委託(道路台帳附図作成) | 石川県 | ¥3,817,000 | 2026-07-23 |
| 一般国道 359号 県単道路改良工事(測量)業務委託 | 石川県 | ¥2,222,000 | 2026-07-29 |
| 高尾台二丁目交差点実施設計に伴う測量業務委託 | 金沢市 | ¥1,090,000 | 2024-10-28 |
| 戸室新保・清水線道路改良工事に伴う路線測量業務委託 | 金沢市 | ¥3,060,000 | 2024-09-02 |
電気 5件
電気の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 十一屋小学校外7校防犯カメラ設置工事実施設計業務委託 | 金沢市 | ¥2,620,000 | 2026-08-27 |
| 富樫小学校調理場ほか1か所改修工事(設備工事)実施設計業務委託 | 金沢市 | ¥2,070,000 | 2024-09-27 |
| 金沢市浅野町公民館、金沢市立浅野町児童館及び金沢市浅野町老人憩の家建設工事(設備工事)実施設計業務委託 | 金沢市 | ¥4,640,000 | 2026-08-20 |
| 十一屋小学校外7校防犯カメラ設置工事実施設計業務委託 | 金沢市 | ¥2,620,000 | 2026-08-27 |
| 長田町小学校ほか4校受変電設備改修工事実施設計業務委託 | 金沢市 | ¥3,240,000 | 2024-09-02 |
機械器具設置工事 5件
機械の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 東部環境エネルギーセンタークレーン定期修繕工事 | 金沢市 | ¥4,529,000 | 2026-08-21 |
| 犀川浄水場PAC注入機械設備更新工事 | 金沢市 | ¥11,780,000 | 2026-08-06 |
| 猿丸配水制御所更新工事(機械設備工事) | 金沢市 | ¥174,500,000 | 2025-12-17 |
| 令和7年度 城北水質管理センター第1水処理1系反応タンク機械設備更新工事 | 金沢市 | ¥290,400,000 | 2026-01-15 |
| 東部リサイクルプラザコンベヤ等定期修繕工事 | 金沢市 | ¥4,152,000 | 2025-12-08 |
上水道及び工業用水道 5件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 犀川配水池(2号池)耐震補強工事実施設計業務委託 | 金沢市 | ¥25,990,000 | 2024-09-13 |
| 末第1配水池耐震診断業務委託 | 金沢市 | ¥11,970,000 | 2024-09-13 |
| 水道基幹管路耐震化事業実施設計業務委託(その2) | 金沢市 | ¥8,860,000 | 2024-09-13 |
| 猿丸配水制御所更新実施設計業務委託 | 金沢市 | ¥38,190,000 | 2024-08-07 |
| 俵第1配水池耐震診断業務委託 | 金沢市 | ¥14,120,000 | 2024-08-07 |
塗装工事 4件
塗装の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 県単西部緑地公園整備工事(区画線工)(余裕期間対象工事) | 石川県 | — | 2026-08-28 |
| みなと橋橋梁塗装工事(その3) | 金沢市 | ¥26,210,000 | 2026-07-29 |
| 北安江出雲線安全施設新設工事 | 金沢市 | ¥8,344,000 | 2026-07-30 |
| 一般県道 小原土清水線 県単交通安全施設(二種)工事(区画線工その6) | 石川県 | — | 2026-08-21 |
下水道 4件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度 マンホールポンプ場改築実施設計業務委託(補助)(単独) | 金沢市 | ¥11,190,000 | 2026-08-06 |
| 南新保町ほか1町地内下水道管築造工事発注設計業務委託(1工区)(1-1工区) | 金沢市 | ¥2,460,000 | 2024-09-10 |
| 令和6年度 マンホールトイレシステム実施設計業務委託 | 金沢市 | ¥6,520,000 | 2024-09-13 |
| 伝燈寺橋架替に伴う配水管及び下水道管移設工事実施設計業務委託 | 金沢市 | ¥15,070,000 | 2024-08-07 |
道路 3件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 道路整備効果検討 業務委託 | 石川県 | ¥7,821,000 | 2026-08-20 |
| 一般県道 金沢停車場南線 橋りょう補修工事(設計)業務委託(伏見橋) | 石川県 | ¥10,450,000 | 2026-08-19 |
| 一般県道 二俣古屋谷線 県単道路災害復旧工事(設計)業務委託 | 石川県 | — | 2026-08-25 |
防水工事 3件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度 城北水質管理センター消化汚泥ピット(3-2号)防食工事 | 金沢市 | ¥8,538,000 | 2026-08-19 |
| 令和8年度 西部水質管理センター汚泥濃縮棟防食工事 | 金沢市 | ¥79,930,000 | 2026-08-05 |
| 第一本庁舎新館屋上防水工事 | 金沢市 | ¥55,130,000 | 2026-08-03 |
造園工事 3件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 安原中央団地線街路樹更新工事 | 金沢市 | ¥6,202,000 | 2026-01-09 |
| 戸板小緑道街路樹更新工事 | 金沢市 | ¥5,680,000 | 2026-01-20 |
| 笠舞第1児童公園再整備工事 | 金沢市 | ¥26,180,000 | 2026-08-04 |
鋼構造物工事 3件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 浅川町ほか1町地内独立水管橋耐震補強工事(上部工) | 金沢市 | ¥66,140,000 | 2025-12-24 |
| 大場排水機場水門改良工事 | 金沢市 | ¥15,440,000 | 2026-01-26 |
| 示野町ほか1町地内独立水管橋耐震補強工事(上部工) | 金沢市 | ¥12,260,000 | 2026-08-04 |
電気通信工事 2件
電気の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 主要地方道 金沢港線ほか 県単雪氷対策工事(消雪遠隔制御装置更新工) | 石川県 | ¥28,589,000 | 2026-08-05 |
| 配水施設(配水制御所・配水場)遠方監視制御装置更新工事(第1期) | 金沢市 | ¥117,700,000 | 2025-12-17 |
地質調査 2件
地質の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 金沢市浅野町公民館、金沢市立浅野町児童館及び金沢市浅野町老人憩の家建設工事地質調査業務委託 | 金沢市 | ¥11,040,000 | 2026-08-20 |
| 高岡中学校校舎改修工事地質調査業務委託 | 金沢市 | ¥5,360,000 | 2024-09-20 |
その他(建設工事以外) 2件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 森本地区市民センター等複合施設整備基本構想策定支援業務委託 | 金沢市 | — | 2026-08-21 |
| 令和6年度 金沢市景観計画改定検討業務委託 | 金沢市 | — | 2024-08-01 |
解体工事 1件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 鞍月共同調理場解体工事 | 金沢市 | ¥117,800,000 | 2026-08-19 |
造園 1件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 史跡金沢城跡災害復旧工事(設計)業務委託(本丸北石垣ほか復旧設計その2) | 石川県 | ¥6,226,000 | 2026-08-19 |
都市計画及び地方計画 1件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 都市計画道路 金石街道線 街路整備工事(設計)業務委託 | 石川県 | ¥1,441,000 | 2026-08-07 |
その他(建設工事関係) 1件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 県単金沢城公園整備工事(調査)業務委託(土壌調査) | 石川県 | — | 2026-08-28 |
暖冷房 1件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 中村町小学校ほか1校特別教室等空調設備設置工事実施設計業務委託 | 金沢市 | ¥3,650,000 | 2025-08-25 |
内装仕上工事 1件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 西南部中学校第2体育館天井防球ネット等設置工事 | 金沢市 | ¥8,068,000 | 2025-12-11 |
建具工事 1件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 浅野川中学校防火戸取替工事 | 金沢市 | ¥3,380,000 | 2026-08-04 |
さく井工事 1件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 神谷内町大規模盛土造成地滑動崩落防止工事(地下水排除工事) | 金沢市 | ¥70,560,000 | 2026-08-05 |
物件 1件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 北安江出雲線(出雲側)建物調査再積算業務委託(その3) | 金沢市 | ¥600,000 | 2024-08-02 |
石川県のほかの市から探す
※ 当サイトが収集した公共工事の公開情報に基づく記録です。表示は直近の案件に限られ、金沢市の全案件を網羅するものではありません。現在入札を受け付けている案件は石川県の公告中案件一覧をご確認ください。市区町村の判定は案件の所在地・住所表記に基づきます。