羽咋市の公共工事・入札情報
羽咋市(石川県)で発注された公共工事・業務委託の入札公告と落札結果をまとめています。主な発注機関は羽咋市・石川県など。多く見られる工種は土木一式工事・ほ装工事・管工事・電気工事です。発注機関・予定価格・開札日つき、登録不要・完全無料。
掲載 544 件(うち公告中 15 件)(記録は直近 200 件を表示)
羽咋市で公告中(入札受付中)の案件 15件
現在入札を受け付けている案件(石川県の電子調達情報より)。
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 工種 |
|---|---|---|---|
| 6災-4458号 市道羽咋137号線外8路線道路災害復旧境界測量業務委託 | 羽咋市 | ¥6,570,000 | 測量一般 |
| 6災-4459号 市道羽咋72号線外13路線道路災害復旧境界測量業務委託 | 羽咋市 | ¥6,040,000 | 測量一般 |
| 水道管路更新工事(その5) | 羽咋市 | ¥9,550,000 | 管工事 |
| 神子原 地すべり対策工事(抑止杭2工区) | 石川県 | ¥20,372,000 | とび・土工・コンクリート工事 |
| 令和8年度 老朽ため池整備事業(防災対策型) 大町長池地区 修正設計業務 | 石川県 | ¥2,772,000 | 農業土木 |
| 羽咋体育館空調設備工事(電気設備) | 羽咋市 | ¥52,430,000 | 電気工事 |
| 6災4531号羽咋市公共下水道(羽咋処理区)雨水第4号災害復旧工事 | 羽咋市 | ¥67,320,000 | 土木一式工事 |
| 中邑知マンホールポンプ場No.2ポンプ取替工事 | 羽咋市 | ¥8,300,000 | 機械器具設置工事 |
| 邑知の郷公園トイレ廃止工事 | 羽咋市 | ¥2,120,000 | 解体工事 |
| 令和8年度 橋梁定期点検業務委託 | 羽咋市 | ¥9,640,000 | 調査・試験(その他) |
| 羽咋体育館空調設備工事(機械設備) | 羽咋市 | ¥82,110,000 | 管工事 |
| 6災-4475号 市道羽咋275号線外4路線道路災害復旧工事 | 羽咋市 | ¥34,760,000 | ほ装工事 |
| 舗装本復旧工事(粟生地区その1) | 羽咋市 | ¥7,260,000 | ほ装工事 |
| 邑知中学校火災受信機更新工事 | 羽咋市 | ¥6,280,000 | 電気工事 |
| 舗装本復旧工事(神子原地区その1) | 羽咋市 | ¥17,880,000 | ほ装工事 |
羽咋市の主な発注機関
直近の発注実績が多い機関(当サイト収集分の集計)。
羽咋市 総務部 企画財政課269件石川県 土木部 中能登土木総合事務所67件石川県 農林水産部 中能登農林総合事務所32件石川県18件羽咋市11件石川県 土木部 営繕課2件
土木一式工事 31件
土木の案件を全国で見る →管工事 20件
管の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 瑞穂小学校保健室・職員室空調機更新工事 | 羽咋市 | ¥6,900,000 | 2026-08-19 |
| 配水管布設工事(兵庫工区) | 羽咋市 | ¥22,110,000 | 2026-07-30 |
| 一ノ宮加圧ポンプユニット更新工事 | 羽咋市 | ¥9,710,000 | 2026-07-30 |
| 瑞穂小学校保健室・職員室空調機更新工事 | 羽咋市 | ¥6,900,000 | 2026-08-19 |
| ユーフォリア千里浜プール空調機改修工事 | 羽咋市 | ¥4,070,000 | 2026-07-13 |
| はまなす団地受水槽揚水ポンプ等更新工事 | 羽咋市 | ¥9,953,000 | 2026-06-25 |
| 中央公園改修工事(給水設備) | 羽咋市 | ¥8,405,000 | 2026-06-25 |
| 邑知保育園空調設備更新工事 | 羽咋市 | ¥46,132,000 | 2026-06-19 |
| 下水道災害復旧に伴う水道管支障移転仮設管設置工事(本町工区) | 羽咋市 | ¥8,789,000 | 2026-06-03 |
| 応急給水設備棟整備工事(配管) | 羽咋市 | ¥7,800,000 | 2026-06-03 |
| 体育施設トイレ洋式化改修工事 | 羽咋市 | ¥2,660,000 | 2026-06-03 |
| コスモアイル羽咋空冷チラー1号機改修工事 | 羽咋市 | ¥5,962,000 | 2026-05-20 |
| 道の駅のと千里浜増築工事(機械設備) | 羽咋市 | ¥41,970,000 | 2026-04-28 |
| 水道管路更新工事(その4) | 羽咋市 | ¥23,860,000 | 2026-04-16 |
| 水道管路更新工事(その3) | 羽咋市 | ¥39,020,000 | 2026-04-16 |
| 瑞穂放課後児童クラブエアコン取替工事 | 羽咋市 | ¥7,168,000 | 2026-04-16 |
| 川原町跨線橋消雪設備更新工事 | 羽咋市 | ¥24,700,000 | 2026-03-18 |
| 下水道災害復旧に伴う水道管支障移転仮設管設置工事(釜屋工区) | 羽咋市 | ¥24,750,000 | 2026-03-18 |
| 白鷺公園給水施設改修工事 | 羽咋市 | ¥6,790,000 | 2026-03-18 |
| 兵庫町地内配水管布設工事(その1) | 羽咋市 | ¥15,700,000 | 2026-03-18 |
測量一般 17件
測量の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 6災-4460号 市道羽咋80号線外16路線道路災害復旧境界測量業務委託 | 羽咋市 | ¥14,310,000 | 2026-07-30 |
| 市道余喜73号線測量設計業務委託 | 羽咋市 | ¥5,310,000 | 2026-06-25 |
| 兵庫町(中地区)確定測量業務委託 | 羽咋市 | ¥2,193,000 | 2026-06-03 |
| 市道粟ノ保77号線拡幅に伴う用地測量業務委託 | 羽咋市 | ¥3,435,000 | 2026-05-20 |
| 令和8年度 地籍再調査(御坊山地区)測量業務委託 | 羽咋市 | ¥10,470,000 | 2026-05-20 |
| 令和8年度 地籍再調査(桜ヶ丘地区)測量業務委託 | 羽咋市 | ¥12,800,000 | 2026-05-20 |
| 市道粟ノ保67号線拡幅に伴う用地測量業務委託 | 羽咋市 | ¥2,429,000 | 2025-12-12 |
| 都市計画道路東大通り線 現地測量・路線測量業務委託 | 羽咋市 | ¥4,230,000 | 2025-12-12 |
| 6災-4475号市道羽咋54号線外道路災害復旧測量設計業務委託 | 羽咋市 | ¥34,450,000 | 2025-11-12 |
| 羽咋市役所周辺地形測量業務委託 | 羽咋市 | ¥5,346,000 | 2025-09-16 |
| 羽咋小学校スクールバス転回場整備工事測量設計業務委託 | 羽咋市 | ¥2,070,000 | 2025-07-09 |
| 羽咋運動公園園路改修設計業務委託 | 羽咋市 | ¥3,270,000 | 2025-06-03 |
| 6災-4478号 市道鹿島路14号線外 道路災害復旧測量設計業務委託 | 羽咋市 | ¥35,950,000 | 2025-05-22 |
| 6災-4471号市道羽咋217号線道路災害復旧測量設計業務委託 | 羽咋市 | ¥3,530,000 | 2025-05-22 |
| 中央公園測量業務委託 | 羽咋市 | ¥1,940,000 | 2025-05-22 |
| 6災-4465号市道鹿島路40号線道路災害復旧工事測量・設計・調査業務委託 | 羽咋市 | ¥29,010,000 | 2025-05-02 |
| 6災-4474号市道羽咋188号線外道路災害復旧測量設計業務委託 | 羽咋市 | ¥29,510,000 | 2025-05-02 |
ほ装工事 13件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 6災-4480号 市道羽咋65号線外1路線道路災害復旧工事 | 羽咋市 | ¥19,430,000 | 2026-07-13 |
| 6災-4472号 市道邑知20号線外4路線道路災害復旧工事 | 羽咋市 | ¥38,230,000 | 2026-07-13 |
| 令和8年度 6災-4465号 市道鹿島路40号線道路災害復旧工事 | 羽咋市 | ¥121,190,000 | 2026-08-27 |
| 市道羽咋199号線舗装工事 | 羽咋市 | ¥3,992,000 | 2026-07-13 |
| 市道粟ノ保67号線舗装工事 | 羽咋市 | ¥3,285,000 | 2026-06-15 |
| 市道羽咋190号線舗装工事 | 羽咋市 | ¥5,860,000 | 2026-06-15 |
| 市道粟ノ保67号線ほか3路線舗装工事 | 羽咋市 | ¥16,870,000 | 2026-03-25 |
| 6災-4480号 市道羽咋218号線外3路線道路災害復旧工事 | 羽咋市 | ¥15,230,000 | 2026-03-25 |
| 6災-4478号 市道越路野97号線道路災害復旧工事 | 羽咋市 | ¥24,230,000 | 2026-03-25 |
| 6災-4475号 市道羽咋276号線外5路線道路災害復旧工事 | 羽咋市 | ¥27,620,000 | 2026-03-25 |
| 6災-4475号市道羽咋54号線外5路線道路災害復旧工事 | 羽咋市 | ¥23,090,000 | 2026-03-18 |
| 令和7年度6災-4455号市道越路野102号線道路災害復旧工事【その2】 | 羽咋市 | ¥45,330,000 | 2026-03-18 |
| 市道上甘田33号線改良工事(8工区) | 羽咋市 | ¥17,090,000 | 2026-03-18 |
建築一式工事 9件
建築の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 上甘田公民館屋根瓦復旧工事 | 羽咋市 | ¥2,725,000 | 2026-07-30 |
| 防災用備蓄倉庫設置工事(その4) | 羽咋市 | ¥4,004,000 | 2026-07-13 |
| 南羽咋駅駐輪場整備工事 | 羽咋市 | ¥3,320,000 | 2026-06-25 |
| 上甘田公民館館内復旧工事 | 羽咋市 | ¥2,000,000 | 2026-06-25 |
| 越路野公民館屋上防水改修工事 | 羽咋市 | ¥24,540,000 | 2026-06-15 |
| こすもす・とき保育園床塗替工事 | 羽咋市 | ¥10,810,000 | 2026-06-15 |
| 応急給水設備棟整備工事(建築) | 羽咋市 | ¥58,270,000 | 2026-06-11 |
| 防災用備蓄倉庫設置工事(その3) | 羽咋市 | ¥5,632,000 | 2026-06-03 |
| 道の駅のと千里浜増築工事(建築) | 羽咋市 | ¥130,600,000 | 2026-05-13 |
電気工事 9件
電気の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 兵庫町地内(西地区)宅地造成照明設備工事 | 羽咋市 | ¥15,050,000 | 2026-06-25 |
| 中央公園改修工事(照明設備) | 羽咋市 | ¥15,380,000 | 2026-06-25 |
| コスモアイル羽咋大ホール客席誘導灯改修工事 | 羽咋市 | ¥2,540,000 | 2026-06-15 |
| 眉丈第2トンネルLED更新工事 | 羽咋市 | ¥17,250,000 | 2026-06-03 |
| 南部配水場自家発電設備更新工事 | 羽咋市 | ¥98,030,000 | 2026-05-27 |
| 道の駅のと千里浜増築工事(電気設備) | 羽咋市 | ¥22,050,000 | 2026-04-28 |
| コスモアイル羽咋直流電源装置改修工事 | 羽咋市 | ¥30,510,000 | 2026-04-28 |
| 兵庫町地内(中地区)宅地造成照明設備工事 | 羽咋市 | ¥9,340,000 | 2026-03-25 |
| 羽咋市にぎわい交流拠点監視カメラ設置工事 | 羽咋市 | ¥9,070,000 | 2026-03-10 |
農業土木 8件
土木の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度 農業用河川工作物応急対策事業 菱分第2地区 事業効果算定資料作成業務 | 石川県 | ¥1,892,000 | 2026-08-19 |
| 令和8年度 老朽ため池整備事業(防災対策型) 石名堤地区 実施設計業務 | 石川県 | ¥8,228,000 | 2026-08-19 |
| 令和8年度 県営土地改良総合整備事業(面的集積型) 邑知潟地区 環境調査業務その3 | 石川県 | ¥7,898,000 | 2026-07-29 |
| 令和8年度 県営土地改良総合整備事業(面的集積型) 邑知潟地区 環境調査業務 | 石川県 | ¥10,505,000 | 2026-07-29 |
| 令和8年度 県営土地改良総合整備事業(面的集積型) 邑知潟地区 環境調査業務その2 | 石川県 | ¥8,536,000 | 2026-07-29 |
| 令和8年度 農業用河川工作物応急対策事業 菱分第2地区 事業効果算定資料作成業務 | 石川県 | ¥1,892,000 | 2026-08-19 |
| 令和8年度 老朽ため池整備事業(防災対策型) 石名堤地区 実施設計業務 | 石川県 | ¥8,228,000 | 2026-08-19 |
| 令和8年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 深江・三ツ屋地区 用水機場設計業務 | 石川県 | ¥10,131,000 | 2026-07-15 |
道路 7件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 6災-4472号 市道邑知2号線外 道路災害復旧測量設計業務委託 | 羽咋市 | ¥17,940,000 | 2026-03-18 |
| 6災-4479号 市道羽咋143号線外 道路災害復旧測量設計業務委託 | 羽咋市 | ¥29,510,000 | 2026-03-18 |
| 6災-4473号 市道富永18号線外 道路災害復旧測量設計業務委託 | 羽咋市 | ¥45,160,000 | 2026-03-18 |
| 都市計画道路東大通り線道路調査・設計業務委託 | 羽咋市 | ¥10,810,000 | 2025-12-12 |
| 6災-4480号市道羽咋65号線外道路災害復旧測量設計業務委託 | 羽咋市 | ¥52,880,000 | 2025-12-05 |
| 千石橋撤去設計・吹上橋補修設計業務委託 | 羽咋市 | ¥14,110,000 | 2025-06-12 |
| 立開町地内道路概略設計業務委託 | 羽咋市 | ¥1,250,000 | 2025-05-22 |
建築一般 6件
建築の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 公民館照明LED化設計業務委託 | 羽咋市 | ¥8,180,000 | 2026-08-19 |
| 公民館照明LED化設計業務委託 | 羽咋市 | ¥8,180,000 | 2026-08-19 |
| 余喜公民館外構復旧工事設計業務委託 | 羽咋市 | ¥2,900,000 | 2026-05-20 |
| 羽咋勤労者総合福祉センター体育室天井耐震改修工事実施設計業務委託 | 羽咋市 | ¥2,670,000 | 2025-12-25 |
| 道の駅のと千里浜増築工事設計業務委託 | 羽咋市 | ¥11,847,000 | 2025-09-16 |
| 中央公園改修設計業務委託(建築) | 羽咋市 | ¥2,520,000 | 2025-07-15 |
とび・土工・コンクリート工事 5件
とびの案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 千里浜町地内調整池防護柵設置工事 | 羽咋市 | ¥5,498,000 | 2026-08-19 |
| 一般国道 415号 交通安全(広域連携)工事(防護柵工) | 石川県 | ¥14,949,000 | 2026-08-05 |
| 一般県道 若部千里浜インター線 外 交通安全(広域連携)工事(標識工) | 石川県 | ¥9,902,200 | 2026-08-05 |
| 千里浜町地内調整池防護柵設置工事 | 羽咋市 | ¥5,498,000 | 2026-08-19 |
| 兵庫町地内(西地区)宅地造成安全施設設置工事 | 羽咋市 | ¥2,846,000 | 2026-03-18 |
地質調査 5件
地質の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度 老朽ため池整備事業(防災対策型) 石名堤地区 地質調査業務 | 石川県 | ¥10,626,000 | 2026-08-26 |
| 一般国道 415号 県単道路改良工事(調査)業務委託 | 石川県 | ¥22,462,000 | 2025-03-26 |
| 令和8年度 老朽ため池整備事業(防災対策型) 石名堤地区 地質調査業務 | 石川県 | ¥10,626,000 | 2026-08-26 |
| 令和8年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 深江・三ツ屋地区 地質調査業務 | 石川県 | ¥7,711,000 | 2026-07-08 |
| 令和8年度 史跡寺家遺跡地質等環境調査業務委託 | 羽咋市 | ¥3,110,000 | 2026-06-03 |
機械器具設置工事 5件
機械の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 邑知潟第2地区 余喜排水機場 排水 | 石川県 | ¥71,797,000 | 2026-02-18 |
| 令和7年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 邑知潟第2地区 越路野第2排水機場 | 石川県 | ¥21,098,000 | 2026-02-18 |
| 令和7年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 邑知潟第2地区 鹿島路第1排水機場 | 石川県 | ¥129,283,000 | 2025-07-09 |
| 公共下水道的場南マンホールポンプ場機械電気設備工事 | 羽咋市 | ¥28,210,000 | 2026-07-13 |
| 公共下水道鶴多マンホールポンプ場改修工事 | 羽咋市 | ¥18,500,000 | 2026-06-15 |
舗装工事 5件
舗装の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 一般県道 羽咋巌門自転車道線 橋りょう補修工事(自転車道3号橋)(舗装工) | 石川県 | ¥10,362,000 | 2025-03-26 |
| 主要地方道 金沢田鶴浜線 地方道改築(防災安全)工事(舗装2工区)(余裕期間対象工事) | 石川県 | ¥21,670,000 | 2026-08-28 |
| 主要地方道 金沢田鶴浜線 地方道改築(防災安全)工事(舗装1工区)(余裕期間対象工事) | 石川県 | ¥21,989,000 | 2026-08-28 |
| 6災564号・565号 一般県道 若部千里浜インター線 道路災害復旧工事(舗装工 | 石川県 | ¥57,550,000 | 2025-09-26 |
| 6災430号・494号 主要地方道 七尾羽咋線 道路災害復旧工事(舗装工)(余裕期間対象工事) | 石川県 | ¥72,532,900 | 2026-07-15 |
暖冷房 4件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 県立学校体育館空調設備整備工事実施設計委託(羽咋工業高等学校) | 石川県 | ¥2,255,000 | 2026-08-26 |
| 保育所照明設備および空調設備更新工事設計業務委託 | 羽咋市 | ¥5,280,000 | 2025-06-30 |
| 羽咋体育館空調設備整備工事設計業務委託 | 羽咋市 | ¥10,850,000 | 2025-06-12 |
| 羽咋中学校体育館空調設備整備工事設計業務委託 | 羽咋市 | ¥9,520,000 | 2025-05-22 |
その他(建設工事以外) 4件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 中学校防災設備点検業務委託 | 羽咋市 | ¥1,161,000 | 2026-07-13 |
| 小学校防災設備点検業務委託 | 羽咋市 | ¥1,380,000 | 2026-07-13 |
| 粟ノ保公民館基本構想業務委託 | 羽咋市 | ¥1,800,000 | 2026-05-20 |
| 令和7年度 羽咋市 橋梁定期点検業務委託(その2) | 羽咋市 | ¥7,320,000 | 2026-03-18 |
上水道及び工業用水道 4件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 堀替新町ほか配水管更新実施設計業務委託 | 羽咋市 | ¥5,820,000 | 2026-06-15 |
| 羽咋市上水道橋梁添架管点検業務委託 | 羽咋市 | ¥3,930,000 | 2026-05-20 |
| 水道管路更新実施設計業務委託(神子原地区その1) | 羽咋市 | ¥10,780,000 | 2025-07-31 |
| 南部配水場応急給水拠点整備設計業務委託 | 羽咋市 | ¥10,540,000 | 2025-05-22 |
電気 4件
電気の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 羽咋勤労者総合福祉センター照明器具LED化工事実施設計業務委託 | 羽咋市 | ¥1,880,000 | 2026-04-28 |
| ちりはまホテルゆ華照明器具LED化工事実施設計業務 | 羽咋市 | ¥2,640,000 | 2026-04-28 |
| コスモアイル羽咋 直流電源装置改修工事実施設計業務委託 | 羽咋市 | ¥1,780,000 | 2025-12-12 |
| 南部配水場自家発電設備更新実施設計業務委託 | 羽咋市 | ¥3,250,000 | 2025-06-03 |
河川、砂防及び海岸・海洋 3件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 滝谷川護岸改修測量設計業務委託 | 羽咋市 | ¥5,360,000 | 2026-08-19 |
| 押水羽咋海岸 侵食対策工事(設計)業務委託 | 石川県 | ¥19,811,000 | 2026-07-29 |
| 滝谷川護岸改修測量設計業務委託 | 羽咋市 | ¥5,360,000 | 2026-08-19 |
下水道 3件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 千代町地内下水道管渠復旧設計業務委託 | 羽咋市 | ¥3,670,000 | 2026-08-19 |
| ウォーターPPP導入可能性調査業務委託 | 羽咋市 | ¥20,750,000 | 2026-07-30 |
| 千代町地内下水道管渠復旧設計業務委託 | 羽咋市 | ¥3,670,000 | 2026-08-19 |
航空測量 3件
測量の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度 県営土地改良総合整備事業(面的集積型) 邑知潟地区 空中写真図化業務その2 | 石川県 | ¥13,233,000 | 2026-08-05 |
| 令和8年度 県営土地改良総合整備事業(面的集積型) 邑知潟地区 空中写真図化業務その3 | 石川県 | ¥9,779,000 | 2026-08-05 |
| 令和8年度 県営土地改良総合整備事業(面的集積型) 邑知潟地区 空中写真図化業務 | 石川県 | ¥16,907,000 | 2026-08-05 |
その他 3件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 6災430号・494号 主要地方道 七尾羽咋線 道路災害復旧工事(舗装工)(余裕 | 石川県 | ¥65,939,000 | 2026-07-15 |
| 令和8年度 県営ほ場整備事業(面的集積型) 深江・三ツ屋地区 水門製作据付工事( | 石川県 | ¥5,010,000 | 2026-07-01 |
| 令和8年度 老朽ため池整備事業(防災対策型) 神子原ダム地区 斜樋ゲート電動化工 | 石川県 | ¥18,070,000 | 2026-05-20 |
補償関連 3件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 都市計画道路 南通り線 無電柱化推進工事(調査)業務委託(建物調査その2) | 石川県 | ¥5,214,000 | 2026-07-15 |
| 都市計画道路 南通り線 無電柱化推進工事(調査)業務委託(建物調査その1) | 石川県 | ¥5,379,000 | 2026-07-15 |
| 市道粟ノ保67号線ほか1路線拡幅に伴う補償業務委託 | 羽咋市 | ¥3,160,000 | 2025-06-03 |
さく井工事 2件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 市道羽咋286号線消雪井戸更新工事 | 羽咋市 | ¥25,960,000 | 2026-08-19 |
| 市道羽咋286号線消雪井戸更新工事 | 羽咋市 | ¥25,960,000 | 2026-08-19 |
地質 2件
地質の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度 建設発生土 土質調査業務委託 | 羽咋市 | ¥2,180,000 | 2026-07-30 |
| 中ノ島公園地質調査業務委託 | 羽咋市 | ¥940,000 | 2026-02-04 |
機械 2件
機械の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 羽咋浄化センター2系水処理設備等改築詳細設計業務委託 | 羽咋市 | ¥8,780,000 | 2026-06-25 |
| ユーフォリア千里浜井水受水槽更新工事設計業務委託 | 羽咋市 | ¥1,350,000 | 2026-06-25 |
電気電子 2件
電気の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 小水力発電可能性調査(ポテンシャル調査)業務委託 | 羽咋市 | ¥3,350,000 | 2026-05-20 |
| 羽咋市防災行政無線更新整備実施設計業務委託 | 羽咋市 | ¥15,770,000 | 2026-05-20 |
土地調査 2件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度 建設発生土 土質調査業務委託 | 羽咋市 | ¥2,170,000 | 2026-03-18 |
| 令和7年度 史跡寺家遺跡地質等環境調査業務委託 | 羽咋市 | ¥2,470,000 | 2025-06-12 |
その他(建設工事関係) 2件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 中ノ島公園設計業務委託 | 羽咋市 | ¥4,900,000 | 2026-02-04 |
| 羽咋市庁舎のあり方検討調査業務委託 | 羽咋市 | ¥8,900,000 | 2025-06-12 |
調査・試験(建築設備設計) 2件
建築の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度自動車騒音常時監視業務委託 | 羽咋市 | ¥3,710,000 | 2025-09-04 |
| 神明橋ほか1橋調査業務委託 | 羽咋市 | ¥1,490,000 | 2025-07-31 |
調査・試験(その他) 2件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度 羽咋市 橋梁定期点検業務委託(その1) | 羽咋市 | ¥10,640,000 | 2025-08-26 |
| 一般農道整備事業 羽咋地区 農道橋点検診断業務委託 | 羽咋市 | ¥2,990,000 | 2025-08-26 |
電気設備保守管理 2件
電気の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 中学校防災設備点検業務委託 | 羽咋市 | ¥1,161,000 | 2025-06-30 |
| 小学校防災設備点検業務委託 | 羽咋市 | ¥1,650,000 | 2025-06-30 |
造園工事 2件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 兵庫町地内(中地区)宅地造成広場等整備工事 | 羽咋市 | ¥6,295,000 | 2026-03-18 |
| 兵庫町地内(西地区)宅地造成広場整備工事 | 羽咋市 | ¥9,310,000 | 2026-03-18 |
ボーリング 1件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 神子原 地すべり対策工事(調査)業務委託 | 石川県 | ¥12,441,000 | 2025-03-26 |
土木設計業務 1件
土木の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 一般県道 羽咋巌門自転車道線 県単橋りょう補修工事(設計)業務委託(自転車道3号橋)(修正設計) | 石川県 | — | 2026-08-19 |
消融雪設備 1件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 主要地方道 七尾羽咋線 外 県単雪氷対策工事(消雪制御盤補修工) | 石川県 | — | 2026-07-31 |
構造 1件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 羽咋浄化センター汚泥処理棟耐震診断業務委託 | 羽咋市 | ¥8,920,000 | 2026-07-13 |
機械工作物 1件
機械の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 市道羽咋14号線消雪設備詳細設計業務委託 | 羽咋市 | ¥5,590,000 | 2026-06-03 |
鋼構造及びコンクリート 1件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 作右エ門橋ほか1橋撤去設計業務委託 | 羽咋市 | ¥11,060,000 | 2026-06-03 |
電気通信工事 1件
電気の案件を全国で見る →| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| コスモアイル羽咋Wi-Fi環境改善工事 | 羽咋市 | ¥6,250,000 | 2026-05-20 |
土質及び基礎 1件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 羽咋市液状化対策実証実験モニタリング調査業務委託 | 羽咋市 | ¥21,750,000 | 2025-07-31 |
廃棄物 1件
| 案件名 | 発注機関 | 予定価格 | 開札日 |
|---|---|---|---|
| 中央公園改修設計業務委託(土木) | 羽咋市 | ¥6,200,000 | 2025-07-15 |
石川県のほかの市から探す
※ 当サイトが収集した公共工事の公開情報に基づく記録です。表示は直近の案件に限られ、羽咋市の全案件を網羅するものではありません。現在入札を受け付けている案件は石川県の公告中案件一覧をご確認ください。市区町村の判定は案件の所在地・住所表記に基づきます。