Newsatsu

静岡県の公共工事 市場レポート

落札額(awards.bid_amount)ベースの市場規模・発注機関シェア・受注高ランキング。同名異社・本支店は会社単位に統合。

工事区分:全区分工事委託(コンサル)測量地質補償
静岡県の市場規模(累計・収集分)
8,361.2億円
28,056 件の落札
工事
7,606.3億円
18,111 件 / シェア 91.0%
委託(コンサル)
657.7億円
8,286 件 / シェア 7.9%

年度推移(落札額)

2021
5.1億円
18
2022
40.2億円
55
2023
62.8億円
77
2024
2,461.3億円
9,432
2025
3,230.2億円
11,832
2026
1,726.8億円
6,139

※落札日が未取得の案件は年度推移から除外(集計は累計に含む)。

発注機関シェア(落札額)

  1. 1. 静岡県2,944.4億円 (35.2%)
  2. 2. 国土交通省中部地方整備局828.2億円 (9.9%)
  3. 3. 静岡市826.8億円 (9.9%)
  4. 4. 浜松市642.2億円 (7.7%)
  5. 5. 南関東防衛局243.4億円 (2.9%)
  6. 6. 磐田市241.5億円 (2.9%)
  7. 7. 沼津市231.1億円 (2.8%)
  8. 8. 富士市205.1億円 (2.5%)
  9. 9. 富士宮市161.6億円 (1.9%)
  10. 10. 焼津市160.5億円 (1.9%)
  11. 11. 東京支社158.7億円 (1.9%)
  12. 12. 湖西市152.7億円 (1.8%)
  13. 13. 藤枝市137.4億円 (1.6%)
  14. 14. 袋井市95.6億円 (1.1%)
  15. 15. 三島市94億円 (1.1%)

受注高ランキング(全区分)

同名異社・本支店を統合した会社単位の集計

  1. 1. (株)鈴与建設128.6億円 90
  2. 2. (株)大豊建設92.6億円 1
  3. 3. (株)須山建設85.2億円 63
  4. 4. (株)加和太建設81.6億円 67
  5. 5. (株)山田組76.2億円 80
  6. 6. (株)湖西スクールランチ63.2億円 1
  7. 7. (株)中村組63億円 70
  8. 8. (株)飛島建設61.2億円 1
  9. 9. (株)石川建設53.9億円 57
  10. 10. (株)河津建設51.3億円 71
  11. 11. (株)静和工業50.1億円 35
  12. 12. (株)石福建設49.5億円 32
  13. 13. (株)臼幸産業48.4億円 83
  14. 14. (株)平井工業48.2億円 43
  15. 15. (株)渡辺建設47.6億円 63
  16. 16. (株)荏原実業46.1億円 75
  17. 17. (株)静鉄建設46億円 24
  18. 18. (株)白鳥建設44.6億円 41
  19. 19. (株)大成建設43.9億円 1
  20. 20. (株)土屋建設43.8億円 91

工種別シェア(落札額・クリックで受注高を深掘り)

土木一式工事」の受注高ランキング(静岡県)

× 解除
  1. 1. (株)鈴与建設99.5億円 70
  2. 2. (株)大豊建設92.6億円 1
  3. 3. 熊谷・前田・林工特定建設工事共同企業体43.7億円 1
  4. 4. (株)須山建設40億円 33
  5. 5. (株)静鉄建設39.5億円 18
  6. 6. (株)石福建設35.5億円 21
  7. 7. (株)中村組35.4億円 28
  8. 8. (株)臼幸産業32.1億円 40
  9. 9. (株)河津建設30.4億円 40
  10. 10. (株)石川建設30.2億円 28
  11. 11. (株)山田組29.5億円 53
  12. 12. (株)アースシフト29.2億円 36
  13. 13. (株)木村組29.1億円 48
  14. 14. (株)三菱重工機械システム27.2億円 1
  15. 15. (株)中村建設24.7億円 19

TAM=落札額(awards.bid_amount)の合計。発注機関=orgs.name(年度なし正規キー)。落札日が取れない案件は year=null(YoYは約5%過少)。発注機関ランキングは特定できた機関のみ・特定できない落札は unattributed として別掲(隠さず開示)。