Newsatsu

長野県の公共工事 市場レポート

落札額(awards.bid_amount)ベースの市場規模・発注機関シェア・受注高ランキング。同名異社・本支店は会社単位に統合。

工事区分:全区分工事委託(コンサル)測量地質補償
長野県の市場規模(累計・収集分)
5,325億円
15,167 件の落札
工事
4,869.6億円
9,695 件 / シェア 91.5%
委託(コンサル)
341.6億円
3,812 件 / シェア 6.4%

年度推移(落札額)

2021年
5.6億円
21件
2022年
3.1億円
11件
2023年
543.8億円
2,101件
2024年
950億円
3,177件
2025年
1,286億円
4,523件
2026年
1,416億円
4,768件

※落札日が未取得の案件は年度推移から除外(集計は累計に含む)。

発注機関シェア(落札額)

  1. 1. 長野県3,432.4億円 (64.5%)
  2. 2. 国土交通省中部地方整備局454.8億円 (8.5%)
  3. 3. 国土交通省北陸地方整備局371.4億円 (7.0%)
  4. 4. 国土交通省関東地方整備局294.2億円 (5.5%)
  5. 5. 松本市192.2億円 (3.6%)
  6. 6. 飯田市139.6億円 (2.6%)
  7. 7. 安曇野市74.2億円 (1.4%)
  8. 8. 塩尻市52.3億円 (1.0%)
  9. 9. 佐久市46.2億円 (0.9%)
  10. 10. 国立大学法人信州大学35.6億円 (0.7%)
  11. 11. 茅野市32.5億円 (0.6%)
  12. 12. 須坂市31.7億円 (0.6%)
  13. 13. 名古屋支社19.7億円 (0.4%)
  14. 14. 小諸市19.3億円 (0.4%)
  15. 15. 長野市18.4億円 (0.3%)

受注高ランキング(全区分)

同名異社・本支店を統合した会社単位の集計

  1. 1. (株)松本土建133.2億円 61件
  2. 2. (株)安藤・間107.5億円 3件
  3. 3. (株)岡谷組94.3億円 47件
  4. 4. (株)北沢建設87.6億円 69件
  5. 5. (株)吉川建設86.4億円 29件
  6. 6. (株)フクザワコーポレーション73.1億円 56件
  7. 7. (株)ヤマウラ72.3億円 40件
  8. 8. (株)木下建設65.3億円 47件
  9. 9. (株)神稲建設64.5億円 52件
  10. 10. (株)川中島建設61.3億円 31件
  11. 11. (株)北條組58.5億円 34件
  12. 12. (株)竹花組56.9億円 60件
  13. 13. (株)角藤52.9億円 14件
  14. 14. (株)新津組47.9億円 46件
  15. 15. (株)畑八開発43.2億円 40件
  16. 16. (株)中野土建39.7億円 36件
  17. 17. (株)鹿熊組38.7億円 20件
  18. 18. (株)北野建設37億円 11件
  19. 19. アスピア-フジ・システムズ特定建設工事共同企業体36.6億円 2件
  20. 20. (株)守谷商会36.2億円 9件

工種別シェア(落札額・クリックで受注高を深掘り)

「地質調査」の受注高ランキング(長野県)

× 解除
  1. 1. (株)北陽建設8.8億円 100件
  2. 2. (株)日本綜合建設5.6億円 48件
  3. 3. (株)国土防災技術5億円 46件
  4. 4. (株)綜合地質コンサルタント5億円 49件
  5. 5. (株)みすず綜合コンサルタント3.2億円 35件
  6. 6. (株)北信ボーリング3億円 33件
  7. 7. (有)エンジニヤエヌディー2.9億円 30件
  8. 8. (株)ジッソク1.9億円 29件
  9. 9. (株)アンドー1.7億円 19件
  10. 10. (株)中部測地研究所1.7億円 22件
  11. 11. (株)日さく1.3億円 14件
  12. 12. (株)日本工営1.3億円 13件
  13. 13. (有)アルプス調査所1.2億円 19件
  14. 14. (株)建設技術研究所0.8億円 6件
  15. 15. (株)日建エンジニアリング0.7億円 8件

TAM=落札額(awards.bid_amount)の合計。発注機関=orgs.name(年度なし正規キー)。落札日が取れない案件は year=null(YoYは約5%過少)。発注機関ランキングは特定できた機関のみ・特定できない落札は unattributed として別掲(隠さず開示)。