Newsatsu

福井県の公共工事 市場レポート

落札額(awards.bid_amount)ベースの市場規模・発注機関シェア・受注高ランキング。同名異社・本支店は会社単位に統合。

工事区分:全区分工事委託(コンサル)測量地質補償
福井県の市場規模(累計・収集分)
5,738.2億円
29,216 件の落札
工事
5,229億円
22,129 件 / シェア 91.1%
委託(コンサル)
431億円
5,608 件 / シェア 7.5%

年度推移(落札額)

2020
0.6億円
4
2021
2.4億円
13
2022
905.7億円
5,065
2023
1,140.3億円
6,746
2024
1,077.9億円
6,440
2025
1,082.5億円
6,422
2026
827.5億円
4,191

※落札日が未取得の案件は年度推移から除外(集計は累計に含む)。

発注機関シェア(落札額)

  1. 1. 福井県2,555.7億円 (44.5%)
  2. 2. 福井市784.8億円 (13.7%)
  3. 3. 国土交通省近畿地方整備局691.1億円 (12.0%)
  4. 4. 敦賀市237億円 (4.1%)
  5. 5. 鯖江市174.1億円 (3.0%)
  6. 6. 坂井市150.5億円 (2.6%)
  7. 7. 越前市148億円 (2.6%)
  8. 8. 大野市137.6億円 (2.4%)
  9. 9. おおい町122.9億円 (2.1%)
  10. 10. 高浜町120.3億円 (2.1%)
  11. 11. あわら市78.1億円 (1.4%)
  12. 12. 若狭町73.9億円 (1.3%)
  13. 13. 永平寺町71億円 (1.2%)
  14. 14. 小浜市67.4億円 (1.2%)
  15. 15. 池田町(福井県)60.2億円 (1.1%)

受注高ランキング(全区分)

同名異社・本支店を統合した会社単位の集計

  1. 1. (株)日本ピーエス71.7億円 33
  2. 2. (株)時岡組52.8億円 53
  3. 3. 大野油坂道路新子馬巣谷橋上部工事日立・日ファブ特定建設工事共同企業体46.4億円 1
  4. 4. (株)関組44.8億円 153
  5. 5. (株)清水組43.5億円 111
  6. 6. (株)前田建設工業40.2億円 2
  7. 7. (株)松田(幸)組40.2億円 116
  8. 8. (株)サイト建設35.9億円 15
  9. 9. (株)マルツ電波35.5億円 123
  10. 10. (株)道端組35.4億円 54
  11. 11. (株)新富産業34.3億円 91
  12. 12. (株)坂川建設33.1億円 42
  13. 13. (株)建昇32.9億円 134
  14. 14. (株)荏原商事32.5億円 174
  15. 15. (株)山惣ホーム31.4億円 26
  16. 16. (株)大生30.5億円 151
  17. 17. (株)熊谷組29.2億円 5
  18. 18. (株)日光産業28億円 150
  19. 19. (株)福日機電27.7億円 61
  20. 20. 坂川建設、石田建設工業特定建設工事共同企業体27.7億円 1

工種別シェア(落札額・クリックで受注高を深掘り)

電気通信工事」の受注高ランキング(福井県)

× 解除
  1. 1. (株)マルツ電波26.6億円 94
  2. 2. (株)東芝インフラシステムズ北陸支社福井支店、銀扇福井、マルツ...16.4億円 1
  3. 3. (株)大和電建12.9億円 82
  4. 4. (株)ほくつう敦賀営業所6.2億円 5
  5. 5. (株)NHKテクノロジーズ金沢事業所・(有)ウノ電...6億円 1
  6. 6. (株)渡邊電気5.5億円 46
  7. 7. (株)ほくつう福井支社・西日本開発大野市防災...4.3億円 1
  8. 8. (株)富士通ゼネラル中部情報通信ネットワーク営業部3.9億円 1
  9. 9. (株)大和電建敦賀3.4億円 10
  10. 10. (株)銀扇福井、西川電業、特定JV3.4億円 1
  11. 11. (株)西日本開発3.2億円 15
  12. 12. (株)西日本電信電話3億円 3
  13. 13. (株)東芝インフラシステムズ北陸支社福井支店、銀扇福...2.7億円 1
  14. 14. (株)西川電業2.7億円 12
  15. 15. (株)旭電設2.5億円 14

TAM=落札額(awards.bid_amount)の合計。発注機関=orgs.name(年度なし正規キー)。落札日が取れない案件は year=null(YoYは約5%過少)。発注機関ランキングは特定できた機関のみ・特定できない落札は unattributed として別掲(隠さず開示)。