Newsatsu

石川県の公共工事 市場レポート

落札額(awards.bid_amount)ベースの市場規模・発注機関シェア・受注高ランキング。同名異社・本支店は会社単位に統合。

工事区分:全区分工事委託(コンサル)測量地質補償
石川県の市場規模(累計・収集分)
6,691.5億円
13,155 件の落札
工事
6,335.3億円
9,308 件 / シェア 94.7%
委託(コンサル)
295.6億円
3,258 件 / シェア 4.4%

年度推移(落札額)

2020
0.7億円
4
2021
6億円
24
2022
10.4億円
29
2023
48.4億円
33
2024
285.6億円
1,254
2025
2,565.1億円
6,489
2026
2,119.6億円
4,837

※落札日が未取得の案件は年度推移から除外(集計は累計に含む)。

発注機関シェア(落札額)

  1. 1. 石川県2,539.3億円 (38.0%)
  2. 2. 国土交通省北陸地方整備局1,655.7億円 (24.7%)
  3. 3. 金沢市761.1億円 (11.4%)
  4. 4. 能登町187.2億円 (2.8%)
  5. 5. 小松市186.8億円 (2.8%)
  6. 6. 農林水産省北陸農政局185.4億円 (2.8%)
  7. 7. 近畿中部防衛局157億円 (2.4%)
  8. 8. 輪島市146.9億円 (2.2%)
  9. 9. 白山市145.2億円 (2.2%)
  10. 10. 志賀町141.1億円 (2.1%)
  11. 11. 加賀市86.2億円 (1.3%)
  12. 12. 内灘町79.8億円 (1.2%)
  13. 13. 国立大学法人金沢大学76.9億円 (1.1%)
  14. 14. 野々市市71.9億円 (1.1%)
  15. 15. 石川森林管理署69.9億円 (1.0%)

受注高ランキング(全区分)

同名異社・本支店を統合した会社単位の集計

  1. 1. (株)南建設85.9億円 47
  2. 2. (株)豊蔵組69.7億円 25
  3. 3. (株)柿本商会64.6億円 114
  4. 4. (株)前田建設工業62.6億円 3
  5. 5. (株)小倉建設51.9億円 68
  6. 6. (株)丸西組50.6億円 31
  7. 7. 三井住友建設・姥浦建設地域維持型建設共同企業体50.3億円 4
  8. 8. 日本無線・ほくつう・米沢特定建設工事共同企業体48.2億円 2
  9. 9. (株)真柄建設47.4億円 15
  10. 10. (株)北川ヒューテック45.7億円 125
  11. 11. 三井住友建設・池田建設工業特定建設工事共同企業体43.7億円 2
  12. 12. (株)三菱重工環境・化学エンジニアリング43億円 1
  13. 13. 川田・中塚特定建設工事共同企業体41.8億円 4
  14. 14. 真柄・城東・松浦・みづほ特定建設工事共同企業体41.5億円 1
  15. 15. (株)加賀建設40.8億円 35
  16. 16. (株)荏原商事39.7億円 61
  17. 17. (株)西中建設38.2億円 38
  18. 18. (株)大成建設37.9億円 1
  19. 19. (株)清水建設37.8億円 2
  20. 20. (株)吉光組37.2億円 36

工種別シェア(落札額・クリックで受注高を深掘り)

測量一般」の受注高ランキング(石川県)

× 解除
  1. 1. (株)羽咋測量設計5.3億円 48
  2. 2. (株)利水社4.5億円 48
  3. 3. (株)東洋設計2.9億円 3
  4. 4. (株)地域みらい2.8億円 20
  5. 5. (有)高山測量設計事務所2.4億円 30
  6. 6. (株)石川都市開発2.1億円 16
  7. 7. (株)鳥越2億円 17
  8. 8. (有)武田測量設計事務所2億円 21
  9. 9. (株)北日本ジオグラフィ1.8億円 20
  10. 10. (株)加能技研1.7億円 18
  11. 11. (株)小松測量1.6億円 21
  12. 12. (株)大扇地理1.5億円 20
  13. 13. (株)稲垣測量1.5億円 14
  14. 14. (株)エービーコンサルタント1.3億円 16
  15. 15. (株)日本海測量1.3億円 15

TAM=落札額(awards.bid_amount)の合計。発注機関=orgs.name(年度なし正規キー)。落札日が取れない案件は year=null(YoYは約5%過少)。発注機関ランキングは特定できた機関のみ・特定できない落札は unattributed として別掲(隠さず開示)。