Newsatsu

愛知県の公共工事 市場レポート

落札額(awards.bid_amount)ベースの市場規模・発注機関シェア・受注高ランキング。同名異社・本支店は会社単位に統合。

工事区分:全区分工事委託(コンサル)補償測量地質
愛知県の市場規模(累計・収集分)
1.98兆円
51,723 件の落札
工事
1.82兆円
36,305 件 / シェア 91.7%
委託(コンサル)
1,416.9億円
12,448 件 / シェア 7.1%

年度推移(落札額)

2023
5,006.4億円
16,218
2024
6,462億円
16,836
2025
6,047.4億円
14,350
2026
2,177.1億円
4,240

※落札日が未取得の案件は年度推移から除外(集計は累計に含む)。

発注機関シェア(落札額)

  1. 1. 愛知県7,503億円 (37.8%)
  2. 2. 名古屋市4,401億円 (22.2%)
  3. 3. 一宮市873.3億円 (4.4%)
  4. 4. 豊橋市717.6億円 (3.6%)
  5. 5. 豊田市598.9億円 (3.0%)
  6. 6. 春日井市546億円 (2.8%)
  7. 7. 岡崎市537.6億円 (2.7%)
  8. 8. 刈谷市292.1億円 (1.5%)
  9. 9. 西尾市273.8億円 (1.4%)
  10. 10. 半田市221.4億円 (1.1%)
  11. 11. 農林水産省東海農政局213.4億円 (1.1%)
  12. 12. 瀬戸市199.9億円 (1.0%)
  13. 13. 国土交通省中部地方整備局138.2億円 (0.7%)
  14. 14. 安城市135.1億円 (0.7%)
  15. 15. 犬山市101.3億円 (0.5%)

※発注機関を特定できない落札 2,699.5億円(13.6%)は 上位ランキングから除外しています(隠さず開示)。

受注高ランキング(全区分)

同名異社・本支店を統合した会社単位の集計

  1. 1. (株)タクマ213億円 1
  2. 2. (株)メタウォーター196.4億円 78
  3. 3. (株)三菱電機176億円 64
  4. 4. (株)鈴中工業170.8億円 90
  5. 5. (株)名工建設129億円 23
  6. 6. (株)太啓建設127.9億円 118
  7. 7. (株)日東建設110億円 6
  8. 8. (株)花井組105.4億円 77
  9. 9. (株)大有建設104.1億円 77
  10. 10. (株)海部建設84.3億円 119
  11. 11. (株)中日建設83.7億円 38
  12. 12. (株)日立製作所83.4億円 50
  13. 13. (株)加藤建設知多83.3億円 151
  14. 14. (株)千代田組81.6億円 171
  15. 15. (株)徳倉建設76.9億円 23
  16. 16. 大林・大興・美吉特定建設工事共同企業体76.7億円 1
  17. 17. (株)近藤組76.1億円 78
  18. 18. (株)あきら耕機75.4億円 118
  19. 19. (株)中日本建設コンサルタント74.9億円 446
  20. 20. (株)ヤハギ道路73.9億円 100

工種別シェア(落札額・クリックで受注高を深掘り)

建築一式工事」の受注高ランキング(愛知県)

× 解除
  1. 1. (株)日東建設110億円 6
  2. 2. (株)名工建設64.2億円 4
  3. 3. (株)木津工務店58.2億円 25
  4. 4. (株)佐藤工業56.4億円 2
  5. 5. (株)高柳組52.3億円 12
  6. 6. (株)鈴中工業51.1億円 15
  7. 7. 安藤ハザマ・鈴中工業特定建設工事共同企業体42.3億円 1
  8. 8. (株)前田工務店42.3億円 9
  9. 9. (株)太啓建設39.2億円 11
  10. 10. 熊谷・ヒメノビルド特定建設工事共同企業体38.8億円 1
  11. 11. (株)沢田建設38.3億円 11
  12. 12. (株)熊谷組35.5億円 1
  13. 13. (株)大明建設31.6億円 7
  14. 14. 名工・鈴中特定建設工事共同企業体31.2億円 2
  15. 15. 山旺・黒柳特定建設工事共同企業体29.5億円 2

TAM=落札額(awards.bid_amount)の合計。発注機関=orgs.name(年度なし正規キー)。落札日が取れない案件は year=null(YoYは約5%過少)。発注機関ランキングは特定できた機関のみ・特定できない落札は unattributed として別掲(隠さず開示)。